万福镇2024年度农村土地承包经营权流转信息
序号 | 1、耕地流转主体情况 | 2、耕地流转基本情况 | ||||||||||||||||
主体名称 | 流转主体类型 | 负责人姓名 | 流转的耕地所在区域 | 流转面积 | 流转起止时间 | 流转起止时间标记 | 流转方式 | 是否签订合同 | ||||||||||
合作社 | 家庭农场 | 经营大户 | 村集体经济组织 | 工商企业 | 50亩(含)-250亩 | 250亩(含)-350亩(含) | 350亩以上 | 流转价格(/元/亩/年) | 1-2年 | 3-5年 | 6年以上 | |||||||
1 | 怀远县万福邹勇种植家庭农场 | 1 | 邹勇 | 万福镇镇西村 | 342.28 | 800 | 2024.6.10-2025.6.10 | 1 | 出租 | 是 | ||||||||
2 | 怀远县万福馨琪种植家庭农场 | 1 | 陈丹 | 万福镇张刘村 | 498.73 | 900 | 2023.10.30-2025.11.30 | 1 | 出租 | 是 | ||||||||
3 | 怀远县万福甘永梅种植家庭农场 | 1 | 甘永梅 | 万福镇镇西村 | 253.76 | 900 | 2024.11.10-2025.11.10 | 1 | 出租 | 是 | ||||||||
4 | 怀远县谷福种植专业合作社 | 1 | 纪占银 | 万福镇万福村 | 129.75 | 1000 | 2024.11.1-2025.11.1 | 1 | 出租 | 是 | ||||||||
5 | 怀远县万福鸿威家庭农场 | 1 | 纪学习 | 万福镇镇南村 | 414.38 | 1000 | 2024.11.1-2025.11.1 | 1 | 出租 | 是 | ||||||||
6 | 怀远县万福长洪种植家庭农场 | 1 | 纪长洪 | 万福镇镇南村 | 180.03 | 1000 | 2024.11.1-2025.11.1 | 1 | 出租 | 是 | ||||||||
7 | 怀远县万福李洪城种植家庭农场 | 1 | 李洪城 | 万福镇镇南村 | 301.7 | 1000 | 2024.11.1-2025.11.1 | 1 | 出租 | 是 | ||||||||
8 | 怀远县万福亮花鑫欣玥种植场 | 1 | 王云亮 | 万福镇镇南村 | 84.66 | 1000 | 2024.11.1-2025.11.1 | 1 | 出租 | 是 | ||||||||
9 | 怀远县万福好富杰家庭农场 | 1 | 王龙付 | 万福镇镇南村 | 164.9 | 1000 | 2024.11.1-2025.11.1 | 1 | 出租 | 是 | ||||||||
10 | 怀远县万福喜利保乐丰家庭农场 | 1 | 王德利 | 万福镇镇南村 | 306.38 | 1000 | 2024.11.1-2025.11.1 | 1 | 出租 | 是 |
扫一扫在手机打开当前页