2025年4月万福镇惠民惠农财政补贴资金发放情况

发布时间:2025-05-13 10:46 来源: 怀远县万福镇政府 浏览量: 【字号:   打印
区划编码 区划名称 总金额合计 总人数 农村特困分散供养基本经费 特困分散供养护理补贴 城市居民最低生活保障金 强制免疫"先打后补"补助 70周岁居家养老 困残救助(2021格式) 重残护补(2021格式) 村两委干部报酬 优抚临时价格补贴 长江防护林补助资金 稻谷补贴资金 造林补助资金 农机具购置补贴 社会救济资金 贫困精神残疾人药费补助资金 农村居民最低生活保障资金 抚恤资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
34032110901 镇东村 211,221.74 310 34 34,352.50 34 3,508.00 1 764.00 0 0.00 32 3,400.00 48 5,546.00 111 11,280.00 7 32,357.24 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 10 12,000.00 62 83,486.00 27 13,213.00
34032110902 万福村 128,025.06 195 7 6,870.50 7 716.00 6 5,143.00 1 825.00 14 1,600.00 32 3,478.00 56 5,452.00 5 23,613.56 0 0.00 0 0.00 0 0.00 28 32,040.00 0 0.00 0 0.00 5 6,000.00 31 32,229.00 14 6,115.00
34032110903 镇西村 250,694.90 326 34 36,315.50 34 2,707.00 2 1,434.00 0 0.00 37 4,200.00 53 6,110.00 102 10,622.00 7 31,315.40 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 40,000.00 1 2,088.00 11 14,400.00 73 75,885.00 32 13,803.00
34032110904 张刘村 222,748.20 346 38 37,297.00 38 3,679.00 3 2,201.00 0 0.00 43 4,500.00 57 6,486.00 106 11,280.00 5 21,859.20 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 1,140.00 0 0.00 0 0.00 8 9,600.00 76 88,057.00 41 27,963.00
34032110905 镇南村 180,596.74 240 28 28,463.50 28 1,653.00 0 0.00 0 0.00 25 2,500.00 39 4,700.00 63 7,144.00 8 41,221.24 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 6,174.00 8 9,600.00 53 54,438.00 26 13,128.00
34032110906 刘楼村 67,243.52 99 6 5,889.00 6 940.00 0 0.00 0 0.00 4 400.00 20 2,162.00 29 3,290.00 3 16,240.52 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 2,088.00 2 2,400.00 24 23,675.00 9 8,489.00
34032110907 刘圩村 85,790.22 107 8 8,833.50 8 513.00 0 0.00 0 0.00 11 1,200.00 26 2,632.00 42 4,042.00 4 20,081.72 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 4,800.00 29 35,355.00 12 6,883.00
34032110908 陈安村 173,965.58 272 15 14,722.50 15 1,453.00 0 0.00 0 0.00 15 1,600.00 42 4,136.00 78 7,520.00 8 36,909.08 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 6,750.00 1 2,088.00 9 10,800.00 57 64,914.00 30 17,853.00
34032110909 扫元村 124,674.88 141 18 17,667.00 19 1,681.00 0 0.00 0 0.00 19 1,900.00 16 1,598.00 27 2,820.00 3 14,869.88 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 39,500.00 2 4,176.00 0 0.00 24 27,163.00 17 10,510.00
34032110910 找母村 172,135.06 208 15 14,722.50 15 855.00 1 582.00 0 0.00 23 2,500.00 28 3,008.00 64 6,486.00 5 23,013.56 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 44,500.00 0 0.00 3 4,800.00 56 56,188.00 17 6,808.00
34032110911 余夏村 171,481.24 265 21 21,593.00 21 1,254.00 0 0.00 0 0.00 45 4,800.00 47 5,264.00 63 6,486.00 7 32,371.24 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 3,996.00 6 8,400.00 73 68,563.00 29 13,844.00
34032110912 回汉村 191,273.99 253 14 13,741.00 14 2,030.00 0 0.00 0 0.00 22 2,800.00 43 4,418.00 68 6,862.00 7 32,371.24 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 29,000.00 0 0.00 4 4,800.00 59 63,749.00 33 24,979.75
34032110913 砖桥村 144,434.06 221 17 18,648.50 17 1,681.00 0 0.00 0 0.00 20 2,100.00 24 2,726.00 51 4,982.00 5 23,613.56 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 29,000.00 2 3,996.00 7 8,400.00 32 33,152.00 18 11,275.00
34032110914 后及村 114,648.56 170 14 13,741.00 14 1,713.00 0 0.00 0 0.00 22 2,600.00 25 3,008.00 52 5,358.00 5 21,213.56 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 2,088.00 3 3,600.00 45 49,323.00 17 8,874.00
34032110915 关圩村 130,276.40 251 27 27,482.00 27 3,145.00 0 0.00 0 0.00 24 2,600.00 36 3,948.00 62 6,016.00 7 32,695.40 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 120.00 1 1,200.00 34 34,517.00 26 13,733.00
34032110916 敬老院 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
34032110917 镇直机关 14,018.00 13 0 0.00 0 0.00 2 1,488.00 0 0.00 1 100.00 1 94.00 3 282.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 11,734.00
34032110918 汪巷村 163,157.88 126 14 13,741.00 13 741.00 0 0.00 0 0.00 24 2,900.00 15 1,786.00 26 2,538.00 5 17,179.88 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 84,000.00 0 0.00 1 1,200.00 29 29,979.00 11 4,207.00
合计 2,546,386.03 3543 310 314080.00 310 28269.00 15 11612.00 1 825.00 381 41700.00 552 61100.00 1003 102460.00 91 420926.28 0 0.00 0 0.00 0 0.00 29 33180.00 12 272750.00 14 26814.00 82 102000.00 757 820673.00 364 213411.75
扫一扫在手机打开当前页