2025年6月万福镇惠民惠农财政补贴资金发放情况

发布时间:2025-07-14 10:35 来源: 怀远县万福镇政府 浏览量: 【字号:   打印
区划编码 区划名称 总人数 总金额合计 农村低保 育儿补贴 农村特困分散供养基本经费 特困分散供养护理补贴 城市居民最低生活保障金 70周岁居家养老 高龄补贴 困残救助(2021格式) 重残护补(2021格式) 孤儿补助 特色种养业 村两委干部报酬 农机具购置补贴 抚恤资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
34032110901 镇东村 318 262,883.74 63 83,988.00 10 32,000.00 34 34,352.50 34 3,508.00 0 0.00 39 4,100.00 132 4,780.00 49 5,640.00 111 11,280.00 3 6,565.00 3 9,000.00 7 25,457.24 1 29,000.00 27 13,213.00
34032110902 万福村 173 99,659.06 31 31,500.00 4 8,000.00 7 6,870.50 7 716.00 5 4,389.00 18 1,900.00 70 2,600.00 32 3,384.00 55 5,358.00 1 1,313.00 3 9,000.00 5 18,513.56 0 0.00 14 6,115.00
34032110903 镇西村 334 262,230.74 73 75,885.00 10 35,000.00 34 36,315.50 34 2,707.00 2 1,434.00 38 4,300.00 151 5,220.00 53 6,016.00 102 10,528.00 3 6,565.00 13 39,000.00 7 25,457.24 0 0.00 32 13,803.00
34032110904 张刘村 362 297,685.04 76 88,352.00 9 36,000.00 38 37,297.00 38 3,679.00 3 2,201.00 46 4,900.00 149 5,990.00 58 6,580.00 109 11,562.00 1 2,626.00 16 46,050.00 6 20,845.04 1 4,000.00 40 27,603.00
34032110905 镇南村 252 196,134.24 53 54,438.00 10 26,000.00 27 27,482.00 27 1,596.00 0 0.00 28 2,800.00 108 4,500.00 39 4,700.00 63 7,144.00 4 6,565.00 1 3,000.00 8 29,281.24 4 15,500.00 26 13,128.00
34032110906 刘楼村 103 70,529.52 23 23,173.00 3 6,000.00 6 5,889.00 6 940.00 0 0.00 4 400.00 46 1,700.00 20 2,162.00 31 3,478.00 0 0.00 4 12,000.00 3 11,620.52 0 0.00 8 3,167.00
34032110907 刘圩村 113 102,268.22 29 35,455.00 3 9,000.00 8 8,833.50 8 513.00 0 0.00 11 1,200.00 39 1,480.00 26 2,632.00 44 4,230.00 0 0.00 4 12,000.00 4 15,041.72 1 5,000.00 12 6,883.00
34032110908 陈安村 287 251,152.58 60 67,651.00 11 28,000.00 15 14,722.50 15 1,453.00 0 0.00 20 2,100.00 134 5,400.00 44 4,324.00 78 7,520.00 0 0.00 2 4,200.00 8 28,929.08 4 69,000.00 30 17,853.00
34032110909 扫元村 146 114,399.88 24 27,163.00 7 20,000.00 16 15,704.00 17 1,567.00 0 0.00 20 2,000.00 76 2,780.00 16 1,598.00 29 3,008.00 0 0.00 3 7,000.00 3 11,569.88 2 11,500.00 17 10,510.00
34032110910 找母村 221 169,519.06 56 56,188.00 12 41,000.00 15 14,722.50 15 855.00 1 582.00 23 2,500.00 91 3,510.00 28 3,008.00 64 6,580.00 2 5,252.00 2 6,000.00 5 18,513.56 1 4,000.00 17 6,808.00
34032110911 余夏村 281 242,521.74 73 68,436.00 11 43,000.00 20 20,611.50 20 1,197.00 0 0.00 51 5,400.00 128 5,000.00 46 5,170.00 63 6,392.00 0 0.00 5 15,000.00 7 25,471.24 2 33,000.00 29 13,844.00
34032110912 回汉村 269 238,952.99 59 63,136.00 6 15,000.00 14 13,741.00 14 2,030.00 0 0.00 25 3,100.00 116 5,390.00 42 4,324.00 67 6,768.00 1 1,313.00 8 24,000.00 7 25,471.24 7 49,700.00 33 24,979.75
34032110913 砖桥村 230 144,203.06 33 33,654.00 7 17,000.00 16 16,685.50 16 1,567.00 0 0.00 20 2,000.00 140 4,800.00 24 2,726.00 51 4,982.00 0 0.00 9 27,000.00 5 18,513.56 1 4,000.00 18 11,275.00
34032110914 后及村 176 154,126.06 46 50,029.00 3 9,000.00 13 12,759.50 13 1,058.00 0 0.00 27 3,100.00 81 3,020.00 25 3,008.00 51 5,264.00 0 0.00 1 3,000.00 5 18,513.56 3 36,500.00 17 8,874.00
34032110915 关圩村 260 184,280.24 34 34,517.00 9 27,000.00 27 27,482.00 27 3,145.00 0 0.00 27 2,900.00 117 4,690.00 35 3,854.00 61 5,922.00 0 0.00 11 32,000.00 7 25,457.24 1 4,000.00 25 13,313.00
34032110916 敬老院 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
34032110917 镇直机关 13 14,018.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 1,488.00 1 100.00 6 320.00 1 94.00 3 282.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 11,734.00
34032110918 汪巷村 143 145,009.38 29 29,979.00 7 20,000.00 13 12,759.50 12 684.00 0 0.00 26 2,800.00 62 2,260.00 15 1,786.00 26 2,538.00 2 2,626.00 2 6,000.00 3 11,569.88 7 47,800.00 11 4,207.00
合计 3681 2,949,573.55 762 823544.00 122 372000.00 303 306228.00 303 27215.00 13 10094.00 424 45600.00 1646 63440.00 553 61006.00 1008 102836.00 17 32825.00 87 254250.00 90 330225.80 35 313000.00 361 207309.75
扫一扫在手机打开当前页