2025年7月万福镇惠民惠农财政补贴资金发放情况

发布时间:2025-08-06 10:41 来源: 怀远县万福镇政府 浏览量: 【字号:   打印
万福镇2025-07-01至2025-07-31补贴项目汇总表
区划编码 区划名称 总人数 总金额合计 村两委干部绩效 脱贫人口跨省务工就业交通补贴 农村低保 农村特困分散供养基本经费 农机报废更新补贴 村(居)务监督委员会成员务工补贴 特困分散供养护理补贴 城市居民最低生活保障金 优抚定补(优待)资金 70周岁居家养老 高龄补贴 困残救助(2021格式) 重残护补(2021格式) 孤儿补助 城乡居民临时救助 村两委干部报酬 稻谷补贴资金 独生子女保健费 社会救济资金 抚恤资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
34032110901 镇东村 941 516,727.60 7 6,900.00 10 2,200.00 61 81,169.00 34 34,352.50 1 3,000.00 2 1,200.00 34 3,508.00 0 0.00 3 26,250.00 38 4,000.00 132 4,880.00 49 5,640.00 111 11,280.00 3 5,252.00 2 1,004.00 7 25,457.24 833 287,121.86 4 300.00 0 0.00 27 13,213.00
34032110902 万福村 463 166,250.28 5 5,100.00 4 2,600.00 31 31,500.00 7 6,870.50 0 0.00 2 1,200.00 7 716.00 5 3,551.00 0 0.00 18 1,900.00 70 2,600.00 31 3,290.00 54 5,264.00 1 1,313.00 0 0.00 5 18,513.56 381 75,807.22 2 150.00 0 0.00 13 5,875.00
34032110903 镇西村 995 471,881.10 7 6,900.00 16 4,600.00 73 75,885.00 33 35,334.00 3 10,000.00 2 1,200.00 33 2,650.00 2 1,434.00 3 18,125.00 37 4,200.00 154 5,280.00 54 6,110.00 104 10,716.00 3 7,878.00 0 0.00 7 25,457.24 874 239,445.86 11 775.00 1 2,088.00 32 13,803.00
34032110904 张刘村 1264 643,597.78 6 3,240.00 28 8,000.00 76 87,699.00 37 36,315.50 1 3,000.00 1 600.00 37 3,622.00 3 2,201.00 6 60,122.95 46 4,900.00 153 6,140.00 59 6,674.00 111 11,750.00 1 2,626.00 1 924.00 6 22,757.04 1133 355,534.79 9 712.50 0 0.00 39 26,779.00
34032110905 镇南村 798 507,797.85 8 11,940.00 5 2,000.00 52 53,785.00 27 27,482.00 0 0.00 2 1,200.00 27 1,596.00 0 0.00 4 37,625.00 27 2,700.00 108 4,470.00 39 4,700.00 64 7,238.00 4 6,565.00 0 0.00 8 29,281.24 697 297,763.61 2 150.00 3 6,174.00 26 13,128.00
34032110906 刘楼村 356 139,124.70 3 3,480.00 8 2,000.00 23 23,173.00 6 5,889.00 0 0.00 2 1,200.00 6 940.00 0 0.00 1 8,750.00 4 400.00 47 1,730.00 20 2,162.00 32 3,572.00 0 0.00 0 0.00 3 11,620.52 321 68,828.18 2 125.00 1 2,088.00 8 3,167.00
34032110907 刘圩村 348 209,380.81 4 5,880.00 6 2,200.00 29 35,455.00 8 8,833.50 7 16,500.00 2 1,200.00 8 513.00 0 0.00 1 6,125.00 11 1,200.00 40 1,510.00 27 2,726.00 45 4,324.00 0 0.00 1 502.00 4 15,041.72 303 100,412.59 1 75.00 0 0.00 12 6,883.00
34032110908 陈安村 872 530,176.07 8 8,160.00 34 11,800.00 60 67,651.00 15 14,722.50 0 0.00 2 1,200.00 15 1,453.00 0 0.00 2 14,875.00 20 2,100.00 135 4,830.00 44 4,324.00 80 7,708.00 0 0.00 3 2,737.00 8 28,929.08 762 339,445.49 4 300.00 1 2,088.00 30 17,853.00
34032110909 扫元村 565 311,231.39 4 3,600.00 8 2,400.00 24 27,163.00 16 15,704.00 0 0.00 2 1,200.00 17 1,567.00 0 0.00 1 8,750.00 20 2,000.00 78 2,840.00 16 1,598.00 28 2,914.00 0 0.00 0 0.00 4 19,217.88 498 207,441.51 2 150.00 2 4,176.00 17 10,510.00
34032110910 找母村 715 311,485.23 5 3,180.00 24 7,800.00 56 56,188.00 15 14,722.50 0 0.00 2 1,200.00 15 855.00 1 582.00 0 0.00 23 2,500.00 94 3,560.00 28 3,008.00 64 6,580.00 2 5,252.00 0 0.00 5 18,513.56 644 179,898.67 12 837.50 0 0.00 17 6,808.00
34032110911 余夏村 783 380,162.24 7 6,900.00 28 8,600.00 71 67,381.00 20 20,611.50 1 1,500.00 2 1,200.00 20 1,197.00 0 0.00 2 17,500.00 50 5,300.00 127 4,910.00 46 5,170.00 63 6,392.00 0 0.00 0 0.00 7 25,471.24 664 189,889.50 4 300.00 2 3,996.00 29 13,844.00
34032110912 回汉村 967 570,253.32 7 5,700.00 21 7,000.00 59 63,136.00 14 13,741.00 3 18,500.00 1 600.00 14 2,030.00 0 0.00 5 66,125.00 25 3,100.00 117 5,420.00 42 4,418.00 70 7,144.00 1 1,313.00 0 0.00 7 25,471.24 883 321,350.33 2 225.00 0 0.00 33 24,979.75
34032110913 砖桥村 746 365,294.08 5 6,120.00 16 4,200.00 33 33,654.00 15 15,704.00 5 13,500.00 2 1,200.00 15 1,510.00 0 0.00 4 20,875.00 18 1,800.00 138 4,680.00 24 2,726.00 51 4,982.00 0 0.00 1 502.00 5 18,513.56 662 220,146.52 2 150.00 2 3,996.00 17 11,035.00
34032110914 后及村 539 317,933.87 5 5,100.00 19 6,200.00 46 50,029.00 13 12,759.50 0 0.00 2 1,200.00 13 1,058.00 0 0.00 2 14,875.00 29 3,300.00 82 3,050.00 28 3,196.00 53 5,358.00 0 0.00 4 2,737.00 5 18,513.56 478 179,220.81 5 375.00 1 2,088.00 17 8,874.00
34032110915 关圩村 831 460,429.47 7 6,900.00 17 5,800.00 34 34,115.00 27 27,482.00 0 0.00 2 1,200.00 27 3,145.00 0 0.00 6 44,750.00 27 2,900.00 120 4,810.00 35 3,854.00 61 5,922.00 0 0.00 0 0.00 7 25,457.24 721 280,548.73 2 112.50 1 120.00 25 13,313.00
34032110916 敬老院 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
34032110917 镇直机关 13 14,018.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 1,488.00 0 0.00 1 100.00 6 320.00 1 94.00 3 282.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 11,734.00
34032110918 汪巷村 484 302,206.10 1 1,500.00 10 2,400.00 29 29,979.00 13 12,759.50 3 7,500.00 2 1,200.00 12 684.00 0 0.00 1 1,000.00 26 2,800.00 61 2,230.00 15 1,786.00 26 2,538.00 2 2,626.00 0 0.00 3 11,569.88 422 217,201.72 3 225.00 0 0.00 11 4,207.00
合计 11680 6,217,949.89 89 90600.00 254 79800.00 757 817962.00 300 303283.50 24 73500.00 30 18000.00 300 27044.00 13 9256.00 41 345747.95 420 45200.00 1662 63260.00 558 61476.00 1020 103964.00 17 32825.00 12 8406.00 91 339785.80 10276 3560057.39 67 4962.50 14 26814.00 358 206005.75
扫一扫在手机打开当前页