2025年8月万福镇惠民惠农财政补贴资金发放情况
区划编码 | 区划名称 | 总人数 | 总金额合计 | 易地扶贫搬迁劳务报酬 | 困难群众夏季一次性送清凉救助补贴(民政) | 困难群众夏季一次性送清凉救助补贴(农业) | 农村低保 | 农村特困分散供养基本经费 | 农村特困人员分散供养电费补助资金 | 特困分散供养护理补贴 | 城市居民最低生活保障金 | 残疾人就业创业补助资金 | 计划生育家庭奖励扶助资金 | 计生困难对象(家庭)社会关怀项目 | 70周岁居家养老 | 高龄补贴 | 特殊家庭护理补贴 | 困残救助(2021格式) | 重残护补(2021格式) | 孤儿补助 | 村两委干部报酬 | 农机具购置补贴 | 一户多残家庭生活补助 | 计生生育家庭特别扶助资金 | 抚恤资金 | ||||||||||||||||||||||
人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||||
34032110901 | 镇东村 | 319 | 238,709.94 | 0 | 0.00 | 95 | 2,684.70 | 0 | 0.00 | 61 | 82,623.90 | 34 | 34,352.50 | 34 | 1,152.60 | 34 | 3,508.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,000.00 | 17 | 21,360.00 | 0 | 0.00 | 39 | 4,000.00 | 137 | 4,880.00 | 0 | 0.00 | 49 | 5,640.00 | 110 | 11,186.00 | 3 | 5,252.00 | 7 | 25,457.24 | 2 | 15,000.00 | 6 | 5,400.00 | 0 | 0.00 | 27 | 13,213.00 |
34032110902 | 万福村 | 177 | 94,455.26 | 0 | 0.00 | 43 | 1,271.70 | 0 | 0.00 | 32 | 32,507.70 | 7 | 6,870.50 | 7 | 237.30 | 7 | 716.00 | 5 | 3,836.50 | 1 | 3,000.00 | 4 | 5,760.00 | 0 | 0.00 | 18 | 1,900.00 | 74 | 2,750.00 | 0 | 0.00 | 31 | 3,290.00 | 54 | 5,264.00 | 1 | 1,313.00 | 5 | 18,513.56 | 0 | 0.00 | 2 | 1,350.00 | 0 | 0.00 | 13 | 5,875.00 |
34032110903 | 镇西村 | 349 | 282,677.00 | 0 | 0.00 | 110 | 3,136.86 | 0 | 0.00 | 75 | 79,465.40 | 33 | 35,334.00 | 33 | 1,118.70 | 33 | 2,650.00 | 2 | 1,589.80 | 1 | 3,000.00 | 15 | 21,120.00 | 0 | 0.00 | 38 | 4,200.00 | 157 | 5,310.00 | 0 | 0.00 | 56 | 6,298.00 | 104 | 10,716.00 | 3 | 7,878.00 | 7 | 25,457.24 | 3 | 55,300.00 | 7 | 6,300.00 | 0 | 0.00 | 32 | 13,803.00 |
34032110904 | 张刘村 | 371 | 290,388.92 | 8 | 23,600.00 | 117 | 3,334.68 | 0 | 0.00 | 76 | 90,309.30 | 38 | 37,297.00 | 38 | 1,288.20 | 38 | 3,679.00 | 3 | 2,346.70 | 0 | 0.00 | 18 | 23,760.00 | 0 | 0.00 | 47 | 4,900.00 | 160 | 6,320.00 | 0 | 0.00 | 58 | 6,580.00 | 111 | 11,844.00 | 1 | 2,626.00 | 6 | 20,845.04 | 3 | 19,000.00 | 7 | 6,300.00 | 0 | 0.00 | 38 | 26,359.00 |
34032110905 | 镇南村 | 252 | 372,978.88 | 0 | 0.00 | 77 | 2,232.54 | 0 | 0.00 | 51 | 54,858.80 | 27 | 27,482.00 | 27 | 915.30 | 27 | 1,596.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,000.00 | 6 | 7,440.00 | 0 | 0.00 | 27 | 2,700.00 | 112 | 4,530.00 | 0 | 0.00 | 38 | 4,606.00 | 63 | 7,144.00 | 4 | 6,565.00 | 8 | 29,281.24 | 5 | 202,100.00 | 6 | 5,400.00 | 0 | 0.00 | 26 | 13,128.00 |
34032110906 | 刘楼村 | 106 | 57,905.32 | 0 | 0.00 | 30 | 847.80 | 0 | 0.00 | 24 | 25,225.60 | 6 | 5,889.00 | 6 | 203.40 | 6 | 940.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 960.00 | 0 | 0.00 | 5 | 500.00 | 51 | 1,730.00 | 0 | 0.00 | 21 | 2,350.00 | 32 | 3,572.00 | 0 | 0.00 | 3 | 11,620.52 | 0 | 0.00 | 1 | 900.00 | 0 | 0.00 | 8 | 3,167.00 |
34032110907 | 刘圩村 | 113 | 169,136.14 | 0 | 0.00 | 37 | 1,045.62 | 0 | 0.00 | 29 | 36,438.10 | 8 | 8,833.50 | 8 | 271.20 | 8 | 513.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,000.00 | 6 | 6,720.00 | 0 | 0.00 | 11 | 1,200.00 | 41 | 1,540.00 | 0 | 0.00 | 27 | 2,726.00 | 45 | 4,324.00 | 0 | 0.00 | 4 | 15,041.72 | 2 | 80,600.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 12 | 6,883.00 |
34032110908 | 陈安村 | 285 | 267,841.58 | 0 | 0.00 | 75 | 2,119.50 | 0 | 0.00 | 60 | 69,418.00 | 15 | 14,722.50 | 15 | 508.50 | 15 | 1,453.00 | 0 | 0.00 | 2 | 6,000.00 | 10 | 12,960.00 | 0 | 0.00 | 19 | 2,000.00 | 137 | 4,890.00 | 0 | 0.00 | 44 | 4,230.00 | 80 | 7,708.00 | 0 | 0.00 | 8 | 28,929.08 | 4 | 93,250.00 | 2 | 1,800.00 | 0 | 0.00 | 30 | 17,853.00 |
34032110909 | 扫元村 | 153 | 264,654.76 | 0 | 0.00 | 43 | 1,215.18 | 0 | 0.00 | 25 | 27,823.50 | 18 | 17,667.00 | 18 | 610.20 | 19 | 1,681.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 7,920.00 | 0 | 0.00 | 19 | 1,900.00 | 79 | 2,810.00 | 0 | 0.00 | 15 | 1,504.00 | 27 | 2,820.00 | 0 | 0.00 | 4 | 15,393.88 | 6 | 172,800.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 17 | 10,510.00 |
34032110910 | 找母村 | 220 | 235,411.16 | 0 | 0.00 | 72 | 2,091.24 | 1 | 28.26 | 58 | 59,058.20 | 15 | 14,722.50 | 15 | 508.50 | 15 | 855.00 | 1 | 615.90 | 0 | 0.00 | 6 | 6,000.00 | 0 | 0.00 | 23 | 2,500.00 | 96 | 3,590.00 | 0 | 0.00 | 28 | 3,008.00 | 64 | 6,580.00 | 2 | 5,252.00 | 5 | 18,513.56 | 3 | 84,100.00 | 3 | 2,700.00 | 1 | 18,480.00 | 17 | 6,808.00 |
34032110911 | 余夏村 | 276 | 270,368.22 | 6 | 19,870.00 | 92 | 2,628.18 | 0 | 0.00 | 71 | 69,787.90 | 21 | 21,593.00 | 21 | 711.90 | 21 | 1,254.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 12 | 15,840.00 | 0 | 0.00 | 50 | 5,300.00 | 130 | 5,000.00 | 0 | 0.00 | 46 | 5,170.00 | 62 | 6,298.00 | 0 | 0.00 | 7 | 25,471.24 | 1 | 72,200.00 | 6 | 5,400.00 | 0 | 0.00 | 29 | 13,844.00 |
34032110912 | 回汉村 | 270 | 209,772.05 | 0 | 0.00 | 74 | 2,147.76 | 0 | 0.00 | 59 | 65,403.90 | 16 | 15,704.00 | 16 | 542.40 | 16 | 2,144.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,000.00 | 5 | 6,240.00 | 0 | 0.00 | 26 | 3,100.00 | 125 | 5,540.00 | 0 | 0.00 | 40 | 4,230.00 | 68 | 6,956.00 | 1 | 1,313.00 | 7 | 25,471.24 | 1 | 40,300.00 | 3 | 2,700.00 | 0 | 0.00 | 33 | 24,979.75 |
34032110913 | 砖桥村 | 228 | 138,669.58 | 0 | 0.00 | 47 | 1,328.22 | 0 | 0.00 | 33 | 34,772.70 | 14 | 14,722.50 | 14 | 474.60 | 14 | 1,453.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,000.00 | 10 | 13,200.00 | 0 | 0.00 | 18 | 1,800.00 | 144 | 4,770.00 | 0 | 0.00 | 24 | 2,726.00 | 49 | 4,794.00 | 0 | 0.00 | 5 | 18,513.56 | 1 | 3,100.00 | 5 | 4,500.00 | 1 | 18,480.00 | 17 | 11,035.00 |
34032110914 | 后及村 | 183 | 330,475.00 | 0 | 0.00 | 58 | 1,667.34 | 0 | 0.00 | 47 | 51,622.30 | 12 | 11,778.00 | 12 | 406.80 | 12 | 1,001.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,000.00 | 6 | 9,120.00 | 1 | 500.00 | 29 | 3,200.00 | 87 | 3,170.00 | 1 | 1,200.00 | 28 | 3,196.00 | 55 | 5,546.00 | 0 | 0.00 | 5 | 18,513.56 | 7 | 171,500.00 | 7 | 6,300.00 | 2 | 29,880.00 | 17 | 8,874.00 |
34032110915 | 关圩村 | 264 | 243,063.84 | 0 | 0.00 | 59 | 1,695.60 | 0 | 0.00 | 34 | 35,233.70 | 27 | 27,482.00 | 27 | 915.30 | 27 | 3,145.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,000.00 | 7 | 6,960.00 | 1 | 500.00 | 27 | 2,900.00 | 123 | 4,870.00 | 1 | 1,200.00 | 35 | 3,854.00 | 60 | 5,828.00 | 0 | 0.00 | 7 | 25,457.24 | 7 | 93,510.00 | 2 | 1,800.00 | 1 | 11,400.00 | 25 | 13,313.00 |
34032110916 | 敬老院 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
34032110917 | 镇直机关 | 13 | 14,152.32 | 0 | 0.00 | 2 | 56.52 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,565.80 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 6 | 320.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 3 | 282.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 11,734.00 |
34032110918 | 汪巷村 | 136 | 158,290.10 | 0 | 0.00 | 42 | 1,186.92 | 0 | 0.00 | 29 | 30,962.10 | 13 | 12,759.50 | 13 | 440.70 | 12 | 684.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,000.00 | 10 | 11,280.00 | 2 | 3,000.00 | 27 | 2,800.00 | 63 | 2,320.00 | 1 | 1,200.00 | 15 | 1,786.00 | 26 | 2,538.00 | 2 | 2,626.00 | 4 | 15,379.88 | 2 | 44,300.00 | 3 | 2,700.00 | 2 | 15,120.00 | 11 | 4,207.00 |
合计 | 3715 | 3,638,950.07 | 14 | 43470.00 | 1073 | 30690.36 | 1 | 28.26 | 764 | 845511.10 | 304 | 307209.50 | 304 | 10305.60 | 304 | 27272.00 | 13 | 9954.70 | 12 | 36000.00 | 139 | 176640.00 | 4 | 4000.00 | 424 | 45000.00 | 1722 | 64340.00 | 3 | 3600.00 | 556 | 61288.00 | 1013 | 103400.00 | 17 | 32825.00 | 92 | 337859.80 | 47 | 1147060.00 | 60 | 53550.00 | 7 | 93360.00 | 357 | 205585.75 |
扫一扫在手机打开当前页