魏庄镇农村土地流转情况统计表
魏庄镇农村土地流转情况统计表 | ||||||||||||||||||||||||||
填报单位(盖章): | 2019.3.30 | 单位:人、户、亩 | ||||||||||||||||||||||||
村别 | 农业人口数 | 农户数 | 土地总面积 | 其中:耕地面积 | 土地流转面积 | 土地流转形式 | 土地流转期限 | 土地流转涉及户数 | 代耕情况 | |||||||||||||||||
合计 | 耕地 | 水面 | 代耕面积 | 涉及农户数 | ||||||||||||||||||||||
面积 | 占总数% | 面积 | 占总数% | 转包 | 转让 | 租赁 | 互换 | 入股 | 其他 | 1年 | 2年 | 3-5年 | 5年以上 | 6年以上 | 流出户数 | 流入户数 | 代耕户数 | 被代耕户数 | ||||||||
湖东 | 3741 | 873 | 14736 | 14736 | 470 | 470 | 470 | 470 | 130 | 16 | 1200 | 110 | 130 | |||||||||||||
马厂 | 2610 | 534 | 4782 | 4782 | 583.2 | 583.2 | 583.2 | 583.2 | 320 | 36 | 1200 | 90 | 120 | |||||||||||||
张店 | 4490 | 977 | 11092 | 11092 | 3030 | 3030 | 3030 | 3030 | 310 | 18 | 2300 | 210 | 230 | |||||||||||||
友谊 | 4352 | 989 | 8107 | 8107 | 532 | 532 | 532 | 532 | 210 | 23 | 1500 | 170 | 180 | |||||||||||||
魏庄 | 2620 | 635 | 4508 | 4508 | 526 | 526 | 526 | 526 | 120 | 30 | 900 | 50 | 60 | |||||||||||||
胡巷 | 3485 | 771 | 4012 | 4012 | 450 | 450 | 450 | 450 | 160 | 43 | 1300 | 120 | 150 | |||||||||||||
方坝 | 5587 | 1123 | 12760 | 12760 | 3129 | 3129 | 3129 | 3129 | 695 | 95 | 2600 | 230 | 260 | |||||||||||||
胡郢 | 3243 | 615 | 6496 | 6496 | 610 | 610 | 610 | 610 | 230 | 40 | 650 | 110 | 120 | |||||||||||||
年庙 | 4860 | 1016 | 12546 | 12546 | 2652 | 2652 | 2652 | 2652 | 220 | 21 | 2300 | 210 | 78 | |||||||||||||
魏南 | 4685 | 1032 | 8689 | 8689 | 210 | 210 | 210 | 210 | 70 | 15 | 1700 | 150 | 180 | |||||||||||||
蒋湖 | 2360 | 564 | 8435 | 8435 | 1602.6 | 1602.6 | 1602.6 | 1602.6 | 160 | 26 | 320 | 30 | 45 | |||||||||||||
大郢 | 4275 | 929 | 8222 | 8222 | 450 | 450 | 450 | 450 | 210 | 30 | 550 | 65 | 70 | |||||||||||||
合计 | 46308 | 10058 | 104385 | 104385 | 14244.8 | 14244.8 | 14244.8 | 14244.8 | 2835 | 392 | 16520 | 1545 | 1785 |
扫一扫在手机打开当前页