怀远县魏庄镇乡村振兴产业园(二期)周边基础设施建设项目以工代赈项目以工代赈项目2023年6月、7月份劳务报酬发放台账

发布时间:2023-08-15 10:33 来源: 怀远县魏庄镇政府 浏览量: 【字号:   打印
怀远县魏庄镇乡村振兴产业园(二期)周边基础设施建设项目以工代赈项目以工代赈项目2023年6月、7月份劳务报酬发放台账
序号 姓名 所在村组 务工内容 工资标准(元/天) 务工天数 发放金额(元) 备注
6月份
1 李*云 谢家组 普通 150 1 150
2 姜*先 姜家组 普通 260 3 780
3 谢*友 谢家组 普通 200 3 600
4 谢*红 谢家组 普通 150 3 450
5 谢*彬 谢家组 普通 200 3 600
6 谢*胜 谢家组 普通 200 1 200
7 梅*法 韦家组 普通 200 2 400
8 韦*平 韦家组 技工 200 3 600
9 姜*侠 姜家组 技工 260 3 780
10 姜*香 姜家组 技工 260 2 520
11 张*旭 张除组 普通 260 3 780
12 张*利 张除组 普通 260 2 520
13 谢*友 谢家组 普通 200 3 600
14 胡*友 张除组 技工 300 2 600
15 谢*晋 谢家组 普通 200 1 200
16 姜*喜 姜家组 普通 300 3 900
17 梅*明 韦家组 技工 260 3 780
18 姜*到 姜家组 普通 150 2 300
19 姜*凯 姜家组 普通 300 2 600
20 姜*党 姜家组 普通 300 2 600
21 姜*记 姜家组 普通 300 2 600
22 姜*欢 姜家组 普通 300 3 900
23 沈*田 沈家组 普通 300 3 900
24 蒲*英 沈家组 普通 260 3 780
25 涂*明 沈家组 普通 300 3 900
26 卜*和 沈家组 普通 300 3 900
27 韦*珍 李家组 普通 260 3 780
28 李*萍 王咀组 普通 150 2 150
29 姜*品 王咀组 普通 150 2 300
30 姜*云 王咀组 普通 150 2 300
31 姜*仿 王咀组 普通 150 2 300
32 姜* 王咀组 普通 150 2 300
33 唐*芳 大郢组 普通 200 3 600
34 沈*柱 沈家组 普通 300 3 900
35 沈*标 沈家组 普通 300 3 900
36 马*琴 沈家组 普通 260 3 780
37 年*芹 大郢组 普通 260 3 780
38 沈*齐 沈家组 普通 300 3 900
39 蒲*亮 前郢组 普通 300 3 900
40 沈*兵 沈家组 普通 350 3 1050
41 蒲*树 大郢三组 普通 350 3 1050
42 蒲*坤 大郢三组 普通 350 3 1050
合计 26980
7月份
1 李*云 谢家组 普通 150 3 450
2 姜*先 姜家组 普通 260 23 5980
3 谢*友 谢家组 普通 200 22 4400
4 谢*红 谢家组 普通 150 21 3150
5 谢*彬 谢家组 普通 200 20 4000
6 谢*胜 谢家组 普通 200 21 4200
7 梅*法 韦家组 普通 200 22 4400
8 韦*平 韦家组 技工 200 23 4600
9 姜*侠 姜家组 技工 260 20 5200
10 姜*香 姜家组 技工 260 21 5460
11 张*旭 张除组 普通 260 21 5460
12 张*利 张除组 普通 260 22 5720
13 谢*友 谢家组 普通 200 23 4600
14 胡*友 张除组 技工 300 23 6900
15 谢*晋 谢家组 普通 200 18 3600
16 姜*喜 姜家组 普通 300 23 6900
17 梅*明 韦家组 技工 260 21 5460
18 姜*到 姜家组 普通 150 23 3450
19 姜*凯 姜家组 普通 300 23 6900
20 姜*党 姜家组 普通 300 23 6900
21 姜*记 姜家组 普通 300 22 6600
22 姜*欢 姜家组 普通 300 23 6900
23 沈*田 沈家组 普通 300 23 6900
24 蒲*英 沈家组 普通 260 23 5980
25 涂*明 沈家组 普通 300 23 6900
26 卜*和 沈家组 普通 300 22 6600
27 韦*珍 李家组 普通 260 23 5980
28 李*萍 王咀组 普通 150 20 3000
29 姜*品 王咀组 普通 150 20 3000
30 姜*云 王咀组 普通 150 20 3000
31 姜*仿 王咀组 普通 150 20 3000
32 姜* 王咀组 普通 150 20 3000
33 唐*芳 大郢组 普通 200 23 4600
34 沈*柱 沈家组 普通 300 23 6900
35 沈*标 沈家组 普通 300 22 6600
36 马*琴 沈家组 普通 260 23 5980
37 年*芹 大郢组 普通 260 23 5980
38 沈*齐 沈家组 普通 300 23 6900
39 蒲*亮 前郢组 普通 300 22 6600
40 沈*兵 沈家组 普通 350 23 8050
41 蒲*树 大郢三组 普通 350 23 8050
42 蒲*坤 大郢三组 普通 350 23 8050
合计 226300
怀远县魏庄镇乡村振兴产业园(二期)周边基础设施建设项目以工代赈项目以工代赈项目2023年7月劳务报酬发放台账
序号 姓名 所在村组 务工内容 工资标准(元/天) 务工天数 发放金(元) 备注
1 李*云 谢家组 普通 150 3 450
2 姜*先 姜家组 普通 260 23 5980
3 谢*友 谢家组 普通 200 22 4400
4 谢*红 谢家组 普通 150 21 3150
5 谢*彬 谢家组 普通 200 20 4000
6 谢*胜 谢家组 普通 200 21 4200
7 梅*法 韦家组 普通 200 22 4400
8 韦*平 韦家组 技工 200 23 4600
9 姜*侠 姜家组 技工 260 20 5200
10 姜*香 姜家组 技工 260 21 5460
11 张*旭 张除组 普通 260 21 5460
12 张*利 张除组 普通 260 22 5720
13 谢*友 谢家组 普通 200 23 4600
14 胡*友 张除组 技工 300 23 6900
15 谢*晋 谢家组 普通 200 18 3600
16 姜*喜 姜家组 普通 300 23 6900
17 梅*明 韦家组 技工 260 21 5460
18 姜*到 姜家组 普通 150 23 3450
19 姜*凯 姜家组 普通 300 23 6900
20 姜*党 姜家组 普通 300 23 6900
21 姜*记 姜家组 普通 300 22 6600
22 姜*欢 姜家组 普通 300 23 6900
23 沈*田 沈家组 普通 300 23 6900
24 蒲*英 沈家组 普通 260 23 5980
25 涂*明 沈家组 普通 300 23 6900
26 卜*和 沈家组 普通 300 22 6600
27 韦*珍 李家组 普通 260 23 5980
28 李*萍 王咀组 普通 150 20 3000
29 姜*品 王咀组 普通 150 20 3000
30 姜*云 王咀组 普通 150 20 3000
31 姜*仿 王咀组 普通 150 20 3000
32 姜* 王咀组 普通 150 20 3000
33 唐*芳 大郢组 普通 200 23 4600
34 沈*柱 沈家组 普通 300 23 6900
35 沈*标 沈家组 普通 300 22 6600
36 马*琴 沈家组 普通 260 23 5980
37 年*芹 大郢组 普通 260 23 5980
38 沈*齐 沈家组 普通 300 23 6900
39 蒲*亮 前郢组 普通 300 22 6600
40 沈*兵 沈家组 普通 350 23 8050
41 蒲*树 大郢三组 普通 350 23 8050
42 蒲*坤 大郢三组 普通 350 23 8050
合计 226300
扫一扫在手机打开当前页