魏庄镇2023年农村土地承包经营权流转相关信息
截止2023年12月30日 魏庄镇流转耕地50亩以上规模经营情况统计表(完善) |
||||||||||||||||||||||
序号 | 1、耕地流转主体情况 | 2、耕地流转基本情况 | 3、剩余劳动力就业情况 | 备注 | ||||||||||||||||||
名称 | 所在村 | 流转面积 | 流转金额 | 流转价格 | ||||||||||||||||||
1243 | 宏发专业种植合作社 | 150****6358 | 魏庄镇魏庄村 | 453 | 800 | 2020-2026 | 1 | 租赁 | 是 | 453 | 85 | 种植小麦、水稻 | ||||||||||
1244 | 强胜种植专业合作社 | 138****0495 | 魏庄镇魏庄村 | 272 | 700 | 2018-2022 | 1 | 租赁 | 是 | 272 | 113 | 种植小麦、水稻 | ||||||||||
1246 | 怀远县家友种植专业合作社 | 156****6911 | 魏庄镇胡巷村 | 150 | 900 | 2016-2025 | 1 | 租赁 | 是 | 150 | 48 | 大棚蔬菜 | ||||||||||
1247 | 田园牧歌家庭农场 | 177****9102 | 魏庄镇胡巷村 | 50 | 1000 | 2017-2025 | 1 | 租赁 | 是 | 50 | 18 | 瓜蒌种植 | ||||||||||
1248 | 景程农机专业合作社 | 133****8000 | 魏庄镇马厂村 | 658 | 1000 | 2014-2025 | 1 | 租赁 | 是 | 658 | 110 | 苗木 | ||||||||||
1249 | 志兵种植专业合作社 | 136****2480 | 魏庄镇马厂村 | 70 | 400 | 2018-2025 | 1 | 租赁 | 是 | 70 | 10 | 种植小麦、玉米 | ||||||||||
1251 | 从喜种植专业合作社 | 139****9008 | 魏庄镇胡郢村 | 61.32 | 1000 | 2015-2025 | 1 | 租赁 | 是 | 21.32 | 40 | 23 | 种植蔬菜、金果梨 | |||||||||
1254 | 强胜种植专业合作社 | 138****0495 | 魏庄镇大郢村 | 446 | 500 | 2016-2025 | 1 | 租赁 | 是 | 446 | 42 | 种植小麦、水稻 | ||||||||||
1255 | 众源水产养殖专业合作社 | 139****2799 | 魏庄镇大郢村 | 760 | 600 | 2016-2025 | 1 | 租赁 | 是 | 760 | 208 | 种植、养殖 | ||||||||||
1256 | 聚力兴水产养殖专业合作社 | 188****9686 | 魏庄镇大郢村 | 79 | 650 | 2018-2028 | 1 | 租赁 | 是 | 79 | 15 | 种植、养殖 | ||||||||||
1257 | 许振玖家庭农场 | 139****4426 | 魏庄镇大郢村 | 370 | 750 | 2017-2027 | 1 | 租赁 | 是 | 370 | 73 | 种植小麦、水稻 | ||||||||||
1269 | 年银春种植专业合作社 | 139****3308 | 魏庄镇湖东村 | 60 | 500 | 2020-2023 | 1 | 租赁 | 是 | 60 | 4 | 大棚蔬菜种植 | ||||||||||
1270 | 鼎丰家庭农场 | 177****6888 | 魏庄镇湖东村 | 1100 | 750 | 2019-2029 | 1 | 租赁 | 是 | 1100 | 125 | 种植小麦、水稻 | ||||||||||
1271 | 景盛农机专业合作社 | 152****8899 | 魏庄镇湖东村 | 740 | 750 | 2020-2030 | 1 | 租赁 | 是 | 740 | 96 | 种植小麦、水稻 | ||||||||||
1272 | 新荣种植专业合作社 | 158****7388 | 魏庄镇方坝村 | 170 | 1000 | 2020-2025 | 1 | 租赁 | 是 | 170 | 51 | 大棚蔬菜、花卉 | ||||||||||
1273 | 永清种植专业合作社 | 186****7222 | 魏庄镇方坝村 | 106 | 1000 | 2020-2025 | 1 | 租赁 | 是 | 106 | 45 | 大棚蔬菜、花卉 | ||||||||||
1274 | 魏庄镇福绿家庭农场 | 180****6866 | 魏庄镇方坝村 | 73 | 1000 | 2021-2026 | 1 | 租赁 | 是 | 73 | 25 | 大棚蔬菜、花卉 | ||||||||||
1275 | 福堂种植专业合作社 | 133****7674 | 魏庄镇方坝村 | 56 | 1000 | 2019-2024 | 1 | 租赁 | 是 | 56 | 56 | 43 | 大棚蔬菜、花卉 | |||||||||
1276 | 鑫源渔业有限公司 | 188****0588 | 魏庄镇方坝村 | 638 | 560 | 2006-2036 | 1 | 租赁 | 是 | 638 | 353 | 水产养殖 | ||||||||||
1277 | 淮王渔业有限公司 | 189****5577 | 魏庄镇方坝村 | 442 | 220 | 2006-2036 | 1 | 租赁 | 是 | 442 | 256 | 水产养殖 | ||||||||||
1278 | 怀远县宇博家庭农场 | 139****1725 | 魏庄镇友谊村 | 52 | 700 | 2018-2028 | 1 | 租赁 | 是 | 52 | 11 | 种植小麦、水稻 | ||||||||||
1279 | 魏庄镇生隆家庭农场 | 139****4088 | 魏庄镇友谊村 | 502 | 700 | 2021-2030 | 1 | 租赁 | 是 | 502 | 128 | 种植小麦、水稻 | ||||||||||
1280 | 强胜农机专业合作社 | 138****0495 | 魏庄镇友谊村 | 414 | 700 | 2021-2031 | 1 | 租赁 | 是 | 414 | 51 | 种植小麦、水稻 | ||||||||||
1281 | 友谊水蛭养殖专业合作社 | 136****8582 | 魏庄镇友谊村 | 100 | 700 | 2019-2029 | 1 | 租赁 | 是 | 100 | 19 | 水蛭养殖 | ||||||||||
1282 | 怀远县志洋水产养殖专业合作社 | 137****0021 | 魏庄镇友谊村 | 200 | 650 | 2018-2033 | 1 | 租赁 | 是 | 200 | 38 | 黑鱼养殖 | ||||||||||
1284 | 魏庄镇高翔家庭农场 | 158****6786 | 魏庄镇蒋湖村 | 100 | 500 | 2021-2025 | 1 | 租赁 | 否 | 100 | 5 | 种植小麦、玉米 | ||||||||||
1285 | 魏庄镇振和家庭农场 | 139****0819 | 魏庄镇蒋湖村 | 90 | 450 | 2020-2025 | 1 | 租赁 | 否 | 90 | 4 | 种植小麦、玉米 | ||||||||||
1286 | 魏庄镇保旺家庭农场 | 138****9106 | 魏庄镇蒋湖村 | 280 | 500 | 2015-2025 | 1 | 租赁 | 是 | 280 | 10 | 种植小麦、玉米 | ||||||||||
1287 | 怀远县仹收家庭农场 | 188****1336 | 魏庄镇蒋湖村 | 200 | 500 | 2015-2025 | 1 | 租赁 | 是 | 200 | 15 | 种植小麦、玉米 | ||||||||||
1288 | 魏庄镇德顺种植专业合作社 | 137****2655 | 魏庄镇蒋湖村 | 150 | 500 | 2020-2025 | 1 | 租赁 | 是 | 150 | 9 | 种植小麦、玉米 | ||||||||||
1289 | 怀远县合胜种植专业合作社 | 139****6663 | 魏庄镇蒋湖村 | 1000 | 700 | 2018-2028 | 1 | 租赁 | 是 | 1000 | 50 | 种植小麦、水稻 | ||||||||||
1290 | 淼鑫农业发展有限公司 | 186****8889 | 魏庄镇蒋湖村 | 190 | 500 | 2018-2028 | 1 | 租赁 | 是 | 190 | 15 | 种植小麦、玉米 | ||||||||||
1296 | 怀远县言奎种植专业合作社 | 133****2558 | 魏庄镇蒋湖村 | 300 | 500 | 2018-2028 | 1 | 租赁 | 否 | 300 | 12 | 种植小麦、玉米 | ||||||||||
1298 | 怀远县兴隆农机专业合作社 | 138****3605 | 魏庄镇张店村 | 300 | 600 | 2015-2025 | 1 | 租赁 | 是 | 300 | 38 | 种植小麦、水稻 | ||||||||||
1299 | 怀远县景盛农机专业合作社 | 152****8899 | 魏庄镇张店村 | 2750 | 780 | 2020-2030 | 1 | 租赁 | 是 | 2750 | 257 | 种植小麦、水稻 | ||||||||||
1300 | 怀远县聚力兴水产养殖专业合作社 | 188****9686 | 魏庄镇张店村 | 107 | 650 | 2018-2028 | 1 | 租赁 | 是 | 107 | 67 | 稻虾综合 | ||||||||||
1301 | 怀远县东好家庭农场 | 181****8050 | 魏庄镇张店村 | 267 | 600 | 2018-2025 | 1 | 租赁 | 否 | 267 | 15 | 稻虾综合 | ||||||||||
1302 | 怀远县宏大种植专业合作社 | 139****5224 | 魏庄镇张店村 | 110 | 500 | 2015-2025 | 1 | 租赁 | 否 | 110 | 7 | 种植小麦、玉米 | ||||||||||
1309 | 魏庄镇祥翔种植专业合作社 | 150****5643 | 魏庄镇年庙村 | 200 | 400 | 2018-2025 | 1 | 租赁 | 否 | 200 | 5 | 种植小麦、玉米 | ||||||||||
扫一扫在手机打开当前页