魏庄镇2024年2月份惠民惠农财政补贴资金汇总表
区划编码 | 区划名称 | 总金额合计 | 总人数 | 优抚定补(优待)资金 | 高龄补贴 | 困残救助(2021格式) | 重残护补(2021格式) | 孤儿补助 | 村两委干部报酬 | 稻谷补贴资金 | 农村居民最低生活保障资金 | 农村特困补助资金 | 抚恤资金 | ||||||||||
人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||||
34032110701 | 张店村 | 241,472.95 | 268 | 3 | 12,830.00 | 99 | 4,080.00 | 40 | 3,600.00 | 51 | 4,160.00 | 0 | 0.00 | 5 | 16,087.20 | 63 | 116,523.58 | 57 | 50,668.00 | 21 | 17,934.00 | 27 | 15,590.17 |
34032110702 | 方坝村 | 446,330.23 | 909 | 5 | 33,265.00 | 90 | 3,690.00 | 39 | 3,760.00 | 56 | 4,640.00 | 0 | 0.00 | 8 | 25,112.52 | 813 | 269,558.37 | 66 | 70,462.00 | 22 | 19,489.00 | 37 | 16,353.34 |
34032110703 | 湖东村 | 90,822.93 | 200 | 2 | 2,000.00 | 87 | 3,810.00 | 28 | 2,880.00 | 58 | 5,280.00 | 1 | 1,200.00 | 4 | 13,078.76 | 0 | 0.00 | 38 | 37,372.00 | 12 | 10,706.00 | 35 | 14,496.17 |
34032110704 | 魏南村 | 153,405.04 | 295 | 2 | 14,450.00 | 111 | 3,900.00 | 32 | 2,960.00 | 60 | 5,280.00 | 3 | 4,800.00 | 7 | 22,104.08 | 60 | 6,431.96 | 67 | 57,471.00 | 19 | 17,323.00 | 42 | 18,685.00 |
34032110705 | 年庙村 | 182,179.04 | 203 | 7 | 80,150.00 | 85 | 3,280.00 | 24 | 2,320.00 | 45 | 4,000.00 | 0 | 0.00 | 7 | 22,095.04 | 0 | 0.00 | 35 | 37,013.00 | 20 | 17,080.00 | 40 | 16,241.00 |
34032110706 | 胡郢村 | 213,283.65 | 487 | 4 | 30,350.00 | 64 | 2,460.00 | 20 | 2,000.00 | 39 | 3,280.00 | 0 | 0.00 | 6 | 19,095.64 | 400 | 92,199.50 | 39 | 42,640.00 | 10 | 9,394.00 | 22 | 11,864.51 |
34032110707 | 友谊村 | 228,841.81 | 398 | 2 | 28,450.00 | 94 | 4,150.00 | 26 | 2,480.00 | 50 | 4,400.00 | 1 | 1,200.00 | 7 | 22,104.08 | 246 | 94,888.73 | 38 | 42,330.00 | 14 | 11,956.00 | 32 | 16,883.00 |
34032110708 | 蒋湖村 | 113,679.15 | 125 | 1 | 8,450.00 | 53 | 2,080.00 | 19 | 1,600.00 | 24 | 1,920.00 | 1 | 2,400.00 | 5 | 16,087.20 | 3 | 31,604.78 | 19 | 23,513.00 | 20 | 18,392.00 | 17 | 7,632.17 |
34032110709 | 胡巷村 | 161,522.43 | 446 | 3 | 25,350.00 | 81 | 3,080.00 | 24 | 2,080.00 | 45 | 3,760.00 | 1 | 1,200.00 | 5 | 16,087.20 | 354 | 52,237.23 | 31 | 30,504.00 | 20 | 18,912.00 | 21 | 8,312.00 |
34032110710 | 魏庄村 | 100,823.08 | 143 | 1 | 8,450.00 | 73 | 2,770.00 | 18 | 1,600.00 | 25 | 2,320.00 | 0 | 0.00 | 7 | 22,104.08 | 1 | 25,230.00 | 26 | 18,880.00 | 11 | 9,852.00 | 22 | 9,617.00 |
34032110711 | 大郢村 | 153,510.92 | 331 | 2 | 14,365.00 | 108 | 4,140.00 | 19 | 1,680.00 | 40 | 3,200.00 | 1 | 1,200.00 | 7 | 21,059.08 | 162 | 47,898.67 | 28 | 27,461.00 | 19 | 16,684.00 | 34 | 15,823.17 |
34032110712 | 马厂村 | 68,543.34 | 161 | 0 | 0.00 | 66 | 2,480.00 | 26 | 2,560.00 | 44 | 3,680.00 | 2 | 2,400.00 | 5 | 16,087.20 | 21 | 2,173.14 | 26 | 29,647.00 | 4 | 3,416.00 | 17 | 6,100.00 |
34032110713 | 敬老院村 | 324.00 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 324.00 |
34032110714 | 民政优抚村 | 10,321.67 | 1 | 1 | 8,450.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,871.67 |
34032110715 | 临时村 | 15,647.00 | 23 | 0 | 0.00 | 4 | 240.00 | 6 | 480.00 | 5 | 400.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 15 | 13,673.00 | 1 | 854.00 | 0 | 0.00 |
合计 | 2,180,707.24 | 3991 | 33 | 266,560.00 | 1015 | 40,160.00 | 321 | 30,000.00 | 542 | 46,320.00 | 10 | 14,400.00 | 73 | 231,102.08 | 2123 | 738,745.96 | 485 | 481,634.00 | 193 | 171,992.00 | 348 | 159,793.20 |
扫一扫在手机打开当前页