魏庄镇2023年5月特困分散五保供养人员花名册
特困人员救助供养家庭信息列表 | |||||||||||
序号 | 镇名称 | 村名称 | 家庭类别名称 | 家庭分类救助类别名称 | 是否主动发现 | 家庭人口数 | 享受保障人口数 | 成员姓名 | 发放金额 | 差额救助金额 | 分类施保金额 |
39 | 魏庄镇 | 方坝村村委会 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 余*清 | 1312 | 811 | 501 |
70 | 魏庄镇 | 年庙村村委会 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 张*魁 | 854 | 811 | 43 |
115 | 魏庄镇 | 湖东村村委会 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 汤*明 | 1312 | 811 | 501 |
124 | 魏庄镇 | 胡巷村村委会 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 胡*兴 | 1312 | 811 | 501 |
158 | 魏庄镇 | 魏南村村委会 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 孙*舵 | 854 | 811 | 43 |
209 | 魏庄镇 | 张店村村委会 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 阎*法 | 854 | 811 | 43 |
245 | 魏庄镇 | 魏庄村村委会 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 张*喜 | 854 | 811 | 43 |
306 | 魏庄镇 | 大郢村村委会 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 年*亮 | 854 | 811 | 43 |
329 | 魏庄镇 | 魏庄村村委会 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 胡*举 | 854 | 811 | 43 |
366 | 魏庄镇 | 友谊村村委会 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 谢*侠 | 854 | 811 | 43 |
414 | 魏庄镇 | 方坝村村委会 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 马*英 | 854 | 811 | 43 |
443 | 魏庄镇 | 大郢村村委会 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 年*太 | 854 | 811 | 43 |
454 | 魏庄镇 | 大郢村村委会 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 蒲*联 | 854 | 811 | 43 |
482 | 魏庄镇 | 年庙村村委会 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 崔*珍 | 854 | 811 | 43 |
538 | 魏庄镇 | 友谊村村委会 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 张*义 | 854 | 811 | 43 |
552 | 魏庄镇 | 友谊村村委会 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 梅*昌 | 854 | 811 | 43 |
564 | 魏庄镇 | 魏庄村村委会 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 孙*广 | 854 | 811 | 43 |
660 | 魏庄镇 | 魏庄村村委会 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 胡*高 | 854 | 811 | 43 |
667 | 魏庄镇 | 魏南村村委会 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 高*河 | 854 | 811 | 43 |
687 | 魏庄镇 | 胡郢村村委会 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 胡*江 | 854 | 811 | 43 |
694 | 魏庄镇 | 友谊村村委会 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 韦*廷 | 854 | 811 | 43 |
722 | 魏庄镇 | 蒋湖村村委会 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 蒋*奎 | 854 | 811 | 43 |
763 | 魏庄镇 | 湖东村村委会 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 丁*怀 | 854 | 811 | 43 |
772 | 魏庄镇 | 魏南村村委会 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 孙*祥 | 854 | 811 | 43 |
801 | 魏庄镇 | 友谊村村委会 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 李*银 | 854 | 811 | 43 |
831 | 魏庄镇 | 胡巷村村委会 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 顾*朝 | 854 | 811 | 43 |
846 | 魏庄镇 | 魏南村村委会 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 孙*进 | 854 | 811 | 43 |
933 | 魏庄镇 | 年庙村村委会 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 吴*甫 | 854 | 811 | 43 |
934 | 魏庄镇 | 胡巷村村委会 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 顾*安 | 854 | 811 | 43 |
982 | 魏庄镇 | 方坝村村委会 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 方*树 | 854 | 811 | 43 |
1042 | 魏庄镇 | 大郢村村委会 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 年*坦 | 854 | 811 | 43 |
1051 | 魏庄镇 | 胡巷村村委会 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 陈*明 | 1312 | 811 | 501 |
1070 | 魏庄镇 | 湖东村村委会 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 王*闰 | 854 | 811 | 43 |
1073 | 魏庄镇 | 友谊村村委会 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 梅*井 | 854 | 811 | 43 |
1087 | 魏庄镇 | 湖东村村委会 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 管*满 | 854 | 811 | 43 |
1094 | 魏庄镇 | 友谊村村委会 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 韦*本 | 854 | 811 | 43 |
1095 | 魏庄镇 | 友谊村村委会 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 韦*部 | 854 | 811 | 43 |
1168 | 魏庄镇 | 年庙村村委会 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 崔*忠 | 854 | 811 | 43 |
1172 | 魏庄镇 | 蒋湖村村委会 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 朱*玉 | 854 | 811 | 43 |
1296 | 魏庄镇 | 胡巷村村委会 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 胡*章 | 854 | 811 | 43 |
1301 | 魏庄镇 | 年庙村村委会 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 苗*玉 | 854 | 811 | 43 |
1348 | 魏庄镇 | 张店村村委会 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 王*德 | 854 | 811 | 43 |
1351 | 魏庄镇 | 马厂村村委会 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 崔*路 | 854 | 811 | 43 |
1380 | 魏庄镇 | 友谊村村委会 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 韦*功 | 854 | 811 | 43 |
1392 | 魏庄镇 | 张店村村委会 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 王*店 | 854 | 811 | 43 |
1416 | 魏庄镇 | 胡巷村村委会 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 胡*地 | 854 | 811 | 43 |
1424 | 魏庄镇 | 魏庄村村委会 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 胡*旺 | 1312 | 811 | 501 |
1445 | 魏庄镇 | 胡郢村村委会 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 张*军 | 854 | 811 | 43 |
1466 | 魏庄镇 | 友谊村村委会 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 谢*环 | 854 | 811 | 43 |
1467 | 魏庄镇 | 大郢村村委会 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 蒲*分 | 854 | 811 | 43 |
1487 | 魏庄镇 | 方坝村村委会 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 高*标 | 854 | 811 | 43 |
1523 | 魏庄镇 | 张店村村委会 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 王*廷 | 854 | 811 | 43 |
1540 | 魏庄镇 | 蒋湖村村委会 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 蒋*富 | 854 | 811 | 43 |
1548 | 魏庄镇 | 马厂村村委会 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 2 | 2 | 崔*钏,张书华 | 1708 | 1622 | 86 |
1571 | 魏庄镇 | 蒋湖村村委会 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 张*华 | 854 | 811 | 43 |
1592 | 魏庄镇 | 张店村村委会 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 王*银 | 854 | 811 | 43 |
1630 | 魏庄镇 | 魏南村村委会 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 孙*付 | 854 | 811 | 43 |
1631 | 魏庄镇 | 大郢村村委会 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 沈*加 | 854 | 811 | 43 |
1675 | 魏庄镇 | 张店村村委会 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 张*伍 | 854 | 811 | 43 |
1699 | 魏庄镇 | 魏庄村村委会 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 杨*善 | 1312 | 811 | 501 |
1731 | 魏庄镇 | 胡巷村村委会 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 陈*连 | 854 | 811 | 43 |
1782 | 魏庄镇 | 胡郢村村委会 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 张*停 | 854 | 811 | 43 |
1817 | 魏庄镇 | 方坝村村委会 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 方*安 | 854 | 811 | 43 |
1839 | 魏庄镇 | 方坝村村委会 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 孙*兰 | 854 | 811 | 43 |
1858 | 魏庄镇 | 年庙村村委会 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 张*全 | 854 | 811 | 43 |
1881 | 魏庄镇 | 张店村村委会 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 张*亮 | 854 | 811 | 43 |
1909 | 魏庄镇 | 方坝村村委会 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 孙*友 | 854 | 811 | 43 |
1916 | 魏庄镇 | 方坝村村委会 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 方*为 | 854 | 811 | 43 |
2025 | 魏庄镇 | 蒋湖村村委会 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 朱*友 | 854 | 811 | 43 |
2032 | 魏庄镇 | 蒋湖村村委会 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 张*山 | 854 | 811 | 43 |
2045 | 魏庄镇 | 张店村村委会 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 刘*江 | 854 | 811 | 43 |
2102 | 魏庄镇 | 魏南村村委会 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 崔*先 | 854 | 811 | 43 |
2127 | 魏庄镇 | 魏南村村委会 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 2 | 2 | 蒲*路,蒲方玲 | 1708 | 1622 | 86 |
2146 | 魏庄镇 | 大郢村村委会 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 姜*羊 | 854 | 811 | 43 |
2178 | 魏庄镇 | 胡巷村村委会 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 陈*初 | 854 | 811 | 43 |
2186 | 魏庄镇 | 魏南村村委会 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 张*雨 | 854 | 811 | 43 |
2203 | 魏庄镇 | 蒋湖村村委会 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 吕*志 | 854 | 811 | 43 |
2249 | 魏庄镇 | 大郢村村委会 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 沈*海 | 854 | 811 | 43 |
2262 | 魏庄镇 | 胡郢村村委会 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 张*林 | 854 | 811 | 43 |
2284 | 魏庄镇 | 年庙村村委会 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 刘*胜 | 854 | 811 | 43 |
2289 | 魏庄镇 | 友谊村村委会 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 韦*先 | 854 | 811 | 43 |
2367 | 魏庄镇 | 年庙村村委会 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 蒲*堂 | 854 | 811 | 43 |
2368 | 魏庄镇 | 方坝村村委会 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 方*井 | 854 | 811 | 43 |
2391 | 魏庄镇 | 魏庄村村委会 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 胡*许 | 854 | 811 | 43 |
2398 | 魏庄镇 | 友谊村村委会 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 周*付 | 854 | 811 | 43 |
2410 | 魏庄镇 | 湖东村村委会 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 丁*林 | 854 | 811 | 43 |
2438 | 魏庄镇 | 湖东村村委会 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 崔*远 | 854 | 811 | 43 |
2461 | 魏庄镇 | 年庙村村委会 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 蒲*辉 | 854 | 811 | 43 |
2487 | 魏庄镇 | 蒋湖村村委会 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 代*顶 | 854 | 811 | 43 |
2496 | 魏庄镇 | 方坝村村委会 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 方*国 | 854 | 811 | 43 |
2541 | 魏庄镇 | 蒋湖村村委会 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 张*兵 | 854 | 811 | 43 |
2564 | 魏庄镇 | 蒋湖村村委会 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 张*林 | 854 | 811 | 43 |
2579 | 魏庄镇 | 湖东村村委会 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 汤*明 | 854 | 811 | 43 |
2585 | 魏庄镇 | 大郢村村委会 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 蒲*化 | 854 | 811 | 43 |
2594 | 魏庄镇 | 蒋湖村村委会 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 张*要 | 854 | 811 | 43 |
2672 | 魏庄镇 | 胡郢村村委会 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 王*林 | 854 | 811 | 43 |
2688 | 魏庄镇 | 蒋湖村村委会 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 许*春 | 854 | 811 | 43 |
2699 | 魏庄镇 | 胡巷村村委会 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 陈*涛 | 854 | 811 | 43 |
2729 | 魏庄镇 | 方坝村村委会 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 方*鑫 | 854 | 811 | 43 |
2737 | 魏庄镇 | 大郢村村委会 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 王*亮 | 854 | 811 | 43 |
2741 | 魏庄镇 | 方坝村村委会 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 余*云 | 854 | 811 | 43 |
2744 | 魏庄镇 | 年庙村村委会 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 刘*水 | 854 | 811 | 43 |
2748 | 魏庄镇 | 年庙村村委会 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 李*俊 | 854 | 811 | 43 |
2766 | 魏庄镇 | 大郢村村委会 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 沈*六 | 854 | 811 | 43 |
2768 | 魏庄镇 | 大郢村村委会 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 蒲*红 | 854 | 811 | 43 |
2790 | 魏庄镇 | 张店村村委会 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 王*光 | 854 | 811 | 43 |
2829 | 魏庄镇 | 大郢村村委会 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 蒲*米 | 854 | 811 | 43 |
2867 | 魏庄镇 | 胡巷村村委会 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 张*英 | 854 | 811 | 43 |
2881 | 魏庄镇 | 湖东村村委会 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 丁*路 | 854 | 811 | 43 |
2950 | 魏庄镇 | 胡郢村村委会 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 张*家 | 854 | 811 | 43 |
3084 | 魏庄镇 | 年庙村村委会 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 李*保 | 854 | 811 | 43 |
3152 | 魏庄镇 | 方坝村村委会 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 方*神 | 854 | 811 | 43 |
3157 | 魏庄镇 | 年庙村村委会 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 年*响 | 854 | 811 | 43 |
3195 | 魏庄镇 | 胡巷村村委会 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 胡*宇 | 854 | 811 | 43 |
3224 | 魏庄镇 | 胡郢村村委会 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 王*灯 | 854 | 811 | 43 |
3226 | 魏庄镇 | 张店村村委会 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 张*友 | 854 | 811 | 43 |
3262 | 魏庄镇 | 马厂村村委会 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 汲*银 | 854 | 811 | 43 |
3301 | 魏庄镇 | 湖东村村委会 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 汤*明 | 854 | 811 | 43 |
3302 | 魏庄镇 | 张店村村委会 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 马*林 | 854 | 811 | 43 |
3352 | 魏庄镇 | 胡巷村村委会 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 顾*友 | 854 | 811 | 43 |
3353 | 魏庄镇 | 年庙村村委会 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 刘*仁 | 854 | 811 | 43 |
3357 | 魏庄镇 | 胡巷村村委会 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 张*飞 | 854 | 811 | 43 |
3363 | 魏庄镇 | 魏庄村村委会 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 胡*付 | 854 | 811 | 43 |
3432 | 魏庄镇 | 胡巷村村委会 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 胡*俄 | 854 | 811 | 43 |
3435 | 魏庄镇 | 年庙村村委会 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 崔*华 | 854 | 811 | 43 |
3487 | 魏庄镇 | 胡郢村村委会 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 胡*林 | 854 | 811 | 43 |
3491 | 魏庄镇 | 方坝村村委会 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 陈*琴 | 1097 | 811 | 286 |
3557 | 魏庄镇 | 方坝村村委会 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 宋*侠 | 854 | 811 | 43 |
3624 | 魏庄镇 | 年庙村村委会 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 年*痴 | 854 | 811 | 43 |
3662 | 魏庄镇 | 魏南村村委会 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 蒲*强 | 854 | 811 | 43 |
3684 | 魏庄镇 | 年庙村村委会 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 张*廷 | 854 | 811 | 43 |
3687 | 魏庄镇 | 大郢村村委会 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 姜*亮 | 854 | 811 | 43 |
3695 | 魏庄镇 | 湖东村村委会 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 张*全 | 854 | 811 | 43 |
3722 | 魏庄镇 | 魏南村村委会 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 余*明 | 854 | 811 | 43 |
3774 | 魏庄镇 | 魏庄村村委会 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 胡*金 | 854 | 811 | 43 |
3836 | 魏庄镇 | 方坝村村委会 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 方*后 | 854 | 811 | 43 |
3845 | 魏庄镇 | 湖东村村委会 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 年*道 | 854 | 811 | 43 |
3854 | 魏庄镇 | 蒋湖村村委会 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 高*龙 | 854 | 811 | 43 |
3873 | 魏庄镇 | 年庙村村委会 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 徐*庭 | 854 | 811 | 43 |
3908 | 魏庄镇 | 蒋湖村村委会 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 蒋*海 | 854 | 811 | 43 |
3928 | 魏庄镇 | 魏庄村村委会 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 胡*飞 | 854 | 811 | 43 |
3935 | 魏庄镇 | 魏南村村委会 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 孙*金 | 854 | 811 | 43 |
3943 | 魏庄镇 | 张店村村委会 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 张*胜 | 854 | 811 | 43 |
3961 | 魏庄镇 | 魏南村村委会 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 崔* | 854 | 811 | 43 |
3973 | 魏庄镇 | 方坝村村委会 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 方*水 | 854 | 811 | 43 |
4073 | 魏庄镇 | 魏南村村委会 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 孙*利 | 854 | 811 | 43 |
4167 | 魏庄镇 | 魏南村村委会 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 孙*风 | 854 | 811 | 43 |
4192 | 魏庄镇 | 张店村村委会 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 张*尧 | 854 | 811 | 43 |
4209 | 魏庄镇 | 魏庄村村委会 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 孙*国 | 854 | 811 | 43 |
4215 | 魏庄镇 | 张店村村委会 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 李*中 | 854 | 811 | 43 |
4260 | 魏庄镇 | 方坝村村委会 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 方*及 | 854 | 811 | 43 |
4262 | 魏庄镇 | 蒋湖村村委会 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 吕*元 | 854 | 811 | 43 |
4263 | 魏庄镇 | 魏南村村委会 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 孙*军 | 854 | 811 | 43 |
4270 | 魏庄镇 | 蒋湖村村委会 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 朱*银 | 854 | 811 | 43 |
4272 | 魏庄镇 | 张店村村委会 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 王*象 | 854 | 811 | 43 |
4291 | 魏庄镇 | 胡郢村村委会 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 张*严 | 854 | 811 | 43 |
4333 | 魏庄镇 | 魏南村村委会 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 孙*林 | 854 | 811 | 43 |
4384 | 魏庄镇 | 大郢村村委会 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 蒲*勤 | 854 | 811 | 43 |
4391 | 魏庄镇 | 年庙村村委会 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 张*桂 | 854 | 811 | 43 |
4393 | 魏庄镇 | 魏庄村村委会 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 胡*顺 | 854 | 811 | 43 |
4400 | 魏庄镇 | 大郢村村委会 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 姜*云 | 854 | 811 | 43 |
4406 | 魏庄镇 | 友谊村村委会 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 韦*举 | 854 | 811 | 43 |
4408 | 魏庄镇 | 友谊村村委会 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 韦*祝 | 854 | 811 | 43 |
4424 | 魏庄镇 | 张店村村委会 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 王*江 | 854 | 811 | 43 |
4471 | 魏庄镇 | 胡巷村村委会 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 顾*忠 | 854 | 811 | 43 |
4485 | 魏庄镇 | 湖东村村委会 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 丁*井 | 854 | 811 | 43 |
4523 | 魏庄镇 | 蒋湖村村委会 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 吕*月 | 854 | 811 | 43 |
4595 | 魏庄镇 | 张店村村委会 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 谢*俊 | 854 | 811 | 43 |
4597 | 魏庄镇 | 蒋湖村村委会 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 2 | 2 | 谢*侠,吕加义 | 1708 | 1622 | 86 |
4611 | 魏庄镇 | 胡巷村村委会 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 陈*均 | 1312 | 811 | 501 |
4616 | 魏庄镇 | 方坝村村委会 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 方*虎 | 854 | 811 | 43 |
4643 | 魏庄镇 | 魏南村村委会 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 孙*行 | 1097 | 811 | 286 |
4738 | 魏庄镇 | 魏南村村委会 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 孙*群 | 854 | 811 | 43 |
4790 | 魏庄镇 | 大郢村村委会 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 蒲*明 | 1312 | 811 | 501 |
4884 | 魏庄镇 | 胡巷村村委会 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 张*清 | 854 | 811 | 43 |
4906 | 魏庄镇 | 大郢村村委会 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 蒲*鸥 | 854 | 811 | 43 |
4926 | 魏庄镇 | 蒋湖村村委会 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 许* | 1312 | 811 | 501 |
5002 | 魏庄镇 | 胡郢村村委会 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 张*良 | 854 | 811 | 43 |
