魏庄镇2024年7月份惠民惠农财政补贴资金汇总表
魏庄镇2024-07-01至2024-07-31补贴项目汇总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
区划编码 | 区划名称 | 总金额合计 | 总人数 | 城乡医疗救助 | 特困分散供养护理补贴 | 城市居民最低生活保障金 | 计划生育家庭奖励扶助资金 | 优抚定补(优待)资金 | 70周岁居家养老 | 高龄补贴 | 困残救助(2021格式) | 重残护补(2021格式) | 孤儿补助 | 城乡居民临时救助 | 村两委干部报酬 | 稻谷补贴资金 | 农机具购置补贴 | 计生生育家庭特别扶助资金 | 社会救济资金 | 农村居民最低生活保障资金 | 农村特困补助资金 | 抚恤资金 | |||||||||||||||||||
人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||||
34032110701 | 张店村 | 397,191.93 | 302 | 0 | 0.00 | 21 | 903.00 | 2 | 2,662.00 | 24 | 31,680.00 | 1 | 8,450.00 | 17 | 1,700.00 | 97 | 3,820.00 | 44 | 4,300.00 | 61 | 5,332.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 17,447.40 | 69 | 120,781.03 | 7 | 108,700.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,088.00 | 61 | 56,728.00 | 21 | 17,892.00 | 25 | 14,708.50 |
34032110702 | 方坝村 | 443,168.01 | 795 | 0 | 0.00 | 19 | 1,518.00 | 0 | 0.00 | 18 | 25,440.00 | 4 | 16,450.00 | 30 | 3,400.00 | 100 | 3,970.00 | 45 | 4,558.00 | 72 | 6,536.00 | 1 | 2,510.00 | 1 | 402.00 | 7 | 23,974.36 | 657 | 206,026.65 | 0 | 0.00 | 2 | 34,080.00 | 4 | 7,992.00 | 69 | 76,070.00 | 17 | 14,484.00 | 35 | 15,757.00 |
34032110703 | 湖东村 | 300,132.18 | 231 | 0 | 0.00 | 10 | 888.00 | 0 | 0.00 | 22 | 32,160.00 | 4 | 23,815.00 | 23 | 2,400.00 | 100 | 4,370.00 | 26 | 2,752.00 | 57 | 5,676.00 | 1 | 1,255.00 | 0 | 0.00 | 4 | 14,183.92 | 2 | 844.76 | 9 | 146,300.00 | 0 | 0.00 | 2 | 4,176.00 | 37 | 38,264.00 | 10 | 8,520.00 | 34 | 14,527.50 |
34032110704 | 魏南村 | 268,065.87 | 281 | 0 | 0.00 | 13 | 802.00 | 0 | 0.00 | 19 | 25,440.00 | 3 | 62,768.61 | 24 | 3,000.00 | 94 | 3,450.00 | 36 | 3,440.00 | 56 | 5,332.00 | 3 | 5,020.00 | 1 | 804.00 | 6 | 19,580.88 | 58 | 7,473.88 | 2 | 38,500.00 | 1 | 4,680.00 | 3 | 6,084.00 | 62 | 52,396.00 | 13 | 11,076.00 | 39 | 18,218.50 |
34032110705 | 年庙村 | 225,023.40 | 229 | 0 | 0.00 | 19 | 817.00 | 0 | 0.00 | 9 | 12,960.00 | 7 | 59,250.00 | 23 | 2,400.00 | 93 | 3,550.00 | 25 | 2,666.00 | 53 | 4,988.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 20,696.40 | 0 | 0.00 | 9 | 33,300.00 | 0 | 0.00 | 4 | 8,172.00 | 38 | 43,114.00 | 19 | 16,188.00 | 39 | 16,922.00 |
34032110706 | 胡郢村 | 318,812.08 | 284 | 0 | 0.00 | 11 | 516.00 | 0 | 0.00 | 7 | 8,880.00 | 0 | 0.00 | 17 | 2,100.00 | 61 | 2,340.00 | 20 | 2,150.00 | 44 | 4,042.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,206.00 | 5 | 17,447.40 | 152 | 69,902.68 | 4 | 133,000.00 | 1 | 7,440.00 | 2 | 4,086.00 | 37 | 42,679.00 | 11 | 10,224.00 | 23 | 12,799.00 |
34032110707 | 友谊村 | 461,924.31 | 419 | 0 | 0.00 | 15 | 645.00 | 1 | 717.00 | 20 | 29,760.00 | 5 | 24,815.00 | 19 | 2,300.00 | 93 | 4,140.00 | 30 | 3,354.00 | 53 | 4,988.00 | 1 | 1,255.00 | 0 | 0.00 | 7 | 23,974.36 | 265 | 84,823.95 | 6 | 200,600.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,088.00 | 41 | 48,187.00 | 15 | 12,780.00 | 31 | 17,497.00 |
34032110708 | 蒋湖村 | 559,660.46 | 149 | 0 | 0.00 | 17 | 1,189.00 | 0 | 0.00 | 7 | 8,640.00 | 1 | 8,450.00 | 16 | 1,600.00 | 62 | 2,320.00 | 19 | 1,806.00 | 25 | 2,150.00 | 1 | 1,255.00 | 0 | 0.00 | 5 | 17,447.40 | 6 | 35,278.56 | 13 | 435,200.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 16 | 21,783.00 | 17 | 14,484.00 | 17 | 8,057.50 |
34032110709 | 胡巷村 | 220,670.48 | 553 | 0 | 0.00 | 16 | 1,604.00 | 1 | 717.00 | 19 | 28,560.00 | 2 | 16,900.00 | 23 | 2,400.00 | 84 | 3,210.00 | 25 | 2,322.00 | 45 | 4,042.00 | 1 | 1,255.00 | 0 | 0.00 | 4 | 13,053.92 | 477 | 62,951.56 | 1 | 25,500.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,998.00 | 32 | 33,743.00 | 16 | 13,632.00 | 21 | 8,782.00 |
34032110710 | 魏庄村 | 230,618.07 | 146 | 0 | 0.00 | 9 | 387.00 | 0 | 0.00 | 14 | 18,240.00 | 0 | 0.00 | 22 | 2,500.00 | 63 | 3,140.00 | 18 | 1,806.00 | 34 | 3,096.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 14,183.92 | 2 | 29,357.65 | 3 | 111,500.00 | 1 | 9,600.00 | 0 | 0.00 | 24 | 18,164.00 | 10 | 8,520.00 | 22 | 10,123.50 |
34032110711 | 大郢村 | 357,064.65 | 347 | 2 | 56,323.02 | 17 | 974.00 | 0 | 0.00 | 13 | 15,360.00 | 2 | 9,450.00 | 19 | 2,200.00 | 106 | 4,200.00 | 19 | 1,892.00 | 49 | 4,386.00 | 1 | 1,255.00 | 3 | 1,608.00 | 7 | 23,974.36 | 165 | 60,468.27 | 7 | 112,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 30 | 30,979.00 | 17 | 14,484.00 | 34 | 17,511.00 |
34032110712 | 马厂村 | 154,127.00 | 164 | 0 | 0.00 | 5 | 215.00 | 0 | 0.00 | 12 | 18,240.00 | 1 | 5,000.00 | 5 | 500.00 | 67 | 2,610.00 | 25 | 2,752.00 | 42 | 3,784.00 | 1 | 1,255.00 | 0 | 0.00 | 5 | 17,447.40 | 17 | 1,551.60 | 2 | 55,600.00 | 0 | 0.00 | 2 | 3,996.00 | 27 | 30,805.00 | 5 | 4,260.00 | 16 | 6,111.00 |
34032110713 | 敬老院村 | 344.00 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 344.00 |
34032110714 | 民政优抚村 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
34032110715 | 临时村 | 19,505.30 | 30 | 0 | 0.00 | 1 | 43.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,200.00 | 0 | 0.00 | 4 | 400.00 | 4 | 240.00 | 8 | 688.00 | 9 | 860.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 179.30 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 17 | 15,043.00 | 1 | 852.00 | 0 | 0.00 |
合计 | 3,956,307.74 | 3931 | 2 | 56,323.02 | 173 | 10,501.00 | 4 | 4,096.00 | 185 | 256,560.00 | 30 | 235,348.61 | 242 | 26,900.00 | 1024 | 41,360.00 | 340 | 34,486.00 | 600 | 55,212.00 | 10 | 15,060.00 | 7 | 4,020.00 | 65 | 223,411.72 | 1871 | 679,639.89 | 63 | 1,400,200.00 | 5 | 55,800.00 | 20 | 40,680.00 | 491 | 507,955.00 | 172 | 147,396.00 | 337 | 161,358.50 |
扫一扫在手机打开当前页