魏庄镇2025年5月份惠民惠农财政补贴资金汇总表
魏庄镇2025-05-01至2025-05-31补贴项目汇总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
区划编码 | 区划名称 | 总金额合计 | 总人数 | 农村特困分散供养基本经费 | 大豆玉米带状复合种植 | 农机报废更新补贴 | 雨露计划扶贫补助资金 | "一喷多促"补助 | 一次性生活补贴 | 动物疫病防控扑杀补助 | 农业抗旱救灾 | 村(居)务监督委员会成员务工补贴 | 社区干部报酬(绩效) | 城市特困人员分散供养电费补助资金 | 农村特困人员分散供养电费补助资金 | 城乡医疗救助 | 农业防灾减灾资金 | 受灾群众救助资金 | 特困分散供养护理补贴 | 城镇特困供养资金 | 城市居民最低生活保障金 | 强制免疫"先打后补"补助 | 林下经济补助 | 残疾人就业创业补助资金 | 光伏扶贫收益资金 | 计划生育家庭奖励扶助资金 | 贫困大学生资助 | 城乡医疗救助资金 | 优抚定补(优待)资金 | 重点优抚对象门诊补助 | 畜牧无害化处理补贴资金 | 防疫员工资 | 人口基金补助资金 | 计生困难对象(家庭)社会关怀项目 | 70周岁居家养老 | 残疾大学生和中等职业教育残疾学生资助 | 中央森林抚育补助 | 精准康复服务精神残疾人住院补贴 | 困难残疾学生生活补助 | 残疾人辅助器具适配补贴 | 以工代赈 | 实际种粮农民一次性补贴 | 强制免疫"先打后补"补助资金 | 高龄补贴 | 冬春救助 | 库区移民补助 | 孤儿临时价格补贴 | 强制免疫“先打后补”补助 | 农房抗震改造资金 | 残疾人灵活就业社保补贴项目 | 特殊家庭护理补贴 | 困残救助(2021格式) | 重残护补(2021格式) | 一次性粮补 | 护林员工资 | 孤儿补助 | 城乡居民临时救助 | G206国道征迁补偿 | 特色种养业 | 蓄滞洪区补偿 | 困难老年残疾人生活补助 | 低保临时价格补贴 | 特困临时价格补贴 | 村两委干部报酬 | 优抚临时价格补贴 | 长江防护林补助资金 | 稻谷补贴资金 | 造林补助资金 | 耕地地力保护补贴 | 农机具购置补贴 | 雨露计划扶贫资金 | 大病救助人口基金 | 贫困母亲计生困难家庭及计生家庭节日慰问人口基金救助 | 牲畜疫苗副反应死亡补助资金 | 一户多残家庭生活补助 | 残疾人机动三轮车燃油补贴 | 农村独生及双女户教育成才人口基金救助 | 独生子女保健费 | 计生生育家庭特别扶助资金 | 中央财政森林抚育补助资金 | 社会救济资金 | 库区移民扶持资金 | 农村草危房改造补助资金 | 贫困精神残疾人药费补助资金 | 移民灾民建房补助资金 | 受灾群众生活救助资金 | 农村居民最低生活保障资金 | 农村特困补助资金 | 抚恤资金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||||
34032110701 | 张店村 | 1,291,014.21 | 1052 | 21 | 20,611.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 6,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 21 | 711.90 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 21 | 1,197.00 | 0 | 0.00 | 2 | 2,067.80 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 720.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 32 | 3,200.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 103 | 4,290.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 47 | 4,982.00 | 66 | 6,298.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 7,878.00 | 2 | 1,004.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 21,985.40 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 988 | 1,133,650.21 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8 | 475.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 66 | 61,380.40 | 0 | 0.00 | 24 | 14,563.00 |
34032110702 | 方坝村 | 1,469,280.68 | 1146 | 17 | 16,685.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 7,500.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 18 | 610.20 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 18 | 1,624.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 220.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 34 | 3,500.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 116 | 4,330.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 43 | 4,606.00 | 75 | 7,426.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 9,191.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 25,452.60 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1092 | 1,294,620.38 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 25 | 1,650.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 70 | 75,681.00 | 0 | 0.00 | 34 | 16,184.00 |
34032110703 | 湖东村 | 1,606,947.35 | 859 | 10 | 9,815.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,500.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 10 | 339.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 10 | 1,168.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 21 | 2,300.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 109 | 4,160.00 | 0 | 0.00 | 1 | 600.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 28 | 3,290.00 | 55 | 6,016.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 3,939.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 21,985.40 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 840 | 1,494,784.35 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 112.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 39 | 41,385.10 | 0 | 0.00 | 34 | 15,553.00 |
34032110704 | 魏南村 | 951,891.30 | 958 | 16 | 15,704.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 16 | 542.40 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 16 | 912.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 27 | 3,400.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 108 | 4,060.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 35 | 3,760.00 | 59 | 6,110.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 10,504.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 20,831.04 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 908 | 805,892.56 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 325.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 67 | 59,749.30 | 0 | 0.00 | 42 | 20,101.00 |
34032110705 | 年庙村 | 1,399,760.19 | 1029 | 17 | 16,685.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 17 | 576.30 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 17 | 969.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 22 | 2,300.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 107 | 4,060.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 23 | 2,632.00 | 53 | 5,452.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 5,252.00 | 2 | 2,070.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 18,505.62 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1000 | 1,282,565.17 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 262.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 39 | 40,751.10 | 0 | 0.00 | 39 | 17,679.00 |
34032110706 | 胡郢村 | 766,241.29 | 678 | 9 | 9,815.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,500.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 9 | 305.10 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 9 | 570.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 14 | 1,600.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 61 | 1,980.00 | 0 | 0.00 | 1 | 600.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 21 | 2,350.00 | 42 | 4,136.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 21,985.40 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 647 | 662,684.49 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 337.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 42 | 44,668.80 | 0 | 0.00 | 24 | 13,709.00 |
34032110707 | 友谊村 | 964,572.82 | 899 | 15 | 14,722.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 4,500.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 15 | 508.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 15 | 855.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 18 | 2,200.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 106 | 4,630.00 | 0 | 0.00 | 1 | 600.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 29 | 3,572.00 | 52 | 5,358.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,313.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 25,457.24 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 854 | 833,861.68 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 450.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 41 | 48,601.90 | 0 | 0.00 | 30 | 17,943.00 |
34032110708 | 蒋湖村 | 942,551.88 | 554 | 15 | 14,722.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 10,500.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 15 | 508.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 15 | 1,453.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 16 | 1,600.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 69 | 2,590.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 18 | 1,880.00 | 25 | 2,350.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,313.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 13,887.36 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 540 | 860,883.62 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 112.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 16 | 22,325.40 | 0 | 0.00 | 17 | 8,426.00 |
34032110709 | 胡巷村 | 517,732.94 | 711 | 15 | 14,722.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 12,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 15 | 508.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 15 | 1,453.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,336.80 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 23 | 2,700.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 92 | 3,550.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 24 | 2,444.00 | 46 | 4,512.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,313.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 17,359.20 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 679 | 409,737.84 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 10 | 562.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 34 | 36,177.60 | 0 | 0.00 | 21 | 9,356.00 |
34032110710 | 魏庄村 | 507,138.88 | 623 | 10 | 9,815.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,500.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 9 | 305.10 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 9 | 513.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 140.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 21 | 2,400.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 66 | 3,190.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 15 | 1,504.00 | 35 | 3,478.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 15,041.72 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 586 | 441,428.86 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 9 | 612.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 23 | 16,933.70 | 0 | 0.00 | 21 | 10,277.00 |
34032110711 | 大郢村 | 950,082.85 | 983 | 18 | 17,667.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 4,500.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 18 | 610.20 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 18 | 1,343.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 19 | 2,200.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 119 | 5,180.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 19 | 2,068.00 | 47 | 4,606.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 3,939.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 25,507.88 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 943 | 829,057.07 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 9 | 600.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 33 | 34,517.70 | 0 | 0.00 | 34 | 18,287.00 |
34032110712 | 马厂村 | 582,785.75 | 561 | 5 | 4,907.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 6,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 169.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 285.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 60.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 800.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 73 | 2,650.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 27 | 3,290.00 | 46 | 4,606.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 10,504.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 18,513.56 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 527 | 490,449.69 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 362.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 30 | 33,500.00 | 0 | 0.00 | 17 | 6,688.00 |
