魏庄镇2025年7月份惠民惠农财政补贴资金汇总表

发布时间:2025-08-18 14:56 来源: 怀远县魏庄镇政府 浏览量: 【字号:   打印
魏庄镇2025-07-01至2025-07-31补贴项目汇总表
区划编码 区划名称 总人数 总金额合计 村两委干部绩效 脱贫人口跨省务工就业交通补贴 农村低保 农村特困分散供养基本经费 农机报废更新补贴 村(居)务监督委员会成员务工补贴 城乡医疗救助 特困分散供养护理补贴 城市居民最低生活保障金 优抚定补(优待)资金 70周岁居家养老 高龄补贴 困残救助(2021格式) 重残护补(2021格式) 孤儿补助 城乡居民临时救助 村两委干部报酬 稻谷补贴资金 独生子女保健费 社会救济资金 抚恤资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
34032110701 张店村 317 416,419.37 6 5,950.00 8 1,600.00 65 58,681.00 21 20,611.50 0 0.00 2 1,200.00 0 0.00 21 1,197.00 2 2,000.00 9 110,150.60 33 3,300.00 105 4,260.00 47 4,982.00 67 6,392.00 5 7,878.00 0 0.00 6 21,985.40 63 149,155.87 7 425.00 1 2,088.00 24 14,563.00
34032110702 方坝村 839 439,416.29 7 6,400.00 9 2,400.00 71 73,614.00 17 16,685.50 1 16,500.00 2 1,200.00 1 4,691.14 18 1,624.00 0 0.00 2 17,500.00 33 3,400.00 117 4,360.00 45 4,700.00 75 7,426.00 5 10,504.00 1 1,608.00 7 25,452.60 687 215,450.05 26 1,725.00 4 7,992.00 34 16,184.00
34032110703 湖东村 225 167,708.44 6 6,000.00 11 2,800.00 40 40,465.00 9 8,833.50 1 1,500.00 1 600.00 0 0.00 9 1,111.00 0 0.00 3 41,250.00 21 2,300.00 114 4,280.00 29 3,384.00 55 6,016.00 2 3,939.00 1 402.00 6 21,985.40 3 3,001.04 2 112.50 2 4,176.00 34 15,553.00
34032110704 魏南村 313 230,128.13 6 5,250.00 6 1,200.00 69 60,169.00 16 15,704.00 4 35,360.00 2 1,200.00 0 0.00 16 912.00 0 0.00 3 26,250.00 28 3,500.00 109 4,060.00 35 3,760.00 58 6,016.00 6 10,504.00 2 2,691.00 6 20,831.04 61 6,236.09 5 300.00 3 6,084.00 42 20,101.00
34032110705 年庙村 242 248,298.28 5 5,000.00 10 2,200.00 39 39,429.00 17 16,685.50 1 1,500.00 2 1,200.00 0 0.00 17 969.00 0 0.00 8 110,375.00 22 2,300.00 107 4,020.00 23 2,632.00 55 5,640.00 2 5,252.00 1 4,746.00 5 18,505.62 1 881.66 6 287.50 4 8,172.00 40 18,503.00
34032110706 胡郢村 299 251,946.53 6 5,800.00 6 1,200.00 42 43,245.00 9 9,815.00 0 0.00 2 1,200.00 0 0.00 9 570.00 0 0.00 3 42,250.00 14 1,600.00 62 2,040.00 21 2,350.00 41 4,042.00 0 0.00 0 0.00 6 21,985.40 157 98,016.63 5 337.50 2 4,086.00 23 13,409.00
34032110707 友谊村 415 232,066.60 7 6,900.00 13 3,600.00 41 47,212.00 15 14,722.50 1 1,500.00 1 600.00 0 0.00 15 855.00 0 0.00 3 15,875.00 18 2,200.00 106 4,600.00 29 3,572.00 52 5,358.00 1 1,313.00 0 0.00 7 25,457.24 237 78,632.36 7 462.50 1 2,088.00 29 17,119.00
34032110708 蒋湖村 149 164,417.43 4 3,600.00 11 3,000.00 16 21,783.00 16 15,704.00 3 7,500.00 2 1,200.00 0 0.00 16 1,827.00 0 0.00 3 41,250.00 16 1,600.00 71 2,650.00 18 1,880.00 25 2,350.00 1 1,313.00 0 0.00 4 13,887.36 5 36,334.57 2 112.50 0 0.00 17 8,426.00
34032110709 胡巷村 563 227,963.91 5 4,500.00 15 5,000.00 34 36,044.00 15 14,722.50 0 0.00 1 600.00 0 0.00 15 1,453.00 3 1,986.00 3 49,625.00 23 2,700.00 91 3,520.00 24 2,444.00 46 4,512.00 1 1,313.00 2 7,303.00 5 17,359.20 475 62,965.71 10 562.50 1 1,998.00 21 9,356.00
34032110710 魏庄村 148 123,642.36 4 4,200.00 4 1,000.00 23 15,752.00 10 9,815.00 1 11,000.00 2 1,200.00 0 0.00 9 513.00 0 0.00 2 21,865.00 21 2,300.00 65 3,130.00 15 1,504.00 35 3,478.00 0 0.00 0 0.00 4 15,041.72 3 22,079.14 8 487.50 0 0.00 21 10,277.00
34032110711 大郢村 360 236,768.50 7 6,850.00 3 800.00 32 32,786.00 18 17,667.00 2 34,340.00 2 1,200.00 0 0.00 18 1,343.00 0 0.00 2 9,750.00 19 2,200.00 119 5,220.00 18 1,974.00 44 4,324.00 2 3,939.00 0 0.00 7 25,507.88 169 69,980.62 9 600.00 0 0.00 34 18,287.00
34032110712 马厂村 184 102,131.91 5 5,100.00 2 400.00 32 33,514.00 5 4,907.50 0 0.00 2 1,200.00 0 0.00 5 285.00 0 0.00 0 0.00 6 800.00 74 2,680.00 28 3,384.00 47 4,794.00 6 10,504.00 2 1,031.00 5 18,513.56 20 3,909.85 7 425.00 2 3,996.00 17 6,688.00
34032110713 敬老院村 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
34032110714 民政优抚村 1 10,851.75 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 8,750.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 2,101.75
合计 4055 2,851,759.50 68 65550.00 98 25200.00 504 502694.00 168 165873.50 14 109200.00 21 12600.00 1 4691.14 168 12659.00 5 3986.00 42 494890.60 254 28200.00 1140 44820.00 332 36566.00 600 60348.00 31 56459.00 9 17781.00 68 246512.42 1881 746643.59 94 5837.50 20 40680.00 337 170567.75
扫一扫在手机打开当前页