徐圩乡人民政府关于徐圩乡“一块田”改革推进情况的通报
徐发〔2019〕155号 签发人:蔡 永
关于徐圩乡“一块田”改革推进情况的
通 报
各村、乡直各单位:
自2016年3月3日徐圩乡“一户一块田”改革试点整乡推进动员大会以来,通过广大干部群众的共同努力,经过三年多时间,目前全乡累计完成“一块田”并地总面积达76712.57亩,占全乡土地确权面积的62.03%,试点经验成功入选全国深化改革典型案例,“一户一块田”改革取得良好进展。
其中宗庙、永红2个村已全面完成“一户一块田”改革任务;钞湖村累计完成面积占比95.75%,高庙村累计完成面积占比95.28%,基本完成改革任务。但仍有个别村改革进度还相当滞后,其中徐圩村、陆湖村、新集村累计完成面积占比分别为20.57%、18.15%、13.31%,影响了我乡“一块田”改革总体进度。
希望各村进一步统一思想,强化实干担当精神和争先争优意识,精心谋划,真抓实干,奋力推进我乡“一户一块田”改革工作再上新台阶,为我乡发展土地适度规模经营,促进小农户与现代农业发展有机衔接创造条件,有效助力打赢脱贫攻坚战和实施乡村振兴战略,让徐圩的社会事业更加蓬勃发展。
附:徐圩乡“一块田”各村开展实施情况统计表
中共徐圩乡委员会
徐圩乡人民政府
2019年8月1日
徐圩乡“一块田”各村开展实施情况统计表 | ||||||||||||||
编制单位:经管站 | 2019年8月1日 | 单位:亩、个 | ||||||||||||
村名 | 村民小组数 | 确权面积 | 2016年申报完成 | 2017年申报完成 | 2018年新增完成 | 2019年1-7月新增 | 累计完成 | 完成面积占比% | 排名 | |||||
小组数 | 并地面积 | 小组数 | 并地面积 | 小组数 | 并地面积 | 小组数 | 并地面积 | 小组数 | 并地面积 | |||||
徐圩 | 22 | 13380.07 | 2 | 1278.73 | 2 | 1473.14 | 4 | 2751.87 | 20.57% | 11 | ||||
韩湖 | 8 | 10167.37 | 5 | 6495 | 5 | 6495 | 63.88% | 6 | ||||||
褚湖 | 10 | 6695.8 | 1 | 277.01 | 1 | 1805.99 | 2 | 2083 | 31.11% | 10 | ||||
陆湖 | 16 | 8721.33 | 1 | 650 | 1 | 933.13 | 2 | 1583.13 | 18.15% | 12 | ||||
永红 | 14 | 8873.58 | 4 | 2307.91 | 8 | 4980.24 | 2 | 1539 | 14 | 8827.15 | 100% | 1 | ||
白湖 | 11 | 9030.67 | 2 | 1836.95 | 2 | 1939.62 | 10 | 4042.43 | 14 | 7819 | 86.58% | 4 | ||
殷尚 | 22 | 12063.22 | 10 | 5348.34 | 2 | 1473.94 | 2 | 1685.93 | 14 | 8508.21 | 70.53% | 5 | ||
钞湖 | 21 | 10018.04 | 10 | 4626.45 | 10 | 4965.36 | 20 | 9591.81 | 95.75% | 2 | ||||
宗庙 | 18 | 9810.51 | 14 | 8473.76 | 3 | 1976.83 | 17 | 10450.59 | 100% | 1 | ||||
高庙 | 18 | 6938.57 | 6 | 3091.03 | 1 | 287 | 7 | 2207.39 | 3 | 1025.32 | 17 | 6610.74 | 95.28% | 3 |
新集 | 25 | 8164.75 | 1 | 447.69 | 2 | 639.1 | 3 | 1086.79 | 13.31% | 13 | ||||
湾西 | 16 | 3471.93 | 1 | 406.14 | 1 | 303 | 4 | 909 | 6 | 1618.14 | 46.61% | 9 | ||
黄园 | 27 | 7095.28 | 2 | 516.35 | 8 | 2475.63 | 1 | 270 | 1 | 452.8 | 12 | 3714.78 | 52.36% | 8 |
梨园 | 7 | 9242 | 5 | 1829.34 | 2 | 472.73 | 8 | 3062.89 | 1 | 207.4 | 16 | 5572.36 | 60.29% | 7 |
合计 | 235 | 123673.12 | 58 | 30439.7 | 41 | 22803.48 | 40 | 21144.77 | 7 | 2324.62 | 146 | 76712.57 | 62.03% |
扫一扫在手机打开当前页