债务情况2
徐圩乡债权人及单位名单
序号 债权人及单位 欠款金额 备注
1 [003]张超 ¥0.10
2 [015]王本利 ¥0.20
3 [011]施长学 ¥0.40
4 [012]辛志光 ¥0.50
5 [043]徐连清 ¥90.00
6 [069]郑伟 ¥120.00
7 [046]邵志永 ¥279.00
8 [034]邵峰 ¥354.00
9 [008]尚守永 ¥450.00
10 [027]尚友爱 ¥500.00
11 [047]尚守成 ¥600.00
12 [019]秦树林 ¥786.80
13 [013]王本庆 ¥859.00
14 [051]高歌 ¥860.00
15 [002]宋加郡 ¥927.30
16 [014]魏林 ¥1,000.00
17 [085]褚作顺 ¥1,000.00
18 [020]尚林生 ¥1,144.00
19 [033]钮博 ¥1,200.00
20 [066]赵伟 ¥1,200.00
21 [059]尚殿玉 ¥1,400.00
22 [016]张佩 ¥1,496.00
23 [052]马小六 ¥1,500.00
24 [009]刘宏 ¥1,673.00
25 [026]尚伟 ¥1,746.00
26 [058]刘现生 ¥2,000.00
27 [035]高庙村 ¥2,000.00
28 [023]何立功 ¥2,123.40
29 [037]韩思锋 ¥2,905.50
30 [035]孙从林 ¥3,000.00
31 [041]陆明军 ¥3,000.00
32 [078]021账户 ¥3,544.00
33 [029]李春领 ¥3,834.00
34 [048]邵同生 ¥3,850.00
35 [061]韩春利 ¥4,000.00
36 [044]张洪波 ¥4,500.00
37 [060]韩思玉 ¥5,000.00
38 [062]辛礼平 ¥5,000.00
39 [065]陈长利 ¥5,600.00
40 [057]褚作新 ¥5,870.00
41 [056]邵建路 ¥7,536.20
42 [086]朱友生 ¥7,800.00
43 [021]刘现纪 ¥8,070.97
44 [025]矫怀伦 ¥8,855.00
45 [031]徐洪波 ¥9,872.44
46 [067]褚作风 ¥11,818.80
47 [054]顾超 ¥14,000.00
48 [050]蔡长明 ¥14,512.60
49 [045]尚登军 ¥16,171.20
50 [084]高化群 ¥19,283.00
51 [028]郑志平 ¥21,477.70
52 [071]邵金堂 ¥27,093.22
53 [055]刘磊 ¥28,407.00
54 [053]贾习根 ¥28,926.04
55 [079]008账户 ¥27,387.00
56 [004]其他 ¥96.37
57 [072]其他 ¥11,629.52
58 [036]怀远县盛世兴农农机专业合作社 ¥91,444.00
59 [090]土地出让金 ¥143,440.00
60 【033】其他 ¥66,000.00
合计 ¥639,234.26
序号 债权人及单位 欠款金额 备注
1 [003]张超 ¥0.10
2 [015]王本利 ¥0.20
3 [011]施长学 ¥0.40
4 [012]辛志光 ¥0.50
5 [043]徐连清 ¥90.00
6 [069]郑伟 ¥120.00
7 [046]邵志永 ¥279.00
8 [034]邵峰 ¥354.00
9 [008]尚守永 ¥450.00
10 [027]尚友爱 ¥500.00
11 [047]尚守成 ¥600.00
12 [019]秦树林 ¥786.80
13 [013]王本庆 ¥859.00
14 [051]高歌 ¥860.00
15 [002]宋加郡 ¥927.30
16 [014]魏林 ¥1,000.00
17 [085]褚作顺 ¥1,000.00
18 [020]尚林生 ¥1,144.00
19 [033]钮博 ¥1,200.00
20 [066]赵伟 ¥1,200.00
21 [059]尚殿玉 ¥1,400.00
22 [016]张佩 ¥1,496.00
23 [052]马小六 ¥1,500.00
24 [009]刘宏 ¥1,673.00
25 [026]尚伟 ¥1,746.00
26 [058]刘现生 ¥2,000.00
27 [035]高庙村 ¥2,000.00
28 [023]何立功 ¥2,123.40
29 [037]韩思锋 ¥2,905.50
30 [035]孙从林 ¥3,000.00
31 [041]陆明军 ¥3,000.00
32 [078]021账户 ¥3,544.00
33 [029]李春领 ¥3,834.00
34 [048]邵同生 ¥3,850.00
35 [061]韩春利 ¥4,000.00
36 [044]张洪波 ¥4,500.00
37 [060]韩思玉 ¥5,000.00
38 [062]辛礼平 ¥5,000.00
39 [065]陈长利 ¥5,600.00
40 [057]褚作新 ¥5,870.00
41 [056]邵建路 ¥7,536.20
42 [086]朱友生 ¥7,800.00
43 [021]刘现纪 ¥8,070.97
44 [025]矫怀伦 ¥8,855.00
45 [031]徐洪波 ¥9,872.44
46 [067]褚作风 ¥11,818.80
47 [054]顾超 ¥14,000.00
48 [050]蔡长明 ¥14,512.60
49 [045]尚登军 ¥16,171.20
50 [084]高化群 ¥19,283.00
51 [028]郑志平 ¥21,477.70
52 [071]邵金堂 ¥27,093.22
53 [055]刘磊 ¥28,407.00
54 [053]贾习根 ¥28,926.04
55 [079]008账户 ¥27,387.00
56 [004]其他 ¥96.37
57 [072]其他 ¥11,629.52
58 [036]怀远县盛世兴农农机专业合作社 ¥91,444.00
59 [090]土地出让金 ¥143,440.00
60 【033】其他 ¥66,000.00
合计 ¥639,234.26
扫一扫在手机打开当前页