怀远县小型农田水利建设情况
怀远县2018年度小型水利工程改造提升大沟清淤工程(农水专项)计划表(10—50㎞2) | |||||||||||||||||||||||
序号 | 乡镇名 | 沟 名 | 涉及行政村 | 长度(km) | 流域面积(km2) | GPS地理坐标 | 计划土方 (万m3) | 现状 | 规划 | 计划投入资金 (万元) | |||||||||||||
|
|
|
| 总长 | 本次治理 |
|
|
| 底宽(m) | 沟深(m) | 边坡(1:X) | 沟口宽(m) | 底宽(m) | 沟深(m) | 边坡(1:X) | 沟口宽(m) | 合计 | 省 | |||||
1 | 常坟镇 | 杨圩大沟 | 杨圩 | 3.3 | 1.5 | 12 | 起N32°49′54.32″ E117°02′39.00″至N32°50′07.05″ E117°01′15.44″ | 3.15 | 14 | 1 | 1:1 | 16 | 6 | 3 | 1:2 | 18 | 20 |
| |||||
2 | 河溜镇 | 鱼米沟葛山河溜段 | 葛山 河溜 | 13.2 | 1.93 | 26 | 33° 1'19.45"北,116°57'37.14"东- 33° 1'2.17"北,116°58'52.55"东 | 4.00 | 8 | 2 | 2 | 15 | 9 | 3.5 | 1 | 16 | 20 |
| |||||
3 | 河溜镇 | 烟袋湖沟杨湖段 | 杨湖 | 9.84 | 2.16 | 25 | 33° 2'22.80"北,116°52'7.95"东- 33° 1'4.49"北,116°51'29.38"东 | 4.00 | 6.5 | 2.5 | 2 | 16.5 | 10 | 3.5 | 1 | 17 | 20 |
| |||||
4 | 徐圩乡 | 一号沟 | 白湖 徐圩 | 12 | 1.2 | 10 | 33°5′58.08″北116°48′41.14″东33°5′41.08″北116°48′53.13″东 | 4.26 | 15 | 2 | 1:1 | 26 | 8 | 4.5 | 1:2.5 | 26 | 20 |
| |||||
5 | 榴城镇 | 沙沟 | 沙沟 | 4.6 | 4.6 | 12 | N:32°59′27.23″E:117°07′58.49″N:33°00′12.53″ | 5.13 | 6 | 1.4 | 1:0.7 | 12 | 7 | 2.5 | 1:1 | 12 | 28.32 |
| |||||
6 | 褚集镇 | 三湖大沟 | 褚集 | 8.7 | 2.5 | 18 | 116°85′06.38″33°23′05.37″ | 5.4 | 6 | 2.5 | 1:2 | 16-18 | 8 | 3.5 | 1:1.5 | 18-20 | 20 |
| |||||
7 | 淝河乡 | 小沟 | 三关 新集 | 6.3 | 1.8 | 8 | 33°08′08.96",117°03′03.38";33°07′03.14",117°03′30.38"; | 3.04 | 10.8 | 2 | 1:2 | 18.8 | 11 | 3 | 1:1.5 | 20 | 20 |
| |||||
8 | 龙亢镇 | 二号沟上段 | 胡刘 | 11.1 | 2.2 | 15 | 116°.80′22.20" 33°.15′28.58" 116°.79′63.41" 33°°.14′21.51" | 3.43 | 5.5 | 1.5 | 1:1.5 | 10 | 4.5 | 3.2 | 1:1.3 | 12.5 | 20 |
| |||||
9 | 魏庄镇 | 黄马谢东谢西段 | 友谊、张店 | 5.6 | 1.5 | 25 | 33°05′33.83″117°17′33.41″33°04′59.65″117°17′09.11″ | 2.14 | 26.6 | 2.3 | 1:1.6 | 34 | 22 | 3 | 1:2 | 34 | 20 |
| |||||
10 | 魏庄镇 | 老板梗沟 | 蒋湖、友谊 | 3 | 3 | 10 | 33°05′55.70″117°18′36.21″33°04′17.31″117°18′10.77″ | 3.906 | 17 | 1.3 | 1:1 | 21 | 11.8 | 2.3 | 1:2 | 21 | 20 |
| |||||
合计 |
|
|
|
|
|
|
| 38.46 |
|
|
|
|
|
|
|
| 208.32 |