徐圩乡新型经营主体土地流转(规模经营)备案表
徐圩乡新型经营主体土地流转(规模经营)备案表 | |||||||||
编制单位:徐圩乡经管站 | |||||||||
序号 | 主体名称 | 法人 | 流转面积 | 涉及户数 | 地块数 | 流转价格 | 流转起止时间 | 产业类型 | 所在村别 |
1 | 安徽群发农业科技服务有限公司 | 尚林庆 | 2216 | 169 | 277 | 900 | 201009-202009 | 粮食种植 | 徐圩村 |
2 | 怀远县徐圩乡尚红艳家庭农场 | 张川 | 109 | 9 | 19 | 1000 | 201610-202610 | 蔬菜 | 徐圩村 |
3 | 怀远县徐圩乡祥和家庭农场 | 张轩 | 74.66 | 6 | 15 | 500 | 201509-201809 | 粮食种植 | 徐圩村 |
4 | 怀远县徐圩乡张纪成家庭农场 | 张纪成 | 57.4 | 4 | 9 | 600 | 201310-201710 | 粮食种植 | 徐圩村 |
5 | 怀远县徐圩乡杨玉礼家庭农场 | 杨玉礼 | 138.9 | 10 | 20 | 800 | 201509-202009 | 粮食种植 | 徐圩村 |
6 | 怀远县徐圩乡晓刚家庭农场 | 秦晓刚 | 83 | 5 | 8 | 600 | 201607-202107 | 粮食种植 | 徐圩村 |
7 | 怀远县徐圩乡和作家庭农场 | 秦闯 | 82.1 | 8 | 21 | 500 | 201509-201809 | 粮食种植 | 徐圩村 |
8 | 怀远县绿亨农业专业合作社 | 褚思敢 | 1855.23 | 256 | 280 | 800 | 201410-202410 | 粮食苗木 | 褚湖村 |
9 | 怀远县杰士农科种植专业合作社联合社 | 褚作红 | 1019.23 | 193 | 1000 | 201510-202510 | 西瓜 | 褚湖村 | |
10 | 怀远县徐圩乡庆丰家庭农场 | 褚敢 | 527.67 | 135 | 189 | 1000 | 201509-202509 | 粮食果树 | 褚湖村 |
11 | 褚思超种植大户 | 褚思超 | 82 | 1 | 1 | 1000 | 201611-201711 | 粮食种植 | 褚湖村 |
12 | 怀远县徐圩乡韩从燕家庭农场 | 韩从燕 | 257.77 | 31 | 62 | 800 | 201210-202210 | 粮食种植 | 韩湖村 |
13 | 怀远县徐圩乡尚元生家庭农场 | 尚元生 | 236.2 | 17 | 45 | 500 | 201703-202703 | 粮食种植 | 韩湖村 |
14 | 怀远县徐圩乡韩强家庭农场 | 韩强 | 52.3 | 10 | 10 | 1000 | 201410-202910 | 果树 | 韩湖村 |
15 | 怀远县徐圩乡为柱家庭农场 | 张道兵 | 537.87 | 37 | 126 | 650 | 201509-202009 | 粮食种植 | 陆湖村 |
16 | 李付标种植大户 | 李付标 | 349 | 26 | 26 | 400 | 201906-202406 | 粮食种植 | 陆湖村 |
17 | 怀远县徐圩乡范胜辉家庭农场 | 范胜辉 | 65.62 | 6 | 10 | 700 | 201509-202009 | 粮食种植 | 陆湖村 |
18 | 尚小伟 | 尚小伟 | 12.19 | 4 | 4 | 900 | 201610-202610 | 粮食种植 | 陆湖村 |
19 | 宋早平 | 宋早平 | 26 | 5 | 5 | 1000 | 201610-202610 | 大棚蔬菜 | 陆湖村 |
20 | 怀远县徐圩乡范文飞家庭农场 | 范文飞 | 74.2 | 8 | 19 | 650 | 201508-201708 | 粮食种植 | 陆湖村 |
21 | 安徽省大地生态养殖有限公司 | 尚从亮 | 23 | 1 | 1 | 800 | 201206-204206 | 养殖业 | 陆湖村 |
22 | 马小六 | 马小六 | 222.41 | 68 | 106 | 900 | 201806-202606 | 粮食种植 | 徐圩村 |
23 | 怀远县张路路种植专业合作社 | 张路路 | 789.61 | 50 | 54 | 500 | 201809-202809 | 粮食种植 | 宗庙村 |
24 | 怀远县乡情种植专业合作社 | 杨建金 | 531.56 | 30 | 30 | 500 | 201810-202310 | 粮食种植 | 永红村 |
25 | 怀远县白珂农机专业合作社 | 白珂 | 110.07 | 11 | 30 | 700 | 201505-202505 | 粮食种植 | 白湖村 |
26 | 怀远县徐圩乡肖军家庭农场 | 肖军 | 109.5 | 10 | 13 | 500 | 201908-202408 | 粮食蔬菜 | 白湖村 |
27 | 怀远县徐圩乡博宇家庭农场 | 刘磊 | 38 | 2 | 2 | 600 | 201607-202607 | 蔬菜 | 白湖村 |
28 | 怀远县徐圩乡张贺家庭农场 | 张贺 | 108 | 9 | 25 | 500 | 201010-202010 | 粮食种植 | 白湖村 |
29 | 怀远县徐圩乡郎博士苗木家庭农场 | 郎飞 | 534.17 | 142 | 150 | 1000 | 201403-202403 | 苗木种植 | 殷尚村 |
30 | 怀远县徐圩乡顺利家庭农场 | 魏树亮 | 71 | 4 | 4 | 600 | 201712-202212 | 粮食种植 | 殷尚村 |
31 | 怀远县殷尚种植专业合作社 | 邵志高 | 558.32 | 34 | 34 | 500 | 201707-202207 | 粮食种植 | 殷尚村 |
32 | 怀远县江平种植专业合作社 | 王德远 | 229.69 | 15 | 38 | 800 | 201506-201806 | 粮食种植 | 钞湖村 |
33 | 怀远县徐圩乡富民家庭农场 | 钞付刚 | 211.45 | 12 | 12 | 600 | 201507-202407 | 粮食种植 | 钞湖村 |
34 | 怀远县徐圩乡明发家庭农场 | 赵明发 | 142.16 | 7 | 15 | 600 | 201409-201909 | 粮食种植 | 钞湖村 |
35 | 怀远县玉虎农业专业合作社 | 赵玉虎 | 199.22 | 13 | 50 | 650 | 201706-201906 | 粮食种植 | 钞湖村 |
36 | 怀远县胜农种植专业合作社 | 郑悟 | 183.3 | 14 | 15 | 600 | 201710-202710 | 粮食种植 | 钞湖村 |
37 | 怀远县徐圩乡宗殿社发家庭农场 | 宗殿社 | 351.78 | 29 | 29 | 600 | 201703-202703 | 粮食种植 | 宗庙村 |
38 | 怀远县徐圩乡邵建议家庭农场 | 邵建议 | 509.58 | 102 | 110 | 1000 | 201408-202408 | 粮食种植 | 徐圩村 |
39 | 怀远县恒大种植专业合作社 | 高少华 | 228 | 13 | 42 | 500 | 201706-202206 | 粮食种植 | 高庙村 |
40 | 怀远县尚刘备种植专业合作社 | 尚刘备 | 粮食种植 | 新集村 | |||||
41 | 怀远县徐圩乡邵保家庭农场 | 邵保 | 89 | 7 | 23 | 600 | 201605-202105 | 粮食种植 | 新集村 |
42 | 怀远县农发谷物种植专业合作社 | 尚旭 | 600.5 | 31 | 62 | 700 | 201706-202706 | 粮食种植 | 新集村 |
43 | 怀远县徐圩乡王平家庭农场 | 邵小刚 | 91 | 7 | 20 | 600 | 201605-202105 | 粮食种植 | 新集村 |
44 | 怀远县徐圩乡张开广家庭农场 | 张开广 | 516.46 | 41 | 47 | 700 | 201606-202506 | 粮食种植 | 梨园村 |
45 | 怀远县徐圩乡尚殿华家庭农场 | 尚殿华 | 162.4 | 31 | 47 | 1000 | 201403-202903 | 粮食种植 | 梨园村 |
46 | 怀远县沟套种植专业合作社 | 尚元进 | 693.62 | 41 | 41 | 800 | 201601-203112 | 粮食种植 | 梨园村 |
47 | 怀远县尚元利蔬菜专业合作社 | 尚元利 | 377.96 | 47 | 47 | 800 | 201806-202806 | 粮食种植 | 梨园村 |
48 | 怀远县徐圩乡福利家庭农场 | 尚兵虎 | 673.98 | 60 | 61 | 600 | 201605-202605 | 粮食种植 | 黄园村 |
49 | 怀远县徐圩乡湾东家庭农场 | 尚旭 | 129 | 8 | 32 | 600 | 201710-202210 | 粮食种植 | 黄园村 |
50 | 怀远县徐圩乡尚殿清家庭农场 | 尚殿清 | 69.6 | 4 | 8 | 360 | 201712-202712 | 粮食种植 | 韩湖村 |
51 | 怀远县徐圩乡韩成群家庭农场 | 韩成群 | 54.5 | 5 | 11 | 500 | 201712-202712 | 粮食种植 | 韩湖村 |
52 | 怀远县徐圩乡衡春霞家庭农场 | 衡春霞 | 526.06 | 80 | 89 | 800 | 201710-203210 | 粮食种植 | 梨园村 |
53 | 怀远县聚合农机专业合作社 | 鉏海军 | 105.28 | 23 | 36 | 1000 | 201711-202011 | 瓜果蔬菜 | 陆湖村 |
54 | 怀远县徐圩乡邵其勇家庭农场 | 邵其勇 | 613.17 | 51 | 49 | 600 | 201703-202703 | 粮食种植 | 新集村 |
55 | 怀远县徐圩乡尚益民家庭农场 | 尚益民 | 63.16 | 6 | 13 | 500 | 201409-202409 | 粮食种植 | 梨园村 |
56 | 怀远县徐圩乡帅达家庭农场 | 肖红兵 | 513.91 | 74 | 80 | 800 | 201311-202311 | 粮食种植 | 白湖村 |
57 | 怀远县徐圩乡徐宝宝家庭农场 | 徐宝宝 | 108.33 | 8 | 14 | 500 | 201801-202801 | 粮食种植 | 徐圩村 |
58 | 怀远县徐圩乡守照家庭农场 | 孙守照 | 53 | 4 | 5 | 500 | 201806-202306 | 粮食种植 | 徐圩村 |
59 | 怀远县庙发种植专业合作社 | 李春怀 | 917.92 | 72 | 79 | 500 | 201711-202711 | 粮食种植 | 永红村 |
60 | 怀远县震地种植专业合作社 | 邵防震 | 266 | 19 | 31 | 500 | 201806-202706 | 粮食种植 | 殷尚村 |
61 | 怀远县徐圩乡利民家庭农场 | 白云爱 | 85 | 4 | 22 | 600 | 201506-202506 | 粮食种植 | 白湖村 |
62 | 怀远县绿农种植专业合作社 | 杨伟 | 79.85 | 29 | 38 | 1000 | 201711-202011 | 瓜果蔬菜 | 陆湖村 |
63 | 怀远县徐圩乡张朝艳家庭农场 | 张朝艳 | 72.2 | 8 | 27 | 600 | 201709-202709 | 粮食种植 | 梨园村 |
64 | 怀远县利群农业种植专业合作社 | 施传明 | 218.1 | 15 | 35 | 500 | 201710-202210 | 粮食种植 | 永红村 |
65 | 怀远县徐圩乡明月家庭农场 | 邹运广 | 61.5 | 5 | 10 | 600 | 201807-202807 | 粮食种植 | 新集村 |
66 | 怀远县徐圩乡利松家庭农场 | 邹松路 | 52 | 4 | 13 | 600 | 201807-202807 | 种植养殖 | 新集村 |
67 | 怀远县永固农业专业合作社 | 张文九 | 1329.06 | 120 | 179 | 800 | 201806-202806 | 粮食种植 | 韩湖村 |
68 | 怀远县徐圩乡张东梅家庭农场 | 邹红军 | 110 | 8 | 18 | 600 | 201808-202808 | 粮食种植 | 新集村 |
69 | 尚林路 | 尚林路 | 14.6 | 2 | 2 | 800 | 201711-203211 | 粮食种植 | 梨园村 |
70 | 怀远县徐圩乡王再同家庭农场 | 王再同 | 253.05 | 18 | 18 | 500 | 201806-202306 | 粮食种植 | 钞湖村 |
71 | 杨国庆 | 杨国庆 | 234 | 19 | 19 | 500 | 201810-202810 | 农业种植 | 高庙村 |
72 | 怀远县盛丰种植专业合作社 | 尚文友 | 1004.97 | 58 | 63 | 710 | 201810-202310 | 粮食种植 | 殷尚村 |
73 | 怀远县徐圩乡乐万家家庭农场 | 李永 | 24 | 1 | 2 | 500 | 201809-202108 | 粮食种植 | 白湖村 |
74 | 怀远县徐圩乡尚城家庭农场 | 尚城 | 77.7 | 10 | 20 | 700 | 201810-202810 | 粮食种植 | 新集村 |
75 | 怀远县徐圩乡子龙家庭农场 | 杨士伟 | 111 | 6 | 11 | 500 | 201906-202406 | 农业种植 | 高庙村 |
76 | 怀远县宏岳农业专业合作社 | 白闯闯 | 5 | 种植养殖 | 白湖村 | ||||
77 | 怀远县淮珠农业种植专业合作社 | 白云光 | 116 | 6 | 6 | 500 | 201905-202905 | 农业种植 | 白湖村 |
78 | 怀远县徐圩乡杨旭光家庭农场 | 杨旭光 | 104.26 | 8 | 8 | 500 | 201904-202404 | 农业种植 | 黄园村 |
79 | 怀远县徐圩乡武兆伟家庭农场 | 武兆伟 | 239 | 29 | 29 | 400 | 201906-202406 | 农业种植 | 徐圩村 |
80 | 怀远县徐圩乡开拓家庭农场 | 高化进 | 109.8 | 9 | 16 | 500 | 201906-202406 | 农业种植 | 高庙村 |
81 | 怀远县徐圩乡红发家庭农场 | 肖军 | 256 | 16 | 16 | 500 | 201906-202906 | 农业种植 | 白湖村 |
82 | 张连永 | 张连永 | 7.1 | 1 | 1 | 500 | 201903-202203 | 农业种植 | 徐圩村 |
83 | 怀远县褚思伟种植专业合作社 | 褚思伟 | 61.5 | 5 | 5 | 1000 | 201810-202110 | 瓜果蔬菜 | 褚湖村 |
84 | 邵建宏 | 邵建宏 | 20 | 1 | 1 | 800 | 201810-202810 | 畜禽养殖 | 白湖村 |
85 | 王刚 | 王刚 | 123.13 | 14 | 21 | 700 | 201806-202606 | 农业种植 | 徐圩村 |
86 | 怀远县徐圩乡华信农业专业合作社 | 尚兵 | 209.5 | 16 | 16 | 500 | 201910-202510 | 农业种植 | 梨园村 |
合计 | 24605.33 |
扫一扫在手机打开当前页