徐圩乡农村土地承包经营权流转的具体宗地流转方、流转用途、流转面积、流转价格、流转金额
序号 | 主体名称 | 法人 | 流转面积 | 涉及户数 | 地块数 | 流转价格 | 金额 | 流转起止时间 | 产业类型 | 所在村别 | 核查时间 |
1 | 怀远县徐圩乡彩虹家庭农场 | 褚三红 | 183.46 | 31 | 46 | 800 | 146768 | 202106-202506 | 农业种植 | 陆湖村 | 20210128 |
2 | 怀远县徐圩乡邵林芳家庭农场 | 邵林芳 | 112.2 | 5 | 5 | 600 | 67320 | 202010-202510 | 农业种植 | 白湖村 | 20210126 |
3 | 怀远县洪亮种植专业合作社 | 王洪亮 | 200 | 12 | 12 | 500 | 100000 | 2018-2020 | 农业种植 | 宗庙村 | 20210317 |
4 | 怀远县粮汇家庭农场 | 褚伍世 | 97 | 7 | 7 | 800 | 77600 | 2019-2024 | 农业种植 | 陆湖村 | 20210318 |
5 | 范瑞娟 | 范瑞娟 | 119.14 | 6 | 8 | 500 | 59570 | 2020-2025 | 农业种植 | 陆湖村 | 20210319 |
6 | 徐圩乡现代家庭农场 | 韩春景 | 166.7 | 15 | 15 | 500 | 83350 | 2020-2025 | 农业种植 | 韩湖村 | 20210323 |
7 | 怀远县徐圩乡忠宇家庭农场 | 钱成旺 | 203.2 | 37 | 47 | 800 | 162560 | 201906-202506 | 农业种植 | 徐圩村 | |
8 | 怀远县徐圩乡张巡家庭农场 | 张巡 | 252.78 | 12 | 24 | 500 | 126390 | 202009-202509 | 农业种植 | 徐圩村 | 20210331 |
9 | 王有华 | 王有华 | 140 | 7 | 140 | 500 | 70000 | 202010-202510 | 农业种植 | 殷尚村 | |
10 | 怀远县徐圩乡鑫丰家庭农场 | 陆景光 | 59.15 | 5 | 13 | 550 | 32532 | 202102-202502 | 农业种植 | 陆湖村 | 20210409 |
11 | 怀远县徐圩乡永军家庭农场 | 范志成 | 152.24 | 8 | 18 | 550 | 83732 | 农业种植 | 陆湖村 | 2021.12 | |
12 | 赵广军 | 赵广军 | 55.58 | 3 | 5 | 800 | 44464 | 2021.5-2031.5 | 农业种植 | 黄园村 | |
13 | 怀远县徐圩乡书侠家庭农场 | 王广德 | 139.51 | 10 | 17 | 500 | 69755 | 2020.6-2025.6 | 农业种植 | 宗庙村 | 2021.7.14 |
14 | 怀远县徐圩乡韩思全家庭农场 | 韩思全 | 130.56 | 10 | 23 | 500 | 65280 | 2020.5-2030.5 | 农业种植 | 韩湖村 | |
15 | 怀远县徐圩乡姗军九九红家庭农场 | 王守平 | 151.6 | 12 | 53 | 500 | 75800 | 2010.5-2025.5 | 农业种植 | 黄园村 | 2021.7.28 |
16 | 怀远县徐圩乡米诺家庭农场 | 邵为勇 | 139.44 | 11 | 11 | 500 | 69720 | 2021.6-2024.6 | 农业种植 | 殷尚村 | 2021.8.12 |
17 | 怀远县徐圩乡初源家庭农场 | 杨怀标 | 84 | 5 | 7 | 400 | 33600 | 2021.5-2025.5 | 农业种植 | 殷尚村 | 2021.8.12 |
18 | 怀远县徐圩乡鑫鑫家庭农场 | 褚新金 | 101.14 | 7 | 22 | 600 | 60684 | 2021.10-2031.9 | 农业种植 | 褚湖村 | 2021.8.27 |
19 | 怀远县徐圩尚琼家庭农场 | 尚琼 | 43.63 | 4 | 6 | 500 | 21815 | 2020.6-2025.6 | 农业种植 | 梨园村 | 2021.9.15 |
20 | 怀远县徐圩乡伟帅家庭农场 | 宗殿宝 | 62.5 | 4 | 6 | 450 | 28125 | 2021.6-2025.6 | 农业种植 | 宗庙村 | 2021.9.23 |
21 | 怀远县徐圩乡周磊家庭农场 | 周磊 | 114.65 | 30 | 300 | 34395 | 2015-2025 | 农业种植 | 尚庙村 | 2021.10.11 | |
22 | 怀远县徐圩乡志友家庭农场 | 范志友 | 127.7 | 12 | 16 | 600 | 76620 | 2021.1-2025.9 | 农业种植 | 陆湖村 | 2021.11.11 |
23 | 怀远县徐圩乡刘贺祥家庭农场 | 刘贺祥 | 131.29 | 22 | 42 | 600 | 78774 | 2020.10-2025.9 | 农业种植 | 陆湖村 | 2021.11.15 |
24 | 怀远县徐圩乡振兴家庭农场 | 杨振领 | 54.96 | 3 | 16 | 500 | 27480 | 2021.10-2025.9 | 农业种植 | 陆湖村 | 2021.12.7 |
25 | 怀远县徐圩乡福阳家庭农场 | 杨栓 | 55.94 | 3 | 18 | 500 | 27970 | 2021.10-2025.9 | 农业种植 | 陆湖村 | 2021.12.7 |
26 | 怀远县徐圩杨进进家庭农场 | 杨进进 | 104.26 | 14 | 25 | 600 | 62556 | 2020.10-2025.9 | 农业种植 | 陆湖村 | 2021.12.10 |
27 | 怀远县徐圩乡祺祥家庭农场 | 尚燕猛 | 218 | 24 | 30 | 800 | 174400 | 2021-2026 | 农业种植 | 梨园村 | 2021.12.15 |
28 | 怀远县助农农业专业合作社 | 张克利 | 43.3 | 3 | 3 | 500 | 21650 | 2020.10-2025.10 | 农业种植 | 韩湖村 | 2021.12.27 |
29 | 怀远县徐圩乡志祥家庭农场 | 褚志祥 | 51.83 | 14 | 20 | 700 | 36281 | 2020.10-2025.9 | 农业种植 | 陆湖村 | 2021.12.27 |
合计 | 3495.76 | 2019191 |
扫一扫在手机打开当前页