徐圩乡2023年6月惠民惠农财政补贴资金发放情况
区划编码 | 区划名称 | 合计 | 农村五保户补助资金 | 农村居民最低生活保障资金 | 孤儿补助 | 重残护补(2021格式) | 困残救助(2021格式) | 农业支持保护补贴资金 | 独生子女保健费 | 农机具购置补贴 | 村两委干部报酬 | 抚恤资金 | |||||||||||
总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | ||
3403211502 | 褚湖村 | 798,897.36 | 624 | 14,790.00 | 17 | 23,142.00 | 28 | 1,200.00 | 1 | 4,320.00 | 46 | 1,360.00 | 16 | 689,014.48 | 613 | 75.00 | 1 | 47,180.00 | 9 | 9,563.88 | 3 | 8,252.00 | 18 |
3403211508 | 钞湖村 | 1,331,197.35 | 845 | 18,497.00 | 20 | 54,125.00 | 71 | 7,520.00 | 83 | 4,000.00 | 43 | 1,050,611.98 | 827 | 525.00 | 8 | 165,780.00 | 21 | 19,402.20 | 6 | 10,736.17 | 18 | ||
3403211501 | 韩湖村 | 1,444,389.31 | 907 | 14,378.00 | 16 | 57,960.00 | 58 | 6,000.00 | 5 | 11,680.00 | 127 | 4,560.00 | 47 | 1,047,737.79 | 882 | 262.50 | 4 | 263,380.00 | 16 | 25,112.52 | 8 | 13,318.50 | 25 |
3403211506 | 白湖村 | 1,329,739.75 | 688 | 12,423.00 | 14 | 45,343.00 | 58 | 1,200.00 | 1 | 5,520.00 | 62 | 3,760.00 | 40 | 931,192.19 | 676 | 375.00 | 5 | 306,030.00 | 26 | 13,069.72 | 4 | 10,826.84 | 18 |
3403211504 | 徐圩村 | 1,759,637.17 | 1205 | 12,407.00 | 13 | 82,984.00 | 90 | 10,800.00 | 9 | 9,520.00 | 109 | 4,240.00 | 44 | 1,379,812.48 | 1173 | 900.00 | 12 | 199,180.00 | 12 | 28,427.52 | 9 | 31,366.17 | 50 |
3403211509 | 宗庙村 | 1,384,645.98 | 796 | 12,666.00 | 14 | 122,188.00 | 130 | 9,200.00 | 99 | 8,160.00 | 81 | 1,076,273.40 | 774 | 337.50 | 5 | 125,180.00 | 14 | 22,336.08 | 7 | 8,305.00 | 17 | ||
3403211514 | 梨园村 | 1,058,215.65 | 858 | 13,904.00 | 15 | 47,476.00 | 63 | 2,400.00 | 2 | 5,760.00 | 70 | 3,360.00 | 36 | 951,546.39 | 844 | 262.50 | 5 | 6,480.00 | 6 | 13,310.76 | 4 | 13,716.00 | 31 |
3403211503 | 陆湖村 | 1,276,414.35 | 764 | 16,373.00 | 17 | 52,281.00 | 59 | 5,920.00 | 68 | 4,080.00 | 43 | 900,144.81 | 739 | 675.00 | 11 | 262,160.00 | 15 | 16,087.20 | 5 | 18,693.34 | 37 | ||
3403211510 | 尚庙村 | 1,022,514.64 | 997 | 21,796.00 | 24 | 46,210.00 | 50 | 7,680.00 | 90 | 3,920.00 | 42 | 837,834.22 | 966 | 525.00 | 8 | 64,890.00 | 5 | 22,104.08 | 7 | 17,555.34 | 32 | ||
3403211511 | 高庙村 | 852,182.55 | 608 | 6,791.00 | 7 | 33,508.00 | 44 | 5,440.00 | 59 | 3,440.00 | 36 | 721,392.07 | 594 | 375.00 | 5 | 33,190.00 | 4 | 22,410.64 | 7 | 25,635.84 | 28 | ||
3403211507 | 殷尚村 | 1,590,490.31 | 859 | 9,570.00 | 11 | 59,264.00 | 67 | 1,200.00 | 1 | 9,200.00 | 102 | 4,400.00 | 48 | 1,263,885.71 | 845 | 375.00 | 6 | 207,760.00 | 21 | 25,716.60 | 8 | 9,119.00 | 26 |
3403211512 | 湾西村 | 420,355.11 | 410 | 13,096.00 | 14 | 20,278.00 | 22 | 3,600.00 | 3 | 2,240.00 | 25 | 1,840.00 | 18 | 357,505.62 | 393 | 150.00 | 2 | 1,800.00 | 1 | 9,025.32 | 3 | 10,820.17 | 15 |
3403211513 | 黄园村 | 1,011,758.31 | 727 | 23,458.00 | 25 | 37,872.00 | 51 | 5,840.00 | 65 | 2,320.00 | 24 | 733,564.00 | 709 | 225.00 | 4 | 167,400.00 | 8 | 22,410.64 | 7 | 18,668.67 | 29 | ||
3403211505 | 永红村 | 1,132,919.86 | 666 | 4,350.00 | 5 | 41,333.00 | 52 | 1,200.00 | 1 | 5,520.00 | 63 | 4,160.00 | 46 | 915,358.11 | 655 | 150.00 | 2 | 126,680.00 | 9 | 22,104.08 | 7 | 12,064.67 | 26 |
合计: | 16,413,357.70 | 10949 | 194,499.00 | 212 | 723,964.00 | 843 | 27,600.00 | 23 | 95,360.00 | 1068 | 53,600.00 | 564 | 12,855,873.25 | 10690 | 5,212.50 | 78 | 1,977,090.00 | 167 | 271,081.24 | 85 | 209,077.71 | 370 |
扫一扫在手机打开当前页