徐圩乡2023年9月惠民惠农财政补贴资金发放情况
区划编码 | 区划名称 | 合计 | 农村五保户补助资金 | 农村居民最低生活保障资金 | 孤儿补助 | 重残护补(2021格式) | 困残救助(2021格式) | 高龄补贴 | 农村草危房改造补助资金 | 农机具购置补贴 | 村两委干部报酬 | 抚恤资金 | 防疫员工资 | 畜牧无害化处理补贴资金 | |||||||||||||
总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | ||
3403211502 | 褚湖村 | 186,359.88 | 151 | 15,487.00 | 17 | 23,137.00 | 28 | 1,200.00 | 1 | 4,400.00 | 46 | 1,360.00 | 16 | 3,190.00 | 61 | 19,000.00 | 1 | 90,290.00 | 6 | 9,563.88 | 3 | 8,252.00 | 18 | 1,800.00 | 1 | 8,680.00 | 2 |
3403211508 | 钞湖村 | 119,740.37 | 218 | 21,638.00 | 22 | 43,504.00 | 54 | 7,600.00 | 83 | 3,760.00 | 40 | 3,260.00 | 81 | 4,700.00 | 5 | 19,402.20 | 6 | 10,736.17 | 18 | 1,800.00 | 1 | 3,340.00 | 1 | ||||
3403211501 | 韩湖村 | 262,208.02 | 279 | 15,034.00 | 16 | 56,093.00 | 59 | 6,000.00 | 5 | 11,760.00 | 128 | 4,720.00 | 49 | 5,090.00 | 94 | 114,100.00 | 4 | 25,112.52 | 8 | 13,318.50 | 25 | 10,980.00 | 2 | ||||
3403211506 | 白湖村 | 102,757.06 | 161 | 11,843.00 | 13 | 44,055.00 | 54 | 1,200.00 | 1 | 5,760.00 | 65 | 3,760.00 | 40 | 2,690.00 | 63 | 18,042.22 | 5 | 10,826.84 | 18 | 2,700.00 | 1 | 1,880.00 | 1 | ||||
3403211504 | 徐圩村 | 231,034.69 | 309 | 7,288.00 | 8 | 73,743.00 | 87 | 9,600.00 | 8 | 9,520.00 | 110 | 4,160.00 | 44 | 4,390.00 | 103 | 55,200.00 | 3 | 28,427.52 | 9 | 31,366.17 | 50 | 2,700.00 | 1 | 4,640.00 | 1 | ||
3403211509 | 宗庙村 | 108,129.08 | 207 | 12,086.00 | 13 | 44,952.00 | 50 | 9,280.00 | 101 | 5,280.00 | 56 | 3,290.00 | 66 | 2,600.00 | 2 | 22,336.08 | 7 | 8,305.00 | 17 | ||||||||
3403211514 | 梨园村 | 128,162.76 | 221 | 13,649.00 | 14 | 48,053.00 | 59 | 2,400.00 | 2 | 6,240.00 | 76 | 3,360.00 | 36 | 3,060.00 | 76 | 24,590.00 | 3 | 13,310.76 | 4 | 13,500.00 | 30 | ||||||
3403211503 | 陆湖村 | 191,526.54 | 190 | 16,200.00 | 16 | 50,076.00 | 55 | 6,160.00 | 71 | 3,920.00 | 41 | 2,330.00 | 59 | 4,700.00 | 2 | 16,087.20 | 5 | 18,693.34 | 37 | 73,360.00 | 1 | ||||||
3403211510 | 尚庙村 | 125,314.42 | 250 | 20,953.00 | 23 | 41,512.00 | 47 | 7,920.00 | 92 | 3,840.00 | 41 | 4,930.00 | 94 | 2,900.00 | 2 | 22,104.08 | 7 | 17,555.34 | 32 | 3,600.00 | 2 | ||||||
3403211511 | 高庙村 | 175,684.48 | 153 | 6,167.00 | 6 | 30,326.00 | 42 | 5,840.00 | 64 | 3,360.00 | 35 | 2,300.00 | 47 | 80,400.00 | 4 | 22,410.64 | 7 | 24,880.84 | 27 | ||||||||
3403211507 | 殷尚村 | 277,498.60 | 234 | 11,843.00 | 13 | 56,810.00 | 60 | 1,200.00 | 1 | 9,360.00 | 103 | 4,320.00 | 46 | 3,170.00 | 81 | 149,400.00 | 6 | 25,716.60 | 8 | 9,119.00 | 26 | 6,560.00 | 3 | ||||
3403211515 | 临时村 | 6,500.00 | 1 | 6,500.00 | 1 | ||||||||||||||||||||||
3403211512 | 湾西村 | 68,369.49 | 112 | 13,670.00 | 14 | 17,814.00 | 17 | 3,600.00 | 3 | 2,240.00 | 25 | 1,760.00 | 18 | 2,480.00 | 50 | 9,025.32 | 3 | 10,820.17 | 15 | 6,960.00 | 1 | ||||||
3403211513 | 黄园村 | 216,396.81 | 228 | 24,565.00 | 25 | 32,460.00 | 46 | 6,000.00 | 67 | 2,400.00 | 25 | 4,000.00 | 92 | 104,000.00 | 3 | 22,410.64 | 7 | 18,761.17 | 29 | 1,800.00 | 1 | ||||||
3403211505 | 永红村 | 171,203.75 | 170 | 4,555.00 | 5 | 41,730.00 | 54 | 1,200.00 | 1 | 5,760.00 | 64 | 4,240.00 | 47 | 2,970.00 | 68 | 56,700.00 | 3 | 22,104.08 | 7 | 12,064.67 | 26 | 1,800.00 | 1 | 18,080.00 | 1 | ||
合计: | 2,370,885.95 | 2884 | 194,978.00 | 205 | 604,265.00 | 712 | 26,400.00 | 22 | 97,840.00 | 1095 | 50,240.00 | 534 | 47,150.00 | 1035 | 19,000.00 | 1 | 689,580.00 | 43 | 276,053.74 | 86 | 208,199.21 | 368 | 16,200.00 | 8 | 140,980.00 | 14 |
扫一扫在手机打开当前页