徐圩乡2024年3月惠民惠农财政补贴资金发放情况

发布时间:2024-04-07 10:44 来源: 怀远县徐圩乡政府 浏览量: 【字号:   打印
徐圩乡2024-03-01至2024-03-31补贴项目汇总表
区划编码 区划名称 总金额合计 总人次 强制免疫"先打后补"补助 70周岁居家养老 高龄补贴 困残救助(2021格式) 重残护补(2021格式) 孤儿补助 城乡居民临时救助 村两委干部报酬 独生子女保健费 农村居民最低生活保障资金 农村特困补助资金 抚恤资金
人次 金额 人次 金额 人次 金额 人次 金额 人次 金额 人次 金额 人次 金额 人次 金额 人次 金额 人次 金额 人次 金额 人次 金额
34032120501 韩湖村 189,152.22 423 3 27,150.00 27 2,900.00 92 4,380.00 50 4,988.00 127 12,298.00 2 2,510.00 0 0.00 14 45,688.72 3 187.50 64 60,544.00 15 14,138.00 26 14,368.00
34032120502 褚湖村 124,582.42 219 1 29,400.00 14 1,400.00 64 3,240.00 16 1,462.00 47 4,816.00 1 1,255.00 0 0.00 8 31,746.42 1 75.00 32 27,102.00 16 14,592.00 19 9,494.00
34032120503 陆湖村 148,753.80 331 1 6,600.00 23 2,800.00 61 2,390.00 42 4,300.00 72 6,622.00 0 0.00 0 0.00 10 34,894.80 8 450.00 61 54,783.00 16 16,216.00 37 19,698.00
34032120504 徐圩村 254,771.16 488 3 16,275.00 27 2,900.00 103 4,520.00 43 4,558.00 109 10,480.00 3 3,765.00 0 0.00 20 68,494.16 12 825.00 108 100,549.00 10 9,363.00 50 33,042.00
34032120505 永红村 141,266.76 315 3 21,400.00 29 3,200.00 71 3,020.00 47 4,558.00 64 6,192.00 0 0.00 0 0.00 12 41,421.76 2 150.00 56 43,587.00 6 5,715.00 25 12,023.00
34032120506 白湖村 138,758.80 304 3 13,200.00 23 2,400.00 67 2,790.00 41 4,128.00 64 6,106.00 0 0.00 0 0.00 10 34,894.80 5 375.00 60 51,592.00 13 11,856.00 18 11,417.00
34032120507 殷尚村 191,698.80 382 1 21,300.00 13 1,500.00 80 3,200.00 47 4,730.00 101 9,890.00 1 1,255.00 0 0.00 16 55,732.80 6 375.00 78 72,215.00 13 11,856.00 26 9,645.00
34032120508 钞湖村 162,765.80 371 0 0.00 24 2,900.00 82 3,470.00 42 4,214.00 81 7,740.00 0 0.00 0 0.00 12 42,064.80 7 450.00 82 68,051.00 23 22,572.00 18 11,304.00
34032120509 宗庙村 214,447.22 438 1 12,000.00 16 1,600.00 67 3,830.00 55 5,590.00 106 10,578.00 0 0.00 3 1,206.00 14 47,948.72 3 187.50 144 111,328.00 12 11,430.00 17 8,749.00
34032120510 尚庙村 164,202.72 391 1 6,000.00 23 2,500.00 104 5,370.00 41 4,128.00 93 8,514.00 0 0.00 0 0.00 14 47,948.72 5 337.50 54 48,979.00 24 22,346.00 32 18,079.50
34032120511 高庙村 133,499.26 260 0 0.00 18 2,000.00 47 2,300.00 34 3,526.00 63 6,192.00 2 2,510.00 0 0.00 14 48,591.76 4 300.00 44 34,819.00 7 7,085.00 27 26,175.50
34032120512 湾西村 126,937.38 171 1 16,800.00 7 900.00 49 2,480.00 17 1,806.00 25 2,408.00 1 1,255.00 0 0.00 8 34,418.38 1 75.00 33 28,924.00 14 13,684.00 15 24,187.00
34032120513 黄园村 150,987.76 340 0 0.00 34 3,900.00 98 4,430.00 26 2,666.00 57 5,246.00 0 0.00 0 0.00 14 48,591.76 4 225.00 52 41,886.00 26 24,607.00 29 19,436.00
34032120514 梨园村 141,248.34 358 0 0.00 32 3,700.00 80 3,270.00 36 3,526.00 77 6,880.00 2 2,510.00 0 0.00 10 35,537.84 5 262.50 73 58,563.00 13 12,751.00 30 14,248.00
34032120515 临时村 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
合计 2,283,072.44 4791 18 170,125.00 310 34,600.00 1065 48,690.00 537 54,180.00 1086 103,962.00 12 15,060.00 3 1,206.00 176 617,975.44 66 4,275.00 941 802,922.00 208 198,211.00 369 231,866.00
扫一扫在手机打开当前页