徐圩乡2024年4月份居民最低生活保障补助资金分配结果
编号 | 村 | 成员姓名 | 保障人口数 | 分类施保 | 保障金额(人月) | 总额 | 备注 |
1 | 湾西村村委会 | 庞* | 2 | 402 | 804 | ||
2 | 湾西村村委会 | 尚* | 402 | ||||
3 | 湾西村村委会 | 汪*文 | 1 | 402 | 402 | ||
8 | 钞湖村村委会 | 景*珍 | 1 | 402 | 402 | ||
10 | 永红村村委会 | 刘*月 | 3 | 151 | 462 | 1537 | |
11 | 永红村村委会 | 刘*杰 | 462 | ||||
12 | 永红村村委会 | 刘*欣 | 462 | ||||
13 | 永红村村委会 | 施*元 | 2 | 402 | 804 | ||
14 | 永红村村委会 | 赵* | 402 | ||||
16 | 黄园村村委会 | 汪* | 1 | 402 | 402 | ||
18 | 黄园村村委会 | 王*花 | 1 | 402 | 402 | ||
19 | 黄园村村委会 | 张*伟 | 1 | 402 | 402 | ||
20 | 黄园村村委会 | 尚*法 | 1 | 402 | 402 | ||
21 | 徐圩村村委会 | 张*如 | 3 | 402 | 1357 | ||
22 | 徐圩村村委会 | 张*刚 | 402 | ||||
徐圩村 | 张*婷 | 151 | 402 | ||||
23 | 徐圩村村委会 | 秦*立 | 1 | 402 | 402 | ||
25 | 新集村村委会 | 邹*体 | 1 | 402 | 402 | ||
26 | 新集村村委会 | 周*利 | 4 | 402 | 1608 | ||
27 | 新集村村委会 | 尚*梅 | 402 | ||||
28 | 新集村村委会 | 周*旺 | 402 | ||||
29 | 新集村村委会 | 周*兰 | 402 | ||||
30 | 黄园村村委会 | 陈* | 1 | 402 | 402 | ||
33 | 殷尚村村委会 | 方*坤 | 1 | 402 | 402 | ||
35 | 徐圩村村委会 | 秦*航 | 2 | 502 | 1004 | ||
37 | 徐圩村村委会 | 秦*晨 | 502 | ||||
38 | 徐圩村村委会 | 赵*蛋 | 3 | 402 | 1206 | ||
39 | 徐圩村村委会 | 赵*辉 | 402 | ||||
40 | 徐圩村村委会 | 赵*冉 | 402 | ||||
42 | 徐圩村村委会 | 李*环 | 1 | 402 | 402 | ||
43 | 陆湖村村委会 | 陆*胜 | 2 | 402 | 804 | ||
44 | 陆湖村村委会 | 王*兰 | 402 | ||||
45 | 陆湖村村委会 | 陆*修 | 2 | 462 | 924 | ||
46 | 陆湖村村委会 | 褚*兰 | 462 | ||||
47 | 陆湖村村委会 | 褚*良 | 2 | 402 | 804 | ||
48 | 陆湖村村委会 | 赵*娥 | 402 | ||||
49 | 陆湖村村委会 | 范*悦 | 2 | 502 | 1004 | ||
50 | 陆湖村村委会 | 范*冉 | 502 | ||||
55 | 韩湖村村委会 | 韩* | 2 | 402 | 804 | ||
56 | 韩湖村村委会 | 韩*婷 | 402 | ||||
59 | 宗庙村村委会 | 王*言 | 3 | 402 | 1206 | ||
60 | 宗庙村村委会 | 张*超 | 402 | ||||
宗庙村 | 张* | 402 | |||||
62 | 徐圩村村委会 | 王*会 | 1 | 402 | 402 | ||
65 | 湾西村村委会 | 王*义 | 2 | 402 | 804 | ||
66 | 湾西村村委会 | 陈*英 | 402 | ||||
68 | 钞湖村村委会 | 郑* | 1 | 402 | 402 | ||
71 | 钞湖村村委会 | 王* | 2 | 402 | 804 | ||
73 | 钞湖村村委会 | 王* | 402 | ||||
75 | 殷尚村村委会 | 邵*永 | 1 | 462 | 462 | ||
76 | 陆湖村村委会 | 褚* | 1 | 227 | 462 | 689 | |
80 | 新集村村委会 | 耿*梅 | 1 | 402 | 402 | ||
84 | 新集村村委会 | 鲍*英 | 1 | 402 | 402 | ||
85 | 新集村村委会 | 邹*生 | 2 | 402 | 804 | ||
86 | 新集村村委会 | 张*英 | 402 | ||||
87 | 韩湖村村委会 | 韩*勋 | 1 | 462 | 462 | ||
89 | 黄园村村委会 | 尚*熙 | 1 | 502 | 502 | ||
95 | 钞湖村村委会 | 张*英 | 1 | 462 | 462 | ||
96 | 褚湖村村委会 | 韩*玲 | 1 | 402 | 402 | ||
97 | 钞湖村村委会 | 王*林 | 1 | 402 | 402 | ||
99 | 徐圩村村委会 | 马*然 | 1 | 402 | 402 | ||
115 | 白湖村 | 刘* | 2 | 502 | 1155 | ||
白湖村 | 刘* | 151 | 502 | ||||
116 | 韩湖村村委会 | 张*兵 | 1 | 502 | 502 | ||
117 | 韩湖村村委会 | 张*杰 | 1 | 502 | 502 | ||
118 | 韩湖村村委会 | 张*明 | 1 | 151 | 402 | 553 | |
119 | 徐圩村村委会 | 张*军 | 2 | 227 | 462 | 1151 | |
120 | 徐圩村村委会 | 高*珍 | 462 | ||||
130 | 徐圩村村委会 | 李*芹 | 2 | 227 | 502 | 1231 | |
徐圩村 | 丁*永 | 502 | |||||
132 | 徐圩村村委会 | 徐*恒 | 2 | 402 | 804 | ||
133 | 徐圩村村委会 | 徐*雅 | 402 | ||||
134 | 梨园村村委会 | 尚* | 3 | 402 | 1206 | ||
135 | 梨园村村委会 | 尚*乐 | 402 | ||||
136 | 梨园村村委会 | 尚*慧 | 402 | ||||
137 | 湾西村村委会 | 陈*珍 | 3 | 227 | 502 | 2035 | |
138 | 湾西村村委会 | 宋*龙 | 151 | 502 | |||
139 | 湾西村村委会 | 宋*芹 | 151 | 502 | |||
140 | 陆湖村村委会 | 陆*兰 | 1 | 151 | 402 | 553 | |
141 | 陆湖村村委会 | 范*柱 | 1 | 227 | 462 | 689 | |
142 | 陆湖村村委会 | 鲁*英 | 1 | 151 | 462 | 613 | |
143 | 陆湖村村委会 | 范*好 | 1 | 227 | 462 | 689 | |
145 | 陆湖村村委会 | 杨*兵 | 1 | 227 | 502 | 729 | |
147 | 陆湖村村委会 | 李*道 | 2 | 402 | 804 | ||
148 | 陆湖村村委会 | 代*风 | 402 | ||||
149 | 陆湖村村委会 | 李*生 | 1 | 402 | 402 | ||
152 | 湾西村村委会 | 刘*儒 | 1 | 151 | 402 | 553 | |
155 | 黄园村村委会 | 成*泽 | 1 | 151 | 502 | 653 | |
156 | 韩湖村村委会 | 刘*兰 | 1 | 227 | 502 | 729 | |
159 | 韩湖村村委会 | 韩*华 | 2 | 502 | 1231 | ||
160 | 韩湖村村委会 | 张*柱 | 227 | 502 | |||
161 | 韩湖村村委会 | 张*龙 | 2 | 151 | 502 | 1306 | |
162 | 韩湖村村委会 | 候*四 | 151 | 502 | |||
163 | 韩湖村村委会 | 韩*喜 | 2 | 462 | 1151 | ||
164 | 韩湖村村委会 | 杨* | 227 | 462 | |||
165 | 韩湖村村委会 | 唐*祥 | 2 | 462 | 1151 | ||
166 | 韩湖村村委会 | 韩*红 | 227 | 462 | |||
167 | 韩湖村村委会 | 韩*光 | 2 | 151 | 462 | 1302 | |
168 | 韩湖村村委会 | 尚*珍 | 227 | 462 | |||
171 | 韩湖村村委会 | 韩* | 1 | 227 | 462 | 689 | |
172 | 韩湖村村委会 | 韩*前 | 2 | 462 | 1151 | ||
173 | 韩湖村村委会 | 王*侠 | 227 | 462 | |||
174 | 韩湖村村委会 | 李*霞 | 2 | 151 | 462 | 1302 | |
176 | 韩湖村村委会 | 张* | 227 | 462 | |||
177 | 韩湖村村委会 | 尚*有 | 3 | 227 | 462 | 1840 | |
179 | 韩湖村村委会 | 尚*乐 | 462 | ||||
180 | 韩湖村村委会 | 尚*欣 | 227 | 462 | |||
184 | 韩湖村村委会 | 尚*田 | 3 | 151 | 462 | 1915 | |
185 | 韩湖村村委会 | 陈*娟 | 151 | 462 | |||
186 | 韩湖村村委会 | 朱*兰 | 227 | 462 | |||
187 | 韩湖村村委会 | 葛*英 | 2 | 227 | 462 | 1378 | |
188 | 韩湖村村委会 | 尚*国 | 227 | 462 | |||
189 | 韩湖村村委会 | 尚*席 | 2 | 227 | 462 | 1151 | |
190 | 韩湖村村委会 | 赵*侠 | 462 | ||||
191 | 韩湖村村委会 | 尚*兵 | 1 | 151 | 462 | 613 | |
192 | 韩湖村村委会 | 韩*山 | 1 | 227 | 402 | 629 | |
195 | 韩湖村村委会 | 尚*国 | 3 | 402 | 1433 | ||
196 | 韩湖村村委会 | 闫*凤 | 227 | 402 | |||
198 | 韩湖村村委会 | 尚*鑫 | 402 | ||||
199 | 褚湖村村委会 | 李*洋 | 1 | 227 | 502 | 729 | |
200 | 褚湖村村委会 | 韩*荣 | 4 | 227 | 462 | 2529 | |
202 | 褚湖村村委会 | 褚*娟 | 227 | 462 | |||
褚湖村村委会 | 褚*彦 | 462 | |||||
褚湖村村委会 | 褚*龙 | 227 | 462 | ||||
203 | 褚湖村村委会 | 高*中 | 1 | 402 | 402 | ||
205 | 陆湖村村委会 | 朱*美 | 1 | 227 | 502 | 729 | |
206 | 陆湖村村委会 | 陆* | 2 | 151 | 502 | 1382 | |
207 | 陆湖村村委会 | 褚*美 | 227 | 502 | |||
209 | 陆湖村村委会 | 韩*凤 | 1 | 227 | 462 | 689 | |
210 | 陆湖村村委会 | 朱*芝 | 1 | 227 | 502 | 729 | |
211 | 陆湖村村委会 | 李*英 | 1 | 227 | 502 | 729 | |
215 | 陆湖村村委会 | 李*平 | 1 | 502 | 502 | ||
216 | 陆湖村村委会 | 褚*学 | 3 | 227 | 462 | 2067 | |
217 | 陆湖村村委会 | 邵* | 227 | 462 | |||
218 | 陆湖村村委会 | 褚*飞 | 227 | 462 | |||
219 | 陆湖村村委会 | 褚* | 2 | 227 | 462 | 1151 | |
220 | 陆湖村村委会 | 褚*哲 | 462 | ||||
221 | 陆湖村村委会 | 刘*雪 | 1 | 227 | 462 | 689 | |
222 | 陆湖村村委会 | 杨*陈 | 1 | 227 | 462 | 689 | |
223 | 陆湖村村委会 | 陆* | 1 | 227 | 462 | 689 | |
225 | 陆湖村村委会 | 尚* | 1 | 227 | 462 | 689 | |
227 | 陆湖村村委会 | 刘*配 | 4 | 402 | 2062 | ||
228 | 陆湖村村委会 | 许*兰 | 227 | 402 | |||
230 | 陆湖村村委会 | 刘*悦 | 402 | ||||
231 | 陆湖村村委会 | 刘*新 | 227 | 402 | |||
232 | 陆湖村村委会 | 康*虎 | 3 | 402 | 1433 | ||
233 | 陆湖村村委会 | 陆* | 402 | ||||
234 | 陆湖村村委会 | 康* | 227 | 402 | |||
236 | 陆湖村村委会 | 范*利 | 1 | 227 | 402 | 629 | |
237 | 陆湖村村委会 | 李* | 4 | 402 | 2062 | ||
238 | 陆湖村村委会 | 卢* | 402 | ||||
239 | 陆湖村村委会 | 李*兵 | 227 | 402 | |||
240 | 陆湖村村委会 | 李*茹 | 227 | 402 | |||
242 | 陆湖村村委会 | 李* | 4 | 151 | 402 | 2213 | |
243 | 陆湖村村委会 | 尚*兰 | 402 | ||||
244 | 陆湖村村委会 | 李* | 227 | 402 | |||
245 | 陆湖村村委会 | 李*好 | 227 | 402 | |||
247 | 徐圩村村委会 | 尚* | 4 | 227 | 402 | 2062 | |
248 | 徐圩村村委会 | 马*敏 | 227 | 402 | |||
徐圩村村委会 | 张*波 | 402 | |||||
徐圩村村委会 | 张*强 | 402 | |||||
249 | 徐圩村村委会 | 钱*范 | 3 | 227 | 502 | 2035 | |
250 | 徐圩村村委会 | 尚* | 151 | 502 | |||
徐圩村村委会 | 钱*想 | 151 | 502 | ||||
254 | 徐圩村村委会 | 尚*兰 | 1 | 402 | 402 | ||
255 | 徐圩村村委会 | 丁*勤 | 1 | 227 | 502 | 729 | |
258 | 徐圩村村委会 | 尚*堂 | 2 | 227 | 462 | 1378 | |
259 | 徐圩村村委会 | 王*珍 | 227 | 462 | |||
260 | 徐圩村村委会 | 张*彪 | 5 | 402 | 2918 | ||
261 | 徐圩村村委会 | 白*兰 | 227 | 402 | |||
262 | 徐圩村村委会 | 张*月 | 227 | 402 | |||
263 | 徐圩村村委会 | 张*茹 | 227 | 402 | |||
264 | 徐圩村村委会 | 张*茹 | 227 | 402 | |||
270 | 徐圩村村委会 | 王*得 | 1 | 227 | 462 | 689 | |
271 | 徐圩村村委会 | 徐*涛 | 1 | 151 | 462 | 613 | |
272 | 徐圩村村委会 | 张*玉 | 1 | 227 | 462 | 689 | |
274 | 徐圩村村委会 | 张*绪 | 1 | 402 | 402 | ||
275 | 徐圩村村委会 | 邵*四 | 1 | 151 | 462 | 613 | |
281 | 徐圩村村委会 | 褚*荣 | 1 | 462 | 462 | ||
288 | 徐圩村村委会 | 秦*慧 | 1 | 227 | 402 | 629 | |
289 | 徐圩村村委会 | 朱*华 | 3 | 402 | 1433 | ||
290 | 徐圩村村委会 | 康* | 402 | ||||
292 | 徐圩村村委会 | 朱*林 | 227 | 402 | |||
296 | 徐圩村村委会 | 石*芳 | 2 | 151 | 402 | 1182 | |
297 | 徐圩村村委会 | 张* | 227 | 402 | |||
303 | 永红村村委会 | 价*荣 | 1 | 227 | 502 | 729 | |
305 | 永红村村委会 | 张*友 | 2 | 227 | 462 | 1378 | |
306 | 永红村村委会 | 江*英 | 227 | 462 | |||
311 | 永红村村委会 | 杨* | 1 | 227 | 402 | 629 | |
316 | 永红村村委会 | 杨*平 | 1 | 227 | 402 | 629 | |
317 | 白湖村村委会 | 肖*英 | 1 | 227 | 502 | 729 | |
318 | 白湖村村委会 | 王*兰 | 3 | 402 | 1508 | ||
319 | 白湖村村委会 | 白*备 | 151 | 402 | |||
白湖村 | 白*光 | 151 | 402 | ||||
320 | 白湖村村委会 | 白*侠 | 3 | 502 | 1960 | ||
321 | 白湖村村委会 | 李* | 227 | 502 | |||
322 | 白湖村村委会 | 白*娇 | 227 | 502 | |||
323 | 白湖村村委会 | 刘*山 | 3 | 227 | 502 | 2187 | |
324 | 白湖村村委会 | 刘*茹 | 227 | 502 | |||
325 | 白湖村村委会 | 刘*欣 | 227 | 502 | |||
326 | 白湖村村委会 | 刘*花 | 1 | 227 | 502 | 729 | |
330 | 白湖村村委会 | 邵* | 1 | 227 | 502 | 729 | |
333 | 白湖村村委会 | 王*姣 | 1 | 227 | 502 | 729 | |
334 | 白湖村村委会 | 白*军 | 3 | 227 | 462 | 2067 | |
335 | 白湖村村委会 | 尚* | 227 | 462 | |||
336 | 白湖村村委会 | 白*浩 | 227 | 462 | |||
343 | 白湖村村委会 | 寇*红 | 1 | 151 | 462 | 613 | |
349 | 白湖村村委会 | 刘*彬 | 2 | 227 | 462 | 1378 | |
350 | 白湖村村委会 | 刘*明 | 227 | 462 | |||
355 | 白湖村村委会 | 王* | 1 | 462 | 462 | ||
358 | 白湖村村委会 | 宗*来 | 1 | 227 | 462 | 689 | |
359 | 白湖村村委会 | 袁*友 | 1 | 151 | 402 | 553 | |
360 | 白湖村村委会 | 钮*京 | 2 | 402 | 804 | ||
361 | 白湖村村委会 | 王* | 402 | ||||
365 | 白湖村村委会 | 陶*兰 | 1 | 402 | 402 | ||
367 | 白湖村村委会 | 邵*氏 | 1 | 227 | 402 | 629 | |
368 | 白湖村村委会 | 马*美 | 1 | 227 | 402 | 629 | |
369 | 白湖村村委会 | 殷*成 | 2 | 227 | 402 | 1258 | |
370 | 白湖村村委会 | 邵*珍 | 227 | 402 | |||
371 | 白湖村村委会 | 肖* | 1 | 402 | 402 | ||
390 | 宗庙村村委会 | 白*侠 | 1 | 402 | 402 | ||
391 | 宗庙村村委会 | 宗*朱 | 4 | 402 | 1608 | ||
392 | 宗庙村村委会 | 邹*连 | 402 | ||||
393 | 宗庙村村委会 | 宗*文 | 402 | ||||
394 | 宗庙村村委会 | 宗*怡 | 402 | ||||
405 | 宗庙村村委会 | 宗*猛 | 2 | 227 | 402 | 1031 | |
406 | 宗庙村村委会 | 宗*琪 | 402 | ||||
407 | 宗庙村村委会 | 王*峰 | 4 | 151 | 402 | 2288 | |
408 | 宗庙村村委会 | 董*娟 | 151 | 402 | |||
409 | 宗庙村村委会 | 王*好 | 227 | 402 | |||
410 | 宗庙村村委会 | 王*好 | 151 | 402 | |||
411 | 宗庙村村委会 | 赵*言 | 5 | 227 | 462 | 2991 | |
412 | 宗庙村村委会 | 庞*秀 | 227 | 462 | |||
413 | 宗庙村村委会 | 赵*齐 | 227 | 462 | |||
414 | 宗庙村村委会 | 赵*库 | 462 | ||||
415 | 宗庙村村委会 | 赵*惠 | 462 | ||||
418 | 宗庙村村委会 | 宗*路 | 1 | 462 | 462 | ||
425 | 宗庙村村委会 | 陈*闯 | 1 | 227 | 462 | 689 | |
426 | 宗庙村村委会 | 陈*勤 | 3 | 227 | 402 | 1433 | |
428 | 宗庙村村委会 | 赵*寒 | 402 | ||||
429 | 宗庙村村委会 | 赵*寒 | 402 | ||||
435 | 宗庙村村委会 | 宗*会 | 5 | 227 | 462 | 3218 | |
436 | 宗庙村村委会 | 李*燕 | 227 | 462 | |||
437 | 宗庙村村委会 | 宗*豪 | 462 | ||||
438 | 宗庙村村委会 | 宗*凤 | 227 | 462 | |||
439 | 宗庙村村委会 | 宗*晴 | 227 | 462 | |||
444 | 宗庙村村委会 | 王*德 | 1 | 151 | 462 | 613 | |
456 | 殷尚村村委会 | 邵*氏 | 1 | 227 | 502 | 729 | |
458 | 殷尚村村委会 | 邵* | 4 | 502 | 2462 | ||
459 | 殷尚村村委会 | 高* | 502 | ||||
460 | 殷尚村村委会 | 邵*浩 | 227 | 502 | |||
461 | 殷尚村村委会 | 邵*丹 | 227 | 502 | |||
462 | 殷尚村村委会 | 沈* | 1 | 227 | 502 | 729 | |
463 | 殷尚村村委会 | 邵* | 2 | 227 | 502 | 1458 | |
465 | 殷尚村村委会 | 邵*凯 | 227 | 502 | |||
468 | 殷尚村村委会 | 邵*荣 | 1 | 227 | 502 | 729 | |
469 | 殷尚村村委会 | 乔* | 1 | 502 | 502 | ||
470 | 殷尚村村委会 | 段*平 | 3 | 227 | 502 | 2187 | |
471 | 殷尚村村委会 | 付* | 227 | 502 | |||
473 | 殷尚村村委会 | 尚* | 227 | 502 | |||
474 | 殷尚村村委会 | 郑*兰 | 1 | 151 | 502 | 653 | |
475 | 殷尚村村委会 | 邵*严 | 1 | 227 | 462 | 689 | |
477 | 殷尚村村委会 | 邵* | 1 | 227 | 462 | 689 | |
480 | 殷尚村村委会 | 王*领 | 1 | 151 | 462 | 613 | |
482 | 殷尚村村委会 | 尚*元 | 2 | 462 | 1151 | ||
483 | 殷尚村村委会 | 夏*丽 | 227 | 462 | |||
484 | 殷尚村村委会 | 邹*倍 | 2 | 462 | 1151 | ||
485 | 殷尚村村委会 | 曹* | 227 | 462 | |||
488 | 殷尚村村委会 | 钞*云 | 3 | 227 | 462 | 2067 | |
489 | 殷尚村村委会 | 邵* | 227 | 462 | |||
490 | 殷尚村村委会 | 邵* | 227 | 462 | |||
491 | 殷尚村村委会 | 邵*贵 | 2 | 151 | 462 | 1302 | |
492 | 殷尚村村委会 | 邵*丽 | 227 | 462 | |||
496 | 殷尚村村委会 | 邵*晴 | 1 | 227 | 462 | 689 | |
499 | 殷尚村村委会 | 邵*琪 | 2 | 227 | 402 | 1258 | |
500 | 殷尚村村委会 | 邵*琪 | 227 | 402 | |||
503 | 殷尚村村委会 | 谢*娟 | 4 | 227 | 402 | 2516 | |
504 | 殷尚村村委会 | 邵*珍 | 227 | 402 | |||
505 | 殷尚村村委会 | 邵*仪 | 227 | 402 | |||
506 | 殷尚村村委会 | 邵*标 | 227 | 402 | |||
507 | 新集村村委会 | 邹*朋 | 3 | 227 | 502 | 2187 | |
508 | 新集村村委会 | 耿*侠 | 227 | 502 | |||
509 | 新集村村委会 | 邹* | 227 | 502 | |||
513 | 新集村村委会 | 邵*明 | 1 | 151 | 502 | 653 | |
516 | 新集村村委会 | 尚*新 | 1 | 227 | 502 | 729 | |
519 | 新集村村委会 | 陶*明 | 1 | 227 | 462 | 689 | |
523 | 新集村村委会 | 仁*英 | 1 | 151 | 462 | 613 | |
526 | 新集村村委会 | 付*侠 | 3 | 151 | 462 | 1537 | |
527 | 新集村村委会 | 尚* | 462 | ||||
528 | 新集村村委会 | 尚* | 462 | ||||
530 | 新集村村委会 | 杨*英 | 1 | 227 | 402 | 629 | |
533 | 高庙村村委会 | 蔡*江 | 1 | 227 | 502 | 729 | |
535 | 高庙村村委会 | 杨*德 | 1 | 227 | 462 | 689 | |
538 | 湾西村村委会 | 庞*胜 | 2 | 151 | 502 | 1382 | |
539 | 湾西村村委会 | 袁* | 227 | 502 | |||
541 | 湾西村村委会 | 吴*波 | 1 | 227 | 502 | 729 | |
542 | 湾西村村委会 | 汪*金 | 1 | 462 | 462 | ||
548 | 湾西村村委会 | 鲜*福 | 3 | 402 | 1433 | ||
549 | 湾西村村委会 | 王*珍 | 402 | ||||
550 | 湾西村村委会 | 鲜*恩 | 227 | 402 | |||
551 | 梨园村村委会 | 杨*运 | 1 | 227 | 502 | 729 | |
552 | 梨园村村委会 | 张*英 | 1 | 151 | 502 | 653 | |
554 | 梨园村村委会 | 高*侠 | 1 | 227 | 502 | 729 | |
558 | 梨园村村委会 | 丁* | 1 | 227 | 502 | 729 | |
560 | 梨园村村委会 | 尚*据 | 2 | 227 | 462 | 1378 | |
561 | 梨园村村委会 | 尚*恩 | 227 | 462 | |||
562 | 梨园村村委会 | 韩*生 | 1 | 227 | 462 | 689 | |
563 | 梨园村村委会 | 尚*娟 | 1 | 227 | 462 | 689 | |
564 | 梨园村村委会 | 尚*卫 | 2 | 402 | 1031 | ||
565 | 梨园村村委会 | 袁* | 227 | 402 | |||
567 | 梨园村村委会 | 尚*标 | 4 | 402 | 2213 | ||
568 | 梨园村村委会 | 褚*侠 | 151 | 402 | |||
569 | 梨园村村委会 | 尚*阳 | 227 | 402 | |||
570 | 梨园村村委会 | 尚*玥 | 227 | 402 | |||
573 | 黄园村村委会 | 乔*旺 | 1 | 227 | 502 | 729 | |
575 | 黄园村村委会 | 尚*未 | 1 | 227 | 502 | 729 | |
577 | 黄园村村委会 | 赵*胜 | 2 | 227 | 502 | 1382 | |
578 | 黄园村村委会 | 金*珠 | 151 | 502 | |||
579 | 黄园村村委会 | 尚*林 | 2 | 151 | 502 | 1306 | |
580 | 黄园村村委会 | 黄*美 | 151 | 502 | |||
581 | 黄园村村委会 | 李*杰 | 1 | 227 | 502 | 729 | |
583 | 黄园村村委会 | 尚*华 | 1 | 227 | 502 | 729 | |
584 | 黄园村村委会 | 尚*奎 | 1 | 227 | 502 | 729 | |
588 | 钞湖村村委会 | 钞*仁 | 1 | 227 | 502 | 729 | |
590 | 钞湖村村委会 | 赵*计 | 2 | 227 | 462 | 1378 | |
592 | 钞湖村村委会 | 赵* | 227 | 462 | |||
595 | 钞湖村村委会 | 赵*冬 | 1 | 227 | 462 | 689 | |
596 | 钞湖村村委会 | 钞*山 | 2 | 227 | 462 | 1378 | |
597 | 钞湖村村委会 | 张*英 | 227 | 462 | |||
602 | 钞湖村村委会 | 郑*军 | 2 | 151 | 402 | 1106 | |
603 | 钞湖村村委会 | 邵*环 | 151 | 402 | |||
604 | 钞湖村村委会 | 尚*好 | 1 | 151 | 402 | 553 | |
606 | 钞湖村村委会 | 王*保 | 2 | 227 | 402 | 1031 | |
607 | 钞湖村村委会 | 张*秀 | 402 | ||||
608 | 钞湖村村委会 | 钞*英 | 2 | 151 | 402 | 1106 | |
609 | 钞湖村村委会 | 钱*英 | 151 | 402 | |||
610 | 钞湖村村委会 | 钞*刚 | 3 | 402 | 1433 | ||
611 | 钞湖村村委会 | 张*侠 | 227 | 402 | |||
钞湖村村委会 | 钞*泽 | 402 | 加人 | ||||
617 | 钞湖村村委会 | 王*华 | 3 | 151 | 402 | 1584 | |
618 | 钞湖村村委会 | 赵*英 | 402 | ||||
619 | 钞湖村村委会 | 王*怡 | 227 | 402 | |||
623 | 韩湖村村委会 | 韩*云 | 1 | 227 | 462 | 689 | |
625 | 陆湖村村委会 | 尚* | 1 | 462 | 462 | ||
626 | 徐圩村村委会 | 崔*豪 | 1 | 227 | 502 | 729 | |
627 | 徐圩村村委会 | 周*英 | 1 | 402 | 402 | ||
629 | 徐圩村村委会 | 张*娟 | 2 | 402 | 1031 | ||
630 | 徐圩村村委会 | 张*运 | 227 | 402 | |||
632 | 徐圩村村委会 | 徐*波 | 3 | 402 | 1206 | ||
633 | 徐圩村村委会 | 徐*曦 | 402 | ||||
635 | 徐圩村村委会 | 徐*轩 | 402 | ||||
636 | 白湖村村委会 | 白*格 | 1 | 227 | 502 | 729 | |
640 | 钞湖村村委会 | 王* | 2 | 402 | 1031 | ||
641 | 钞湖村村委会 | 王*娟 | 227 | 402 | |||
645 | 钞湖村村委会 | 白* | 2 | 402 | 1031 | ||
647 | 钞湖村村委会 | 尚* | 227 | 402 | |||
649 | 梨园村村委会 | 尚*学 | 2 | 227 | 502 | 1458 | |
650 | 梨园村村委会 | 高*珍 | 227 | 502 | |||
651 | 梨园村村委会 | 尚*星 | 2 | 462 | 1151 | ||
653 | 梨园村村委会 | 尚*磊 | 227 | 462 | |||
654 | 梨园村村委会 | 王*荣 | 2 | 462 | 924 | ||
655 | 梨园村村委会 | 徐* | 462 | ||||
658 | 殷尚村村委会 | 李* | 4 | 502 | 2689 | ||
659 | 殷尚村村委会 | 乔*苗 | 227 | 502 | |||
660 | 殷尚村村委会 | 李*梅 | 227 | 502 | |||
661 | 殷尚村村委会 | 李*梅 | 227 | 502 | |||
662 | 殷尚村村委会 | 方*雷 | 1 | 227 | 462 | 689 | |
663 | 殷尚村村委会 | 邵* | 1 | 227 | 462 | 689 | |
665 | 殷尚村村委会 | 邵*芳 | 1 | 227 | 462 | 689 | |
668 | 黄园村村委会 | 乔*兰 | 2 | 462 | 1151 | ||
669 | 黄园村村委会 | 李* | 227 | 462 | |||
670 | 黄园村村委会 | 尚*金 | 1 | 227 | 462 | 689 | |
672 | 黄园村村委会 | 王*先 | 1 | 402 | 402 | ||
674 | 湾西村村委会 | 吴*胜 | 4 | 462 | 2302 | ||
675 | 湾西村村委会 | 尚*红 | 462 | ||||
676 | 湾西村村委会 | 吴*龙 | 227 | 462 | |||
677 | 湾西村村委会 | 吴*琪 | 227 | 462 | |||
678 | 韩湖村村委会 | 韩*华 | 2 | 151 | 502 | 1155 | |
679 | 韩湖村村委会 | 尚*平 | 502 | ||||
680 | 韩湖村村委会 | 韩*陆 | 1 | 227 | 462 | 689 | |
681 | 韩湖村村委会 | 尚*明 | 5 | 151 | 402 | 2161 | |
682 | 韩湖村村委会 | 王*营 | 402 | ||||
683 | 韩湖村村委会 | 尚*祥 | 402 | ||||
684 | 韩湖村村委会 | 尚*龙 | 402 | ||||
685 | 韩湖村村委会 | 赵*荣 | 402 | ||||
688 | 陆湖村村委会 | 杨*东 | 2 | 227 | 502 | 1231 | |
689 | 陆湖村村委会 | 张* | 502 | ||||
690 | 陆湖村村委会 | 马*珍 | 1 | 462 | 462 | ||
691 | 陆湖村村委会 | 范*飞 | 4 | 227 | 462 | 2075 | |
692 | 陆湖村村委会 | 尚*凤 | 462 | ||||
693 | 陆湖村村委会 | 范*宇 | 462 | ||||
694 | 陆湖村村委会 | 范*宇 | 462 | ||||
697 | 徐圩村村委会 | 邵*超 | 1 | 227 | 502 | 729 | |
699 | 徐圩村村委会 | 孙*春 | 1 | 151 | 462 | 613 | |
701 | 徐圩村村委会 | 尚*友 | 1 | 227 | 462 | 689 | |
705 | 徐圩村村委会 | 张*丽 | 2 | 227 | 462 | 1151 | |
706 | 徐圩村村委会 | 钱*璐 | 462 | ||||
