徐圩乡2024年5月惠民惠农财政补贴资金发放情况
徐圩乡2024-05-01至2024-05-31补贴项目汇总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
区划编码 | 区划名称 | 总金额合计 | 总人次 | 城乡医疗救助 | 特困分散供养护理补贴 | 城市居民最低生活保障金 | 人口基金补助资金 | 70周岁居家养老 | 高龄补贴 | 困残救助(2021格式) | 重残护补(2021格式) | 孤儿补助 | 村两委干部报酬 | 造林补助资金 | 农机具购置补贴 | 独生子女保健费 | 贫困精神残疾人药费补助资金 | 农村居民最低生活保障资金 | 农村特困补助资金 | 抚恤资金 | |||||||||||||||||
人次 | 金额 | 人次 | 金额 | 人次 | 金额 | 人次 | 金额 | 人次 | 金额 | 人次 | 金额 | 人次 | 金额 | 人次 | 金额 | 人次 | 金额 | 人次 | 金额 | 人次 | 金额 | 人次 | 金额 | 人次 | 金额 | 人次 | 金额 | 人次 | 金额 | 人次 | 金额 | 人次 | 金额 | ||||
34032120501 | 韩湖村 | 241,315.38 | 439 | 0 | 0.00 | 15 | 1,103.00 | 1 | 592.00 | 0 | 0.00 | 27 | 2,900.00 | 93 | 4,340.00 | 49 | 4,902.00 | 125 | 12,126.00 | 2 | 2,510.00 | 6 | 19,580.88 | 0 | 0.00 | 3 | 94,600.00 | 3 | 187.50 | 10 | 11,870.00 | 64 | 59,456.00 | 15 | 12,780.00 | 26 | 14,368.00 |
34032120502 | 褚湖村 | 124,730.96 | 243 | 0 | 0.00 | 16 | 688.00 | 1 | 642.00 | 0 | 0.00 | 15 | 1,500.00 | 66 | 3,360.00 | 16 | 1,462.00 | 47 | 4,816.00 | 1 | 1,255.00 | 4 | 14,826.96 | 0 | 0.00 | 3 | 39,300.00 | 1 | 75.00 | 6 | 7,122.00 | 32 | 26,558.00 | 16 | 13,632.00 | 19 | 9,494.00 |
34032120503 | 陆湖村 | 254,882.40 | 357 | 0 | 0.00 | 16 | 1,460.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 23 | 2,800.00 | 63 | 2,520.00 | 42 | 4,300.00 | 73 | 6,708.00 | 0 | 0.00 | 5 | 17,447.40 | 5 | 4,988.00 | 3 | 121,000.00 | 9 | 525.00 | 5 | 5,935.00 | 60 | 53,017.00 | 16 | 14,484.00 | 37 | 19,698.00 |
34032120504 | 徐圩村 | 288,388.32 | 504 | 0 | 0.00 | 9 | 630.00 | 3 | 2,026.00 | 0 | 0.00 | 27 | 3,000.00 | 113 | 4,850.00 | 43 | 4,558.00 | 109 | 10,320.00 | 3 | 3,765.00 | 10 | 34,086.32 | 0 | 0.00 | 4 | 80,100.00 | 12 | 800.00 | 4 | 4,748.00 | 109 | 99,081.00 | 9 | 7,668.00 | 49 | 32,756.00 |
34032120505 | 永红村 | 220,255.36 | 321 | 0 | 0.00 | 6 | 501.00 | 1 | 730.00 | 0 | 0.00 | 28 | 3,100.00 | 72 | 3,020.00 | 46 | 4,472.00 | 63 | 6,106.00 | 0 | 0.00 | 7 | 23,974.36 | 0 | 0.00 | 3 | 111,000.00 | 1 | 75.00 | 6 | 7,122.00 | 57 | 43,020.00 | 6 | 5,112.00 | 25 | 12,023.00 |
34032120506 | 白湖村 | 159,801.40 | 318 | 0 | 0.00 | 13 | 559.00 | 2 | 1,536.00 | 0 | 0.00 | 22 | 2,300.00 | 69 | 2,880.00 | 41 | 4,128.00 | 64 | 6,106.00 | 0 | 0.00 | 5 | 17,447.40 | 0 | 0.00 | 2 | 48,100.00 | 3 | 225.00 | 2 | 2,374.00 | 63 | 51,309.00 | 13 | 11,076.00 | 19 | 11,761.00 |
34032120507 | 殷尚村 | 246,427.11 | 402 | 1 | 5,346.71 | 13 | 559.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 13 | 1,500.00 | 84 | 3,350.00 | 47 | 4,730.00 | 99 | 9,804.00 | 1 | 1,255.00 | 8 | 27,866.40 | 0 | 0.00 | 4 | 87,700.00 | 5 | 300.00 | 8 | 11,870.00 | 80 | 71,425.00 | 13 | 11,076.00 | 26 | 9,645.00 |
34032120508 | 钞湖村 | 147,265.40 | 389 | 0 | 0.00 | 23 | 1,733.00 | 1 | 754.00 | 0 | 0.00 | 24 | 2,900.00 | 81 | 3,500.00 | 41 | 4,128.00 | 80 | 7,654.00 | 0 | 0.00 | 6 | 21,032.40 | 1 | 1,763.00 | 1 | 4,000.00 | 7 | 450.00 | 4 | 4,748.00 | 79 | 62,851.00 | 23 | 20,448.00 | 18 | 11,304.00 |
34032120509 | 宗庙村 | 237,509.36 | 440 | 0 | 0.00 | 13 | 1,503.00 | 1 | 700.00 | 0 | 0.00 | 16 | 1,600.00 | 65 | 4,140.00 | 54 | 5,504.00 | 106 | 10,578.00 | 0 | 0.00 | 7 | 22,181.86 | 3 | 13,072.00 | 2 | 54,500.00 | 3 | 187.50 | 2 | 3,561.00 | 139 | 101,009.00 | 12 | 10,224.00 | 17 | 8,749.00 |
34032120510 | 尚庙村 | 158,594.86 | 424 | 0 | 0.00 | 25 | 1,533.00 | 2 | 1,184.00 | 1 | 3,000.00 | 23 | 2,500.00 | 102 | 5,310.00 | 41 | 4,128.00 | 93 | 8,514.00 | 1 | 1,255.00 | 7 | 23,974.36 | 1 | 5,590.00 | 0 | 0.00 | 5 | 312.50 | 12 | 14,244.00 | 55 | 48,463.00 | 25 | 21,300.00 | 31 | 17,287.00 |
34032120511 | 高庙村 | 137,038.38 | 262 | 0 | 0.00 | 5 | 458.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 17 | 1,900.00 | 48 | 2,300.00 | 33 | 3,354.00 | 64 | 6,192.00 | 2 | 2,510.00 | 7 | 24,295.88 | 0 | 0.00 | 1 | 25,500.00 | 4 | 300.00 | 5 | 5,935.00 | 43 | 33,006.00 | 6 | 5,112.00 | 27 | 26,175.50 |
34032120512 | 湾西村 | 73,354.44 | 180 | 0 | 0.00 | 14 | 1,518.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 800.00 | 49 | 2,420.00 | 16 | 1,720.00 | 25 | 2,408.00 | 1 | 1,255.00 | 4 | 14,505.44 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 75.00 | 1 | 1,187.00 | 34 | 26,721.00 | 14 | 11,928.00 | 14 | 8,817.00 |
34032120513 | 黄园村 | 212,905.38 | 367 | 0 | 0.00 | 26 | 1,161.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 34 | 3,900.00 | 98 | 4,430.00 | 26 | 2,666.00 | 57 | 5,246.00 | 0 | 0.00 | 7 | 24,295.88 | 0 | 0.00 | 3 | 78,800.00 | 3 | 187.50 | 6 | 8,309.00 | 52 | 41,470.00 | 26 | 23,004.00 | 29 | 19,436.00 |
34032120514 | 梨园村 | 156,937.92 | 380 | 0 | 0.00 | 13 | 602.00 | 1 | 730.00 | 0 | 0.00 | 32 | 3,700.00 | 83 | 3,430.00 | 40 | 3,870.00 | 78 | 7,052.00 | 2 | 2,510.00 | 4 | 14,183.92 | 0 | 0.00 | 2 | 30,800.00 | 4 | 225.00 | 5 | 5,935.00 | 73 | 57,724.00 | 13 | 11,928.00 | 30 | 14,248.00 |
34032120515 | 临时村 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
合计 | 2,659,406.67 | 5026 | 1 | 5,346.71 | 207 | 14,008.00 | 13 | 8,894.00 | 1 | 3,000.00 | 308 | 34,400.00 | 1086 | 49,850.00 | 535 | 53,922.00 | 1083 | 103,630.00 | 13 | 16,315.00 | 87 | 299,699.46 | 10 | 25,413.00 | 31 | 775,400.00 | 61 | 3,925.00 | 76 | 94,960.00 | 940 | 775,110.00 | 207 | 179,772.00 | 367 | 215,761.50 |
扫一扫在手机打开当前页