徐圩乡2024年6月惠民惠农财政补贴资金发放情况

发布时间:2024-07-02 15:38 来源: 怀远县徐圩乡政府 浏览量: 【字号:   打印
徐圩乡2024-06-01至2024-06-30补贴项目汇总表
区划编码 区划名称 总金额合计 总人次 农村特困人员分散供养电费补助资金 城乡医疗救助 农业防灾减灾资金 特困分散供养护理补贴 城市居民最低生活保障金 70周岁居家养老 高龄补贴 困残救助(2021格式) 重残护补(2021格式) 孤儿补助 村两委干部报酬 耕地地力保护补贴 农村居民最低生活保障资金 农村特困补助资金 抚恤资金
人次 金额 人次 金额 人次 金额 人次 金额 人次 金额 人次 金额 人次 金额 人次 金额 人次 金额 人次 金额 人次 金额 人次 金额 人次 金额 人次 金额 人次 金额
34032120501 韩湖村 1,250,204.99 1329 15 510.00 1 31,284.37 13 28,621.00 15 1,103.00 1 626.00 27 2,900.00 93 4,940.00 49 4,902.00 126 12,298.00 2 2,510.00 6 19,580.88 874 1,050,724.74 66 63,057.00 15 12,780.00 26 14,368.00
34032120502 褚湖村 778,666.54 868 16 544.00 0 0.00 4 8,928.00 16 688.00 1 676.00 15 1,500.00 66 3,330.00 16 1,462.00 47 4,816.00 1 1,255.00 4 14,826.96 616 690,706.58 31 26,808.00 16 13,632.00 19 9,494.00
34032120503 陆湖村 1,052,473.95 1109 16 544.00 0 0.00 14 24,430.00 16 1,460.00 0 0.00 23 2,800.00 63 2,520.00 42 4,300.00 73 6,708.00 0 0.00 5 17,447.40 744 903,025.55 60 55,057.00 16 14,484.00 37 19,698.00
34032120504 徐圩村 1,616,238.53 1672 9 306.00 0 0.00 11 23,548.00 9 630.00 3 2,128.00 27 3,000.00 121 5,590.00 43 4,558.00 110 10,406.00 3 3,765.00 10 34,086.32 1158 1,385,545.21 110 102,252.00 9 7,668.00 49 32,756.00
34032120505 永红村 1,044,249.15 987 6 204.00 0 0.00 11 22,356.00 6 501.00 1 764.00 28 3,100.00 72 3,020.00 46 4,472.00 63 6,106.00 0 0.00 7 23,974.36 660 918,287.79 56 44,329.00 6 5,112.00 25 12,023.00
34032120506 白湖村 1,059,462.69 1018 13 442.00 0 0.00 15 12,700.00 13 559.00 2 1,604.00 22 2,300.00 69 2,880.00 41 4,128.00 64 6,106.00 0 0.00 5 17,447.40 679 935,008.29 63 53,451.00 13 11,076.00 19 11,761.00
34032120507 殷尚村 1,443,288.29 1266 13 442.00 2 16,687.84 16 13,434.00 13 559.00 0 0.00 13 1,500.00 84 3,450.00 47 4,730.00 99 9,804.00 1 1,255.00 8 27,866.40 850 1,267,931.05 81 74,908.00 13 11,076.00 26 9,645.00
34032120508 钞湖村 1,252,973.66 1229 23 782.00 0 0.00 13 61,846.00 23 1,733.00 1 788.00 24 2,900.00 81 3,470.00 41 4,128.00 80 7,740.00 0 0.00 6 21,032.40 819 1,052,237.26 77 64,565.00 23 20,448.00 18 11,304.00
34032120509 宗庙村 1,282,306.13 1250 12 408.00 0 0.00 16 31,091.00 13 1,503.00 1 734.00 16 1,600.00 74 4,540.00 55 5,590.00 107 10,664.00 0 0.00 6 20,710.88 781 1,079,222.25 140 107,270.00 12 10,224.00 17 8,749.00
34032120510 尚庙村 992,644.42 1410 25 850.00 0 0.00 16 13,733.00 25 1,533.00 2 1,252.00 23 2,500.00 101 5,280.00 41 4,128.00 94 8,600.00 1 1,255.00 7 23,974.36 964 840,619.06 55 50,333.00 25 21,300.00 31 17,287.00
34032120511 高庙村 839,433.23 863 6 204.00 0 0.00 11 9,843.00 5 458.00 0 0.00 17 1,900.00 48 2,300.00 33 3,354.00 64 6,192.00 2 2,510.00 7 24,295.88 594 722,586.85 43 34,502.00 6 5,112.00 27 26,175.50
34032120512 湾西村 436,305.24 599 14 476.00 0 0.00 16 5,111.00 14 1,518.00 0 0.00 7 800.00 50 2,480.00 16 1,720.00 25 2,408.00 1 1,255.00 4 14,505.44 392 358,649.80 32 26,637.00 14 11,928.00 14 8,817.00
34032120513 黄园村 869,875.05 1102 26 884.00 0 0.00 10 6,159.00 26 1,161.00 0 0.00 34 3,900.00 99 4,370.00 26 2,666.00 57 5,246.00 0 0.00 7 24,295.88 710 735,236.17 52 43,517.00 26 23,004.00 29 19,436.00
34032120514 梨园村 1,087,645.14 1248 13 442.00 0 0.00 13 8,200.00 13 602.00 1 764.00 32 3,700.00 92 3,810.00 41 3,956.00 77 6,966.00 2 2,510.00 4 14,183.92 844 955,902.22 73 60,433.00 13 11,928.00 30 14,248.00
34032120515 临时村 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
合计 15,005,767.01 15950 207 7,038.00 3 47,972.21 179 270,000.00 207 14,008.00 13 9,336.00 308 34,400.00 1113 51,980.00 537 54,094.00 1086 104,060.00 13 16,315.00 86 298,228.48 10685 12,895,682.82 939 807,119.00 207 179,772.00 367 215,761.50
扫一扫在手机打开当前页