徐圩乡2024年7月惠民惠农财政补贴资金发放情况
徐圩乡2024-07-01至2024-07-31补贴项目汇总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
区划编码 | 区划名称 | 总金额合计 | 总人数 | 特困分散供养护理补贴 | 城市居民最低生活保障金 | 计划生育家庭奖励扶助资金 | 优抚定补(优待)资金 | 70周岁居家养老 | 高龄补贴 | 困残救助(2021格式) | 重残护补(2021格式) | 孤儿补助 | 城乡居民临时救助 | 村两委干部报酬 | 稻谷补贴资金 | 农机具购置补贴 | 计生生育家庭特别扶助资金 | 社会救济资金 | 农村居民最低生活保障资金 | 农村特困补助资金 | 抚恤资金 | ||||||||||||||||||
人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||||
34032120501 | 韩湖村 | 627,460.84 | 295 | 15 | 1,103.00 | 1 | 592.00 | 4 | 5,280.00 | 4 | 58,978.80 | 27 | 2,900.00 | 92 | 4,910.00 | 53 | 5,246.00 | 128 | 12,470.00 | 2 | 2,510.00 | 2 | 804.00 | 6 | 19,580.88 | 5 | 5,327.16 | 18 | 417,800.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,998.00 | 66 | 60,813.00 | 15 | 12,780.00 | 26 | 14,368.00 |
34032120502 | 褚湖村 | 112,135.12 | 160 | 16 | 688.00 | 1 | 642.00 | 6 | 6,240.00 | 2 | 14,365.00 | 15 | 1,500.00 | 66 | 3,330.00 | 19 | 1,806.00 | 47 | 4,816.00 | 1 | 1,255.00 | 0 | 0.00 | 4 | 14,826.96 | 1 | 586.16 | 4 | 13,200.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 31 | 25,754.00 | 16 | 13,632.00 | 19 | 9,494.00 |
34032120503 | 陆湖村 | 374,726.62 | 222 | 16 | 1,460.00 | 0 | 0.00 | 14 | 17,280.00 | 4 | 15,450.00 | 23 | 2,800.00 | 63 | 2,520.00 | 47 | 4,988.00 | 76 | 7,052.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 17,447.40 | 9 | 11,042.22 | 9 | 205,400.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,088.00 | 60 | 53,017.00 | 16 | 14,484.00 | 37 | 19,698.00 |
34032120504 | 徐圩村 | 433,164.52 | 356 | 9 | 630.00 | 3 | 2,026.00 | 15 | 19,440.00 | 9 | 61,995.00 | 29 | 3,200.00 | 121 | 5,590.00 | 51 | 5,332.00 | 109 | 10,320.00 | 3 | 3,765.00 | 2 | 804.00 | 10 | 34,086.32 | 1 | 1,379.20 | 10 | 142,100.00 | 0 | 0.00 | 2 | 4,086.00 | 109 | 97,987.00 | 9 | 7,668.00 | 49 | 32,756.00 |
34032120505 | 永红村 | 272,815.36 | 183 | 6 | 501.00 | 1 | 730.00 | 11 | 13,200.00 | 1 | 8,450.00 | 28 | 3,100.00 | 76 | 3,230.00 | 46 | 4,558.00 | 63 | 6,106.00 | 0 | 0.00 | 1 | 402.00 | 7 | 23,974.36 | 0 | 0.00 | 5 | 149,500.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 56 | 41,929.00 | 6 | 5,112.00 | 25 | 12,023.00 |
34032120506 | 白湖村 | 322,723.60 | 189 | 13 | 559.00 | 2 | 1,536.00 | 8 | 13,200.00 | 0 | 0.00 | 22 | 2,300.00 | 72 | 3,060.00 | 43 | 4,386.00 | 65 | 6,192.00 | 0 | 0.00 | 3 | 1,206.00 | 5 | 17,447.40 | 7 | 7,413.20 | 6 | 174,400.00 | 1 | 14,880.00 | 1 | 1,998.00 | 63 | 51,309.00 | 13 | 11,076.00 | 19 | 11,761.00 |
34032120507 | 殷尚村 | 536,699.40 | 254 | 13 | 559.00 | 0 | 0.00 | 9 | 9,840.00 | 3 | 17,900.00 | 13 | 1,500.00 | 84 | 3,450.00 | 58 | 5,848.00 | 100 | 9,890.00 | 1 | 1,255.00 | 4 | 9,216.00 | 8 | 27,866.40 | 0 | 0.00 | 10 | 337,300.00 | 1 | 19,200.00 | 0 | 0.00 | 81 | 72,154.00 | 13 | 11,076.00 | 26 | 9,645.00 |
34032120508 | 钞湖村 | 389,436.40 | 232 | 23 | 1,733.00 | 1 | 754.00 | 6 | 6,720.00 | 1 | 8,450.00 | 24 | 2,900.00 | 82 | 3,530.00 | 50 | 4,902.00 | 80 | 7,912.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,206.00 | 6 | 21,032.40 | 0 | 0.00 | 8 | 234,600.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,998.00 | 77 | 61,947.00 | 23 | 20,448.00 | 18 | 11,304.00 |
34032120509 | 宗庙村 | 266,558.88 | 266 | 13 | 1,503.00 | 1 | 700.00 | 5 | 7,680.00 | 4 | 34,800.00 | 16 | 1,600.00 | 74 | 4,530.00 | 61 | 6,364.00 | 111 | 11,008.00 | 0 | 0.00 | 4 | 2,010.00 | 6 | 20,710.88 | 0 | 0.00 | 7 | 47,200.00 | 1 | 7,440.00 | 0 | 0.00 | 139 | 102,040.00 | 12 | 10,224.00 | 17 | 8,749.00 |
34032120510 | 尚庙村 | 478,601.38 | 412 | 25 | 1,533.00 | 2 | 1,184.00 | 22 | 27,360.00 | 2 | 31,900.00 | 23 | 2,500.00 | 100 | 5,250.00 | 45 | 4,472.00 | 95 | 8,686.00 | 1 | 1,255.00 | 2 | 1,254.00 | 7 | 23,974.36 | 167 | 87,895.02 | 6 | 173,000.00 | 1 | 19,200.00 | 1 | 2,088.00 | 55 | 48,463.00 | 25 | 21,300.00 | 31 | 17,287.00 |
34032120511 | 高庙村 | 330,494.38 | 162 | 5 | 458.00 | 0 | 0.00 | 7 | 9,600.00 | 4 | 22,745.00 | 17 | 1,900.00 | 49 | 2,390.00 | 34 | 3,440.00 | 66 | 6,364.00 | 2 | 2,510.00 | 0 | 0.00 | 7 | 24,295.88 | 0 | 0.00 | 5 | 190,200.00 | 0 | 0.00 | 2 | 2,298.00 | 43 | 33,006.00 | 6 | 5,112.00 | 27 | 26,175.50 |
34032120512 | 湾西村 | 227,388.78 | 213 | 14 | 1,518.00 | 0 | 0.00 | 6 | 7,920.00 | 5 | 12,450.00 | 7 | 800.00 | 51 | 2,480.00 | 17 | 1,806.00 | 25 | 2,408.00 | 1 | 1,255.00 | 0 | 0.00 | 4 | 14,505.44 | 121 | 75,004.34 | 3 | 60,100.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,088.00 | 31 | 24,309.00 | 14 | 11,928.00 | 14 | 8,817.00 |
34032120513 | 黄园村 | 584,718.72 | 614 | 26 | 1,161.00 | 0 | 0.00 | 11 | 11,520.00 | 4 | 103,466.80 | 34 | 3,900.00 | 101 | 4,960.00 | 29 | 2,924.00 | 59 | 5,504.00 | 0 | 0.00 | 1 | 402.00 | 7 | 22,503.38 | 534 | 228,256.54 | 4 | 116,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 52 | 41,681.00 | 26 | 23,004.00 | 29 | 19,436.00 |
34032120514 | 梨园村 | 411,002.92 | 254 | 13 | 602.00 | 1 | 730.00 | 4 | 5,760.00 | 3 | 25,350.00 | 32 | 3,700.00 | 93 | 3,910.00 | 47 | 4,644.00 | 79 | 7,138.00 | 2 | 2,510.00 | 0 | 0.00 | 4 | 14,183.92 | 0 | 0.00 | 11 | 246,750.00 | 1 | 9,600.00 | 1 | 1,998.00 | 73 | 57,951.00 | 13 | 11,928.00 | 30 | 14,248.00 |
34032120515 | 临时村 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
合计 | 5,367,926.92 | 3812 | 207 | 14,008.00 | 13 | 8,894.00 | 128 | 161,040.00 | 46 | 416,300.60 | 310 | 34,600.00 | 1124 | 53,140.00 | 600 | 60,716.00 | 1103 | 105,866.00 | 13 | 16,315.00 | 21 | 17,304.00 | 86 | 296,435.98 | 845 | 416,903.84 | 106 | 2,507,550.00 | 5 | 70,320.00 | 11 | 20,640.00 | 936 | 772,360.00 | 207 | 179,772.00 | 367 | 215,761.50 |
扫一扫在手机打开当前页