徐圩乡2024年8月惠民惠农财政补贴资金发放情况

发布时间:2024-09-20 08:18 来源: 怀远县徐圩乡政府 浏览量: 【字号:   打印
徐圩乡2024-08-01至2024-08-31补贴项目汇总表
区划编码 区划名称 总金额合计 总人数 村(居)务监督委员会成员务工补贴 特困分散供养护理补贴 城市居民最低生活保障金 计生困难对象(家庭)社会关怀项目 70周岁居家养老 残疾人辅助器具适配补贴 高龄补贴 特殊家庭护理补贴 困残救助(2021格式) 重残护补(2021格式) 孤儿补助 困难老年残疾人生活补助 村两委干部报酬 一户多残家庭生活补助 计生生育家庭特别扶助资金 农村居民最低生活保障资金 农村特困补助资金 抚恤资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
34032120501 韩湖村 150,462.88 276 2 1,200.00 15 1,103.00 1 592.00 0 0.00 27 2,900.00 0 0.00 93 4,940.00 0 0.00 53 5,246.00 128 12,470.00 2 2,510.00 6 3,010.00 6 25,140.88 7 6,300.00 0 0.00 66 57,903.00 15 12,780.00 26 14,368.00
34032120502 褚湖村 84,588.96 153 1 600.00 16 688.00 1 642.00 0 0.00 15 1,500.00 0 0.00 66 3,330.00 0 0.00 19 1,806.00 48 4,902.00 1 1,255.00 1 430.00 4 19,026.96 1 900.00 0 0.00 32 26,383.00 16 13,632.00 19 9,494.00
34032120503 陆湖村 137,884.40 198 2 1,200.00 17 1,503.00 0 0.00 0 0.00 23 2,800.00 0 0.00 62 2,420.00 0 0.00 46 4,902.00 75 6,966.00 0 0.00 7 3,440.00 5 21,147.40 5 4,500.00 0 0.00 61 53,972.00 17 15,336.00 37 19,698.00
34032120504 徐圩村 232,906.28 339 2 1,200.00 9 630.00 3 2,026.00 0 0.00 30 3,300.00 2 1,000.00 121 5,590.00 0 0.00 51 5,332.00 110 10,406.00 3 3,765.00 17 8,170.00 10 46,736.28 7 6,300.00 0 0.00 109 98,027.00 9 7,668.00 49 32,756.00
34032120505 永红村 118,819.36 179 2 1,200.00 6 501.00 1 730.00 0 0.00 28 3,100.00 1 300.00 77 3,260.00 0 0.00 46 4,558.00 65 6,278.00 0 0.00 9 4,659.00 7 30,574.36 3 2,700.00 0 0.00 59 43,824.00 6 5,112.00 25 12,023.00
34032120506 白湖村 130,834.40 176 2 1,200.00 13 559.00 2 1,536.00 0 0.00 22 2,300.00 1 700.00 74 3,080.00 0 0.00 43 4,386.00 65 6,192.00 0 0.00 13 5,590.00 5 22,547.40 6 5,400.00 1 3,600.00 62 50,907.00 13 11,076.00 19 11,761.00
34032120507 殷尚村 164,272.40 245 2 1,200.00 13 559.00 0 0.00 1 1,000.00 13 1,500.00 1 400.00 86 3,510.00 0 0.00 57 5,762.00 100 9,804.00 1 1,255.00 4 2,150.00 8 33,206.40 8 7,200.00 1 3,600.00 82 72,405.00 13 11,076.00 26 9,645.00
34032120508 钞湖村 152,313.40 222 2 1,200.00 23 1,733.00 1 754.00 0 0.00 24 2,900.00 3 1,200.00 82 4,070.00 0 0.00 48 4,730.00 82 7,998.00 0 0.00 9 4,300.00 6 27,892.40 5 4,500.00 0 0.00 72 59,284.00 23 20,448.00 18 11,304.00
34032120509 宗庙村 189,637.88 258 2 1,200.00 13 1,503.00 1 700.00 0 0.00 17 1,700.00 0 0.00 74 4,560.00 0 0.00 61 6,278.00 111 10,922.00 0 0.00 13 6,880.00 6 24,910.88 8 7,200.00 1 1,800.00 141 103,011.00 12 10,224.00 17 8,749.00
34032120510 尚庙村 148,474.36 267 2 1,200.00 25 1,533.00 2 1,184.00 1 1,000.00 23 2,500.00 1 600.00 99 5,250.00 1 2,400.00 45 4,472.00 95 8,686.00 1 1,255.00 1 430.00 7 27,314.36 0 0.00 1 3,600.00 55 48,463.00 25 21,300.00 31 17,287.00
34032120511 高庙村 120,889.38 159 2 1,200.00 5 458.00 0 0.00 0 0.00 18 2,000.00 0 0.00 52 2,540.00 0 0.00 34 3,440.00 66 6,364.00 2 2,510.00 6 2,580.00 8 31,195.88 3 2,700.00 0 0.00 45 34,614.00 6 5,112.00 27 26,175.50
34032120512 湾西村 74,399.44 120 1 600.00 14 1,518.00 0 0.00 0 0.00 6 700.00 0 0.00 50 2,420.00 0 0.00 17 1,806.00 26 2,494.00 1 1,255.00 0 0.00 4 18,205.44 1 900.00 0 0.00 30 23,756.00 14 11,928.00 14 8,817.00
34032120513 黄园村 138,939.40 229 2 1,200.00 26 1,161.00 0 0.00 0 0.00 35 4,100.00 0 0.00 101 4,930.00 0 0.00 29 2,924.00 59 5,504.00 0 0.00 6 3,870.00 7 26,982.40 4 3,600.00 0 0.00 53 41,279.00 26 23,004.00 29 20,385.00
34032120514 梨园村 142,417.42 241 2 1,200.00 13 602.00 1 730.00 1 1,000.00 33 3,800.00 3 1,200.00 94 3,970.00 1 1,200.00 47 4,644.00 78 7,052.00 2 2,510.00 3 1,290.00 5 25,321.42 3 2,700.00 1 1,800.00 72 57,222.00 13 11,928.00 30 14,248.00
34032120515 临时村 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
合计 1,986,839.96 3062 26 15,600.00 208 14,051.00 13 8,894.00 3 3,000.00 314 35,100.00 12 5,400.00 1131 53,870.00 2 3,600.00 596 60,286.00 1108 106,038.00 13 16,315.00 95 46,799.00 88 380,202.46 61 54,900.00 5 14,400.00 939 771,050.00 208 180,624.00 367 216,710.50
扫一扫在手机打开当前页