徐圩乡2024年9月惠民惠农财政补贴资金发放情况

发布时间:2024-10-11 16:53 来源: 怀远县徐圩乡政府 浏览量: 【字号:   打印
徐圩乡2024-09-01至2024-09-30补贴项目汇总表
区划编码 区划名称 总金额合计 总人数 一次性生活补贴 特困分散供养护理补贴 城市居民最低生活保障金 残疾人就业创业补助资金 70周岁居家养老 高龄补贴 孤儿临时价格补贴 困残救助(2021格式) 重残护补(2021格式) 孤儿补助 城乡居民临时救助 特色种养业 低保临时价格补贴 特困临时价格补贴 村两委干部报酬 优抚临时价格补贴 独生子女保健费 农村居民最低生活保障资金 农村特困补助资金 抚恤资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
34032120501 韩湖村 186,801.38 281 23 25,000.00 15 1,103.00 1 592.00 0 0.00 27 2,900.00 92 4,340.00 2 60.00 54 5,332.00 128 12,470.00 2 2,510.00 0 0.00 13 23,000.00 67 3,330.00 15 450.00 6 20,710.88 26 780.00 3 187.50 65 56,888.00 15 12,780.00 26 14,368.00
34032120502 褚湖村 112,811.96 159 19 19,000.00 16 688.00 1 642.00 0 0.00 15 1,500.00 70 3,450.00 1 30.00 19 1,806.00 49 4,988.00 1 1,255.00 1 629.00 4 12,000.00 33 1,590.00 16 480.00 4 14,826.96 19 570.00 1 75.00 32 26,156.00 16 13,632.00 19 9,494.00
34032120503 陆湖村 205,099.40 206 22 23,000.00 17 1,503.00 0 0.00 1 3,000.00 22 2,700.00 62 2,490.00 0 0.00 46 4,902.00 75 6,966.00 0 0.00 2 1,807.00 18 50,000.00 61 3,120.00 17 540.00 5 17,447.40 37 1,110.00 9 525.00 59 50,955.00 17 15,336.00 37 19,698.00
34032120504 徐圩村 259,078.32 348 15 15,000.00 9 630.00 3 2,026.00 5 15,000.00 30 3,300.00 122 5,680.00 3 90.00 51 5,332.00 111 10,492.00 3 3,765.00 0 0.00 6 18,000.00 111 6,000.00 9 270.00 10 34,086.32 48 1,440.00 11 750.00 108 96,793.00 9 7,668.00 49 32,756.00
34032120505 永红村 122,408.36 178 8 8,000.00 6 501.00 1 730.00 1 3,000.00 28 3,100.00 77 3,260.00 0 0.00 46 4,558.00 65 6,278.00 0 0.00 3 1,433.00 1 3,000.00 60 2,610.00 6 180.00 7 23,974.36 25 750.00 1 75.00 59 43,824.00 6 5,112.00 25 12,023.00
34032120506 白湖村 145,704.40 177 19 20,000.00 13 559.00 2 1,536.00 0 0.00 22 2,300.00 76 3,170.00 0 0.00 43 4,386.00 65 6,278.00 0 0.00 0 0.00 4 12,000.00 64 2,940.00 13 390.00 5 17,447.40 19 570.00 3 225.00 62 51,066.00 13 11,076.00 19 11,761.00
34032120507 殷尚村 187,862.40 246 16 16,000.00 13 559.00 0 0.00 0 0.00 19 2,100.00 88 3,600.00 1 30.00 59 5,934.00 100 9,804.00 1 1,255.00 1 804.00 8 24,000.00 82 4,050.00 13 390.00 8 27,866.40 26 780.00 5 300.00 82 69,669.00 13 11,076.00 26 9,645.00
34032120508 钞湖村 193,020.90 226 28 30,000.00 23 1,733.00 1 754.00 2 6,000.00 24 2,800.00 82 4,070.00 0 0.00 48 4,730.00 83 7,998.00 0 0.00 1 553.00 4 12,000.00 73 3,780.00 23 720.00 7 26,409.90 18 540.00 7 450.00 72 58,731.00 23 20,448.00 18 11,304.00
34032120509 宗庙村 252,531.38 262 24 24,000.00 13 1,503.00 1 700.00 0 0.00 17 1,700.00 72 4,500.00 0 0.00 61 6,278.00 111 10,922.00 0 0.00 2 1,258.00 18 51,300.00 142 7,020.00 12 360.00 6 20,710.88 17 510.00 3 187.50 141 102,609.00 12 10,224.00 17 8,749.00
34032120510 尚庙村 180,322.36 263 29 29,000.00 25 1,533.00 2 1,184.00 1 3,000.00 25 2,700.00 98 5,250.00 1 30.00 45 4,472.00 94 8,600.00 1 1,255.00 0 0.00 4 8,080.00 57 3,000.00 25 750.00 7 23,974.36 30 900.00 3 225.00 55 47,782.00 25 21,300.00 31 17,287.00
34032120511 高庙村 139,536.38 164 15 16,000.00 5 458.00 0 0.00 2 8,000.00 18 2,000.00 55 2,630.00 2 60.00 34 3,440.00 66 6,364.00 2 2,510.00 2 1,608.00 1 3,000.00 45 2,130.00 6 180.00 7 24,295.88 27 810.00 4 300.00 45 34,463.00 6 5,112.00 27 26,175.50
34032120512 湾西村 105,601.44 122 15 15,000.00 14 1,518.00 0 0.00 1 3,000.00 6 700.00 52 2,480.00 1 30.00 17 1,806.00 26 2,494.00 1 1,255.00 0 0.00 6 18,000.00 30 1,470.00 14 420.00 4 12,810.44 14 420.00 1 75.00 30 23,378.00 14 11,928.00 14 8,817.00
34032120513 黄园村 180,675.90 234 28 29,000.00 26 1,161.00 0 0.00 0 0.00 35 4,100.00 104 5,050.00 0 0.00 29 2,924.00 59 5,504.00 0 0.00 0 0.00 10 23,800.00 53 2,430.00 26 810.00 6 21,032.40 28 840.00 3 187.50 53 41,279.00 26 23,004.00 29 19,554.00
34032120514 梨园村 175,182.92 244 21 22,000.00 13 602.00 1 730.00 1 3,000.00 33 3,800.00 93 3,940.00 2 60.00 47 4,644.00 78 7,052.00 2 2,510.00 0 0.00 7 21,000.00 73 3,390.00 13 420.00 5 17,768.92 29 870.00 4 225.00 72 56,995.00 13 11,928.00 30 14,248.00
34032120515 临时村 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
合计 2,446,637.50 3110 282 291,000.00 208 14,051.00 13 8,894.00 14 44,000.00 321 35,700.00 1143 53,910.00 13 390.00 599 60,544.00 1110 106,210.00 13 16,315.00 12 8,092.00 104 279,180.00 951 46,860.00 208 6,360.00 87 303,362.50 363 10,890.00 58 3,787.50 935 760,588.00 208 180,624.00 367 215,879.50
扫一扫在手机打开当前页