徐圩乡2024年10月份农村居民最低生活保障补助资金分配结果
农村居民最低生活保障资金清册格式 | |||||
编号 | 村名 | 姓名* | 家庭人口 | 补贴金额* | 受益人姓名* |
1 | 韩湖村 | 张* 虎 | 2 | 1231 | 韩* 华 |
2 | 韩湖村 | 张* 虎 | 1 | 502 | 张* 杰 |
3 | 韩湖村 | 张* | 1 | 613 | 李* 霞 |
4 | 韩湖村 | 张* 龙 | 2 | 1306 | 张* 龙 |
5 | 韩湖村 | 张* 兵 | 1 | 502 | 张* 兵 |
6 | 韩湖村 | 张* 远 | 1 | 402 | 张* 远 |
7 | 韩湖村 | 张* 虎 | 1 | 689 | 张* 廷 |
8 | 韩湖村 | 邵* 英 | 1 | 729 | 邵* 英 |
9 | 韩湖村 | 韩* 华 | 2 | 1155 | 韩* 华 |
10 | 韩湖村 | 尚* | 1 | 689 | 尚* |
11 | 韩湖村 | 张* 富 | 2 | 804 | 张* 富 |
12 | 韩湖村 | 张* 金 | 2 | 1031 | 张* 金 |
13 | 韩湖村 | 张* 玉 | 2 | 1031 | 张* 玉 |
14 | 韩湖村 | 张* 明 | 1 | 553 | 张* 明 |
15 | 韩湖村 | 褚* 红 | 2 | 1004 | 张* 辰 |
16 | 韩湖村 | 尚* 山 | 1 | 629 | 周* 红 |
17 | 韩湖村 | 尚* 堂 | 1 | 402 | 尚* 堂 |
18 | 韩湖村 | 葛* 英 | 2 | 1378 | 葛* 英 |
19 | 韩湖村 | 尚* 兵 | 1 | 613 | 尚* 兵 |
20 | 韩湖村 | 尚* 华 | 2 | 804 | 尚* 华 |
21 | 韩湖村 | 赵* 荣 | 5 | 2161 | 尚* 明 |
22 | 韩湖村 | 尚* 席 | 2 | 1151 | 尚* 席 |
23 | 韩湖村 | 尚* 新 | 2 | 804 | 尚* 新 |
24 | 韩湖村 | 尚* 云 | 2 | 804 | 尚* 云 |
25 | 韩湖村 | 尚* 国 | 3 | 1433 | 尚* 国 |
26 | 韩湖村 | 尚* 有 | 3 | 1840 | 尚* 有 |
27 | 韩湖村 | 尚* 田 | 3 | 1915 | 尚* 田 |
28 | 韩湖村 | 韩* 勋 | 1 | 462 | 韩* 勋 |
29 | 韩湖村 | 葛* 英 | 1 | 729 | 葛* 英 |
30 | 韩湖村 | 韩* 彬 | 3 | 1357 | 韩* 彬 |
31 | 韩湖村 | 韩* 方 | 2 | 804 | 韩* 方 |
32 | 韩湖村 | 韩* 华 | 1 | 462 | 钱* 侠 |
33 | 韩湖村 | 韩* 春 | 1 | 629 | 韩* 山 |
34 | 韩湖村 | 韩* | 1 | 402 | 韩* |
35 | 韩湖村 | 韩* 鸟 | 2 | 1151 | 韩* 绪 |
36 | 韩湖村 | 韩* 喜 | 2 | 1151 | 韩* 喜 |
37 | 韩湖村 | 韩* | 2 | 804 | 韩* |
38 | 韩湖村 | 韩* 平 | 2 | 1151 | 韩* 平 |
39 | 韩湖村 | 韩* 先 | 3 | 1206 | 韩* 先 |
40 | 韩湖村 | 韩* 友 | 1 | 629 | 韩* 红 |
41 | 韩湖村 | 韩* 君 | 2 | 1031 | 韩* 祖 |
42 | 韩湖村 | 韩* 威 | 1 | 689 | 韩* 陆 |
43 | 韩湖村 | 韩* 怀 | 3 | 1206 | 褚* 华 |
44 | 韩湖村 | 刘* 兰 | 1 | 729 | 刘* 兰 |
45 | 韩湖村 | 韩* 云 | 1 | 689 | 韩* 云 |
46 | 韩湖村 | 韩* 艳 | 1 | 689 | 曹* 韩 |
47 | 韩湖村 | 唐* 祥 | 2 | 1151 | 唐* 祥 |
48 | 韩湖村 | 韩* 友 | 2 | 1004 | 韩* 友 |
49 | 韩湖村 | 韩* | 1 | 689 | 韩* |
50 | 韩湖村 | 韩* 发 | 1 | 402 | 韩* 景 |
51 | 韩湖村 | 韩* 进 | 3 | 1887 | 韩* 军 |
52 | 韩湖村 | 韩* 前 | 2 | 1151 | 韩* 前 |
53 | 韩湖村 | 韩* 光 | 2 | 1302 | 韩* 光 |
54 | 韩湖村 | 勤* 兰 | 1 | 402 | 勤* 兰 |
55 | 褚湖村 | 韩* 玲 | 1 | 402 | 韩* 玲 |
56 | 褚湖村 | 褚* 旺 | 3 | 1433 | 褚* 旺 |
57 | 褚湖村 | 褚* | 1 | 729 | 褚* 伟 |
58 | 褚湖村 | 褚* 国 | 1 | 629 | 郭* |
59 | 褚湖村 | 褚* 良 | 1 | 402 | 褚* 良 |
60 | 褚湖村 | 褚* 景 | 1 | 553 | 褚* 景 |
61 | 褚湖村 | 褚* 缘 | 3 | 1206 | 褚* 淇 |
62 | 褚湖村 | 褚* 祥 | 1 | 402 | 褚* 悦 |
63 | 褚湖村 | 褚* | 1 | 689 | 褚* |
64 | 褚湖村 | 褚* 领 | 1 | 729 | 褚* 领 |
65 | 褚湖村 | 褚* 观 | 3 | 1613 | 尚* 燕 |
66 | 褚湖村 | 李* 洋 | 1 | 729 | 李* 洋 |
67 | 褚湖村 | 褚* 礼 | 2 | 804 | 褚* 礼 |
68 | 褚湖村 | 邵* 训 | 1 | 402 | 邵* 明 |
69 | 褚湖村 | 高* 中 | 1 | 402 | 高* 中 |
70 | 褚湖村 | 刘* 设 | 1 | 629 | 张* 兰 |
71 | 褚湖村 | 褚* 学 | 3 | 1357 | 韩* 红 |
72 | 褚湖村 | 褚* 军 | 1 | 462 | 褚* 军 |
73 | 褚湖村 | 褚* 乐 | 1 | 553 | 褚* 乐 |
74 | 褚湖村 | 褚* 四 | 1 | 502 | 褚* 四 |
75 | 褚湖村 | 褚* 付 | 1 | 729 | 褚* 付 |
76 | 褚湖村 | 褚* 彦 | 4 | 2302 | 韩* 荣 |
77 | 褚湖村 | 褚* 才 | 1 | 402 | 褚* 飞 |
78 | 褚湖村 | 褚* 井 | 3 | 1537 | 褚* 杨 |
79 | 陆湖村 | 尚* 锋 | 1 | 689 | 尚* |
80 | 陆湖村 | 李* | 4 | 2062 | 李* |
81 | 陆湖村 | 李* 道 | 2 | 804 | 李* 道 |
82 | 陆湖村 | 李* 新 | 1 | 689 | 褚* |
83 | 陆湖村 | 李* | 3 | 1584 | 李* |
84 | 陆湖村 | 张* | 1 | 502 | 张* |
85 | 陆湖村 | 范* 久 | 1 | 402 | 范* 久 |
86 | 陆湖村 | 廖* 菊 | 2 | 1004 | 范* 悦 |
87 | 陆湖村 | 范* 柱 | 1 | 689 | 范* 柱 |
88 | 陆湖村 | 范* 利 | 1 | 629 | 范* 利 |
89 | 陆湖村 | 范* 好 | 1 | 689 | 范* 好 |
90 | 陆湖村 | 范* 飞 | 1 | 402 | 范* 飞 |
91 | 陆湖村 | 范* 飞 | 2 | 1151 | 范* 飞 |
92 | 陆湖村 | 范* 才 | 2 | 1151 | 范* 才 |
93 | 陆湖村 | 李* 香 | 2 | 955 | 李* 香 |
94 | 陆湖村 | 张* 明 | 1 | 502 | 刘* |
95 | 陆湖村 | 陶* 海 | 2 | 804 | 陶* 海 |
96 | 陆湖村 | 李* | 1 | 502 | 李* 平 |
97 | 陆湖村 | 陆* 兰 | 1 | 553 | 陆* 兰 |
98 | 陆湖村 | 韩* 凤 | 1 | 689 | 韩* 凤 |
99 | 陆湖村 | 褚* 光 | 3 | 1206 | 张* 艳 |
100 | 陆湖村 | 褚* 义 | 2 | 1151 | 褚* |
101 | 陆湖村 | 褚* 学 | 3 | 2067 | 褚* 学 |
102 | 陆湖村 | 褚* 雪 | 1 | 629 | 褚* 雪 |
103 | 陆湖村 | 刘* | 1 | 689 | 刘* 雪 |
104 | 陆湖村 | 刘* 配 | 3 | 1433 | 刘* 配 |
105 | 陆湖村 | 刘* 田 | 1 | 629 | 刘* 芳 |
106 | 陆湖村 | 马* 松 | 1 | 553 | 马* 松 |
107 | 陆湖村 | 褚* 良 | 2 | 804 | 褚* 良 |
108 | 陆湖村 | 马* 亮 | 1 | 462 | 尚* |
109 | 陆湖村 | 杨* 将 | 1 | 689 | 杨* 陈 |
110 | 陆湖村 | 杨* 平 | 2 | 1031 | 杨* 平 |
111 | 陆湖村 | 杨* 明 | 1 | 462 | 马* 珍 |
112 | 陆湖村 | 李* 英 | 1 | 729 | 李* 英 |
113 | 陆湖村 | 杨* 兵 | 1 | 729 | 杨* 兵 |
114 | 陆湖村 | 杨* 东 | 2 | 1231 | 杨* 东 |
115 | 陆湖村 | 朱* 芝 | 1 | 729 | 朱* 芝 |
116 | 陆湖村 | 杨* 军 | 5 | 2010 | 杨* 军 |
117 | 陆湖村 | 杨* 兵 | 2 | 924 | 杨* 兵 |
118 | 陆湖村 | 鲁* 英 | 1 | 613 | 鲁* 英 |
119 | 陆湖村 | 朱* 美 | 1 | 729 | 朱* 美 |
120 | 陆湖村 | 康* 虎 | 3 | 1433 | 康* 虎 |
121 | 陆湖村 | 陆* 有 | 1 | 402 | 陆* 有 |
122 | 陆湖村 | 陆* 修 | 2 | 924 | 陆* 修 |
123 | 陆湖村 | 陆* 光 | 1 | 689 | 陆* |
124 | 陆湖村 | 陆* 胜 | 2 | 804 | 陆* 胜 |
125 | 陆湖村 | 陆* | 2 | 1382 | 陆* |
126 | 陆湖村 | 杨* 英 | 1 | 553 | 杨* 英 |
127 | 陆湖村 | 陆* 将 | 3 | 1206 | 尚* 云 |
128 | 徐圩村 | 徐* 凤 | 3 | 1537 | 刘* 帆 |
129 | 徐圩村 | 徐* 敬 | 1 | 613 | 徐* 涛 |
130 | 徐圩村 | 王* | 1 | 689 | 王* 得 |
131 | 徐圩村 | 田* 敏 | 2 | 804 | 徐* 恒 |
132 | 徐圩村 | 徐* 然 | 3 | 1206 | 徐* 波 |
133 | 徐圩村 | 徐* | 1 | 462 | 徐* 怡 |
134 | 徐圩村 | 徐* 夏 | 1 | 402 | 邵* 兰 |
135 | 徐圩村 | 徐* 阳 | 3 | 1206 | 张* |
136 | 徐圩村 | 韩* 美 | 2 | 804 | 徐* 楠 |
137 | 徐圩村 | 张* 芹 | 2 | 1231 | 李* 轩 |
138 | 徐圩村 | 李* | 2 | 1231 | 李* |
139 | 徐圩村 | 李* 胜 | 2 | 924 | 李* 胜 |
140 | 徐圩村 | 李* 孩 | 1 | 729 | 李* 孩 |
141 | 徐圩村 | 褚* 荣 | 1 | 462 | 褚* 荣 |
142 | 徐圩村 | 李* 亮 | 2 | 1231 | 李* 亮 |
143 | 徐圩村 | 李* 绪 | 3 | 1206 | 李* 绪 |
144 | 徐圩村 | 尚* 龙 | 3 | 1206 | 杨* 侠 |
145 | 徐圩村 | 尚* 红 | 2 | 924 | 尚* 红 |
146 | 徐圩村 | 尚* 友 | 1 | 689 | 尚* 友 |
147 | 徐圩村 | 尚* 堂 | 2 | 1378 | 尚* 堂 |
148 | 徐圩村 | 方* 永 | 2 | 804 | 寇* 华 |
149 | 徐圩村 | 支* | 3 | 1206 | 支* |
150 | 徐圩村 | 钱* 怀 | 5 | 2388 | 钱* 怀 |
151 | 徐圩村 | 邵* 琴 | 2 | 804 | 邵* 琴 |
152 | 徐圩村 | 曹* 玉 | 1 | 613 | 张* 瑶 |
153 | 徐圩村 | 钱* 红 | 1 | 729 | 钱* 强 |
154 | 徐圩村 | 钱* 文 | 1 | 613 | 钱* 文 |
155 | 徐圩村 | 钱* 范 | 3 | 2035 | 钱* 范 |
156 | 徐圩村 | 赵* 娥 | 2 | 924 | 钱* 寒 |
157 | 徐圩村 | 钱* | 2 | 1151 | 张* 丽 |
158 | 徐圩村 | 马* 旭 | 2 | 1075 | 马* 旭 |
159 | 徐圩村 | 马* 香 | 1 | 689 | 吴* 珍 |
160 | 徐圩村 | 石* 芳 | 2 | 1182 | 石* 芳 |
161 | 徐圩村 | 张* 良 | 1 | 402 | 汤* 兰 |
162 | 徐圩村 | 马* 营 | 2 | 1151 | 马* 营 |
163 | 徐圩村 | 马* | 2 | 804 | 马* 杰 |
164 | 徐圩村 | 张* 侠 | 1 | 402 | 马* |
165 | 徐圩村 | 马* 兰 | 1 | 729 | 马* 兰 |
166 | 徐圩村 | 马* 辉 | 1 | 629 | 马* 萌 |
167 | 徐圩村 | 张* 传 | 2 | 1031 | 张* 娟 |
168 | 徐圩村 | 张* 如 | 3 | 1357 | 张* 如 |
169 | 徐圩村 | 张* 龙 | 1 | 402 | 张* 龙 |
170 | 徐圩村 | 张* 军 | 4 | 2302 | 张* 乐 |
171 | 徐圩村 | 周* 英 | 1 | 402 | 周* 英 |
172 | 徐圩村 | 张* 志 | 1 | 553 | 张* 志 |
173 | 徐圩村 | 许* 国 | 3 | 1506 | 许* 国 |
174 | 徐圩村 | 张* 根 | 4 | 2062 | 尚* |
175 | 徐圩村 | 张* 绪 | 1 | 402 | 张* 绪 |
176 | 徐圩村 | 张* 永 | 1 | 402 | 王* 会 |
177 | 徐圩村 | 马* 棚 | 1 | 402 | 刘* 玲 |
178 | 徐圩村 | 马* 楼 | 2 | 1151 | 马* 楼 |
179 | 徐圩村 | 崔* 贤 | 1 | 729 | 崔* 豪 |
180 | 徐圩村 | 马* 方 | 1 | 402 | 马* 然 |
181 | 徐圩村 | 马* 松 | 2 | 1031 | 马* 松 |
182 | 徐圩村 | 马* 生 | 3 | 1613 | 马* 雨 |
183 | 徐圩村 | 肖* 云 | 2 | 1231 | 肖* 云 |
184 | 徐圩村 | 马* 武 | 2 | 1004 | 马* 武 |
185 | 徐圩村 | 赵* 蛋 | 3 | 1206 | 赵* 蛋 |
186 | 徐圩村 | 张* 文 | 2 | 1378 | 张* 文 |
187 | 徐圩村 | 张* 月 | 2 | 1075 | 钞* 兰 |
188 | 徐圩村 | 张* 洋 | 1 | 402 | 张* 宇 |
189 | 徐圩村 | 岳* 兰 | 1 | 402 | 岳* 兰 |
190 | 徐圩村 | 张* 玉 | 1 | 689 | 张* 玉 |
191 | 徐圩村 | 尚* 凤 | 2 | 804 | 尚* 凤 |
192 | 徐圩村 | 张* 彪 | 5 | 2918 | 张* 彪 |
193 | 徐圩村 | 孙* 军 | 2 | 804 | 孙* 南 |
194 | 徐圩村 | 孙* 停 | 2 | 924 | 孙* 冲 |
195 | 徐圩村 | 秦* 友 | 2 | 1004 | 秦* 航 |
196 | 徐圩村 | 秦* 怀 | 1 | 629 | 秦* 慧 |
197 | 徐圩村 | 宋* 侠 | 3 | 1206 | 秦* 阳 |
198 | 徐圩村 | 宋* 场 | 2 | 804 | 宋* 硕 |
199 | 徐圩村 | 李* 环 | 2 | 1015 | 邵* 四 |
200 | 徐圩村 | 邵* 风 | 1 | 729 | 邵* 超 |
201 | 徐圩村 | 丁* 勤 | 1 | 729 | 丁* 勤 |
202 | 徐圩村 | 孙* 春 | 1 | 613 | 孙* 春 |
203 | 徐圩村 | 丁* 永 | 2 | 1231 | 李* 芹 |
204 | 徐圩村 | 朱* 华 | 3 | 1433 | 朱* 华 |
205 | 徐圩村 | 尚* 兰 | 1 | 402 | 尚* 兰 |
206 | 徐圩村 | 张* | 1 | 553 | 张* |
207 | 徐圩村 | 范* 凤 | 3 | 1506 | 秦* |
208 | 徐圩村 | 秦* 永 | 2 | 1151 | 秦* 永 |
209 | 徐圩村 | 秦* 立 | 1 | 402 | 秦* 立 |
210 | 徐圩村 | 邓* 英 | 1 | 402 | 邓* 英 |
211 | 永红村 | 刘* 林 | 1 | 729 | 宗* 侠 |
212 | 永红村 | 王* 美 | 1 | 402 | 王* 美 |
213 | 永红村 | 刘* 均 | 2 | 804 | 刘* 均 |
214 | 永红村 | 刘* 义 | 2 | 1151 | 刘* 义 |
215 | 永红村 | 刘* 宝 | 4 | 1999 | 刘* 月 |
216 | 永红村 | 刘* 新 | 1 | 402 | 尚* 英 |
217 | 永红村 | 赵* | 1 | 629 | 刘* |
218 | 永红村 | 李* 红 | 1 | 689 | 李* 阳 |
219 | 永红村 | 张* 侠 | 2 | 924 | 王* |
220 | 永红村 | 韩* 民 | 3 | 1959 | 韩* 民 |
221 | 永红村 | 李* 好 | 2 | 1151 | 李* 好 |
222 | 永红村 | 施* 有 | 2 | 1106 | 施* 有 |
223 | 永红村 | 施* 元 | 2 | 804 | 施* 元 |
224 | 永红村 | 施* 利 | 2 | 804 | 钱* 成 |
225 | 永红村 | 张* 停 | 1 | 402 | 张* 停 |
226 | 永红村 | 刘* 美 | 1 | 462 | 刘* 美 |
227 | 永红村 | 葱* 风 | 1 | 553 | 葱* 风 |
228 | 永红村 | 张* 庭 | 1 | 462 | 张* 庭 |
229 | 永红村 | 刘* 友 | 1 | 629 | 庞* 侠 |
230 | 永红村 | 张* 友 | 2 | 1378 | 张* 友 |
231 | 永红村 | 张* | 2 | 804 | 尚* 娟 |
232 | 永红村 | 曹* 礼 | 1 | 629 | 刘* 华 |
233 | 永红村 | 李* 飞 | 1 | 689 | 李* 飞 |
234 | 永红村 | 李* 利 | 1 | 402 | 李* 可 |
235 | 永红村 | 李* 建 | 1 | 462 | 王* 芳 |
236 | 永红村 | 李* 清 | 1 | 402 | 李* 清 |
237 | 永红村 | 价* 荣 | 1 | 729 | 价* 荣 |
238 | 永红村 | 李* | 2 | 924 | 李* |
239 | 永红村 | 李* 好 | 3 | 1433 | 王* 红 |
240 | 永红村 | 杨* 光 | 1 | 689 | 杨* 光 |
241 | 永红村 | 杨* 傲 | 1 | 402 | 杨* 傲 |
242 | 永红村 | 杨* | 1 | 629 | 杨* |
243 | 永红村 | 杨* 生 | 3 | 1433 | 杨* 平 |
244 | 永红村 | 杨* 灯 | 1 | 402 | 杨* 灯 |
245 | 永红村 | 杨* 仃 | 1 | 402 | 陈* 云 |
246 | 永红村 | 宗* 山 | 1 | 462 | 尚* 美 |
247 | 永红村 | 杨* 礼 | 2 | 804 | 杨* 礼 |
248 | 永红村 | 杨* | 1 | 553 | 陆* 华 |
249 | 永红村 | 杨* 顺 | 2 | 1231 | 杨* 顺 |
250 | 永红村 | 杨* 云 | 2 | 924 | 杨* 云 |
251 | 永红村 | 杜* 设 | 1 | 402 | 杜* 设 |
252 | 永红村 | 杨* 银 | 2 | 1031 | 庞* 红 |
253 | 永红村 | 杜* 翠 | 1 | 462 | 杜* 翠 |
254 | 永红村 | 杨* 林 | 1 | 553 | 杨* 悦 |
255 | 永红村 | 高* 娥 | 1 | 653 | 杨* 纯 |
256 | 永红村 | 黄* | 1 | 462 | 陈* |
257 | 白湖村 | 刘* 好 | 1 | 729 | 刘* 花 |
258 | 白湖村 | 刘* 兵 | 4 | 1608 | 白* 玲 |
259 | 白湖村 | 刘* 山 | 3 | 2187 | 刘* 山 |
260 | 白湖村 | 马* 利 | 1 | 629 | 邵* 氏 |
261 | 白湖村 | 袁* 友 | 1 | 553 | 袁* 友 |
262 | 白湖村 | 刘* | 1 | 402 | 宗* |
263 | 白湖村 | 刘* 彬 | 2 | 1378 | 刘* 彬 |
264 | 白湖村 | 刘* | 2 | 1155 | 刘* |
265 | 白湖村 | 肖* 州 | 1 | 629 | 肖* 贤 |
266 | 白湖村 | 肖* 廷 | 3 | 1840 | 张* |
267 | 白湖村 | 殷* 林 | 1 | 629 | 马* 美 |
268 | 白湖村 | 李* 友 | 2 | 804 | 王* 环 |
269 | 白湖村 | 殷* 飞 | 2 | 1258 | 殷* 成 |
270 | 白湖村 | 王* 姣 | 1 | 729 | 王* 姣 |
271 | 白湖村 | 刘* | 1 | 402 | 肖* |
272 | 白湖村 | 肖* | 1 | 402 | 肖* |
273 | 白湖村 | 肖* 成 | 1 | 462 | 王* |
274 | 白湖村 | 肖* 悦 | 2 | 1151 | 肖* 伟 |
275 | 白湖村 | 肖* 岁 | 1 | 402 | 肖* 喜 |
276 | 白湖村 | 肖* 彬 | 1 | 729 | 肖* 彬 |
277 | 白湖村 | 邵* | 1 | 729 | 邵* |
278 | 白湖村 | 肖* 道 | 2 | 1031 | 耿* 荣 |
279 | 白湖村 | 肖* 翔 | 2 | 804 | 谢* 秀 |
280 | 白湖村 | 肖* 见 | 1 | 502 | 肖* 见 |
281 | 白湖村 | 肖* 见 | 1 | 613 | 寇* 红 |
282 | 白湖村 | 肖* 华 | 2 | 1151 | 肖* 营 |
283 | 白湖村 | 肖* 栓 | 2 | 1231 | 张* |
284 | 白湖村 | 肖* 周 | 1 | 462 | 张* 侠 |
285 | 白湖村 | 钞* 兰 | 1 | 402 | 钞* 兰 |
286 | 白湖村 | 王* | 2 | 804 | 钮* 京 |
287 | 白湖村 | 白* 林 | 3 | 1206 | 尚* |
288 | 白湖村 | 邵* 芹 | 1 | 462 | 邵* 芹 |
289 | 白湖村 | 白* | 1 | 689 | 宗* 来 |
290 | 白湖村 | 赵* 凡 | 2 | 1151 | 赵* 智 |
291 | 白湖村 | 白* 先 | 1 | 402 | 陶* 兰 |
292 | 白湖村 | 王* | 1 | 402 | 王* |
293 | 白湖村 | 白* 重 | 2 | 955 | 王* 兰 |
294 | 白湖村 | 白* 侠 | 3 | 1733 | 白* 侠 |
295 | 白湖村 | 宗* 珍 | 2 | 924 | 白* 洁 |
296 | 白湖村 | 白* 胜 | 2 | 924 | 邵* 丽 |
297 | 白湖村 | 白* 军 | 4 | 2453 | 白* 军 |
298 | 白湖村 | 白* 格 | 1 | 729 | 白* 格 |
299 | 白湖村 | 王* | 1 | 729 | 李* 芳 |
300 | 白湖村 | 张* 学 | 2 | 1031 | 赵* 兰 |
301 | 白湖村 | 王* 成 | 2 | 804 | 张* 英 |
302 | 白湖村 | 白* 洪 | 3 | 1764 | 白* 洪 |
303 | 白湖村 | 肖* 英 | 1 | 729 | 肖* 英 |
304 | 殷尚村 | 方* 坤 | 1 | 402 | 方* 坤 |
305 | 殷尚村 | 方* 杰 | 1 | 689 | 方* 雷 |
306 | 殷尚村 | 邵* 成 | 1 | 553 | 邵* 成 |
307 | 殷尚村 | 李* | 2 | 804 | 李* |
308 | 殷尚村 | 邵* 论 | 1 | 402 | 邵* 论 |
309 | 殷尚村 | 邵* | 2 | 1231 | 邵* |
310 | 殷尚村 | 邵* | 2 | 1231 | 邵* |
311 | 殷尚村 | 邵* 严 | 1 | 689 | 邵* 严 |
312 | 殷尚村 | 邵* 志 | 1 | 402 | 邵* 志 |
313 | 殷尚村 | 沈* 会 | 1 | 729 | 沈* |
314 | 殷尚村 | 邵* 言 | 1 | 689 | 邵* |
315 | 殷尚村 | 邵* 永 | 1 | 462 | 邵* 永 |
316 | 殷尚村 | 邵* 伍 | 4 | 2516 | 谢* 娟 |
317 | 殷尚村 | 邵* | 1 | 553 | 邵* |
318 | 殷尚村 | 邵* 亭 | 1 | 402 | 邵* 伟 |
319 | 殷尚村 | 邵* | 1 | 689 | 邵* |
320 | 殷尚村 | 郑* 兰 | 1 | 653 | 郑* 兰 |
321 | 殷尚村 | 邵* | 1 | 729 | 邵* |
322 | 殷尚村 | 邵* 华 | 2 | 804 | 邵* 华 |
323 | 殷尚村 | 邵* | 4 | 2462 | 邵* |
324 | 殷尚村 | 邵* 贵 | 2 | 1302 | 邵* 贵 |
325 | 殷尚村 | 邵* 跃 | 1 | 402 | 邵* 露 |
326 | 殷尚村 | 邵* | 1 | 629 | 李* 云 |
327 | 殷尚村 | 王* 领 | 1 | 613 | 王* 领 |
328 | 殷尚村 | 常* 宽 | 2 | 1031 | 凡* 兰 |
329 | 殷尚村 | 王* | 1 | 402 | 王* |
330 | 殷尚村 | 王* 才 | 2 | 1106 | 王* 才 |
331 | 殷尚村 | 王* 华 | 1 | 729 | 褚* 华 |
332 | 殷尚村 | 邵* | 1 | 689 | 钞* 云 |
333 | 殷尚村 | 邵* 学 | 1 | 729 | 邵* 氏 |
334 | 殷尚村 | 邵* | 4 | 2075 | 邵* |
335 | 殷尚村 | 邵* 喜 | 1 | 629 | 王* 侠 |
336 | 殷尚村 | 杨* 军 | 3 | 1433 | 李* 瑞 |
337 | 殷尚村 | 杨* 军 | 1 | 402 | 杨* 祥 |
338 | 殷尚村 | 谢* 祥 | 1 | 729 | 邵* 荣 |
339 | 殷尚村 | 邵* 岭 | 1 | 402 | 邵* 岭 |
340 | 殷尚村 | 段* 平 | 3 | 2187 | 段* 平 |
341 | 殷尚村 | 尚* | 1 | 502 | 尚* |
342 | 殷尚村 | 方* 林 | 3 | 1433 | 陈* |
343 | 殷尚村 | 邵* 周 | 2 | 1031 | 邵* 周 |
344 | 殷尚村 | 邵* 桂 | 1 | 689 | 邵* 桂 |
345 | 殷尚村 | 邵* 宝 | 2 | 1031 | 邵* 琪 |
346 | 殷尚村 | 段* 华 | 1 | 689 | 邵* 芳 |
347 | 殷尚村 | 李* | 4 | 2689 | 李* |
348 | 殷尚村 | 郭* 军 | 1 | 502 | 乔* |
349 | 殷尚村 | 殷* 军 | 1 | 553 | 殷* 军 |
350 | 殷尚村 | 邵* 济 | 2 | 1231 | 邵* 武 |
351 | 殷尚村 | 邹* 倍 | 2 | 1151 | 邹* 倍 |
352 | 殷尚村 | 邵* 成 | 2 | 1031 | 邵* 成 |
353 | 殷尚村 | 魏* 兰 | 1 | 689 | 邵* 晴 |
354 | 殷尚村 | 邹* 军 | 2 | 924 | 邹* 军 |
355 | 殷尚村 | 尚* 元 | 2 | 1151 | 尚* 元 |
356 | 钞湖村 | 杨* 芹 | 1 | 402 | 杨* 芹 |
357 | 钞湖村 | 郑* 强 | 1 | 402 | 尚* 英 |
358 | 钞湖村 | 郑* 军 | 1 | 553 | 郑* 军 |
359 | 钞湖村 | 郑* | 1 | 402 | 郑* |
360 | 钞湖村 | 郑* 敬 | 2 | 955 | 郑* 敬 |
361 | 钞湖村 | 宗* 芳 | 1 | 462 | 宗* 芳 |
362 | 钞湖村 | 王* 平 | 1 | 653 | 王* 平 |
363 | 钞湖村 | 赵* 水 | 2 | 804 | 赵* 婷 |
364 | 钞湖村 | 赵* 计 | 2 | 1378 | 赵* 计 |
365 | 钞湖村 | 王* 华 | 1 | 689 | 赵* 冬 |
366 | 钞湖村 | 赵* 义 | 3 | 1433 | 赵* 义 |
367 | 钞湖村 | 王* 华 | 3 | 1584 | 王* 华 |
368 | 钞湖村 | 尚* 中 | 1 | 629 | 尚* 中 |
369 | 钞湖村 | 尚* 飞 | 2 | 804 | 尚* 飞 |
370 | 钞湖村 | 尚* 中 | 1 | 462 | 张* 英 |
371 | 钞湖村 | 尚* 好 | 1 | 553 | 尚* 好 |
372 | 钞湖村 | 王* | 2 | 804 | 王* |
373 | 钞湖村 | 景* 珍 | 1 | 402 | 景* 珍 |
374 | 钞湖村 | 王* 利 | 2 | 1004 | 王* 利 |
375 | 钞湖村 | 王* 明 | 2 | 955 | 王* 明 |
376 | 钞湖村 | 王* | 2 | 1031 | 王* |
377 | 钞湖村 | 王* 方 | 2 | 804 | 王* 恩 |
378 | 钞湖村 | 王* 书 | 2 | 1004 | 王* |
379 | 钞湖村 | 王* 保 | 2 | 1031 | 王* 保 |
380 | 钞湖村 | 钞* 奎 | 1 | 402 | 钞* 奎 |
381 | 钞湖村 | 钞* 刚 | 3 | 1433 | 钞* 刚 |
382 | 钞湖村 | 钞* 全 | 1 | 402 | 钞* 全 |
383 | 钞湖村 | 钞* 文 | 2 | 804 | 钞* 晶 |
384 | 钞湖村 | 钞* 道 | 2 | 804 | 陈* 芳 |
385 | 钞湖村 | 钞* 仁 | 1 | 729 | 钞* 仁 |
386 | 钞湖村 | 钞* | 2 | 804 | 黄* 燕 |
387 | 钞湖村 | 钞* | 1 | 629 | 钞* |
388 | 钞湖村 | 钞* 飞 | 1 | 402 | 王* 美 |
389 | 钞湖村 | 钞* 魁 | 2 | 1151 | 邱* 英 |
390 | 钞湖村 | 尚* 翠 | 4 | 1835 | 尚* 翠 |
391 | 钞湖村 | 钞* 山 | 2 | 1378 | 钞* 山 |
392 | 钞湖村 | 钞* 启 | 2 | 1075 | 钞* 启 |
393 | 钞湖村 | 钞* 英 | 2 | 1106 | 钞* 英 |
394 | 钞湖村 | 邵* 美 | 1 | 402 | 邵* 美 |
