徐圩乡2025年2月城市居民最低生活保障补助资金分配结果
乡镇 | 姓名 | 与户主 关系 |
分类施 保金额 |
金额 (人月) |
金额(户月) |
徐圩乡 | 黄* | 户主 | 238 | 686 | 924 |
徐圩乡 | 杨*贵 | 户主 | 159 | 571 | 730 |
徐圩乡 | 钞*荆 | 户主 | 238 | 516 | 754 |
徐圩乡 | 褚* | 户主 | 642 | 642 | |
徐圩乡 | 沈*珍 | 户主 | 159 | 571 | 730 |
徐圩乡 | 尚*英 | 户主 | 592 | 592 | |
徐圩乡 | 任*一 | 户主 | 592 | 592 | |
徐圩乡 | 任*鲁 | 户主 | 592 | 592 | |
徐圩乡 | 王*强 | 户主 | 612 | 612 | |
徐圩乡 | 谢*华 | 户主 | 592 | 592 | |
徐圩乡 | 王*德 | 户主 | 159 | 541 | 700 |
徐圩乡 | 褚*楼 | 户主 | 238 | 558 | 796 |
徐圩乡 | 王*红 | 户主 | 159 | 479 | 638 |
扫一扫在手机打开当前页