徐圩乡2025年5月惠民惠农财政补贴资金发放情况
徐圩乡2025-05-01至2025-05-31补贴项目汇总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
区划编码 | 区划名称 | 总金额合计 | 总人数 | 农村特困分散供养基本经费 | 大豆玉米带状复合种植 | 农机报废更新补贴 | 雨露计划扶贫补助资金 | "一喷多促"补助 | 一次性生活补贴 | 动物疫病防控扑杀补助 | 农业抗旱救灾 | 村(居)务监督委员会成员务工补贴 | 社区干部报酬(绩效) | 城市特困人员分散供养电费补助资金 | 农村特困人员分散供养电费补助资金 | 城乡医疗救助 | 农业防灾减灾资金 | 受灾群众救助资金 | 特困分散供养护理补贴 | 城镇特困供养资金 | 城市居民最低生活保障金 | 强制免疫"先打后补"补助 | 林下经济补助 | 残疾人就业创业补助资金 | 光伏扶贫收益资金 | 计划生育家庭奖励扶助资金 | 贫困大学生资助 | 城乡医疗救助资金 | 优抚定补(优待)资金 | 重点优抚对象门诊补助 | 畜牧无害化处理补贴资金 | 防疫员工资 | 人口基金补助资金 | 计生困难对象(家庭)社会关怀项目 | 70周岁居家养老 | 残疾大学生和中等职业教育残疾学生资助 | 中央森林抚育补助 | 精准康复服务精神残疾人住院补贴 | 困难残疾学生生活补助 | 残疾人辅助器具适配补贴 | 以工代赈 | 实际种粮农民一次性补贴 | 强制免疫"先打后补"补助资金 | 高龄补贴 | 冬春救助 | 库区移民补助 | 孤儿临时价格补贴 | 强制免疫“先打后补”补助 | 农房抗震改造资金 | 残疾人灵活就业社保补贴项目 | 特殊家庭护理补贴 | 困残救助(2021格式) | 重残护补(2021格式) | 一次性粮补 | 护林员工资 | 孤儿补助 | 城乡居民临时救助 | G206国道征迁补偿 | 特色种养业 | 蓄滞洪区补偿 | 困难老年残疾人生活补助 | 低保临时价格补贴 | 特困临时价格补贴 | 村两委干部报酬 | 优抚临时价格补贴 | 长江防护林补助资金 | 稻谷补贴资金 | 造林补助资金 | 耕地地力保护补贴 | 农机具购置补贴 | 雨露计划扶贫资金 | 大病救助人口基金 | 贫困母亲计生困难家庭及计生家庭节日慰问人口基金救助 | 牲畜疫苗副反应死亡补助资金 | 一户多残家庭生活补助 | 残疾人机动三轮车燃油补贴 | 农村独生及双女户教育成才人口基金救助 | 独生子女保健费 | 计生生育家庭特别扶助资金 | 中央财政森林抚育补助资金 | 社会救济资金 | 库区移民扶持资金 | 农村草危房改造补助资金 | 贫困精神残疾人药费补助资金 | 移民灾民建房补助资金 | 受灾群众生活救助资金 | 农村居民最低生活保障资金 | 农村特困补助资金 | 抚恤资金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||||
34032120501 | 韩湖村 | 1,201,881.36 | 915 | 15 | 14,722.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,500.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 15 | 508.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 15 | 1,453.00 | 0 | 0.00 | 1 | 625.90 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 4,840.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 24 | 2,600.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 98 | 4,480.00 | 0 | 0.00 | 1 | 600.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 56 | 6,016.00 | 130 | 13,818.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 5,252.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 22,036.04 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 889 | 1,049,433.02 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 75.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 66 | 58,823.40 | 0 | 0.00 | 26 | 15,098.00 |
34032120502 | 褚湖村 | 778,171.86 | 633 | 16 | 15,704.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 4,500.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 16 | 542.40 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 16 | 912.00 | 0 | 0.00 | 1 | 675.90 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 15 | 1,500.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 69 | 2,750.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 19 | 1,974.00 | 48 | 5,358.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,313.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 15,444.52 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 616 | 690,673.24 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 75.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 32 | 26,838.80 | 0 | 0.00 | 19 | 9,911.00 |
34032120503 | 陆湖村 | 1,034,630.08 | 769 | 15 | 14,722.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 4,500.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 15 | 508.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 15 | 1,489.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 22 | 2,500.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 63 | 2,650.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 48 | 5,546.00 | 76 | 7,708.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,626.00 | 1 | 629.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 18,513.56 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 741 | 901,216.42 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 9 | 525.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 59 | 51,227.10 | 0 | 0.00 | 36 | 20,269.00 |
34032120504 | 徐圩村 | 1,606,502.79 | 1220 | 10 | 9,815.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 9,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 10 | 339.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 10 | 570.00 | 0 | 0.00 | 3 | 2,127.70 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 5,360.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 27 | 2,800.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 121 | 5,500.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 50 | 5,546.00 | 114 | 11,844.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 3,939.00 | 2 | 1,963.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 10 | 36,224.92 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1166 | 1,384,205.67 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 10 | 675.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 103 | 91,860.50 | 0 | 0.00 | 50 | 34,733.00 |
34032120505 | 永红村 | 1,029,375.70 | 684 | 6 | 5,889.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 203.40 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 659.00 | 0 | 0.00 | 1 | 763.90 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 60.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 25 | 2,900.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 80 | 3,480.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 45 | 4,888.00 | 69 | 7,238.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 25,457.24 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 666 | 918,007.41 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 75.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 59 | 46,731.00 | 0 | 0.00 | 26 | 13,023.75 |
34032120506 | 白湖村 | 1,058,155.42 | 695 | 13 | 12,759.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 9,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 13 | 440.70 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 13 | 741.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,603.80 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 20.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 21 | 2,200.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 79 | 3,240.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 42 | 4,700.00 | 64 | 6,674.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 18,530.16 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 681 | 934,104.26 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 75.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 61 | 51,782.00 | 0 | 0.00 | 19 | 12,285.00 |
34032120507 | 殷尚村 | 1,428,286.88 | 876 | 13 | 12,759.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 3,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 13 | 440.70 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 13 | 741.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,320.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 21 | 2,300.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 100 | 4,330.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 59 | 6,486.00 | 103 | 10,998.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,313.00 | 1 | 804.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8 | 29,597.46 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 853 | 1,267,140.12 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 300.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 88 | 77,486.10 | 0 | 0.00 | 25 | 9,271.00 |
34032120508 | 钞湖村 | 1,195,835.80 | 850 | 22 | 22,574.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,500.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 22 | 745.80 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 22 | 2,226.00 | 0 | 0.00 | 1 | 787.90 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 280.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 25 | 2,800.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 84 | 3,640.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 49 | 5,264.00 | 88 | 9,212.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 25,795.40 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 825 | 1,051,219.90 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 262.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 72 | 58,297.80 | 0 | 0.00 | 16 | 11,230.00 |
34032120509 | 宗庙村 | 1,260,766.45 | 815 | 12 | 11,778.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 12,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 12 | 406.80 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 13 | 1,973.00 | 0 | 0.00 | 1 | 733.90 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,040.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 18 | 1,800.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 74 | 4,570.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 63 | 7,050.00 | 111 | 11,844.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 402.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 21,999.40 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 780 | 1,076,858.15 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 112.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 131 | 97,067.70 | 0 | 0.00 | 17 | 9,131.00 |
34032120510 | 尚庙村 | 986,654.01 | 1000 | 23 | 22,574.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 3,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 23 | 779.70 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 23 | 1,909.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,251.80 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 21 | 2,200.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 100 | 5,310.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 41 | 4,324.00 | 95 | 9,494.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 9,191.00 | 1 | 402.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 21,985.40 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 959 | 839,145.21 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 150.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 56 | 46,535.40 | 0 | 0.00 | 32 | 18,402.00 |
34032120511 | 高庙村 | 834,953.63 | 612 | 5 | 4,907.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 4,500.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 169.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 545.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 15 | 1,600.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 53 | 2,390.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 34 | 3,760.00 | 71 | 7,426.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 2,626.00 | 1 | 402.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 25,795.40 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 590 | 721,282.63 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 225.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 43 | 31,956.60 | 0 | 0.00 | 27 | 27,368.00 |
34032120512 | 湾西村 | 475,972.97 | 421 | 14 | 13,741.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 3,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 14 | 474.60 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 14 | 1,994.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 45,780.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 12 | 1,400.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 53 | 2,940.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 17 | 1,880.00 | 25 | 2,820.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,313.00 | 1 | 402.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 15,091.82 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 400 | 358,303.05 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 75.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 24 | 18,377.50 | 0 | 0.00 | 13 | 8,381.00 |
