怀远县2022年县级政府性基金支出预算表
怀远县2022年县级政府性基金支出预算表 | ||||
单位:万元 | ||||
支 出 项 目 | 县本级预算数 | 乡镇预算数 | 省下达转移支付数 | 县级预算合计数 |
一、文化体育与传媒支出 | 0 | |||
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 | 0 | |||
其他国家电影事业发展专项资金支出 | 0 | |||
二、社会保障和就业支出 | 10 | 10 | ||
大中型水库移民后期扶持基金支出 | 10 | 10 | ||
其他大中型水库移民后期扶持基金支出 | 0 | |||
三、城乡社区支出 | 73793 | 73793 | ||
国有土地使用权出让收入安排的支出 | 60058 | 60058 | ||
征地和拆迁补偿支出 | 15000 | 15000 | ||
土地开发支出 | 0 | |||
城市建设支出 | 1000 | 1000 | ||
农村基础设施建设支出 | 41658 | 41658 | ||
补助被征地农民支出 | 0 | |||
土地出让业务支出 | 2000 | 2000 | ||
廉租住房支出 | 0 | |||
支付破产或改制企业职工安置费 | 400 | 400 | ||
棚户区改造支出 | 0 | |||
公共租赁住房支出 | 0 | |||
保障性住房租金补贴 | 0 | |||
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0 | |||
农业生产发展支出 | 0 | |||
农村社会事业支出 | 0 | |||
农业农村生态环境支出 | 0 | |||
国有土地收益基金安排的支出 | 9000 | 9000 | ||
征地和拆迁补偿支出 | 7000 | 7000 | ||
土地开发支出 | 2000 | 2000 | ||
其他国有土地收益基金支出 | 0 | |||
农业土地开发资金安排的支出 | 525 | 525 | ||
城市基础设施配套费安排的支出 | 2500 | 2500 | ||
城市公共设施 | 2500 | 2500 | ||
城市环境卫生 | 0 | |||
公有房屋 | 0 | |||
城市防洪 | 0 | |||
其他城市基础设施配套费安排的支出 | 0 | |||
污水处理费收入安排的支出 | 1710 | 1710 | ||
污水处理设施建设和运营 | 1620 | 1620 | ||
代征手续费 | 90 | 90 | ||
其他污水处理费安排的支出 | 0 | |||
土地储备专项债券收入安排的支出 | 0 | 0 | ||
征地和拆迁补偿支出 | 0 | |||
土地开发支出 | 0 | |||
其他土地储备专项债券收入安排的支出 | 0 | |||
棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 0 | 0 | ||
征地和拆迁补偿支出 | 0 | |||
土地开发支出 | 0 | |||
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 0 | |||
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出 | 0 | 0 | ||
城市公共设施 | 0 | |||
城市环境卫生 | 0 | |||
公有房屋 | 0 | |||
城市防洪 | 0 | |||
其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出 | 0 | |||
污水处理费对应专项债务收入安排的支出 | 0 | 0 | ||
污水处理设施建设和运营 | 0 | |||
其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出 | 0 | |||
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | 0 | 0 | ||
征地和拆迁补偿支出 | ||||
土地开发支出 | ||||
城市建设支出 | ||||
农村基础设施建设支出 | ||||
廉租住房支出 | ||||
棚户区改造支出 | ||||
公共租赁住房支出 | ||||
其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | ||||
四、交通运输支出 | 0 | |||
港口建设费及对应专项债务收入安排的支出 | 0 | |||
航道建设和维护 | 0 | |||
民航发展基金支出 | 0 | |||
民航机场建设 | 0 | |||
航线和机场补贴 | 0 | |||
五、其他支出 | 21900 | 603 | 22503 | |
彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 0 | |||
福利彩票销售机构的业务费支出 | 0 | |||
体育彩票销售机构的业务费支出 | 0 | |||
彩票市场调控资金支出 | 0 | |||
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 603 | 603 | ||
用于体育事业的彩票公益金支出 | 240 | 240 | ||
用于社会福利的彩票公益金支出 | 161 | 161 | ||
用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 0 | |||
其他用于公益事业的彩票公益金支出 | 202 | 202 | ||
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 21900 | 21900 | ||
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 21900 | 21900 | ||
六、债务付息支出 | 14650 | |||
七、债务发行费 | 100 | |||
支 出 合 计 | 110443 | 613 | 111056 |
扫一扫在手机打开当前页