2024年2月怀远县直达资金平台指标情况
单位:万元 | |||||||
股室 | 资金名称 | 指标文号 | 预算数 | ||||
总金额 | 中央安排 | 省级安排 | 市级安排 | 县级安排 | |||
合计 | 137960.720 | 127368.520 | 10,592.20 | 0 | 0 | ||
经建 | 农村危房改造补助资金 | 皖财建〔2023〕1299号 | 518.40 | 518.40 | |||
经建 | 农村危房改造补助资金 | 皖财建〔2023〕1279号 | 50.90 | 50.90 | |||
经建 | 中央财政城镇保障性安居工程补助资金 | 皖财建〔2023〕1298号 | 1,693.00 | 1,693.00 | |||
经建 | 中央财政城镇保障性安居工程补助资金 | 皖财建〔2023〕1298号 | 356.00 | 356.00 | |||
经建 | 中央财政城镇保障性安居工程补助资金 | 蚌财建〔2024〕4号 | 1,015.30 | 1,015.30 | |||
经建 | 中央财政城镇保障性安居工程补助资金 | 皖财综〔2023〕1369号 | 523.00 | 523.00 | |||
经建 | 中央财政城镇保障性安居工程补助资金 | 皖财综〔2023〕1369号 | 14.00 | 14.00 | |||
经建 | 成品油税费改革转移支付 | 皖财建〔2023〕1345号 | 1,730.30 | 1,730.30 | |||
农业 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 皖财农〔2023〕1286号 | 346.00 | 346.00 | |||
农业 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 皖财农〔2023〕1408号 | 218.00 | 218.00 | |||
农业 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 皖财农〔2023〕1408号 | 60.00 | 60.00 | |||
社保 | 就业补助资金 | 皖财社〔2023〕1394号 | 1,789.00 | 1,789.00 | |||
社保 | 优抚对象补助经费 | 皖财社〔2023〕1432号 | 4,940.00 | 4,940.00 | |||
社保 | 优抚对象医疗保障经费 | 皖财社〔2023〕1432号 | 207.00 | 207.00 | |||
社保 | 基本药物制度补助资金 | 皖财社〔2023〕1414号 | 853.00 | 853.00 | |||
社保 | 城乡居民基本养老保险补助经费 | 皖财社〔2023〕1280号 | 19,216.72 | 19,216.72 | |||
社保 | 计划生育转移支付资金 | 皖财社〔2023〕1414号 | 330.00 | 330.00 | |||
社保 | 计划生育转移支付资金 | 皖财社〔2023〕1493号 | 174.00 | 174.00 | |||
社保 | 医疗救助补助资金 | 皖财社〔2023〕1405号 | 2,022.00 | 2,022.00 | |||
社保 | 医疗救助补助资金 | 皖财社〔2023〕1404号 | 196.00 | 196.00 | |||
社保 | 医疗服务与保障能力提升补助资金 | 皖财社〔2023〕1414号 | 127.00 | 127.00 | |||
社保 | 医疗服务与保障能力提升补助资金 | 皖财社〔2023〕1414号 | 200.00 | 200.00 | |||
社保 | 困难群众救助补助经费 | 皖财社〔2023〕1346号 | 7,948.10 | 7,948.10 | |||
社保 | 基本公共卫生服务补助资金 | 皖财社〔2023〕1414号 | 5,983.00 | 5,983.00 | |||
社保 | 基本公共卫生服务补助资金 | 皖财社〔2023〕1493号 | 1,796.00 | 1,796.00 | |||
农业 | 耕地建设与利用资金 | 皖财农〔2023〕1313号 | 21,335.00 | 21,335.00 | |||
农业 | 耕地建设与利用资金 | 皖财农〔2023〕1313号 | 2,689.00 | 2,689.00 | |||
农业 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 皖财农〔2023〕1286号 | 1,330.00 | 1,330.00 | |||
农业 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 皖财农〔2023〕1408号 | 957.00 | 957.00 | |||
农业 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 皖财农〔2023〕1286号 | 62.00 | 62.00 | |||
农业 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 皖财农〔2023〕1286号 | 950.00 | 950.00 | |||
农业 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 皖财农〔2023〕1408号 | 33.00 | 33.00 | |||
农业 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 皖财农〔2023〕1408号 | 200.00 | 200.00 | |||
农业 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 皖财农〔2023〕1286号 | 650.00 | 650.00 | |||
农业 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 皖财农〔2023〕1286号 | 2,000.00 | 2,000.00 | |||
农业 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 皖财农〔2023〕1286号 | 1,000.00 | 1,000.00 | |||
农业 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 皖财农〔2023〕1286号 | 700.00 | 700.00 | |||
农业 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 皖财农〔2023〕1408号 | 400.00 | 400.00 | |||
农业 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 皖财农〔2023〕1408号 | 1,000.00 | 1,000.00 | |||
农业 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 皖财农〔2023〕1408号 | 1,200.00 | 1,200.00 | |||
农业 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 皖财农〔2023〕1408号 | 220.00 | 220.00 | |||
教科文 | 学生资助补助经费 | 皖财教〔2023〕1423号 | 2,263.80 | 1,668.40 | 595.40 | ||
教科文 | 城乡义务教育补助经费 | 皖财教〔2023〕1406号 | 14,345.30 | 14,345.30 | |||
教科文 | 城乡义务教育补助经费 | 皖财教〔2023〕1406号 | 3,491.90 | 3,491.90 | |||
预算 | 县级基本财力保障机制奖补资金 | 皖财预〔2023〕1403号 | 30,827.00 | 30,827.00 |
扫一扫在手机打开当前页