2024年县级政府性基金预算支出表
2024年县级政府性基金预算支出表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
科目编码 | 项目 | 上年预算数 | 上年执行数 | 县本级预算数 | 乡镇 | ||
金额 | 为上年预算数的% | 为上年执行数的% | |||||
206 | 科学技术支出 | ||||||
20610 | 核电站乏燃料处理处置基金支出 | ||||||
2061001 | 乏燃料运输 | ||||||
2061002 | 乏燃料离堆贮存 | ||||||
2061003 | 乏燃料后处理 | ||||||
2061004 | 高放废物的处理处置 | ||||||
2061005 | 乏燃料后处理厂的建设、运行、改造和退役 | ||||||
2061099 | 其他乏燃料处理处置基金支出 | ||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 15 | |||||
20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 15 | |||||
2070701 | 资助国产影片放映 | ||||||
2070702 | 资助影院建设 | ||||||
2070703 | 资助少数民族语电影译制 | ||||||
2070704 | 购买农村电影公益性放映版权服务 | ||||||
2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金支出 | 15 | |||||
20709 | 旅游发展基金支出 | ||||||
2070901 | 宣传促销 | ||||||
2070902 | 行业规划 | ||||||
2070903 | 旅游事业补助 | ||||||
2070904 | 地方旅游开发项目补助 | ||||||
2070999 | 其他旅游发展基金支出 | ||||||
20710 | 国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出 | ||||||
2071001 | 资助城市影院 | ||||||
2071099 | 其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出 | ||||||
211 | 节能环保支出 | ||||||
21160 | 可再生能源电价附加收入安排的支出 | ||||||
2116001 | 风力发电补助 | ||||||
2116002 | 太阳能发电补助 | ||||||
2116003 | 生物质能发电补助 | ||||||
2116099 | 其他可再生能源电价附加收入安排的支出 | ||||||
21161 | 废弃电器电子产品处理基金支出 | ||||||
2116101 | 回收处理费用补贴 | ||||||
2116102 | 信息系统建设 | ||||||
2116103 | 基金征管经费 | ||||||
2116104 | 其他废弃电器电子产品处理基金支出 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 77508 | 43787 | 58352 | 75.3% | 133.3% | |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 63908 | 40871 | 47102 | 73.7% | 115.2% | |
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 13500 | 1930 | ||||
2120802 | 土地开发支出 | ||||||
2120803 | 城市建设支出 | 11002 | 14603 | 18906 | 171.8% | 129.5% | |
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 12023 | 3300 | 14160 | 117.8% | 429.1% | |
2120805 | 补助被征地农民支出 | 12000 | |||||
2120806 | 土地出让业务支出 | 1200 | 499 | 1000 | 83.3% | 200.4% | |
2120807 | 廉租住房支出 | ||||||
2120809 | 支付破产或改制企业职工安置费 | 450 | 327 | 300 | 66.7% | 91.7% | |
2120810 | 棚户区改造支出 | ||||||
2120811 | 公共租赁住房支出 | ||||||
2120813 | 保障性住房租金补贴 | ||||||
2120814 | 农业生产发展支出 | 8203 | 3945 | 4762 | 58.1% | 120.7% | |
2120815 | 农村社会事业支出 | 3000 | 3000 | 100.0% | |||
2120816 | 农业农村生态环境支出 | 2530 | 7443 | 4266 | 168.6% | 57.3% | |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 8824 | 708 | 8.0% | |||
21210 | 国有土地收益基金安排的支出 | 8400 | 6200 | 73.8% | |||
2121001 | 征地和拆迁补偿支出 | 1900 | 2000 | 105.3% | |||
2121002 | 土地开发支出 | 6500 | 4200 | 64.6% | |||
2121099 | 其他国有土地收益基金支出 | ||||||
21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | 1000 | 350 | 35.0% | |||
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 2500 | 1306 | 2500 | 100.0% | 191.4% | |
2121301 | 城市公共设施 | 2500 | 1306 | 2500 | 100.0% | 191.4% | |
2121302 | 城市环境卫生 | ||||||
2121303 | 公有房屋 | ||||||
2121304 | 城市防洪 | ||||||
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | ||||||
21214 | 污水处理费安排的支出 | 1700 | 1610 | 2200 | 129.4% | 136.6% | |
2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 1552 | 1552 | 2112 | 136.1% | 136.1% | |
2121402 | 代征手续费 | 148 | 58 | 88 | 59.5% | 151.7% | |
2121499 | 其他污水处理费安排的支出 | ||||||
21215 | 土地储备专项债券收入安排的支出 | ||||||
2121501 | 征地和拆迁补偿支出 | ||||||
2121502 | 土地开发支出 | ||||||
2121599 | 其他土地储备专项债券收入安排的支出 | ||||||
21216 | 棚户区改造专项债券收入安排的支出 | ||||||
2121601 | 征地和拆迁补偿支出 | ||||||
2121602 | 土地开发支出 | ||||||
2121699 | 其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 | ||||||
21217 | 城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出 | ||||||
2121701 | 城市公共设施 | ||||||
2121702 | 城市环境卫生 | ||||||
2121703 | 公有房屋 | ||||||
2121704 | 城市防洪 | ||||||
2121799 | 其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出 | ||||||
21218 | 污水处理费对应专项债务收入安排的支出 | ||||||
2121801 | 污水处理设施建设和运营 | ||||||
2121899 | 其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出 | ||||||
21219 | 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | ||||||
2121901 | 征地和拆迁补偿支出 | ||||||
2121902 | 土地开发支出 | ||||||
2121903 | 城市建设支出 | ||||||
2121904 | 农村基础设施建设支出 | ||||||
2121905 | 廉租住房支出 | ||||||
2121906 | 棚户区改造支出 | ||||||
2121907 | 公共租赁住房支出 | ||||||
2121999 | 其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | ||||||
213 | 农林水支出 | 11 | 9 | 10 | 90.9% | 111.1% | |
21366 | 大中型水库库区基金安排的支出 | ||||||
2136601 | 基础设施建设和经济发展 | ||||||
2136602 | 解决移民遗留问题 | ||||||
2136603 | 库区防护工程维护 | ||||||
2136699 | 其他大中型水库库区基金支出 | ||||||
21367 | 三峡水库库区基金支出 | ||||||
2136701 | 基础设施建设和经济发展 | ||||||
2136702 | 解决移民遗留问题 | ||||||
2136703 | 库区维护和管理 | ||||||
2136799 | 其他三峡水库库区基金支出 | ||||||
21369 | 国家重大水利工程建设基金安排的支出 | ||||||
2136901 | 南水北调工程建设 | ||||||
2136902 | 三峡后续工作 | ||||||
2136903 | 地方重大水利工程建设 | ||||||
2136999 | 其他重大水利工程建设基金支出 | ||||||
21370 | 大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出 | ||||||
2137001 | 基础设施建设和经济发展 | ||||||
2137099 | 其他大中型水库库区基金对应专项债务收入支出 | ||||||
21371 | 国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出 | ||||||
2137101 | 南水北调工程建设 | ||||||
2137102 | 三峡工程后续工作 | ||||||
2137103 | 地方重大水利工程建设 | ||||||
2137199 | 其他重大水利工程建设基金对应专项债务收入支出 | ||||||
21372 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | ||||||
2137201 | 移民补助 | ||||||
2137202 | 基础设施建设和经济发展 | ||||||
2137299 | 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 | ||||||
21373 | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 11 | 9 | 10 | 90.9% | 111.1% | |
2137301 | 移民补助 | 11 | 9 | 10 | 90.9% | 111.1% | |
2137302 | 基础设施建设和经济发展 | ||||||
2137399 | 其他小型水库移民扶助基金支出 | ||||||
21374 | 小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出 | ||||||
2137401 | 基础设施建设和经济发展 | ||||||
2137499 | 其他小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出 | ||||||
214 | 交通运输支出 | ||||||
21460 | 海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出 | ||||||
2146001 | 公路建设 | ||||||
2146002 | 公路养护 | ||||||
2146003 | 公路还贷 | ||||||
2146099 | 其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出 | ||||||
21462 | 车辆通行费安排的支出 | ||||||
2146201 | 公路还贷 | ||||||
2146202 | 政府还贷公路养护 | ||||||
2146203 | 政府还贷公路管理 | ||||||
2146299 | 其他车辆通行费安排的支出 | ||||||
21464 | 铁路建设基金支出 | ||||||
2146401 | 铁路建设投资 | ||||||
2146402 | 购置铁路机车车辆 | ||||||
2146403 | 铁路还贷 | ||||||
2146404 | 建设项目铺底资金 | ||||||
2146405 | 勘测设计 | ||||||
2146406 | 注册资本金 | ||||||
2146407 | 周转资金 | ||||||
2146499 | 其他铁路建设基金支出 | ||||||
21468 | 船舶油污损害赔偿基金支出 | ||||||
2146801 | 应急处置费用 | ||||||
2146802 | 控制清除污染 | ||||||
2146803 | 损失补偿 | ||||||
2146804 | 生态恢复 | ||||||
2146805 | 监视监测 | ||||||
2146899 | 其他船舶油污损害赔偿基金支出 | ||||||
21469 | 民航发展基金支出 | ||||||
2146901 | 民航机场建设 | ||||||
2146902 | 空管系统建设 | ||||||
2146903 | 民航安全 | ||||||
2146904 | 航线和机场补贴 | ||||||
2146906 | 民航节能减排 | ||||||
2146907 | 通用航空发展 | ||||||
2146908 | 征管经费 | ||||||
2146909 | 民航科教和信息建设 | ||||||
2146999 | 其他民航发展基金支出 | ||||||
21470 | 海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出 | ||||||
2147001 | 公路建设 | ||||||
2147099 | 其他海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出 | ||||||
21471 | 政府收费公路专项债券收入安排的支出 | ||||||
2147101 | 公路建设 | ||||||
2147199 | 其他政府收费公路专项债券收入安排的支出 | ||||||
21472 | 车辆通行费对应专项债务收入安排的支出 | ||||||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | ||||||
21562 | 农网还贷资金支出 | ||||||
2156201 | 中央农网还贷资金支出 | ||||||
2156202 | 地方农网还贷资金支出 | ||||||
2156299 | 其他农网还贷资金支出 | ||||||
217 | 金融支出 | ||||||
21704 | 金融调控支出 | ||||||
2170402 | 中央特别国债经营基金支出 | ||||||
2170403 | 中央特别国债经营基金财务支出 | ||||||
229 | 其他支出 | 14947 | 94658 | 20782 | 139.0% | 22.0% | |
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 12900 | 92600 | 18500 | 143.4% | 20.0% | |
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | ||||||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 12900 | 92600 | 18500 | 143.4% | 20.0% | |
2290403 | 其他政府性基金债务收入安排的支出 | ||||||
22908 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | ||||||
2290802 | 福利彩票发行机构的业务费支出 | ||||||
2290803 | 体育彩票发行机构的业务费支出 | ||||||
2290804 | 福利彩票销售机构的业务费支出 | ||||||
2290805 | 体育彩票销售机构的业务费支出 | ||||||
2290806 | 彩票兑奖周转金支出 | ||||||
2290807 | 彩票发行销售风险基金支出 | ||||||
2290808 | 彩票市场调控资金支出 | ||||||
2290899 | 其他彩票发行销售机构业务费安排的支出 | ||||||
22909 | 抗疫特别国债财务基金支出 | ||||||
2290901 | 抗疫特别国债经营基金支出 | ||||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 2047 | 2058 | 2282 | 111.5% | 110.9% | |
2296001 | 用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出 | ||||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 1257 | 1374 | 1561 | 124.2% | 113.6% | |
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 591 | 505 | 604 | 102.2% | 119.6% | |
2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | ||||||
2296005 | 用于红十字事业的彩票公益金支出 | ||||||
2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 199 | 179 | 117 | 58.8% | 65.4% | |
2296010 | 用于文化事业的彩票公益金支出 | ||||||
2296011 | 用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出 | ||||||
2296012 | 用于法律援助的彩票公益金支出 | ||||||
2296013 | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | ||||||
2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | ||||||
232 | 债务付息支出 | 18350 | 18515 | 22500 | 122.6% | 121.5% | |
23204 | 地方政府专项债务付息支出 | 18350 | 18515 | 22500 | 122.6% | 121.5% | |
2320401 | 海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出 | ||||||
2320405 | 国家电影事业发展专项资金债务付息支出 | ||||||
2320411 | 国有土地使用权出让金债务付息支出 | 18350 | 1318 | 2500 | 13.6% | 189.7% | |
2320413 | 农业土地开发资金债务付息支出 | ||||||
2320414 | 大中型水库库区基金债务付息支出 | ||||||
2320416 | 城市基础设施配套费债务付息支出 | ||||||
2320417 | 小型水库移民扶助基金债务付息支出 | ||||||
2320418 | 国家重大水利工程建设基金债务付息支出 | ||||||
2320419 | 车辆通行费债务付息支出 | ||||||
2320420 | 污水处理费债务付息支出 | ||||||
2320431 | 土地储备专项债券付息支出 | ||||||
2320432 | 政府收费公路专项债券付息支出 | ||||||
2320433 | 棚户区改造专项债券付息支出 | 2316 | |||||
2320498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 14881 | 20000 | 134.4% | |||
2320499 | 其他政府性基金债务付息支出 | ||||||
233 | 债务发行费用支出 | 100 | 92 | 150 | 150.0% | 163.0% | |
23304 | 地方政府专项债务发行费用支出 | 100 | 92 | 150 | 150.0% | 163.0% | |
2330401 | 海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出 | ||||||
2330405 | 国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出 | ||||||
2330411 | 国有土地使用权出让金债务发行费用支出 | 16 | |||||
2330413 | 农业土地开发资金债务发行费用支出 | ||||||
2330414 | 大中型水库库区基金债务发行费用支出 | ||||||
2330416 | 城市基础设施配套费债务发行费用支出 | ||||||
2330417 | 小型水库移民扶助基金债务发行费用支出 | ||||||
2330418 | 国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出 | ||||||
2330419 | 车辆通行费债务发行费用支出 | ||||||
2330420 | 污水处理费债务发行费用支出 | ||||||
2330431 | 土地储备专项债券发行费用支出 | ||||||
2330432 | 政府收费公路专项债券发行费用支出 | ||||||
2330433 | 棚户区改造专项债券发行费用支出 | ||||||
2330498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出 | 100 | 76 | 150 | 150.0% | 197.4% | |
2330499 | 其他政府性基金债务发行费用支出 | ||||||
234 | 抗疫特别国债安排的支出 | ||||||
23401 | 基础设施建设 | ||||||
2340101 | 公共卫生体系建设 | ||||||
2340102 | 重大疫情防控救治体系建设 | ||||||
2340103 | 粮食安全 | ||||||
2340104 | 能源安全 | ||||||
2340105 | 应急物资保障 | ||||||
2340106 | 产业链改造升级 | ||||||
2340107 | 城镇老旧小区改造 | ||||||
2340108 | 生态环境治理 | ||||||
2340109 | 交通基础设施建设 | ||||||
2340110 | 市政设施建设 | ||||||
2340111 | 重大区域规划基础设施建设 | ||||||
2340199 | 其他基础设施建设 | ||||||
23402 | 抗疫相关支出 | ||||||
2340201 | 减免房租补贴 | ||||||
2340202 | 重点企业贷款贴息 | ||||||
2340203 | 创业担保贷款贴息 | ||||||
2340204 | 援企稳岗补贴 | ||||||
2340205 | 困难群众基本生活补助 | ||||||
2340299 | 其他抗疫相关支出 | ||||||
地方本级支出合计 | 110916 | 157076 | 101794 | 91.8% | 64.8% | ||
230 | 转移性支出 | 53600 | 46563 | 110233 | 205.7% | 236.7% | |
23004 | 政府性基金转移支付 | ||||||
23006 | 上解支出 | ||||||
2300603 | 政府性基金上解支出 | ||||||
23008 | 调出资金 | 53600 | 35514 | 110233 | 205.7% | 310.4% | |
2300802 | 政府性基金预算调出资金 | 53600 | 35514 | 110233 | 205.7% | 310.4% | |
23009 | 年终结余 | 11049 | |||||
2300902 | 政府性基金年终结余 | 11049 | |||||
23011 | 债务转贷支出 | ||||||
231 | 债务还本支出 | 19791 | 4017 | 20.3% | |||
23104 | 地方政府专项债务还本支出 | 19791 | 4017 | 20.3% | |||
支出总计 | 164516 | 223430 | 216044 | 131.3% | 96.7% |
扫一扫在手机打开当前页