2024年县本级政府性基金预算收入表
2024年县本级政府性基金预算收入表 | ||||||
科目编码 | 项目 | 上年预算数 | 上年执行数 | 预算数 | ||
金额 | 为上年预算数的% | 为上年执行数的% | ||||
10301 | 政府性基金收入 | 135500 | 65550 | 105750 | 78.0% | 161.3% |
1030102 | 农网还贷资金收入 | |||||
103010202 | 地方农网还贷资金收入 | |||||
1030112 | 海南省高等级公路车辆通行附加费收入 | |||||
1030129 | 国家电影事业发展专项资金收入 | |||||
1030146 | 国有土地收益基金收入 | 8400 | 78 | 6200 | 73.8% | 7948.7% |
1030147 | 农业土地开发资金收入 | 1000 | 7 | 350 | 35.0% | 5000.0% |
1030148 | 国有土地使用权出让收入 | 121900 | 62278 | 94500 | 77.5% | 151.7% |
103014801 | 土地出让价款收入 | 121900 | 62361 | 94500 | 77.5% | 151.5% |
103014802 | 补缴的土地价款 | |||||
103014803 | 划拨土地收入 | 366 | ||||
103014898 | 缴纳新增建设用地土地有偿使用费 | -556 | ||||
103014899 | 其他土地出让收入 | 107 | ||||
1030150 | 大中型水库库区基金收入 | |||||
103015002 | 地方大中型水库库区基金收入 | |||||
1030155 | 彩票公益金收入 | |||||
103015501 | 福利彩票公益金收入 | |||||
103015502 | 体育彩票公益金收入 | |||||
1030156 | 城市基础设施配套费收入 | 2500 | 1374 | 2500 | 100.0% | 182.0% |
1030157 | 小型水库移民扶助基金收入 | |||||
1030158 | 国家重大水利工程建设基金收入 | |||||
103015803 | 地方重大水利工程建设资金 | |||||
1030159 | 车辆通行费 | |||||
1030178 | 污水处理费收入 | 1700 | 1813 | 2200 | 129.4% | 121.3% |
1030180 | 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 | |||||
103018003 | 福利彩票销售机构的业务费用 | |||||
103018004 | 体育彩票销售机构的业务费用 | |||||
103018005 | 彩票兑奖周转金 | |||||
103018006 | 彩票发行销售风险基金 | |||||
103018007 | 彩票市场调控资金收入 | |||||
1030199 | 其他政府性基金收入 | |||||
10310 | 专项债务对应项目专项收入 | |||||
1031003 | 海南省高等级公路车辆通行附加费专项债务对应项目专项收入 | |||||
1031005 | 国家电影事业发展专项资金专项债务对应项目专项收入 | |||||
1031006 | 国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入 | |||||
103100601 | 土地储备专项债券对应项目专项收入 | |||||
103100602 | 棚户区改造专项债券对应项目专项收入 | |||||
103100699 | 其他国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入 | |||||
1031008 | 农业土地开发资金专项债务对应项目专项收入 | |||||
1031009 | 大中型水库库区基金专项债务对应项目专项收入 | |||||
1031010 | 城市基础设施配套费专项债务对应项目专项收入 | |||||
1031011 | 小型水库移民扶助基金专项债务对应项目专项收入 | |||||
1031012 | 国家重大水利工程建设基金专项债务对应项目专项收入 | |||||
1031013 | 车辆通行费专项债务对应项目专项收入 | |||||
103101301 | 政府收费公路专项债券对应项目专项收入 | |||||
103101399 | 其他车辆通行费专项债务对应项目专项收入 | |||||
1031014 | 污水处理费专项债务对应项目专项收入 | |||||
1031099 | 其他政府性基金专项债务对应项目专项收入 | |||||
103109998 | 其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入 | |||||
103109999 | 其他政府性基金专项债务对应项目专项收入 | |||||
地方本级收入合计 | 135500 | 65550 | 105750 | 78.0% | 161.3% | |
105 | 债务收入 | |||||
10504 | 地方政府债务收入 | |||||
1050402 | 专项债务收入 | |||||
110 | 转移性收入 | 29016 | 157880 | 110294 | 380.1% | 69.9% |
11004 | 政府性基金转移支付收入 | 1384 | 20435 | 1745 | 126.1% | 8.5% |
11006 | 上解收入 | |||||
1100603 | 政府性基金上解收入 | |||||
11008 | 上年结余收入 | 7932 | 7932 | 11049 | 139.3% | 139.3% |
1100802 | 政府性基金预算上年结余收入 | 7932 | 7932 | 11049 | 139.3% | 139.3% |
11009 | 调入资金 | 6800 | 17122 | 79000 | 1161.8% | 461.4% |
1100902 | 调入政府性基金预算资金 | 6800 | 17122 | 79000 | 1161.8% | 461.4% |
110090299 | 其他调入政府性基金预算资金 | 6800 | 17122 | 79000 | 1161.8% | 461.4% |
11011 | 债务转贷收入 | 12900 | 112391 | 18500 | 143.4% | 16.5% |
1101102 | 地方政府专项债务转贷收入 | 12900 | 112391 | 18500 | 143.4% | 16.5% |
收入总计 | 164516 | 223430 | 216044 | 131.3% | 96.7% |
扫一扫在手机打开当前页