怀远县2024年5月份财政补贴农民资金发放月报表
金额单位:元
区划编码 | 区划名称 | 总金额合计 | 总人数 | 城乡医疗救助 | 受灾群众救助资金 | 特困分散供养护理补贴 | 城镇特困供养资金 | 城市居民最低生活保障金 | 强制免疫"先打后补"补助 | 林下经济补助 | 城乡医疗救助资金 | 优抚定补(优待)资金 | 重点优抚对象门诊补助 | 人口基金补助资金 | 70周岁居家养老 | 以工代赈 | 高龄补贴 | 冬春救助 | 库区移民补助 | 困残救助(2021格式) | 重残护补(2021格式) | 孤儿补助 | 城乡居民临时救助 | 村两委干部报酬 | 造林补助资金 | 农机具购置补贴 | 雨露计划扶贫资金 | 独生子女保健费 | 社会救济资金 | 贫困精神残疾人药费补助资金 | 农村居民最低生活保障资金 | 农村特困补助资金 | 抚恤资金 | ||||||||||||||||||||||||||||||
人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||||
340321001 | 白乳泉街道 | 5,776,355.78 | 4431 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 31 | 4,068.00 | 10 | 23,680.00 | 444 | 805,596.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 45 | 382,276.90 | 61 | 18,300.00 | 4 | 12,000.00 | 167 | 78,200.00 | 0 | 0.00 | 2158 | 362,660.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 292 | 131,580.00 | 1071 | 454,996.00 | 10 | 62,750.00 | 4 | 6,808.00 | 14 | 205,294.88 | 1 | 30,874.00 | 10 | 363,800.00 | 3 | 4,500.00 | 498 | 68,225.00 | 7 | 23,316.00 | 79 | 98,521.00 | 83 | 357,677.00 | 23 | 96,856.00 | 322 | 2,184,377.00 |
340321002 | 望淮街道 | 3,858,129.08 | 2050 | 1 | 1,857.72 | 167 | 20,000.00 | 84 | 8,626.00 | 33 | 82,880.00 | 130 | 235,990.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 20 | 308,550.00 | 36 | 11,100.00 | 1 | 3,000.00 | 137 | 66,200.00 | 0 | 0.00 | 639 | 105,860.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 232 | 111,628.00 | 426 | 187,136.00 | 13 | 50,200.00 | 9 | 7,166.00 | 23 | 332,540.16 | 113 | 94,822.20 | 3 | 87,000.00 | 13 | 21,000.00 | 328 | 45,100.00 | 10 | 40,680.00 | 40 | 47,480.00 | 224 | 1,247,692.00 | 53 | 242,016.00 | 169 | 499,605.00 |
340321100 | 荆山镇 | 11,580,212.45 | 4448 | 0 | 0.00 | 19 | 5,000.00 | 247 | 32,217.00 | 17 | 42,624.00 | 202 | 360,701.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 31,991.59 | 39 | 439,980.44 | 105 | 31,500.00 | 0 | 0.00 | 435 | 209,600.00 | 0 | 0.00 | 1705 | 318,970.00 | 0 | 0.00 | 8 | 10,200.00 | 496 | 242,606.00 | 1072 | 485,556.00 | 18 | 125,500.00 | 7 | 9,257.00 | 93 | 1,345,693.32 | 27 | 171,111.60 | 72 | 2,356,200.00 | 51 | 82,500.00 | 480 | 64,362.50 | 28 | 109,332.00 | 82 | 100,895.00 | 559 | 2,718,100.00 | 238 | 1,066,867.00 | 407 | 1,219,448.00 |
340321101 | 包集镇 | 15,533,271.23 | 5523 | 0 | 0.00 | 81 | 25,000.00 | 668 | 43,860.00 | 0 | 0.00 | 30 | 46,372.00 | 3 | 11,048.00 | 52 | 138,990.00 | 2 | 24,287.35 | 46 | 451,900.00 | 120 | 36,300.00 | 0 | 0.00 | 546 | 294,300.00 | 0 | 0.00 | 2269 | 423,820.00 | 0 | 0.00 | 4 | 2,400.00 | 586 | 288,444.00 | 1187 | 526,578.00 | 28 | 168,170.00 | 0 | 0.00 | 171 | 2,508,945.18 | 415 | 873,537.20 | 88 | 1,566,470.00 | 62 | 100,500.00 | 133 | 17,212.50 | 32 | 129,122.50 | 85 | 100,895.00 | 911 | 4,758,052.00 | 348 | 1,554,937.00 | 568 | 1,442,130.50 |
340321102 | 龙亢镇 | 15,096,674.31 | 4937 | 1 | 9,980.71 | 12 | 10,000.00 | 659 | 39,316.00 | 2 | 4,736.00 | 45 | 73,168.00 | 15 | 127,920.00 | 0 | 0.00 | 4 | 91,685.68 | 36 | 322,150.00 | 147 | 44,100.00 | 1 | 3,000.00 | 630 | 335,500.00 | 0 | 0.00 | 1717 | 349,730.00 | 0 | 0.00 | 1 | 600.00 | 667 | 316,652.00 | 1427 | 653,600.00 | 32 | 209,585.00 | 21 | 20,175.00 | 137 | 1,986,434.22 | 9 | 364,258.70 | 53 | 1,284,200.00 | 69 | 108,000.00 | 236 | 33,075.00 | 22 | 86,046.00 | 77 | 94,960.00 | 1146 | 5,377,437.00 | 352 | 1,541,181.00 | 574 | 1,609,184.00 |
340321103 | 河溜镇 | 16,847,703.77 | 5605 | 4 | 94,932.02 | 71 | 20,000.00 | 457 | 59,592.00 | 0 | 0.00 | 46 | 79,578.00 | 7 | 20,450.00 | 0 | 0.00 | 9 | 136,953.89 | 37 | 435,850.00 | 129 | 38,700.00 | 0 | 0.00 | 658 | 336,300.00 | 0 | 0.00 | 1982 | 374,490.00 | 616 | 170,000.00 | 7 | 7,200.00 | 803 | 367,306.00 | 1460 | 673,466.00 | 39 | 245,980.00 | 8 | 7,813.00 | 128 | 1,788,597.56 | 53 | 221,027.30 | 75 | 1,747,720.00 | 78 | 124,500.00 | 178 | 22,125.00 | 23 | 88,604.50 | 77 | 94,960.00 | 1209 | 6,216,085.00 | 469 | 2,078,029.00 | 465 | 1,397,444.50 |
340321104 | 常坟镇 | 19,086,658.65 | 6556 | 0 | 0.00 | 7 | 5,000.00 | 283 | 41,480.00 | 1 | 2,368.00 | 24 | 35,600.00 | 17 | 172,199.70 | 0 | 0.00 | 2 | 44,838.32 | 56 | 589,300.00 | 171 | 51,300.00 | 3 | 9,000.00 | 563 | 301,200.00 | 0 | 0.00 | 2651 | 498,500.00 | 226 | 53,095.00 | 10 | 12,000.00 | 802 | 392,762.00 | 1599 | 730,828.00 | 16 | 106,675.00 | 14 | 9,946.00 | 181 | 3,360,648.13 | 4 | 37,883.00 | 67 | 1,901,750.00 | 76 | 120,000.00 | 316 | 39,012.50 | 59 | 217,746.00 | 99 | 118,700.00 | 1390 | 6,980,527.00 | 293 | 1,302,111.00 | 754 | 1,952,189.00 |
340321106 | 双桥集镇 | 12,072,047.96 | 3943 | 0 | 0.00 | 93 | 25,000.00 | 241 | 32,501.00 | 0 | 0.00 | 4 | 6,998.00 | 11 | 35,325.00 | 1 | 13,500.00 | 0 | 0.00 | 39 | 370,500.00 | 77 | 23,100.00 | 0 | 0.00 | 294 | 154,600.00 | 0 | 0.00 | 1438 | 256,270.00 | 135 | 50,000.00 | 6 | 3,600.00 | 485 | 237,102.00 | 791 | 354,148.00 | 16 | 119,225.00 | 11 | 11,248.00 | 122 | 1,772,273.66 | 444 | 970,862.30 | 41 | 941,800.00 | 91 | 160,500.00 | 126 | 16,937.50 | 11 | 44,856.00 | 46 | 56,976.00 | 724 | 4,239,014.00 | 243 | 1,085,434.00 | 419 | 1,090,277.50 |
340321107 | 魏庄镇 | 8,759,652.30 | 2742 | 0 | 0.00 | 58 | 15,000.00 | 187 | 23,208.00 | 0 | 0.00 | 5 | 9,296.00 | 16 | 43,988.00 | 0 | 0.00 | 4 | 26,732.96 | 28 | 263,000.00 | 89 | 26,700.00 | 0 | 0.00 | 261 | 142,600.00 | 0 | 0.00 | 1110 | 209,130.00 | 103 | 50,000.00 | 3 | 1,800.00 | 335 | 163,830.00 | 593 | 263,934.00 | 11 | 70,280.00 | 1 | 7,119.00 | 74 | 1,050,683.34 | 85 | 595,345.00 | 55 | 1,268,000.00 | 30 | 46,500.00 | 122 | 13,975.00 | 23 | 89,532.00 | 39 | 47,480.00 | 521 | 2,640,648.00 | 191 | 845,816.00 | 346 | 845,055.00 |
340321108 | 唐集镇 | 16,526,950.69 | 5383 | 2 | 27,545.93 | 31 | 10,000.00 | 301 | 46,748.00 | 0 | 0.00 | 26 | 45,744.00 | 7 | 22,650.00 | 1 | 8,640.00 | 3 | 59,832.88 | 35 | 377,200.00 | 104 | 31,800.00 | 0 | 0.00 | 562 | 306,000.00 | 0 | 0.00 | 2073 | 414,660.00 | 707 | 300,000.00 | 6 | 6,000.00 | 790 | 358,964.00 | 1408 | 638,550.00 | 33 | 194,525.00 | 17 | 15,857.00 | 120 | 1,688,590.88 | 5 | 140,876.00 | 98 | 2,796,650.00 | 116 | 195,000.00 | 132 | 16,575.00 | 37 | 132,270.00 | 84 | 100,895.00 | 1200 | 5,954,892.00 | 312 | 1,362,860.00 | 457 | 1,273,625.00 |
340321109 | 万福镇 | 11,948,513.78 | 3859 | 0 | 0.00 | 25 | 5,000.00 | 324 | 44,492.00 | 0 | 0.00 | 17 | 25,582.00 | 1 | 7,050.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 29 | 256,800.00 | 68 | 20,400.00 | 0 | 0.00 | 461 | 248,800.00 | 0 | 0.00 | 1651 | 317,430.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,200.00 | 568 | 276,920.00 | 971 | 444,448.00 | 12 | 87,850.00 | 16 | 27,939.00 | 91 | 1,342,358.48 | 277 | 177,640.30 | 52 | 1,253,500.00 | 87 | 141,000.00 | 81 | 11,475.00 | 18 | 68,274.00 | 82 | 100,895.00 | 837 | 4,574,275.00 | 335 | 1,512,869.00 | 369 | 1,002,316.00 |
340321110 | 白莲坡镇 | 17,889,247.35 | 5679 | 0 | 0.00 | 16 | 5,000.00 | 214 | 25,272.00 | 0 | 0.00 | 22 | 36,980.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 34,777.45 | 52 | 552,050.00 | 212 | 63,600.00 | 1 | 3,000.00 | 428 | 207,000.00 | 0 | 0.00 | 2382 | 421,540.00 | 0 | 0.00 | 16 | 19,800.00 | 687 | 316,566.00 | 1391 | 617,910.00 | 15 | 100,400.00 | 15 | 14,034.00 | 142 | 2,104,254.40 | 4 | 7,998.00 | 142 | 4,072,000.00 | 96 | 153,000.00 | 203 | 25,837.50 | 34 | 131,940.00 | 75 | 94,960.00 | 1262 | 6,204,224.00 | 220 | 976,508.00 | 553 | 1,700,596.00 |
340321111 | 古城镇 | 9,519,038.38 | 3442 | 0 | 0.00 | 38 | 15,000.00 | 256 | 32,041.00 | 1 | 2,368.00 | 1 | 2,364.00 | 16 | 27,585.00 | 0 | 0.00 | 1 | 17,575.94 | 28 | 248,000.00 | 92 | 27,600.00 | 0 | 0.00 | 337 | 172,300.00 | 0 | 0.00 | 1285 | 255,140.00 | 528 | 255,000.00 | 2 | 1,200.00 | 409 | 201,498.00 | 658 | 292,228.00 | 21 | 131,775.00 | 4 | 2,572.00 | 92 | 1,344,149.64 | 414 | 716,761.80 | 17 | 273,500.00 | 80 | 138,000.00 | 92 | 12,800.00 | 21 | 80,460.00 | 50 | 59,350.00 | 598 | 3,166,366.00 | 265 | 1,167,228.00 | 324 | 876,176.00 |
340321112 | 褚集镇 | 9,127,827.53 | 3343 | 1 | 233.85 | 15 | 5,000.00 | 183 | 22,277.00 | 0 | 0.00 | 7 | 9,990.00 | 16 | 74,660.00 | 0 | 0.00 | 1 | 36,020.90 | 15 | 177,750.00 | 100 | 30,000.00 | 0 | 0.00 | 387 | 210,800.00 | 0 | 0.00 | 1142 | 213,930.00 | 956 | 370,000.00 | 3 | 1,800.00 | 408 | 197,628.00 | 673 | 304,010.00 | 8 | 50,200.00 | 9 | 12,184.00 | 92 | 1,288,743.78 | 2 | 5,977.00 | 42 | 605,200.00 | 66 | 115,500.00 | 79 | 11,325.00 | 19 | 73,008.00 | 32 | 37,984.00 | 722 | 3,447,367.00 | 189 | 842,284.00 | 369 | 983,955.00 |
340321113 | 榴城镇 | 8,577,933.86 | 2995 | 0 | 0.00 | 88 | 35,000.00 | 217 | 27,878.00 | 0 | 0.00 | 7 | 15,822.00 | 7 | 37,425.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 21 | 205,100.00 | 68 | 20,700.00 | 0 | 0.00 | 270 | 137,800.00 | 0 | 0.00 | 1132 | 202,180.00 | 216 | 110,000.00 | 4 | 2,400.00 | 365 | 178,106.00 | 620 | 277,092.00 | 7 | 42,670.00 | 14 | 20,906.00 | 87 | 1,216,636.56 | 123 | 112,285.80 | 17 | 527,400.00 | 47 | 73,500.00 | 180 | 24,962.50 | 24 | 97,344.00 | 72 | 89,025.00 | 573 | 3,234,715.00 | 226 | 1,008,358.00 | 308 | 880,628.00 |
340321114 | 淝南镇 | 13,185,485.80 | 4724 | 0 | 0.00 | 30 | 10,000.00 | 353 | 42,662.00 | 0 | 0.00 | 17 | 23,308.00 | 2 | 260.00 | 0 | 0.00 | 1 | 18,248.95 | 36 | 358,972.01 | 91 | 27,300.00 | 0 | 0.00 | 588 | 289,500.00 | 21 | 76,800.00 | 1601 | 287,610.00 | 376 | 130,000.00 | 3 | 1,800.00 | 568 | 271,158.00 | 859 | 383,904.00 | 18 | 112,950.00 | 27 | 35,752.00 | 105 | 1,524,206.64 | 775 | 701,675.70 | 54 | 1,433,250.00 | 59 | 93,000.00 | 158 | 17,537.50 | 11 | 33,588.00 | 76 | 97,334.00 | 936 | 4,538,497.00 | 360 | 1,591,244.00 | 388 | 1,084,928.00 |
340321115 | 陈集镇 | 11,084,525.24 | 3502 | 1 | 7,146.11 | 88 | 35,000.00 | 160 | 21,445.00 | 0 | 0.00 | 5 | 8,788.00 | 2 | 13,725.00 | 0 | 0.00 | 1 | 6,914.51 | 22 | 310,100.00 | 93 | 27,900.00 | 0 | 0.00 | 280 | 148,200.00 | 0 | 0.00 | 1008 | 170,160.00 | 0 | 0.00 | 5 | 4,800.00 | 400 | 192,726.00 | 499 | 213,968.00 | 12 | 67,770.00 | 2 | 964.00 | 78 | 1,132,430.32 | 1215 | 3,076,391.30 | 28 | 371,900.00 | 56 | 97,500.00 | 65 | 9,125.00 | 10 | 60,998.50 | 67 | 84,277.00 | 600 | 3,464,887.00 | 166 | 763,035.00 | 275 | 794,374.50 |
340321201 | 淝河镇 | 14,235,864.36 | 5811 | 0 | 0.00 | 106 | 20,000.00 | 618 | 43,530.00 | 1 | 1,184.00 | 16 | 22,838.00 | 20 | 63,900.00 | 0 | 0.00 | 1 | 25,459.04 | 22 | 263,800.00 | 143 | 43,200.00 | 0 | 0.00 | 542 | 284,500.00 | 0 | 0.00 | 2156 | 415,070.00 | 516 | 290,000.00 | 5 | 3,600.00 | 659 | 323,102.00 | 1274 | 573,276.00 | 25 | 150,600.00 | 13 | 37,200.00 | 149 | 2,105,600.32 | 504 | 856,167.50 | 47 | 725,300.00 | 129 | 214,500.00 | 219 | 29,400.00 | 16 | 84,746.50 | 85 | 106,830.00 | 732 | 4,058,141.00 | 431 | 1,937,696.00 | 500 | 1,556,224.00 |
340321205 | 徐圩乡 | 13,341,651.59 | 3608 | 1 | 5,346.71 | 88 | 30,000.00 | 208 | 28,059.00 | 0 | 0.00 | 13 | 17,788.00 | 18 | 170,125.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 35 | 319,150.00 | 124 | 37,200.00 | 1 | 3,000.00 | 318 | 172,200.00 | 0 | 0.00 | 1138 | 244,710.00 | 564 | 190,000.00 | 3 | 1,800.00 | 549 | 270,212.00 | 1112 | 519,170.00 | 26 | 90,360.00 | 14 | 14,264.00 | 90 | 1,311,372.78 | 92 | 2,740,725.60 | 48 | 982,850.00 | 35 | 58,500.00 | 68 | 8,200.00 | 13 | 45,276.00 | 76 | 94,960.00 | 977 | 3,933,364.00 | 210 | 948,852.00 | 373 | 1,104,166.50 |
340321206 | 兰桥镇 | 11,700,747.85 | 3424 | 2 | 11,174.53 | 12 | 5,000.00 | 248 | 31,288.00 | 2 | 4,736.00 | 13 | 20,658.00 | 1 | 3,150.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 35 | 338,050.00 | 66 | 19,800.00 | 0 | 0.00 | 408 | 200,600.00 | 0 | 0.00 | 1389 | 259,230.00 | 0 | 0.00 | 7 | 8,400.00 | 510 | 244,068.00 | 869 | 403,512.00 | 23 | 144,325.00 | 6 | 4,824.00 | 77 | 1,362,300.52 | 69 | 361,574.80 | 58 | 1,962,600.00 | 41 | 69,000.00 | 104 | 13,087.50 | 10 | 40,860.00 | 62 | 79,529.00 | 784 | 4,215,494.00 | 249 | 1,137,198.00 | 281 | 760,288.50 |
340321403 | 龙亢农场产业集中区 | 309,211.50 | 449 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 50 | 112,853.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 33,800.00 | 1 | 300.00 | 0 | 0.00 | 2 | 2,000.00 | 0 | 0.00 | 298 | 50,460.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 36 | 15,308.00 | 102 | 42,914.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 33 | 4,187.50 | 0 | 0.00 | 7 | 8,309.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8 | 39,080.00 |
340321404 | 引凤街道 | 3,606,912.46 | 2264 | 0 | 0.00 | 52 | 10,000.00 | 116 | 7,693.00 | 54 | 126,688.00 | 433 | 877,649.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 21 | 243,550.00 | 37 | 11,100.00 | 1 | 3,000.00 | 153 | 74,000.00 | 0 | 0.00 | 657 | 105,880.00 | 12 | 5,000.00 | 0 | 0.00 | 322 | 153,166.00 | 633 | 280,016.00 | 13 | 106,675.00 | 8 | 11,492.00 | 8 | 116,751.36 | 3 | 30,333.60 | 5 | 234,700.00 | 17 | 27,000.00 | 322 | 44,150.00 | 5 | 20,520.00 | 55 | 65,285.00 | 65 | 376,425.00 | 14 | 64,516.00 | 192 | 611,322.50 |
合计 | 249,664,615.92 | 88664 | 13 | 158,217.58 | 1097 | 310,000.00 | 6055 | 658,253.00 | 121 | 291,264.00 | 1557 | 2,873,663.00 | 159 | 831,460.70 | 54 | 161,130.00 | 35 | 555,319.46 | 701 | 7,247,829.35 | 2134 | 642,000.00 | 12 | 36,000.00 | 8427 | 4,372,200.00 | 21 | 76,800.00 | 33581 | 6,257,430.00 | 4955 | 1,973,095.00 | 95 | 90,600.00 | 10969 | 5,251,332.00 | 20695 | 9,321,240.00 | 396 | 2,438,465.00 | 220 | 277,520.00 | 2074 | 30,888,506.13 | 4634 | 12,288,128.70 | 1072 | 26,755,790.00 | 1302 | 2,143,500.00 | 4153 | 548,687.50 | 433 | 1,698,520.00 | 1447 | 1,780,500.00 | 16053 | 81,703,879.00 | 5187 | 23,125,895.00 | 8421 | 24,907,390.50 |
扫一扫在手机打开当前页