怀远县发展和改革委员会2024年5月份企业投资项目备案
序号 | 备案号 | 备案时间 | 备案单位 | 项目名称 | 项目单位 | 项目代码 |
1 | 怀发改备案【2024】193号 | 2024年5月6日 | 怀远县发展改革委 | 蚌埠越欣光伏科技有限公司2024年第四批魏庄镇张店村王兆卫30.625kW等2户户用光伏项目 | 蚌埠越欣光伏科技有限公司 | 2405-340321-04-01-656162 |
2 | 怀发改备案【2024】194号 | 2024年5月6日 | 怀远县发展改革委 | 蚌埠越欣光伏科技有限公司2024年第五批魏庄镇方坝村余辉47.5kW户用光伏项目 | 蚌埠越欣光伏科技有限公司 | 2405-340321-04-01-923849 |
3 | 怀发改备案【2024】195号 | 2024年5月6日 | 怀远县发展改革委 | 安徽龙源新能源有限公司怀远分公司2024年第二十五批引凤街道朱岗村一组9号陈灯亮39.68kW等3户户用分布式光伏项目 | 安徽龙源新能源有限公司怀远分公司 | 2405-340321-04-01-193385 |
4 | 怀发改备案【2024】196号 | 2024年5月6日 | 怀远县发展改革委 | 安徽龙源新能源有限公司怀远分公司2024年第二十六批引凤街道陈义37.2kW户用分布式光伏项目 | 安徽龙源新能源有限公司怀远分公司 | 2405-340321-04-01-938496 |
5 | 怀发改备案【2024】197号 | 2024年5月6日 | 怀远县发展改革委 | 怀远盛泰新能源有限公司怀远县荆山镇靠山社区居民委员会南片7号薛哲39.375kw户用光伏发电项目 | 怀远盛泰新能源有限公司 | 2405-340321-04-01-144643 |
6 | 怀发改备案【2024】198号 | 2024年5月6日 | 怀远县发展改革委 | 怀远盛泰新能源有限公司怀远县荆山镇白乳泉街道靠山社区薛坛94.375kw3户光伏发电项目 | 怀远盛泰新能源有限公司 | 2405-340321-04-01-512290 |
7 | 怀发改备案【2024】199号 | 2024年5月6日 | 怀远县发展改革委 | 怀远县魏庄镇方坝村孙太泥、蒋湖村朱焕兵,157.5KW光伏发电项目 | 蚌埠阳烁新能源科技有限公司怀远分公司 | 2405-340321-04-01-793039 |
8 | 怀发改备案【2024】200号 | 2024年5月6日 | 怀远县发展改革委 | 涡北新城区苏集村五组10号孙本利42.5KW光伏发电项目 | 蚌埠阳烁新能源科技有限公司怀远分公司 | 2405-340321-04-01-490813 |
9 | 怀发改备案【2024】201号 | 2024年5月6日 | 怀远县发展改革委 | 怀远县涡北新城区韩振华44.45kw分布式光伏发电项目 | 蚌埠越欣光伏科技有限公司 | 2405-340321-04-01-726934 |
10 | 怀发改备案【2024】202号 | 2024年5月6日 | 怀远县发展改革委 | 怀远县魏庄镇张万之38.1kw分布式光伏发电项目 | 蚌埠越欣光伏科技有限公司 | 2405-340321-04-01-454584 |
11 | 怀发改备案【2024】203号 | 2024年5月6日 | 怀远县发展改革委 | 怀远县涡北新城区宋加杨等5户共198.12kw分布式光伏发电项目 | 蚌埠越欣光伏科技有限公司 | 2405-340321-04-01-985861 |
12 | 怀发改备案【2024】204号 | 2024年5月6日 | 怀远县发展改革委 | 怀远县魏庄镇刘德兰41.275kw分布式光伏发电项目 | 蚌埠越欣光伏科技有限公司 | 2405-340321-04-01-798472 |
13 | 怀发改备案【2024】205号 | 2024年5月6日 | 怀远县发展改革委 | 怀远县涡北新城区宋小侠31.75kw分布式光伏发电项目 | 蚌埠越欣光伏科技有限公司 | 2405-340321-04-01-255465 |
14 | 怀发改备案【2024】206号 | 2024年5月6日 | 怀远县发展改革委 | 怀远县涡北新城区宋小侠24.13kw分布式光伏发电项目 | 蚌埠越欣光伏科技有限公司 | 2405-340321-04-01-524084 |
15 | 怀发改备案【2024】207号 | 2024年5月7日 | 怀远县发展改革委 | 怀远县魏庄镇方坝村孙巷组顾瑞萍27.72KW屋顶分布式光伏发电项目 | 怀远博庭新能源科技有限公司 | 2405-340321-04-01-194909 |
16 | 怀发改备案【2024】208号 | 2024年5月7日 | 怀远县发展改革委 | 安徽交控资源有限公司蚌埠市怀远县大刘郢枢纽(二期)3300kW分布式光伏发电项目 | 安徽交控资源有限公司 | 2405-340321-04-01-852753 |
17 | 怀发改备案【2024】209号 | 2024年5月7日 | 怀远县发展改革委 | 年出栏900头肉牛养殖项目 | 安徽省轩明畜牧养殖有限公司 | 2405-340321-04-01-110659 |
18 | 怀发改经开备案【2024】48号 | 2024年5月7日 | 怀远县发展改革委 | 怀远医疗产业园分布式光伏发电项目 | 怀远县新型城镇化建设有限公司 | 2405-340321-04-01-136475 |
19 | 怀发改备案【2024】210号 | 2024年5月8日 | 怀远县发展改革委 | 怀远盛泰新能源有限公司怀远县荆山镇靠山社区居民委员会陈德祥47.5kw户用分布式光伏发电项目 | 怀远盛泰新能源有限公司 | 2405-340321-04-01-258966 |
20 | 怀发改备案【2024】211号 | 2024年5月8日 | 怀远县发展改革委 | 蚌埠越欣光伏科技有限公司2024年第六批魏庄镇方坝村方伏备21.875kW等三户户用光伏项目 | 蚌埠越欣光伏科技有限公司 | 2405-340321-04-01-575502 |
21 | 怀发改备案【2024】212号 | 2024年5月8日 | 怀远县发展改革委 | 国家电投怀远县常坟风电场配套储能项目 | 怀远绿电新能源有限公司 | 2405-340321-04-05-428503 |
22 | 怀发改经开备案【2024】49号 | 2024年5月8日 | 怀远县发展改革委 | 年产200吨纸管项目 | 蚌埠玖固纸业股份有限公司 | 2405-340321-04-01-956463 |
23 | 怀发改经开备案【2024】50号 | 2024年5月8日 | 怀远县发展改革委 | 安徽祥宇钢业集团有限公司5兆瓦分布式光伏项目 | 浙江昱诚新能源开发有限公司 | 2405-340321-04-01-446609 |
24 | 怀发改经开备案【2024】51号 | 2024年5月8日 | 怀远县发展改革委 | 怀远绿色循环经济园区项目 | 怀远县绿色新材料科技有限公司 | 2405-340321-04-01-668249 |
25 | 怀发改备案【2024】213号 | 2024年5月9日 | 怀远县发展改革委 | 怀远县白乳泉街道靠山社区姚启芳、李婷婷、杨靖128.52KW屋顶分布式光伏发电项目 | 怀远博庭新能源科技有限公司 | 2405-340321-04-01-446692 |
26 | 怀发改备案【2024】214号 | 2024年5月9日 | 怀远县发展改革委 | 涡北新城区何巷社区姚红大56.25KW屋顶光伏发电项目 | 蚌埠阳烁新能源科技有限公司怀远分公司 | 2405-340321-04-01-355895 |
27 | 怀发改备案【2024】215号 | 2024年5月9日 | 怀远县发展改革委 | 怀远县引凤街道泰山社区韩振华、魏庄镇胡郢村孙金荣,88.2KW屋顶分布式光伏发电项目 | 怀远博庭新能源科技有限公司 | 2405-340321-04-01-244203 |
28 | 怀发改备案【2024】216号 | 2024年5月9日 | 怀远县发展改革委 | 怀远县魏庄镇朱焕兵45.72kw分布式光伏发电项目 | 蚌埠越欣光伏科技有限公司 | 2405-340321-04-01-104644 |
29 | 怀发改备案【2024】217号 | 2024年5月9日 | 怀远县发展改革委 | 怀远县魏庄镇魏南村蒋连清、荆山镇梅郢社区梅玉柱,135.825KW光伏发电项目 | 蚌埠阳烁新能源科技有限公司怀远分公司 | 2405-340321-04-01-546299 |
30 | 怀发改备案【2024】218号 | 2024年5月9日 | 怀远县发展改革委 | 安徽省蚌埠市怀远县榴城镇杨翟郢村翟二飞56.42KW户用光伏发电项目 | 蚌埠越景光伏科技有限公司 | 2405-340321-04-05-924948 |
31 | 怀发改备案【2024】220号 | 2024年5月11日 | 怀远县发展改革委 | 蚌埠越欣光伏科技有限公司2024年第八批魏庄镇年庙村安家伦41.25kW户用光伏项目 | 蚌埠越欣光伏科技有限公司 | 2405-340321-04-01-147453 |
32 | 怀发改备案【2024】221号 | 2024年5月11日 | 怀远县发展改革委 | 安徽龙源新能源有限公司怀远分公司2024年第二十七批荆山镇靠山村胡开军96.1kW户用分布式光伏项目 | 安徽龙源新能源有限公司怀远分公司 | 2405-340321-04-01-594059 |
33 | 怀发改备案【2024】222号 | 2024年5月13日 | 怀远县发展改革委 | 怀远县榴城镇漕河村杨艳林34.65KW光伏发电项目 | 蚌埠阳烁新能源科技有限公司怀远分公司 | 2405-340321-04-01-636975 |
34 | 怀发改备案【2024】223号 | 2024年5月13日 | 怀远县发展改革委 | 怀远县涡北新城区太山村宋长笑等2户共78.74kw分布式光伏发电项目 | 蚌埠越欣光伏科技有限公司 | 2405-340321-04-01-807531 |
35 | 怀发改备案【2024】224号 | 2024年5月13日 | 怀远县发展改革委 | 涡北新城区何巷村塘北组37号姚远31.25KW光伏发电项目 | 蚌埠阳烁新能源科技有限公司怀远分公司 | 2405-340321-04-01-999286 |
36 | 怀发改备案【2024】225号 | 2024年5月13日 | 怀远县发展改革委 | 怀远县白乳泉街道靠山社区王斌18.75KW光伏发电项目 | 蚌埠阳烁新能源科技有限公司怀远分公司 | 2405-340321-04-01-116828 |
37 | 怀发改备案【2024】226号 | 2024年5月13日 | 怀远县发展改革委 | 怀远县引凤街道泰山社区韩峰57.96KW屋顶分布式光伏发电项目 | 怀远博庭新能源科技有限公司 | 2405-340321-04-01-895474 |
38 | 怀发改备案【2024】227号 | 2024年5月13日 | 怀远县发展改革委 | 怀远盛泰新能源有限公司怀远县荆山镇靠山社区居民委员会张彩侠22.5kw荆山镇荆山社区居民委员会秦延芳56.25kw户用分布式光伏发电项目 | 怀远盛泰新能源有限公司 | 2405-340321-04-01-404560 |
39 | 怀发改备案【2024】228号 | 2024年5月13日 | 怀远县发展改革委 | 安徽省蚌埠市怀远县荆山镇梅郢社区吴红68.82KW户用光伏发电项目 | 蚌埠越景光伏科技有限公司 | 2405-340321-04-05-209179 |
40 | 怀发改备案【2024】229号 | 2024年5月13日 | 怀远县发展改革委 | 怀远县魏庄镇方坝村方之海35.56kw分布式光伏发电项目 | 蚌埠越欣光伏科技有限公司 | 2405-340321-04-01-572879 |
41 | 怀发改备案【2024】230号 | 2024年5月13日 | 怀远县发展改革委 | 怀远盛泰新能源有限公司怀远县荆山镇靠山社区居民委员会雷大龙28.125kw、胡开锋30kw户用分布式光伏发电项目 | 怀远盛泰新能源有限公司 | 2405-340321-04-01-282931 |
42 | 怀发改备案【2024】231号 | 2024年5月13日 | 怀远县发展改革委 | 安徽上谷农产品物流园有限公司1190KW屋顶分布式光伏发电项目 | 怀远中鑫富能新能源科技有限公司 | 2405-340321-04-01-553802 |
43 | 怀发改备案【2024】232号 | 2024年5月13日 | 怀远县发展改革委 | 蚌埠东远包装材料有限公司纸质蛋托制造项目 | 蚌埠东远包装材料有限公司 | 2405-340321-04-01-808735 |
44 | 怀发改备案【2024】233号 | 2024年5月13日 | 怀远县发展改革委 | 年产100万套渔具配件项目 | 蚌埠宏海渔具有限公司 | 2405-340321-04-01-220947 |
45 | 怀发改备案【2024】234号 | 2024年5月13日 | 怀远县发展改革委 | 年产16000方多层板生产项目 | 安徽诚恳木业有限公司 | 2405-340321-04-01-559990 |
46 | 怀发改备案【2024】235号 | 2024年5月14日 | 怀远县发展改革委 | 蚌埠越欣光伏科技有限公司2024年第九批榴城镇苏集村宋红凤60kW等两户户用光伏项目 | 蚌埠越欣光伏科技有限公司 | 2405-340321-04-01-438107 |
47 | 怀发改备案【2024】236号 | 2024年5月14日 | 怀远县发展改革委 | 蚌埠越欣光伏科技有限公司2024年第十批魏庄镇蒋湖村张入配45kW户用光伏项目 | 蚌埠越欣光伏科技有限公司 | 2405-340321-04-01-538145 |
48 | 怀发改备案【2024】237号 | 2024年5月14日 | 怀远县发展改革委 | 怀远农商银行总行充电站项目 | 大良驷马新能源科技(怀远)有限责任公司 | 2405-340321-04-01-311100 |
49 | 怀发改经开备案【2024】52号 | 2024年5月14日 | 怀远县发展改革委 | 年产300万只PET盖板配套模切项目 | 安徽同科达科技有限公司 | 2405-340321-04-01-560623 |
50 | 怀发改经开备案【2024】53号 | 2024年5月14日 | 怀远县发展改革委 | 年产1000万套汽车传感器、天线及相关部件生产加工项目 | 安徽派力斯电子科技有限公司 | 2405-340321-04-01-657421 |
51 | 怀发改备案【2024】238号 | 2024年5月15日 | 怀远县发展改革委 | 怀远县荆山镇石山村民宿项目 | 怀远县荆山镇石山村股份经济合作社 | 2405-340321-04-05-267091 |
52 | 怀发改备案【2024】239号 | 2024年5月15日 | 怀远县发展改革委 | 怀远县捷欣农业科技有限公司项目 | 怀远县捷欣农业科技有限公司 | 2405-340321-04-05-816049 |
53 | 怀发改经开备案【2024】54号 | 2024年5月15日 | 怀远县发展改革委 | 怀远县经开区基础设施提升改造项目 | 怀远经济开发区投资集团有限公司 | 2405-340321-04-01-264642 |
54 | 怀发改经开备案【2024】55号 | 2024年5月15日 | 怀远县发展改革委 | 安徽蓝桥年产两万台套医疗设备项目 | 安徽蓝桥新能源科技有限公司 | 2405-340321-04-01-317858 |
55 | 怀发改备案【2024】240号 | 2024年5月16日 | 怀远县发展改革委 | 年加工300吨粽子项目 | 怀远县蕊跃食品有限公司 | 2405-340321-04-01-982490 |
56 | 怀发改备案【2024】241号 | 2024年5月16日 | 怀远县发展改革委 | 怀远县荆山镇元宝塘社区居民委员会吴明亮30kw,荆山镇靠山社区居民委员会薛虎27.5kw,施剑25kw3户光伏发电项目 | 怀远盛泰新能源有限公司 | 2405-340321-04-01-434142 |
57 | 怀发改备案【2024】242号 | 2024年5月16日 | 怀远县发展改革委 | 蚌埠越景光伏科技有限公司魏庄镇杨春兰引凤街道朱家防52.08KW户用光伏发电项目 | 蚌埠越景光伏科技有限公司 | 2405-340321-04-05-792329 |
58 | 怀发改备案【2024】243号 | 2024年5月16日 | 怀远县发展改革委 | 怀远县榴城镇苏集村G206国道西139号陈芳57.96KW屋顶分布式光伏发电项目 | 怀远博庭新能源科技有限公司 | 2405-340321-04-01-173403 |
59 | 怀发改备案【2024】244号 | 2024年5月16日 | 怀远县发展改革委 | 怀远盛泰新能源有限公司怀远县荆山镇荆山社区居民委员会张在云28.125kw,周立盛30kw,荆山镇梅郢社区居民委员会梅红30kw3户光伏发电项目 | 怀远盛泰新能源有限公司 | 2405-340321-04-01-595666 |
60 | 怀发改备案【2024】245号 | 2024年5月16日 | 怀远县发展改革委 | 安徽省蚌埠市怀远县榴城镇魏郢村杨贺贺58.9KW户用光伏发电项目 | 蚌埠越景光伏科技有限公司 | 2405-340321-04-05-409657 |
61 | 怀发改备案【2024】246号 | 2024年5月22日 | 怀远县发展改革委 | 怀远县魏庄镇胡郢村张春36.575kw分布式光伏发电项目 | 蚌埠越欣光伏科技有限公司 | 2405-340321-04-01-421816 |
62 | 怀发改备案【2024】247号 | 2024年5月22日 | 怀远县发展改革委 | 怀远县魏庄镇胡巷村蒲绪坤11.97kw分布式光伏发电项目 | 蚌埠越欣光伏科技有限公司 | 2405-340321-04-01-301827 |
63 | 怀发改备案【2024】248号 | 2024年5月22日 | 怀远县发展改革委 | 安徽省蚌埠市怀远县引凤街道泰山社区宋长寨41.54KW户用光伏发电项目 | 蚌埠越景光伏科技有限公司 | 2405-340321-04-05-330346 |
64 | 怀发改备案【2024】249号 | 2024年5月22日 | 怀远县发展改革委 | 怀远盛泰新能源有限公司怀远县荆山镇光明社区居民委员会王莉18.75kw、榴城镇新城社区居民委员会杨化武20kw户用分布式光伏发电项目 | 怀远盛泰新能源有限公司 | 2405-340321-04-01-127208 |
65 | 怀发改备案【2024】250号 | 2024年5月22日 | 怀远县发展改革委 | 怀远盛泰新能源有限公司怀远县荆山镇荆山社区居民委员会王德远46.875kw、荆山镇梅郢社区居民委员会侯富亮69.375kw户用分布式光伏发电项目 | 怀远盛泰新能源有限公司 | 2405-340321-04-01-440642 |
66 | 怀发改备案【2024】251号 | 2024年5月22日 | 怀远县发展改革委 | 蚌埠越欣光伏科技有限公司2024年第十一批荆山镇靠山社区张加厚17.5kW户用光伏项目 | 蚌埠越欣光伏科技有限公司 | 2405-340321-04-01-850535 |
67 | 怀发改备案【2024】252号 | 2024年5月22日 | 怀远县发展改革委 | 怀远县荆山镇梅郢社区陈杰25KW光伏发电项目 | 蚌埠阳烁新能源科技有限公司怀远分公司 | 2405-340321-04-01-985597 |
68 | 怀发改备案【2024】253号 | 2024年5月22日 | 怀远县发展改革委 | 怀远县魏庄镇胡巷村张传开24kw屋顶分布式户用光伏项目 | 安徽辰奥新能源科技有限公司 | 2405-340321-04-01-691289 |
69 | 怀发改经开备案【2024】56号 | 2024年5月22日 | 怀远县发展改革委 | 年产5000万片光学玻璃产品项目 | 安徽省信立科技有限公司 | 2405-340321-04-01-249320 |
70 | 怀发改经开备案【2024】57号 | 2024年5月22日 | 怀远县发展改革委 | 安徽通拓机械设备科技有限公司800KWP分布式光伏项目 | 蚌埠创昊新能源有限公司 | 2405-340321-04-01-305880 |
71 | 怀发改备案【2024】254号 | 2024年5月23日 | 怀远县发展改革委 | 怀远县白乳泉街道靠山社区年士传58.59KW屋顶分布式光伏发电项目 | 怀远博庭新能源科技有限公司 | 2405-340321-04-01-790925 |
72 | 怀发改备案【2024】255号 | 2024年5月23日 | 怀远县发展改革委 | 蚌埠越欣光伏科技有限公司2024年第十二批荆山镇靠山社区李长健37.5kW等两户户用光伏项目 | 蚌埠越欣光伏科技有限公司 | 2405-340321-04-01-737692 |
73 | 怀发改备案【2024】256号 | 2024年5月27日 | 怀远县发展改革委 | 蚌埠越景光伏科技有限公司魏庄镇王守芳引凤街道曹芳189.1KW户用光伏发电项目 | 蚌埠越景光伏科技有限公司 | 2405-340321-04-05-223463 |
74 | 怀发改备案【2024】258号 | 2024年5月27日 | 怀远县发展改革委 | 怀远盛泰新能源有限公司怀远县荆山镇梅郢社区居民委员会常潘济31.25kw,张梅78.125kw2户光伏发电项目 | 怀远盛泰新能源有限公司 | 2405-340321-04-01-487502 |
75 | 怀发改备案【2024】259号 | 2024年5月27日 | 怀远县发展改革委 | 蚌埠越欣光伏科技有限公司荆山镇东庙村周新杰44.64kw分布式户用光伏发电项目 | 蚌埠越欣光伏科技有限公司 | 2405-340321-04-01-554522 |
76 | 怀发改备案【2024】260号 | 2024年5月27日 | 怀远县发展改革委 | 怀远盛泰新能源有限公司怀远县荆山镇梅郢社区居民委员会雷大龙45kw,荆山镇靠山社区居民委员会张加彪28.75kw2户光伏发电项目 | 怀远盛泰新能源有限公司 | 2405-340321-04-01-342091 |
77 | 怀发改备案【2024】261号 | 2024年5月27日 | 怀远县发展改革委 | 怀远县引凤街道朱岗村孙本化、孙本训、陈芹,148.68KW屋顶分布式光伏发电项目 | 怀远博庭新能源科技有限公司 | 2405-340321-04-01-934224 |
78 | 怀发改备案【2024】262号 | 2024年5月27日 | 怀远县发展改革委 | 年组装300万只保温瓶项目 | 蚌埠清乐智能科技有限公司 | 2405-340321-04-01-816876 |
79 | 怀发改备案【2024】263号 | 2024年5月28日 | 怀远县发展改革委 | 蚌埠越欣光伏科技有限公司2024年魏庄镇张秋芬李广龙87.5KW两户户用光伏项目 | 蚌埠越欣光伏科技有限公司 | 2405-340321-04-01-831022 |
80 | 怀发改备案【2024】264号 | 2024年5月28日 | 怀远县发展改革委 | 怀远盛泰新能源有限公司怀远县荆山镇荆山社区居民委员会张宏27.5kw光伏发电项目 | 怀远盛泰新能源有限公司 | 2405-340321-04-01-835306 |
81 | 怀发改备案【2024】265号 | 2024年5月30日 | 怀远县发展改革委 | 蚌埠越欣光伏科技有限公司荆山镇靠山社区薛志强55.3kW,郑楠29.4kW,李长莉58.8kw屋顶分布式户用光伏项目 | 蚌埠越欣光伏科技有限公司 | 2405-340321-04-01-903839 |
82 | 怀发改备案【2024】266号 | 2024年5月31日 | 怀远县发展改革委 | 蚌埠越欣光伏科技有限公司2024年第十三批引凤街道宋超超35.625kW等五户户用光伏项目 | 蚌埠越欣光伏科技有限公司 | 2405-340321-04-01-303298 |
83 | 怀发改备案【2024】267号 | 2024年5月31日 | 怀远县发展改革委 | 蚌埠越欣光伏科技有限公司2024年第十四批荆山镇靠山社区郭祥30.625kW户用光伏项目 | 蚌埠越欣光伏科技有限公司 | 2405-340321-04-01-865225 |
84 | 怀发改备案【2024】268号 | 2024年5月31日 | 怀远县发展改革委 | 怀远县职业教育产业园建设项目(二期)工程 | 怀远县美丽乡镇投资建设有限公司 | 2405-340321-04-01-294816 |
85 | 怀发改备案【2024】269号 | 2024年5月31日 | 怀远县发展改革委 | 安徽辰奥新能源科技有限公司怀远县榴城镇太山社区宋红杰36.25kw,曹亚93.75kw户用光伏发电项目 | 安徽辰奥新能源科技有限公司 | 2405-340321-04-01-413576 |
扫一扫在手机打开当前页