怀远县2024年10月份财政补贴农民资金发放月报表
金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总 计 | 白乳泉街道 | 望淮街道 | 荆山镇 | 包集镇 | 龙亢镇 | 河溜镇 | 常坟镇 | 双桥集镇 | 魏庄镇 | 唐集镇 | 万福镇 | 白莲坡镇 | 古城镇 | 褚集镇 | 榴城镇 | 淝南镇 | 陈集镇 | 淝河镇 | 徐圩乡 | 兰桥镇 | 工业园区(空) | 龙亢农场产业集中区 | 引凤街道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
补贴对象(户、人) | 资金指标 | 实际发放总额 | 补贴对象 (户、人) |
实际发放总额 | 补贴对象 (户、人) |
实际发放总额 | 补贴对象 (户、人) |
实际发放总额 | 补贴对象 (户、人) |
实际发放总额 | 补贴对象 (户、人) |
实际发放总额 | 补贴对象 (户、人) |
实际发放总额 | 补贴对象 (户、人) |
实际发放总额 | 补贴对象 (户、人) |
实际发放总额 | 补贴对象 (户、人) |
实际发放总额 | 补贴对象 (户、人) |
实际发放总额 | 补贴对象 (户、人) |
实际发放总额 | 补贴对象 (户、人) |
实际发放总额 | 补贴对象 (户、人) |
实际发放总额 | 补贴对象 (户、人) |
实际发放总额 | 补贴对象 (户、人) |
实际发放总额 | 补贴对象 (户、人) |
实际发放总额 | 补贴对象 (户、人) |
实际发放总额 | 补贴对象 (户、人) |
实际发放总额 | 补贴对象 (户、人) |
实际发放总额 | 补贴对象 (户、人) |
实际发放总额 | 补贴对象 (户、人) |
实际发放总额 | 补贴对象 (户、人) |
实际发放总额 | 补贴对象 (户、人) |
实际发放总额 | |||||||||||||||||||||||||||
总指标 | 本期指标 | 结余资金 | 累计数 | 本期数 | 累计数 | 本期数 | 累计数 | 本期数 | 累计数 | 本期数 | 累计数 | 本期数 | 累计数 | 本期数 | 累计数 | 本期数 | 累计数 | 本期数 | 累计数 | 本期数 | 累计数 | 本期数 | 累计数 | 本期数 | 累计数 | 本期数 | 累计数 | 本期数 | 累计数 | 本期数 | 累计数 | 本期数 | 累计数 | 本期数 | 累计数 | 本期数 | 累计数 | 本期数 | 累计数 | 本期数 | 累计数 | 本期数 | 累计数 | 本期数 | 累计数 | 本期数 | 累计数 | 本期数 | 累计数 | 本期数 | |||||||||||||||||||||||||
合计: | 270462 | 80,017.24 | 6,436.70 | 0.00 | 80,017.24 | 6,436.70 | 6786 | 1,728.05 | 194.60 | 2781 | 937.19 | 94.31 | 13306 | 3,311.20 | 320.05 | 19192 | 5,323.28 | 323.84 | 15928 | 4,666.77 | 382.26 | 16615 | 5,348.04 | 434.57 | 23882 | 5,619.23 | 423.96 | 13811 | 4,237.38 | 299.81 | 10464 | 3,015.34 | 169.48 | 17933 | 6,110.52 | 603.46 | 11986 | 4,284.54 | 301.33 | 20547 | 5,907.59 | 722.84 | 10061 | 2,935.31 | 200.80 | 11765 | 3,093.83 | 204.34 | 9266 | 2,528.20 | 181.01 | 13154 | 4,146.24 | 307.14 | 10279 | 3,209.21 | 181.16 | 17289 | 4,838.94 | 336.16 | 11109 | 4,136.95 | 322.06 | 9892 | 3,416.88 | 297.50 | 0 | 0.00 | 0.00 | 514 | 97.01 | 9.13 | 4110 | 1,125.71 | 126.99 |
(2601)特困人员供养补助资金 | 16647 | 4,720.86 | 462.07 | 0.00 | 4,720.86 | 462.07 | 94 | 19.81 | 1.90 | 227 | 50.80 | 5.14 | 769 | 216.54 | 20.95 | 1377 | 319.40 | 31.52 | 1367 | 314.30 | 31.05 | 1388 | 423.62 | 41.50 | 875 | 266.79 | 26.17 | 732 | 221.57 | 21.53 | 577 | 172.19 | 17.06 | 946 | 281.44 | 27.81 | 993 | 308.55 | 30.06 | 660 | 199.04 | 19.28 | 777 | 234.72 | 22.70 | 558 | 170.47 | 16.68 | 663 | 204.91 | 20.04 | 1071 | 323.25 | 31.15 | 486 | 153.80 | 14.62 | 1500 | 395.99 | 39.12 | 634 | 195.55 | 19.47 | 750 | 232.64 | 22.67 | 203 | 15.47 | 1.68 | ||||||
(260101)特困人员供养补助资金 | 5296 | 4,475.14 | 429.92 | 0.00 | 4,475.14 | 429.92 | 24 | 18.29 | 1.70 | 55 | 47.38 | 4.69 | 242 | 204.58 | 19.34 | 357 | 303.15 | 29.39 | 359 | 299.55 | 29.14 | 475 | 401.38 | 38.60 | 302 | 251.37 | 24.11 | 247 | 209.51 | 19.94 | 198 | 163.56 | 15.93 | 328 | 264.34 | 25.56 | 340 | 291.95 | 27.86 | 224 | 189.58 | 18.06 | 268 | 222.80 | 21.13 | 192 | 162.19 | 15.59 | 229 | 194.47 | 18.66 | 364 | 307.37 | 29.14 | 167 | 145.91 | 13.63 | 443 | 379.34 | 36.98 | 215 | 185.03 | 18.06 | 252 | 220.90 | 21.13 | 15 | 12.50 | 1.28 | ||||||
(260102)特困人员供养电费补助资金 | 5128 | 17.44 | 0.00 | 17.44 | 32 | 0.11 | 85 | 0.29 | 242 | 0.82 | 337 | 1.15 | 340 | 1.16 | 450 | 1.53 | 282 | 0.96 | 238 | 0.81 | 185 | 0.63 | 299 | 1.02 | 324 | 1.10 | 215 | 0.73 | 249 | 0.85 | 180 | 0.61 | 215 | 0.73 | 350 | 1.19 | 158 | 0.54 | 425 | 1.45 | 207 | 0.70 | 247 | 0.84 | 68 | 0.23 | |||||||||||||||||||||||||||||
(260103)特困人员供养水费补助资金 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(260199)其他 | 6223 | 228.29 | 32.15 | 0.00 | 228.29 | 32.15 | 38 | 1.41 | 0.20 | 87 | 3.14 | 0.46 | 285 | 11.14 | 1.61 | 683 | 15.11 | 2.12 | 668 | 13.59 | 1.92 | 463 | 20.72 | 2.90 | 291 | 14.46 | 2.06 | 247 | 11.26 | 1.59 | 194 | 8.00 | 1.13 | 319 | 16.09 | 2.25 | 329 | 15.50 | 2.20 | 221 | 8.73 | 1.21 | 260 | 11.07 | 1.57 | 186 | 7.67 | 1.09 | 219 | 9.71 | 1.38 | 357 | 14.69 | 2.01 | 161 | 7.35 | 0.99 | 632 | 15.21 | 2.14 | 212 | 9.82 | 1.41 | 251 | 10.90 | 1.54 | 120 | 2.74 | 0.40 | ||||||
(2602)农村居民最低生活保障资金 | 17493 | 16,378.10 | 1,598.94 | 0.00 | 16,378.10 | 1,598.94 | 107 | 73.09 | 6.77 | 249 | 249.19 | 24.12 | 613 | 538.94 | 49.49 | 990 | 940.74 | 90.07 | 1254 | 1,081.92 | 106.66 | 1257 | 1,240.53 | 121.92 | 1492 | 1,399.74 | 138.00 | 780 | 850.05 | 83.94 | 550 | 526.09 | 50.81 | 1323 | 1,196.04 | 117.82 | 922 | 909.02 | 86.85 | 1359 | 1,238.72 | 120.99 | 638 | 633.54 | 61.14 | 767 | 696.24 | 68.57 | 624 | 654.65 | 64.89 | 1052 | 923.59 | 91.44 | 734 | 689.78 | 67.29 | 798 | 824.48 | 80.93 | 1058 | 784.15 | 75.73 | 841 | 851.79 | 84.62 | 1 | 0.14 | 84 | 75.67 | 6.89 | ||||
(260201)农村居民最低生活保障资金 | 16765 | 16,304.68 | 1,598.94 | 0.00 | 16,304.68 | 1,598.94 | 83 | 70.53 | 6.77 | 231 | 247.86 | 24.12 | 594 | 537.23 | 49.49 | 956 | 937.98 | 90.07 | 1191 | 1,076.66 | 106.66 | 1232 | 1,238.10 | 121.92 | 1451 | 1,396.70 | 138.00 | 756 | 848.11 | 83.94 | 538 | 524.60 | 50.81 | 1263 | 1,190.40 | 117.82 | 873 | 903.95 | 86.85 | 1298 | 1,232.86 | 120.99 | 615 | 631.67 | 61.14 | 743 | 693.20 | 68.57 | 590 | 650.80 | 64.89 | 982 | 915.92 | 91.44 | 724 | 688.89 | 67.29 | 759 | 817.10 | 80.93 | 1011 | 780.18 | 75.73 | 810 | 848.43 | 84.62 | 65 | 73.52 | 6.89 | ||||||
(260202)临时救助资金 | 728 | 73.42 | 0.00 | 73.42 | 24 | 2.57 | 18 | 1.33 | 19 | 1.71 | 34 | 2.77 | 63 | 5.26 | 25 | 2.42 | 41 | 3.04 | 24 | 1.93 | 12 | 1.49 | 60 | 5.64 | 49 | 5.07 | 61 | 5.85 | 23 | 1.87 | 24 | 3.04 | 34 | 3.86 | 70 | 7.68 | 10 | 0.89 | 39 | 7.38 | 47 | 3.97 | 31 | 3.36 | 1 | 0.14 | 19 | 2.15 | |||||||||||||||||||||||||||
(260203)低保水电费补助资金 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(260299)其他 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2603)困难残疾人生活补贴 | 12041 | 1,078.28 | 110.82 | 0.00 | 1,078.28 | 110.82 | 306 | 26.37 | 2.62 | 301 | 22.62 | 2.28 | 510 | 48.74 | 4.79 | 634 | 58.95 | 6.11 | 753 | 66.53 | 7.09 | 835 | 76.69 | 8.01 | 836 | 79.50 | 8.09 | 523 | 48.62 | 4.98 | 363 | 33.69 | 3.46 | 829 | 74.22 | 7.64 | 628 | 56.32 | 5.70 | 776 | 67.00 | 7.17 | 436 | 41.23 | 4.22 | 659 | 40.17 | 4.04 | 387 | 36.45 | 3.75 | 593 | 55.16 | 5.62 | 457 | 40.17 | 4.21 | 680 | 65.18 | 6.54 | 625 | 56.61 | 6.02 | 531 | 50.10 | 5.11 | 37 | 3.08 | 0.31 | 342 | 30.89 | 3.07 | |||
(260301)困难残疾人生活补贴 | 12041 | 1,078.28 | 110.82 | 0.00 | 1,078.28 | 110.82 | 306 | 26.37 | 2.62 | 301 | 22.62 | 2.28 | 510 | 48.74 | 4.79 | 634 | 58.95 | 6.11 | 753 | 66.53 | 7.09 | 835 | 76.69 | 8.01 | 836 | 79.50 | 8.09 | 523 | 48.62 | 4.98 | 363 | 33.69 | 3.46 | 829 | 74.22 | 7.64 | 628 | 56.32 | 5.70 | 776 | 67.00 | 7.17 | 436 | 41.23 | 4.22 | 659 | 40.17 | 4.04 | 387 | 36.45 | 3.75 | 593 | 55.16 | 5.62 | 457 | 40.17 | 4.21 | 680 | 65.18 | 6.54 | 625 | 56.61 | 6.02 | 531 | 50.10 | 5.11 | 37 | 3.08 | 0.31 | 342 | 30.89 | 3.07 | |||
(260399)其他 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2604)重度残疾人护理补贴资金 | 22268 | 1,889.54 | 192.50 | 0.00 | 1,889.54 | 192.50 | 1129 | 92.28 | 9.46 | 461 | 37.78 | 3.81 | 1099 | 97.34 | 9.75 | 1233 | 106.33 | 10.78 | 1494 | 130.21 | 13.02 | 1515 | 135.93 | 13.77 | 1669 | 147.14 | 14.87 | 854 | 73.04 | 7.55 | 648 | 54.33 | 5.62 | 1499 | 129.64 | 13.24 | 1072 | 90.76 | 9.35 | 1460 | 124.73 | 12.63 | 700 | 59.12 | 6.08 | 1053 | 61.15 | 6.14 | 649 | 55.78 | 5.64 | 893 | 77.52 | 7.88 | 663 | 48.89 | 5.62 | 1334 | 115.72 | 11.74 | 1155 | 104.74 | 10.60 | 898 | 81.29 | 8.17 | 108 | 8.66 | 0.88 | 682 | 57.18 | 5.89 | |||
(260401)重度残疾人护理补贴资金 | 22268 | 1,889.54 | 192.50 | 0.00 | 1,889.54 | 192.50 | 1129 | 92.28 | 9.46 | 461 | 37.78 | 3.81 | 1099 | 97.34 | 9.75 | 1233 | 106.33 | 10.78 | 1494 | 130.21 | 13.02 | 1515 | 135.93 | 13.77 | 1669 | 147.14 | 14.87 | 854 | 73.04 | 7.55 | 648 | 54.33 | 5.62 | 1499 | 129.64 | 13.24 | 1072 | 90.76 | 9.35 | 1460 | 124.73 | 12.63 | 700 | 59.12 | 6.08 | 1053 | 61.15 | 6.14 | 649 | 55.78 | 5.64 | 893 | 77.52 | 7.88 | 663 | 48.89 | 5.62 | 1334 | 115.72 | 11.74 | 1155 | 104.74 | 10.60 | 898 | 81.29 | 8.17 | 108 | 8.66 | 0.88 | 682 | 57.18 | 5.89 | |||
(260499)其他 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2605)农村孤儿基本生活补助资金 | 707 | 568.89 | 94.38 | 0.00 | 568.89 | 94.38 | 17 | 14.68 | 2.01 | 17 | 10.54 | 1.51 | 33 | 27.36 | 4.27 | 51 | 42.29 | 7.66 | 44 | 43.67 | 5.27 | 52 | 49.20 | 5.90 | 32 | 25.73 | 4.27 | 27 | 27.23 | 4.02 | 30 | 22.46 | 5.15 | 67 | 46.69 | 8.28 | 18 | 21.21 | 2.89 | 28 | 23.09 | 4.27 | 35 | 29.24 | 5.15 | 16 | 12.93 | 3.01 | 11 | 10.54 | 1.88 | 33 | 26.10 | 5.52 | 32 | 22.97 | 5.40 | 62 | 40.29 | 7.40 | 32 | 18.70 | 3.14 | 34 | 28.49 | 3.64 | 36 | 25.48 | 3.77 | ||||||
(260501)农村孤儿基本生活补助资金 | 707 | 568.89 | 94.38 | 0.00 | 568.89 | 94.38 | 17 | 14.68 | 2.01 | 17 | 10.54 | 1.51 | 33 | 27.36 | 4.27 | 51 | 42.29 | 7.66 | 44 | 43.67 | 5.27 | 52 | 49.20 | 5.90 | 32 | 25.73 | 4.27 | 27 | 27.23 | 4.02 | 30 | 22.46 | 5.15 | 67 | 46.69 | 8.28 | 18 | 21.21 | 2.89 | 28 | 23.09 | 4.27 | 35 | 29.24 | 5.15 | 16 | 12.93 | 3.01 | 11 | 10.54 | 1.88 | 33 | 26.10 | 5.52 | 32 | 22.97 | 5.40 | 62 | 40.29 | 7.40 | 32 | 18.70 | 3.14 | 34 | 28.49 | 3.64 | 36 | 25.48 | 3.77 | ||||||
(260599)其他 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2606)80周岁以上高龄津贴资金 | 37362 | 1,282.00 | 132.66 | 0.00 | 1,282.00 | 132.66 | 2337 | 73.34 | 7.51 | 691 | 21.85 | 2.29 | 1953 | 64.87 | 6.64 | 2548 | 86.81 | 9.00 | 1867 | 71.86 | 7.52 | 2118 | 76.32 | 7.84 | 2862 | 101.67 | 10.35 | 1579 | 53.38 | 5.76 | 1194 | 42.98 | 4.51 | 2507 | 85.12 | 8.66 | 2200 | 64.05 | 6.54 | 2532 | 87.09 | 9.00 | 1378 | 52.33 | 5.43 | 1435 | 44.01 | 4.63 | 1228 | 41.68 | 4.38 | 1716 | 59.20 | 6.18 | 1109 | 34.71 | 3.62 | 2300 | 84.30 | 8.53 | 1241 | 51.18 | 5.42 | 1474 | 53.19 | 5.51 | 353 | 10.36 | 1.08 | 740 | 21.71 | 2.26 | |||
(260601)80周岁以上高龄津贴资金 | 37362 | 1,282.00 | 132.66 | 0.00 | 1,282.00 | 132.66 | 2337 | 73.34 | 7.51 | 691 | 21.85 | 2.29 | 1953 | 64.87 | 6.64 | 2548 | 86.81 | 9.00 | 1867 | 71.86 | 7.52 | 2118 | 76.32 | 7.84 | 2862 | 101.67 | 10.35 | 1579 | 53.38 | 5.76 | 1194 | 42.98 | 4.51 | 2507 | 85.12 | 8.66 | 2200 | 64.05 | 6.54 | 2532 | 87.09 | 9.00 | 1378 | 52.33 | 5.43 | 1435 | 44.01 | 4.63 | 1228 | 41.68 | 4.38 | 1716 | 59.20 | 6.18 | 1109 | 34.71 | 3.62 | 2300 | 84.30 | 8.53 | 1241 | 51.18 | 5.42 | 1474 | 53.19 | 5.51 | 353 | 10.36 | 1.08 | 740 | 21.71 | 2.26 | |||
(260699)其他 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2607)价格临时补贴 | 30905 | 269.68 | 134.66 | 0.00 | 269.68 | 134.66 | 887 | 6.80 | 3.39 | 594 | 5.15 | 2.57 | 1379 | 11.84 | 5.86 | 1811 | 16.18 | 8.08 | 2040 | 16.88 | 8.43 | 2288 | 19.42 | 9.71 | 2416 | 20.54 | 10.26 | 1321 | 12.59 | 6.30 | 1040 | 8.70 | 4.36 | 2006 | 17.22 | 8.62 | 1524 | 13.00 | 6.46 | 1898 | 18.51 | 9.26 | 1192 | 9.95 | 4.96 | 1246 | 11.43 | 5.71 | 1112 | 9.86 | 4.93 | 1644 | 14.72 | 7.34 | 1104 | 9.37 | 4.70 | 1708 | 15.17 | 7.60 | 1504 | 12.86 | 6.41 | 1366 | 12.36 | 6.18 | 56 | 0.61 | 0.30 | 769 | 6.57 | 3.25 | |||
(260701)价格临时补贴 | 30905 | 269.68 | 134.66 | 0.00 | 269.68 | 134.66 | 887 | 6.80 | 3.39 | 594 | 5.15 | 2.57 | 1379 | 11.84 | 5.86 | 1811 | 16.18 | 8.08 | 2040 | 16.88 | 8.43 | 2288 | 19.42 | 9.71 | 2416 | 20.54 | 10.26 | 1321 | 12.59 | 6.30 | 1040 | 8.70 | 4.36 | 2006 | 17.22 | 8.62 | 1524 | 13.00 | 6.46 | 1898 | 18.51 | 9.26 | 1192 | 9.95 | 4.96 | 1246 | 11.43 | 5.71 | 1112 | 9.86 | 4.93 | 1644 | 14.72 | 7.34 | 1104 | 9.37 | 4.70 | 1708 | 15.17 | 7.60 | 1504 | 12.86 | 6.41 | 1366 | 12.36 | 6.18 | 56 | 0.61 | 0.30 | 769 | 6.57 | 3.25 | |||
(260799)其他 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2608)农村抚恤(优抚)资金 | 9515 | 6,695.28 | 495.97 | 0.00 | 6,695.28 | 495.97 | 389 | 521.01 | 47.36 | 195 | 154.90 | 9.96 | 471 | 351.25 | 24.06 | 632 | 386.46 | 28.64 | 630 | 406.97 | 31.85 | 522 | 366.78 | 27.46 | 842 | 533.88 | 38.50 | 486 | 320.57 | 21.40 | 386 | 223.67 | 16.84 | 511 | 354.92 | 25.17 | 412 | 268.14 | 19.95 | 619 | 463.56 | 33.77 | 376 | 247.94 | 17.39 | 401 | 245.24 | 19.37 | 345 | 231.88 | 17.29 | 449 | 305.21 | 21.28 | 308 | 220.39 | 15.73 | 547 | 384.78 | 30.82 | 421 | 295.68 | 21.59 | 334 | 223.20 | 14.51 | 15 | 14.46 | 0.78 | 224 | 174.40 | 12.26 | |||
(260801)老党员生活补贴 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(260802)义务兵家庭优待金 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(260803)伤残人员伤残抚恤金 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(260804)红军失散人员生活补助 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(260805)三属定期抚恤金 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(260806)在乡老复员军人定期定量补助 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(260807)带病回乡退伍军人生活补助 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(260808)参战退役人员生活补助 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(260809)参试退役人员(含铀矿开采人员)生活补助 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(260810)部分农村籍退役士兵老年生活补助 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(260811)部分烈士子女定期生活补助 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(260899)其他 | 9515 | 6,695.28 | 495.97 | 0.00 | 6,695.28 | 495.97 | 389 | 521.01 | 47.36 | 195 | 154.90 | 9.96 | 471 | 351.25 | 24.06 | 632 | 386.46 | 28.64 | 630 | 406.97 | 31.85 | 522 | 366.78 | 27.46 | 842 | 533.88 | 38.50 | 486 | 320.57 | 21.40 | 386 | 223.67 | 16.84 | 511 | 354.92 | 25.17 | 412 | 268.14 | 19.95 | 619 | 463.56 | 33.77 | 376 | 247.94 | 17.39 | 401 | 245.24 | 19.37 | 345 | 231.88 | 17.29 | 449 | 305.21 | 21.28 | 308 | 220.39 | 15.73 | 547 | 384.78 | 30.82 | 421 | 295.68 | 21.59 | 334 | 223.20 | 14.51 | 15 | 14.46 | 0.78 | 224 | 174.40 | 12.26 | |||
(2609)农村计划生育家庭奖励扶助资金 | 8669 | 906.39 | 0.00 | 906.39 | 640 | 102.07 | 480 | 31.01 | 711 | 42.99 | 364 | 36.05 | 640 | 73.06 | 426 | 39.55 | 774 | 81.29 | 281 | 24.50 | 321 | 35.75 | 451 | 45.12 | 223 | 26.40 | 438 | 46.25 | 271 | 35.69 | 214 | 26.69 | 438 | 46.38 | 412 | 47.89 | 159 | 17.08 | 483 | 48.31 | 205 | 26.73 | 265 | 24.27 | 48 | 15.30 | 425 | 34.01 | |||||||||||||||||||||||||||
(260901)农村计划生育家庭奖励扶助资金 | 4080 | 521.83 | 0.00 | 521.83 | 44 | 6.07 | 137 | 16.99 | 213 | 28.25 | 220 | 26.47 | 383 | 48.82 | 235 | 28.82 | 418 | 53.88 | 146 | 19.25 | 190 | 26.45 | 303 | 38.69 | 130 | 15.96 | 215 | 27.36 | 158 | 19.56 | 120 | 15.17 | 239 | 31.20 | 232 | 30.19 | 87 | 10.85 | 246 | 31.97 | 128 | 16.10 | 157 | 19.56 | 79 | 10.22 | |||||||||||||||||||||||||||||
(260902)计划生育家庭特别扶助(并发症对象已纳入特别扶助对象范畴) | 186 | 272.02 | 0.00 | 272.02 | 46 | 76.34 | 4 | 6.41 | 3 | 5.05 | 5 | 6.68 | 11 | 17.16 | 6 | 6.60 | 14 | 18.52 | 2 | 2.28 | 5 | 6.72 | 3 | 3.20 | 6 | 8.09 | 10 | 13.46 | 9 | 12.82 | 7 | 8.90 | 8 | 10.04 | 9 | 13.96 | 3 | 4.34 | 9 | 11.03 | 5 | 8.47 | 2 | 2.77 | 9 | 13.52 | 10 | 15.64 | |||||||||||||||||||||||||||
(260903)长效节育措施奖励 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(260904)计划生育家庭独生子女保健费 | 4242 | 81.04 | 0.00 | 81.04 | 506 | 10.06 | 335 | 6.65 | 492 | 9.49 | 137 | 2.57 | 236 | 4.84 | 180 | 3.25 | 325 | 5.79 | 131 | 2.53 | 123 | 2.06 | 142 | 2.49 | 83 | 1.68 | 204 | 3.82 | 96 | 1.92 | 81 | 1.64 | 183 | 3.65 | 164 | 2.56 | 67 | 1.33 | 223 | 4.33 | 68 | 1.20 | 106 | 1.94 | 33 | 0.62 | 327 | 6.62 | |||||||||||||||||||||||||||
(260905)圆梦行动 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(260906)大病住院救助 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(260907)紧急慰藉 | 18 | 5.40 | 0.00 | 5.40 | 5 | 1.50 | 1 | 0.30 | 2 | 0.60 | 4 | 1.20 | 1 | 0.30 | 1 | 0.30 | 1 | 0.30 | 1 | 0.30 | 1 | 0.30 | 1 | 0.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(260908)慢性病救助 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(260999)其他 | 143 | 26.10 | 0.00 | 26.10 | 39 | 8.10 | 3 | 0.66 | 3 | 0.20 | 2 | 0.32 | 8 | 1.64 | 5 | 0.88 | 13 | 1.90 | 2 | 0.44 | 3 | 0.52 | 2 | 0.44 | 4 | 0.67 | 8 | 1.30 | 8 | 1.40 | 6 | 0.98 | 7 | 1.18 | 7 | 1.18 | 2 | 0.56 | 5 | 0.98 | 3 | 0.66 | 5 | 0.86 | 8 | 1.23 | |||||||||||||||||||||||||||||
(2610)城乡居保基础养老金补贴 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(261001)城乡居保基础养老金补贴 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(261099)其他 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2611)城乡居保参保缴费补贴 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(261101)城乡居保参保缴费补贴 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(261199)其他 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2612)就业技能培训工程补贴资金 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(261201)就业技能培训工程补贴资金 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(261299)其他 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2613)农村残疾人生活救助资金 | 4722 | 471.77 | 0.00 | 471.77 | 184 | 18.50 | 133 | 13.32 | 274 | 26.48 | 267 | 25.88 | 347 | 30.10 | 296 | 28.50 | 305 | 29.40 | 150 | 16.47 | 140 | 13.74 | 289 | 28.93 | 266 | 25.89 | 221 | 24.60 | 192 | 18.75 | 144 | 14.96 | 223 | 26.76 | 242 | 24.67 | 185 | 18.90 | 249 | 26.28 | 235 | 24.61 | 214 | 20.98 | 16 | 1.43 | 150 | 12.64 | |||||||||||||||||||||||||||
(261301)困难精神残疾人药费补助 | 1447 | 178.05 | 0.00 | 178.05 | 79 | 9.85 | 40 | 4.75 | 82 | 10.09 | 85 | 10.09 | 77 | 9.50 | 77 | 9.50 | 99 | 11.87 | 46 | 5.70 | 39 | 4.75 | 84 | 10.09 | 82 | 10.09 | 75 | 9.50 | 50 | 5.94 | 32 | 3.80 | 72 | 8.90 | 76 | 9.73 | 67 | 8.43 | 85 | 10.68 | 76 | 9.50 | 62 | 7.95 | 7 | 0.83 | 55 | 6.53 | |||||||||||||||||||||||||||
(261302)残疾人创业扶持补贴 | 284 | 91.00 | 0.00 | 91.00 | 11 | 3.30 | 9 | 2.90 | 16 | 5.20 | 12 | 3.80 | 11 | 3.50 | 18 | 6.20 | 14 | 4.40 | 13 | 3.90 | 10 | 3.00 | 18 | 5.60 | 17 | 5.10 | 21 | 6.50 | 13 | 3.90 | 14 | 4.20 | 23 | 9.70 | 14 | 4.60 | 11 | 3.30 | 15 | 4.50 | 14 | 4.40 | 10 | 3.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(261303)残疾人机动轮椅车燃油补贴 | 18 | 0.47 | 0.00 | 0.47 | 5 | 0.13 | 1 | 0.03 | 4 | 0.10 | 2 | 0.05 | 1 | 0.03 | 3 | 0.08 | 1 | 0.03 | 1 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
