怀远县医疗保障局2024年第四季度医保监管明细
日期:2024年10月1日-12月31日 | |||||||||||||
序号 | 机构类别 | 机构级别 | 处理来源 | 被查处单位 | 查处问题 | 处 理 | 处理文件号 | 下文日期 | 备注 | ||||
追回补偿基金(居民) | 追回补偿基金(职工) | 追回补偿基金汇总 | 违约金汇总 | 措施 | |||||||||
1 | 民营 | 一级 | 举报投诉移交案件 | 怀远爱心中西医院 | 不合理收费、过度诊疗 | 12323.63 | 620.61 | 12944.24 | 25888.48 | 行政处罚 | 怀医保罚〔2024〕10号 | 2024.10.16 | |
2 | 民营 | 一级 | 举报投诉移交案件 | 怀远肛泰肛肠医院 | 不合理收费、过度诊疗 | 15745.09 | 6798.83 | 22543.92 | 45087.84 | 行政处罚 | 怀医保罚〔2024〕11号 | 2024.10.16 | |
3 | 民营 | 一级 | 举报投诉移交案件 | 怀远荆山医院 | 不合理收费、过度诊疗 | 5789.6 | 1150.3 | 6939.9 | 14308.56 | 行政处罚 | 怀医保罚〔2024〕12号 | 2024.10.16 | |
4 | 民营 | 一级 | 举报投诉移交案件 | 怀远前进医院 | 不合理收费、过度诊疗 | 3946.92 | 233.28 | 4180.2 | 8360.4 | 行政处罚 | 怀医保罚〔2024〕13号 | 2024.10.16 | |
5 | 民营 | 一级 | 举报投诉移交案件 | 怀远仁爱医院 | 不合理收费、过度诊疗 | 13863.72 | 298.79 | 14162.51 | 28325.02 | 行政处罚 | 怀医保罚〔2024〕14号 | 2024.10.16 | |
6 | 民营 | 一级 | 举报投诉移交案件 | 怀远仁爱医院 | 不合理收费、过度诊疗 | 17795.23 | 475.16 | 18270.39 | 5481.12 | 约谈整改 | 怀医监处〔2024〕25号 | 2024.10.17 | |
7 | 民营 | 二级 | 市医保局查处移交 | 怀远上和医院 | 过度诊疗、低标准住院 | 318891.59 | 0 | 318891.59 | 95667.48 | 约谈整改 | 怀医监处〔2024〕26号 | 2024.10.31 | |
8 | 民营 | 一级 | 市医保局查处移交 | 怀远高庄医院 | 过度诊疗、低标准住院 | 12614.54 | 0 | 12614.54 | 3784.36 | 约谈整改 | 怀医监处〔2024〕27号 | 2024.10.31 | |
9 | 民营 | 一级 | 市医保局查处移交 | 怀远仁爱医院 | 过度诊疗、低标准住院 | 44925.14 | 0 | 44925.14 | 13477.54 | 约谈整改 | 怀医监处〔2024〕28号 | 2024.10.31 | |
10 | 民营 | 一级 | 市医保局查处移交 | 怀远骑龙医院 | 过度诊疗、低标准住院 | 34412.13 | 0 | 34412.13 | 10323.64 | 约谈整改 | 怀医监处〔2024〕29号 | 2024.10.31 | |
11 | 药店 | 连锁 | 市医保局查处移交 | 安徽丰原大药房连锁有限公司怀远健康路连锁店 | 超限定支付 | 0 | 99 | 99 | 0 | 约谈整改 | 怀医监处〔2024〕30号 | 2024.10.31 | |
12 | 药店 | 连锁 | 市医保局查处移交 | 安徽丰原大药房连锁有限公司怀远江山御景连锁店 | 超限定支付 | 0 | 908.6 | 908.6 | 0 | 约谈整改 | 怀医监处〔2024〕30号 | 2024.10.31 | |
13 | 药店 | 连锁 | 市医保局查处移交 | 安徽丰原大药房连锁有限公司怀远巨人苑连锁店 | 超限定支付 | 0 | 776.8 | 776.8 | 0 | 约谈整改 | 怀医监处〔2024〕30号 | 2024.10.31 | |
14 | 药店 | 连锁 | 市医保局查处移交 | 安徽丰原大药房连锁有限公司怀远明强华府连锁店 | 超限定支付 | 0 | 475.8 | 475.8 | 0 | 约谈整改 | 怀医监处〔2024〕30号 | 2024.10.31 | |
15 | 药店 | 连锁 | 市医保局查处移交 | 安徽丰原大药房连锁有限公司怀远新怀家园连锁店 | 超限定支付 | 0 | 222 | 222 | 0 | 约谈整改 | 怀医监处〔2024〕30号 | 2024.10.31 | |
16 | 药店 | 连锁 | 市医保局查处移交 | 安徽丰原大药房连锁有限公司怀远禹王路连锁店 | 超限定支付 | 0 | 948.1 | 948.1 | 0 | 约谈整改 | 怀医监处〔2024〕30号 | 2024.10.31 | |
17 | 药店 | 连锁 | 市医保局查处移交 | 安徽丰原大药房有限公司怀远卞和路连锁店 | 超限定支付 | 0 | 1806.8 | 1806.8 | 0 | 约谈整改 | 怀医监处〔2024〕30号 | 2024.10.31 | |
18 | 药店 | 连锁 | 市医保局查处移交 | 安徽省同春堂医药连锁有限责任公司怀远县淮海路店 | 超限定支付 | 0 | 5736 | 5736 | 0 | 约谈整改 | 怀医监处〔2024〕30号 | 2024.10.31 | |
19 | 药店 | 连锁 | 市医保局查处移交 | 安徽省同春堂医药连锁有限责任公司怀远县永平大药房 | 超限定支付 | 0 | 1292 | 1292 | 0 | 约谈整改 | 怀医监处〔2024〕30号 | 2024.10.31 | |
20 | 药店 | 连锁 | 市医保局查处移交 | 蚌埠大众医药连锁有限公司南门口店 | 超限定支付 | 0 | 653.8 | 653.8 | 0 | 约谈整改 | 怀医监处〔2024〕30号 | 2024.10.31 | |
21 | 药店 | 连锁 | 市医保局查处移交 | 蚌埠静欣大药房有限公司静二店 | 超限定支付 | 0 | 6646.5 | 6646.5 | 0 | 约谈整改 | 怀医监处〔2024〕30号 | 2024.10.31 | |
22 | 药店 | 连锁 | 市医保局查处移交 | 蚌埠易安堂大药房连锁有限公司二十店 | 超限定支付 | 0 | 3218.6 | 3218.6 | 0 | 约谈整改 | 怀医监处〔2024〕30号 | 2024.10.31 | |
23 | 药店 | 连锁 | 市医保局查处移交 | 蚌埠易安堂大药房连锁有限公司二十五店 | 超限定支付 | 0 | 6820.3 | 6820.3 | 0 | 约谈整改 | 怀医监处〔2024〕30号 | 2024.10.31 | |
24 | 药店 | 连锁 | 市医保局查处移交 | 蚌埠易安堂大药房连锁有限公司十五店 | 超限定支付 | 0 | 7778.79 | 7778.79 | 0 | 约谈整改 | 怀医监处〔2024〕30号 | 2024.10.31 | |
25 | 药店 | 连锁 | 市医保局查处移交 | 蚌埠易安堂大药房连锁有限公司文苑店 | 超限定支付 | 0 | 19846.96 | 19846.96 | 0 | 约谈整改 | 怀医监处〔2024〕30号 | 2024.10.31 | |
26 | 药店 | 单体 | 市医保局查处移交 | 怀远县益明大药房 | 超限定支付 | 0 | 7777 | 7777 | 0 | 约谈整改 | 怀医监处〔2024〕30号 | 2024.10.31 | |
27 | 药店 | 单体 | 市医保局查处移交 | 怀远县赵集大药房有限公司 | 超限定支付 | 0 | 3285 | 3285 | 0 | 约谈整改 | 怀医监处〔2024〕30号 | 2024.10.31 | |
28 | 公立 | 二级 | 蚌埠市异地交叉检查 | 怀远县第四人民医院 (怀远县包集镇中心卫生院) |
超医保限定支付条件、超标准收费、违规收费 | 21347.33 | 2018.18 | 23365.51 | 7009.66 | 约谈整改 | 怀医监处〔2024〕31号 | 2024.11.4 | |
29 | 公立 | 一级 | 蚌埠市异地交叉检查 | 怀远县榴城镇卫生院 (怀远县第三人民医院) |
超医保限定支付条件、过度检查、重复收费、超标准收费、违规收费 | 38739.71 | 1674.55 | 40414.26 | 12124.27 | 约谈整改 | 怀医监处〔2024〕32号 | 2024.11.4 | |
30 | 民营 | 二级 | 限儿童使用结算数据核实 | 怀远恒生医院 | 限儿童使用 | 0 | 55.27 | 55.27 | 16.58 | 责令整改 | 怀医监处〔2024〕33号 | 2024.12.5 | |
31 | 公立 | 一级 | 限儿童使用结算数据核实 | 怀远县第四人民医院 | 限儿童使用 | 0 | 46.32 | 46.32 | 13.9 | 责令整改 | 怀医监处〔2024〕33号 | 2024.12.5 | |
32 | 公立 | 二级 | 限儿童使用结算数据核实 | 怀远县中医院 | 限儿童使用 | 0 | 376.3 | 376.3 | 112.89 | 责令整改 | 怀医监处〔2024〕33号 | 2024.12.5 | |
33 | 民营 | 一级 | 限儿童使用结算数据核实 | 怀远新城妇女儿童医院 | 限儿童使用 | 0 | 75.4 | 75.4 | 22.62 | 责令整改 | 怀医监处〔2024〕33号 | 2024.12.5 | |
34 | 公立 | 二级 | 分解住院 | 怀远县中医院 | 分解住院 | 273081.37 | 8739.86 | 281821.23 | 84546.37 | 约谈整改 | 怀医监处〔2024〕34号 | 2024.12.24 | |
35 | 民营 | 一级 | 同进同出及多次住院病案专项评审 | 怀远爱心中西医院 | 不合理收费、过度诊疗 | 6922.43 | 0 | 6922.43 | 2076.73 | 责令整改 | 怀医监处〔2024〕35号 | 2024.12.24 | |
36 | 民营 | 一级 | 同进同出及多次住院病案专项评审 | 怀远安康医院 | 不合理收费、过度诊疗 | 15562.36 | 0 | 15562.36 | 4668.71 | 责令整改 | 怀医监处〔2024〕35号 | 2024.12.24 | |
37 | 民营 | 一级 | 同进同出及多次住院病案专项评审 | 怀远大成医院 | 不合理收费、过度诊疗 | 47679.91 | 0 | 47679.91 | 14303.97 | 责令整改 | 怀医监处〔2024〕35号 | 2024.12.24 | |
38 | 民营 | 一级 | 同进同出及多次住院病案专项评审 | 怀远高庄医院 | 不合理收费、过度诊疗 | 2436.47 | 0 | 2436.47 | 730.94 | 责令整改 | 怀医监处〔2024〕35号 | 2024.12.24 | |
39 | 民营 | 二级 | 同进同出及多次住院病案专项评审 | 怀远恒生医院 | 不合理收费、过度诊疗 | 14572.51 | 0 | 14572.51 | 4371.75 | 责令整改 | 怀医监处〔2024〕35号 | 2024.12.24 | |
40 | 民营 | 一级 | 同进同出及多次住院病案专项评审 | 怀远弘济医院 | 不合理收费、过度诊疗 | 7512.72 | 0 | 7512.72 | 2253.82 | 责令整改 | 怀医监处〔2024〕35号 | 2024.12.24 | |
41 | 民营 | 一级 | 同进同出及多次住院病案专项评审 | 怀远荆山医院 | 不合理收费、过度诊疗 | 8694.24 | 0 | 8694.24 | 2608.27 | 责令整改 | 怀医监处〔2024〕35号 | 2024.12.24 | |
42 | 民营 | 一级 | 同进同出及多次住院病案专项评审 | 怀远利民医院 | 不合理收费、过度诊疗 | 6620.09 | 0 | 6620.09 | 1986.03 | 责令整改 | 怀医监处〔2024〕35号 | 2024.12.24 | |
43 | 民营 | 二级 | 同进同出及多次住院病案专项评审 | 怀远龙亢农场医院 | 不合理收费、过度诊疗 | 14651.28 | 0 | 14651.28 | 4395.38 | 责令整改 | 怀医监处〔2024〕35号 | 2024.12.24 | |
44 | 民营 | 一级 | 同进同出及多次住院病案专项评审 | 怀远民爱中医院 | 不合理收费、过度诊疗 | 13390.7 | 0 | 13390.7 | 4017.21 | 责令整改 | 怀医监处〔2024〕35号 | 2024.12.24 | |
45 | 民营 | 一级 | 同进同出及多次住院病案专项评审 | 怀远民康医院 | 不合理收费、过度诊疗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 责令整改 | 怀医监处〔2024〕35号 | 2024.12.24 | |
46 | 民营 | 一级 | 同进同出及多次住院病案专项评审 | 怀远骑龙医院 | 不合理收费、过度诊疗 | 8672.85 | 0 | 8672.85 | 2601.86 | 责令整改 | 怀医监处〔2024〕35号 | 2024.12.24 | |
47 | 民营 | 一级 | 同进同出及多次住院病案专项评审 | 怀远前进医院 | 不合理收费、过度诊疗 | 16349.68 | 0 | 16349.68 | 4904.9 | 责令整改 | 怀医监处〔2024〕35号 | 2024.12.24 | |
48 | 民营 | 一级 | 同进同出及多次住院病案专项评审 | 怀远仁爱医院 | 不合理收费、过度诊疗 | 15154.99 | 0 | 15154.99 | 4546.5 | 责令整改 | 怀医监处〔2024〕35号 | 2024.12.24 | |
49 | 民营 | 二级 | 同进同出及多次住院病案专项评审 | 怀远上和医院 | 不合理收费、过度诊疗 | 51244.62 | 0 | 51244.62 | 15373.39 | 责令整改 | 怀医监处〔2024〕35号 | 2024.12.24 | |
50 | 民营 | 一级 | 同进同出及多次住院病案专项评审 | 怀远唐店医院 | 不合理收费、过度诊疗 | 55166.38 | 0 | 55166.38 | 16549.91 | 责令整改 | 怀医监处〔2024〕35号 | 2024.12.24 | |
51 | 民营 | 一级 | 同进同出及多次住院病案专项评审 | 怀远陶圩医院 | 不合理收费、过度诊疗 | 16248.92 | 0 | 16248.92 | 4874.68 | 责令整改 | 怀医监处〔2024〕35号 | 2024.12.24 | |
52 | 公立 | 一级 | 同进同出及多次住院病案专项评审 | 怀远县白莲坡镇卫生院 | 不合理收费、过度诊疗 | 13427.66 | 0 | 13427.66 | 4028.3 | 责令整改 | 怀医监处〔2024〕35号 | 2024.12.24 | |
53 | 公立 | 一级 | 同进同出及多次住院病案专项评审 | 怀远县常坟镇中心卫生院 | 不合理收费、过度诊疗 | 25673.29 | 0 | 25673.29 | 7701.99 | 责令整改 | 怀医监处〔2024〕35号 | 2024.12.24 | |
54 | 公立 | 一级 | 同进同出及多次住院病案专项评审 | 怀远县陈集镇卫生院 | 不合理收费、过度诊疗 | 17744.35 | 0 | 17744.35 | 5323.31 | 责令整改 | 怀医监处〔2024〕35号 | 2024.12.24 | |
55 | 公立 | 一级 | 同进同出及多次住院病案专项评审 | 怀远县褚集镇卫生院 | 不合理收费、过度诊疗 | 2705.2 | 0 | 2705.2 | 811.56 | 责令整改 | 怀医监处〔2024〕35号 | 2024.12.24 | |
56 | 公立 | 二级 | 同进同出及多次住院病案专项评审 | 怀远县第六人民医院 | 不合理收费、过度诊疗 | 6610.83 | 0 | 6610.83 | 1983.25 | 责令整改 | 怀医监处〔2024〕35号 | 2024.12.24 | |
57 | 公立 | 一级 | 同进同出及多次住院病案专项评审 | 怀远县第六人民医院朱疃分院 | 不合理收费、过度诊疗 | 5775.97 | 0 | 5775.97 | 1732.79 | 责令整改 | 怀医监处〔2024〕35号 | 2024.12.24 | |
58 | 公立 | 二级 | 同进同出及多次住院病案专项评审 | 怀远县第四人民医院 | 不合理收费、过度诊疗 | 19532.44 | 0 | 19532.44 | 5859.73 | 责令整改 | 怀医监处〔2024〕35号 | 2024.12.24 | |
59 | 公立 | 二级 | 同进同出及多次住院病案专项评审 | 怀远县第五人民医院 | 不合理收费、过度诊疗 | 7941.47 | 0 | 7941.47 | 2382.44 | 责令整改 | 怀医监处〔2024〕35号 | 2024.12.24 | |
60 | 公立 | 一级 | 同进同出及多次住院病案专项评审 | 怀远县淝河镇卫生院 | 不合理收费、过度诊疗 | 19229.96 | 0 | 19229.96 | 5768.99 | 责令整改 | 怀医监处〔2024〕35号 | 2024.12.24 | |
61 | 公立 | 一级 | 同进同出及多次住院病案专项评审 | 怀远县淝南镇卫生院 | 不合理收费、过度诊疗 | 16784.07 | 0 | 16784.07 | 5035.22 | 责令整改 | 怀医监处〔2024〕35号 | 2024.12.24 | |
62 | 公立 | 一级 | 同进同出及多次住院病案专项评审 | 怀远县古城镇卫生院 | 不合理收费、过度诊疗 | 10401.71 | 0 | 10401.71 | 3120.51 | 责令整改 | 怀医监处〔2024〕35号 | 2024.12.24 | |
63 | 公立 | 一级 | 同进同出及多次住院病案专项评审 | 怀远县河溜镇卫生院 | 不合理收费、过度诊疗 | 5463.69 | 0 | 5463.69 | 1639.11 | 责令整改 | 怀医监处〔2024〕35号 | 2024.12.24 | |
64 | 公立 | 一级 | 同进同出及多次住院病案专项评审 | 怀远县荆山镇卫生院 | 不合理收费、过度诊疗 | 2796.73 | 26.62 | 2823.35 | 847.01 | 责令整改 | 怀医监处〔2024〕35号 | 2024.12.24 | |
65 | 公立 | 一级 | 同进同出及多次住院病案专项评审 | 怀远县荆山镇卫生院荆芡分院 | 不合理收费、过度诊疗 | 9234.51 | 0 | 9234.51 | 2770.35 | 责令整改 | 怀医监处〔2024〕35号 | 2024.12.24 | |
66 | 公立 | 一级 | 同进同出及多次住院病案专项评审 | 怀远县兰桥镇卫生院 | 不合理收费、过度诊疗 | 10341.84 | 5376.39 | 15718.23 | 4715.47 | 责令整改 | 怀医监处〔2024〕35号 | 2024.12.24 | |
67 | 公立 | 一级 | 同进同出及多次住院病案专项评审 | 怀远县榴城镇卫生院 | 不合理收费、过度诊疗 | 12420.62 | 0 | 12420.62 | 3726.19 | 责令整改 | 怀医监处〔2024〕35号 | 2024.12.24 | |
68 | 公立 | 二级 | 同进同出及多次住院病案专项评审 | 怀远县双桥集镇中心卫生院 | 不合理收费、过度诊疗 | 8561.57 | 0 | 8561.57 | 2568.47 | 责令整改 | 怀医监处〔2024〕35号 | 2024.12.24 | |
69 | 公立 | 一级 | 同进同出及多次住院病案专项评审 | 怀远县万福镇中心卫生院 | 不合理收费、过度诊疗 | 12370.49 | 0 | 12370.49 | 3711.15 | 责令整改 | 怀医监处〔2024〕35号 | 2024.12.24 | |
70 | 公立 | 一级 | 同进同出及多次住院病案专项评审 | 怀远县卫生学校附属医院 | 不合理收费、过度诊疗 | 4349.39 | 0 | 4349.39 | 1304.82 | 责令整改 | 怀医监处〔2024〕35号 | 2024.12.24 | |
71 | 公立 | 一级 | 同进同出及多次住院病案专项评审 | 怀远县魏庄镇卫生院 | 不合理收费、过度诊疗 | 11419.13 | 0 | 11419.13 | 3425.74 | 责令整改 | 怀医监处〔2024〕35号 | 2024.12.24 | |
72 | 公立 | 一级 | 同进同出及多次住院病案专项评审 | 怀远县徐圩乡卫生院 | 不合理收费、过度诊疗 | 16736.38 | 0 | 16736.38 | 5020.91 | 责令整改 | 怀医监处〔2024〕35号 | 2024.12.24 | |
73 | 民营 | 一级 | 同进同出及多次住院病案专项评审 | 怀远新城妇女儿童医院 | 不合理收费、过度诊疗 | 17389.33 | 0 | 17389.33 | 5216.8 | 责令整改 | 怀医监处〔2024〕35号 | 2024.12.24 | |
74 | 民营 | 一级 | 同进同出及多次住院病案专项评审 | 怀远新站医院 | 不合理收费、过度诊疗 | 7806.81 | 0 | 7806.81 | 2342.04 | 责令整改 | 怀医监处〔2024〕35号 | 2024.12.24 | |
75 | 民营 | 一级 | 同进同出及多次住院病案专项评审 | 怀远燕集医院 | 不合理收费、过度诊疗 | 8508.5 | 0 | 8508.5 | 2552.55 | 责令整改 | 怀医监处〔2024〕35号 | 2024.12.24 | |
76 | 民营 | 一级 | 同进同出及多次住院病案专项评审 | 怀远永康医院 | 不合理收费、过度诊疗 | 7743.19 | 0 | 7743.19 | 2322.96 | 责令整改 | 怀医监处〔2024〕35号 | 2024.12.24 | |
77 | 民营 | 一级 | 同进同出及多次住院病案专项评审 | 怀远张店长征医院 | 不合理收费、过度诊疗 | 1957.37 | 0 | 1957.37 | 587.21 | 责令整改 | 怀医监处〔2024〕35号 | 2024.12.24 | |
78 | 民营 | 一级 | 同进同出及多次住院病案专项评审 | 怀远邹庙医院 | 不合理收费、过度诊疗 | 11984.21 | 0 | 11984.21 | 3595.26 | 责令整改 | 怀医监处〔2024〕35号 | 2024.12.24 |
扫一扫在手机打开当前页