怀远县2025年5月份财政补贴农民资金发放月报表
金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
总 计 | 白乳泉街道 | 望淮街道 | 荆山镇 | 包集镇 | 龙亢镇 | 河溜镇 | 常坟镇 | 双桥集镇 | 魏庄镇 | 唐集镇 | 万福镇 | 白莲坡镇 | 古城镇 | 褚集镇 | 榴城镇 | 淝南镇 | 陈集镇 | 淝河镇 | 徐圩乡 | 兰桥镇 | 工业园区(空) | 龙亢农场产业集中区 | 引凤街道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
补贴对象(户、人) | 资金指标 | 实际发放总额 | 补贴对象 (户、人) |
实际发放总额 | 补贴对象 (户、人) |
实际发放总额 | 补贴对象 (户、人) |
实际发放总额 | 补贴对象 (户、人) |
实际发放总额 | 补贴对象 (户、人) |
实际发放总额 | 补贴对象 (户、人) |
实际发放总额 | 补贴对象 (户、人) |
实际发放总额 | 补贴对象 (户、人) |
实际发放总额 | 补贴对象 (户、人) |
实际发放总额 | 补贴对象 (户、人) |
实际发放总额 | 补贴对象 (户、人) |
实际发放总额 | 补贴对象 (户、人) |
实际发放总额 | 补贴对象 (户、人) |
实际发放总额 | 补贴对象 (户、人) |
实际发放总额 | 补贴对象 (户、人) |
实际发放总额 | 补贴对象 (户、人) |
实际发放总额 | 补贴对象 (户、人) |
实际发放总额 | 补贴对象 (户、人) |
实际发放总额 | 补贴对象 (户、人) |
实际发放总额 | 补贴对象 (户、人) |
实际发放总额 | 补贴对象 (户、人) |
实际发放总额 | 补贴对象 (户、人) |
实际发放总额 | 补贴对象 (户、人) |
实际发放总额 | |||||||||||||||||||||||||||
总指标 | 本期指标 | 结余资金 | 累计数 | 本期数 | 累计数 | 本期数 | 累计数 | 本期数 | 累计数 | 本期数 | 累计数 | 本期数 | 累计数 | 本期数 | 累计数 | 本期数 | 累计数 | 本期数 | 累计数 | 本期数 | 累计数 | 本期数 | 累计数 | 本期数 | 累计数 | 本期数 | 累计数 | 本期数 | 累计数 | 本期数 | 累计数 | 本期数 | 累计数 | 本期数 | 累计数 | 本期数 | 累计数 | 本期数 | 累计数 | 本期数 | 累计数 | 本期数 | 累计数 | 本期数 | 累计数 | 本期数 | 累计数 | 本期数 | 累计数 | 本期数 | |||||||||||||||||||||||||
合计: | 251313 | 45,394.01 | 23,945.35 | 0.00 | 45,394.01 | 23,945.35 | 6581 | 1,077.35 | 266.64 | 2341 | 527.13 | 100.32 | 13268 | 1,777.20 | 824.66 | 19148 | 3,469.21 | 2,226.51 | 15796 | 2,704.81 | 1,346.90 | 5455 | 1,647.35 | 296.20 | 23602 | 3,238.50 | 1,712.75 | 13713 | 2,623.51 | 1,631.47 | 10473 | 1,941.35 | 1,223.42 | 17775 | 3,272.94 | 1,996.90 | 11904 | 2,336.57 | 1,370.74 | 20518 | 3,003.01 | 1,744.78 | 10188 | 2,078.94 | 1,001.65 | 11732 | 2,005.15 | 1,231.64 | 9260 | 1,506.39 | 769.82 | 13229 | 2,314.14 | 1,257.98 | 10217 | 2,194.27 | 1,211.90 | 17274 | 3,176.37 | 1,862.82 | 11159 | 2,568.02 | 1,486.90 | 3448 | 1,108.70 | 193.41 | 0 | 0.00 | 0.00 | 472 | 48.01 | 9.10 | 3946 | 775.13 | 178.80 |
(2601)特困人员供养补助资金 | 15584 | 3,103.85 | 528.23 | 0.00 | 3,103.85 | 528.23 | 105 | 14.36 | 2.54 | 222 | 35.69 | 6.18 | 706 | 141.99 | 24.54 | 1060 | 211.59 | 36.52 | 1044 | 206.95 | 35.05 | 1338 | 263.82 | 40.77 | 868 | 175.33 | 29.72 | 717 | 145.52 | 25.27 | 577 | 114.53 | 19.52 | 926 | 187.38 | 32.16 | 974 | 204.21 | 34.86 | 643 | 131.31 | 22.79 | 769 | 157.02 | 27.17 | 557 | 112.60 | 19.31 | 660 | 136.29 | 23.51 | 1071 | 213.33 | 36.60 | 463 | 96.80 | 16.79 | 1350 | 259.84 | 44.34 | 640 | 131.69 | 22.66 | 736 | 151.23 | 25.73 | 158 | 12.38 | 2.20 | ||||||
(2602)农村居民最低生活保障资金 | 16513 | 8,069.09 | 1,632.73 | 0.00 | 8,069.09 | 1,632.73 | 90 | 37.97 | 7.00 | 210 | 105.16 | 21.01 | 506 | 232.42 | 47.09 | 903 | 440.99 | 89.90 | 1234 | 552.26 | 112.10 | 1221 | 608.03 | 119.56 | 1492 | 710.70 | 145.61 | 757 | 421.82 | 86.04 | 538 | 260.13 | 52.51 | 1254 | 604.80 | 123.97 | 802 | 423.48 | 84.83 | 1199 | 613.55 | 124.38 | 627 | 302.79 | 59.64 | 738 | 341.19 | 69.48 | 606 | 334.14 | 67.89 | 1075 | 484.05 | 100.89 | 611 | 343.75 | 71.85 | 730 | 389.79 | 79.04 | 1017 | 394.47 | 76.77 | 827 | 430.47 | 85.32 | 76 | 37.15 | 7.83 | ||||||
(2603)困难残疾人生活补贴 | 11399 | 600.06 | 119.79 | 0.00 | 600.06 | 119.79 | 282 | 13.93 | 2.76 | 231 | 12.23 | 2.43 | 539 | 25.05 | 5.06 | 601 | 32.72 | 6.52 | 731 | 38.38 | 7.63 | 814 | 43.15 | 8.60 | 823 | 44.28 | 8.90 | 498 | 27.05 | 5.35 | 355 | 18.51 | 3.68 | 796 | 41.55 | 8.29 | 567 | 30.52 | 6.07 | 754 | 39.02 | 7.76 | 426 | 23.07 | 4.63 | 469 | 22.18 | 4.44 | 389 | 20.42 | 4.11 | 592 | 30.82 | 6.19 | 422 | 22.78 | 4.56 | 641 | 35.37 | 7.07 | 615 | 33.26 | 6.59 | 510 | 27.65 | 5.51 | 35 | 1.69 | 0.34 | 309 | 16.43 | 3.29 | |||
(2604)重度残疾人护理补贴资金 | 21777 | 1,062.36 | 213.72 | 0.00 | 1,062.36 | 213.72 | 1110 | 52.26 | 10.47 | 427 | 20.48 | 4.08 | 1170 | 53.62 | 10.87 | 1222 | 59.27 | 11.92 | 1460 | 72.39 | 14.57 | 1518 | 76.01 | 15.36 | 1650 | 82.04 | 16.48 | 869 | 42.38 | 8.48 | 637 | 30.57 | 6.11 | 1492 | 73.24 | 14.64 | 1035 | 51.08 | 10.26 | 1440 | 70.30 | 14.18 | 709 | 33.90 | 6.83 | 743 | 34.14 | 6.94 | 642 | 31.33 | 6.33 | 910 | 43.71 | 8.78 | 635 | 31.00 | 6.22 | 1304 | 64.67 | 13.03 | 1151 | 58.38 | 11.84 | 886 | 44.63 | 8.96 | 101 | 4.71 | 0.94 | 666 | 32.23 | 6.44 | |||
(2605)农村孤儿基本生活补助资金 | 640 | 493.16 | 97.95 | 0.00 | 493.16 | 97.95 | 19 | 11.55 | 2.36 | 10 | 5.25 | 1.05 | 30 | 21.53 | 4.20 | 45 | 39.65 | 7.88 | 36 | 25.73 | 5.12 | 49 | 30.46 | 5.91 | 30 | 22.32 | 4.46 | 27 | 26.26 | 5.25 | 30 | 28.10 | 5.51 | 65 | 43.99 | 8.80 | 17 | 16.15 | 3.28 | 26 | 21.66 | 4.33 | 38 | 29.41 | 5.78 | 17 | 17.07 | 3.41 | 11 | 10.24 | 2.23 | 33 | 28.89 | 5.78 | 29 | 28.10 | 5.78 | 58 | 36.90 | 6.83 | 19 | 16.41 | 3.28 | 29 | 19.04 | 3.81 | 22 | 14.44 | 2.89 | ||||||
(2606)80周岁以上高龄津贴资金 | 35949 | 664.06 | 133.63 | 0.00 | 664.06 | 133.63 | 2305 | 37.60 | 7.44 | 668 | 11.11 | 2.22 | 1905 | 33.66 | 6.79 | 2391 | 44.27 | 8.81 | 1832 | 38.01 | 7.66 | 2150 | 39.36 | 7.98 | 2848 | 52.02 | 10.47 | 1538 | 28.74 | 5.80 | 1229 | 22.86 | 4.63 | 2231 | 43.20 | 8.67 | 1696 | 31.90 | 6.38 | 2492 | 44.38 | 8.93 | 1395 | 27.49 | 5.55 | 1302 | 23.93 | 4.81 | 1221 | 22.27 | 4.52 | 1684 | 31.00 | 6.20 | 1104 | 18.32 | 3.72 | 2279 | 43.19 | 8.85 | 1228 | 26.70 | 5.36 | 1423 | 27.30 | 5.46 | 327 | 5.38 | 1.08 | 701 | 11.37 | 2.29 | |||
(2607)价格临时补贴 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2608)农村抚恤(优抚)资金 | 9232 | 3,515.26 | 517.18 | 0.00 | 3,515.26 | 517.18 | 362 | 279.73 | 45.64 | 191 | 72.38 | 10.10 | 446 | 173.31 | 25.30 | 613 | 202.38 | 30.47 | 622 | 222.37 | 33.25 | 503 | 188.78 | 28.48 | 801 | 268.85 | 40.09 | 463 | 155.38 | 22.33 | 374 | 127.80 | 17.60 | 510 | 192.92 | 27.23 | 404 | 141.79 | 20.73 | 607 | 239.33 | 35.26 | 367 | 125.49 | 18.03 | 413 | 138.31 | 20.25 | 343 | 121.59 | 21.08 | 422 | 157.44 | 21.80 | 299 | 122.94 | 16.23 | 542 | 213.38 | 32.34 | 401 | 159.88 | 22.42 | 323 | 112.73 | 15.14 | 10 | 5.87 | 0.79 | 216 | 92.62 | 12.64 | |||
(2609)农村计划生育家庭奖励扶助资金 | 3712 | 51.14 | 23.44 | 0.00 | 51.14 | 23.44 | 430 | 6.67 | 2.81 | 289 | 3.90 | 1.88 | 424 | 5.67 | 2.77 | 123 | 1.84 | 0.76 | 218 | 2.95 | 1.47 | 153 | 2.17 | 0.93 | 318 | 3.73 | 1.85 | 113 | 1.51 | 0.74 | 109 | 1.54 | 0.61 | 122 | 1.43 | 0.72 | 76 | 1.06 | 0.52 | 189 | 2.51 | 1.09 | 84 | 1.16 | 0.57 | 67 | 0.90 | 0.44 | 149 | 2.06 | 1.01 | 137 | 1.50 | 0.72 | 49 | 0.68 | 0.32 | 190 | 2.48 | 1.21 | 52 | 0.93 | 0.30 | 99 | 2.05 | 0.56 | 29 | 0.39 | 0.19 | 292 | 4.02 | 1.98 | |||
(2610)城乡居保基础养老金补贴 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2611)城乡居保参保缴费补贴 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2612)就业技能培训工程补贴资金 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2613)农村残疾人生活救助资金 | 1451 | 180.00 | 0.00 | 180.00 | 79 | 9.96 | 40 | 4.80 | 88 | 10.56 | 85 | 10.20 | 77 | 9.60 | 77 | 9.60 | 91 | 11.52 | 47 | 5.76 | 39 | 4.80 | 85 | 10.20 | 82 | 10.20 | 77 | 9.60 | 52 | 6.24 | 32 | 3.84 | 73 | 9.00 | 74 | 9.72 | 66 | 8.40 | 86 | 10.80 | 76 | 9.60 | 62 | 8.04 | 8 | 0.96 | 55 | 6.60 | |||||||||||||||||||||||||||
(2614)城乡居民基本医疗保险 | 48 | 79.65 | 0.00 | 79.65 | 2 | 0.47 | 2 | 1.72 | 3 | 5.71 | 3 | 7.53 | 5 | 12.10 | 1 | 3.37 | 2 | 7.35 | 7 | 11.60 | 1 | 0.52 | 3 | 4.65 | 2 | 4.18 | 5 | 5.94 | 5 | 5.93 | 5 | 5.65 | 2 | 2.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2615)耕地地力保护补贴(农业支持保护补贴) | 208600 | 19,242.78 | 19,242.78 | 0.00 | 19,242.78 | 19,242.78 | 2291 | 108.56 | 108.56 | 415 | 12.29 | 12.29 | 10356 | 621.78 | 621.78 | 17550 | 1,950.02 | 1,950.02 | 14687 | 1,049.70 | 1,049.70 | 20856 | 1,369.64 | 1,369.64 | 12436 | 1,411.42 | 1,411.42 | 9909 | 1,076.29 | 1,076.29 | 15352 | 1,693.72 | 1,693.72 | 10495 | 1,152.94 | 1,152.94 | 18004 | 1,448.52 | 1,448.52 | 8970 | 774.56 | 774.56 | 10169 | 1,019.25 | 1,019.25 | 8122 | 593.97 | 593.97 | 11460 | 983.44 | 983.44 | 9126 | 1,044.57 | 1,044.57 | 15660 | 1,584.05 | 1,584.05 | 10723 | 1,288.09 | 1,288.09 | 2019 | 59.95 | 59.95 | ||||||||||||
(2616)稻谷补贴 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2617)蓄滞洪区补偿资金 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2618)农机购置补贴资金 | 303 | 393.62 | 0.00 | 393.62 | 2 | 4.00 | 12 | 18.29 | 11 | 11.16 | 18 | 13.09 | 16 | 28.87 | 10 | 19.79 | 27 | 16.24 | 15 | 15.86 | 15 | 30.88 | 12 | 27.28 | 17 | 33.15 | 3 | 10.10 | 29 | 16.47 | 12 | 9.71 | 19 | 24.27 | 7 | 5.34 | 29 | 25.75 | 38 | 58.64 | 9 | 20.10 | 2 | 4.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(2619)禽(畜)防控扑杀补助资金 | 159 | 105.73 | 0.00 | 105.73 | 3 | 0.34 | 19 | 17.65 | 10 | 12.44 | 16 | 15.64 | 4 | 0.82 | 15 | 6.68 | 8 | 2.90 | 1 | 0.08 | 15 | 4.36 | 17 | 10.29 | 7 | 4.48 | 4 | 2.67 | 4 | 1.37 | 20 | 5.69 | 16 | 20.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2620)牲畜无害化处理补贴资金(病死猪无害化处理) | 189 | 40.98 | 40.98 | 0.00 | 40.98 | 40.98 | 1 | 0.09 | 0.09 | 10 | 2.56 | 2.56 | 23 | 7.97 | 7.97 | 14 | 0.68 | 0.68 | 1 | 0.02 | 0.02 | 15 | 0.88 | 0.88 | 9 | 1.06 | 1.06 | 21 | 3.37 | 3.37 | 1 | 0.10 | 0.10 | 8 | 3.12 | 3.12 | 8 | 0.96 | 0.96 | 9 | 1.50 | 1.50 | 6 | 2.23 | 2.23 | 18 | 6.77 | 6.77 | 4 | 0.70 | 0.70 | 21 | 1.59 | 1.59 | 12 | 6.07 | 6.07 | 8 | 1.31 | 1.31 | |||||||||||||||
(2621)棉花目标价格补贴 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2622)农村危房改造 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2623)农村贫困学生补助资金 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2624)受灾群众生活救助资金 | 1210 | 42.70 | 0.00 | 42.70 | 138 | 4.00 | 85 | 3.30 | 26 | 1.50 | 159 | 3.70 | 159 | 5.00 | 101 | 4.00 | 76 | 3.50 | 152 | 7.30 | 130 | 5.00 | 13 | 0.70 | 171 | 4.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2625)退耕还林政策和天然商品林停伐管理补助资金 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2626)森林生态效益和护林员补助资金 | 3798 | 1,050.46 | 0.00 | 1,050.46 | 3 | 8.69 | 113 | 9.48 | 27 | 19.63 | 289 | 59.99 | 14 | 34.97 | 23 | 18.39 | 13 | 22.62 | 421 | 78.20 | 22 | 47.17 | 9 | 16.80 | 331 | 24.96 | 11 | 7.65 | 420 | 71.79 | 157 | 11.04 | 35 | 3.21 | 119 | 15.44 | 1120 | 282.80 | 541 | 113.77 | 49 | 152.93 | 77 | 45.37 | 4 | 5.57 | |||||||||||||||||||||||||||||
(2627)村组干部报酬和补贴资金 | 2374 | 4,754.87 | 827.42 | 0.00 | 4,754.87 | 827.42 | 117 | 273.17 | 32.40 | 69 | 140.12 | 19.40 | 145 | 297.06 | 46.57 | 175 | 334.47 | 64.05 | 141 | 332.79 | 51.38 | 126 | 236.37 | 44.72 | 182 | 364.76 | 64.88 | 115 | 219.85 | 42.00 | 76 | 143.93 | 26.85 | 130 | 242.53 | 47.24 | 92 | 175.47 | 32.92 | 143 | 276.46 | 52.51 | 93 | 179.40 | 34.19 | 89 | 171.28 | 32.50 | 86 | 160.61 | 30.25 | 106 | 204.09 | 38.74 | 78 | 142.19 | 27.09 | 148 | 280.98 | 53.34 | 89 | 172.66 | 32.43 | 76 | 181.83 | 27.70 | 98 | 224.86 | 26.26 | ||||||
(2628)大中型水库移民后期扶持资金 | 95 | 9.06 | 9.06 | 0.00 | 9.06 | 9.06 | 1 | 0.06 | 0.06 | 7 | 0.96 | 0.96 | 5 | 0.30 | 0.30 | 1 | 0.06 | 0.06 | 7 | 0.72 | 0.72 | 9 | 1.14 | 1.14 | 6 | 0.36 | 0.36 | 3 | 0.18 | 0.18 | 6 | 0.60 | 0.60 | 2 | 0.12 | 0.12 | 16 | 1.98 | 1.98 | 2 | 0.12 | 0.12 | 3 | 0.18 | 0.18 | 4 | 0.24 | 0.24 | 3 | 0.18 | 0.18 | 5 | 0.48 | 0.48 | 5 | 0.36 | 0.36 | 3 | 0.18 | 0.18 | 7 | 0.84 | 0.84 | ||||||||||||
(2629)失地农民保障补贴资金 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2630)农业资源及生态保护补助资金 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2631)产油大县奖励资金 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2632)农业保险保费补贴 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2633)以工代赈劳务报酬 | 537 | 385.02 | 106.28 | 0.00 | 385.02 | 106.28 | 237 | 285.29 | 46.80 | 84 | 33.82 | 33.82 | 136 | 29.92 | 25.66 | 80 | 35.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2688)其他财政补贴农民资金 | 391 | 154.87 | 0.00 | 154.87 | 7 | 2.12 | 8 | 3.25 | 25 | 9.93 | 28 | 11.95 | 19 | 8.17 | 19 | 7.93 | 54 | 19.56 | 9 | 3.65 | 20 | 8.14 | 34 | 11.81 | 14 | 5.36 | 32 | 12.16 | 18 | 7.03 | 18 | 7.16 | 24 | 9.33 | 11 | 3.11 | 10 | 5.99 | 16 | 8.58 | 11 | 4.13 | 9 | 3.46 | 5 | 2.05 | |||||||||||||||||||||||||||||
(2689)扶贫项目补助资金 | 1296 | 213.90 | 213.90 | 0.00 | 213.90 | 213.90 | 2 | 0.30 | 0.30 | 16 | 2.40 | 2.40 | 52 | 8.10 | 8.10 | 57 | 9.45 | 9.45 | 67 | 10.65 | 10.65 | 79 | 12.60 | 12.60 | 75 | 11.55 | 11.55 | 81 | 13.80 | 13.80 | 33 | 5.55 | 5.55 | 114 | 19.20 | 19.20 | 71 | 12.00 | 12.00 | 88 | 13.65 | 13.65 | 79 | 13.35 | 13.35 | 62 | 10.65 | 10.65 | 53 | 8.55 | 8.55 | 57 | 9.30 | 9.30 | 62 | 10.20 | 10.20 | 137 | 24.30 | 24.30 | 41 | 6.60 | 6.60 | 50 | 8.25 | 8.25 | 20 | 3.45 | 3.45 | ||||||
县区财政自行发放合计: | 9975 | 1,181.39 | 238.26 | 0.00 | 1,181.39 | 238.26 | 619 | 215.95 | 44.30 | 287 | 84.59 | 17.28 | 559 | 101.83 | 20.54 | 518 | 37.05 | 7.35 | 655 | 52.09 | 10.29 | 713 | 52.17 | 9.89 | 591 | 39.62 | 7.94 | 313 | 18.87 | 3.75 | 279 | 16.30 | 3.32 | 568 | 40.82 | 8.29 | 457 | 27.35 | 5.73 | 476 | 30.01 | 6.28 | 331 | 17.73 | 3.47 | 436 | 23.41 | 4.66 | 308 | 19.42 | 3.90 | 618 | 34.49 | 6.93 | 278 | 16.93 | 3.39 | 531 | 32.55 | 6.47 | 345 | 22.37 | 4.31 | 414 | 24.40 | 4.82 | 53 | 29.01 | 5.76 | 626 | 244.44 | 49.58 | |||
(2701)征地拆迁补偿资金 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2702)其他补助(补贴)农民资金 | 9975 | 1,181.39 | 238.26 | 0.00 | 1,181.39 | 238.26 | 619 | 215.95 | 44.30 | 287 | 84.59 | 17.28 | 559 | 101.83 | 20.54 | 518 | 37.05 | 7.35 | 655 | 52.09 | 10.29 | 713 | 52.17 | 9.89 | 591 | 39.62 | 7.94 | 313 | 18.87 | 3.75 | 279 | 16.30 | 3.32 | 568 | 40.82 | 8.29 | 457 | 27.35 | 5.73 | 476 | 30.01 | 6.28 | 331 | 17.73 | 3.47 | 436 | 23.41 | 4.66 | 308 | 19.42 | 3.90 | 618 | 34.49 | 6.93 | 278 | 16.93 | 3.39 | 531 | 32.55 | 6.47 | 345 | 22.37 | 4.31 | 414 | 24.40 | 4.82 | 53 | 29.01 | 5.76 | 626 | 244.44 | 49.58 |
扫一扫在手机打开当前页