怀远县2021年保障性住房调整情况
发布日期:2021-11-18 10:31信息来源:怀远县住房和城乡建设局 浏览量:156
序号 | 姓名 | 身份证号 | 联系电话 | 调整前项目名称 | 调整前房号 | 调整前套型及面积 | 调整后项目名称 | 调整后套型及面积 | 调整原因 | 调整后房号 |
1 | 李*生 | 340321********9611 | 131****8001 | 新星小区 | 31号楼1单元602 | 一室一厅 50平方 | 新星小区 | 一室一厅 50平方 | 年龄大楼层高 | 6号楼2单元104 |
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 |