号: 003043524/202110-00058 信息分类: 综合政务,城乡建设、环境保护,其他,其他,其他
内容分类: 分配结果 发布日期: 2021-10-20 09:46
发布机构: 怀远县住房和城乡建设局 成文日期:
来源单位: 怀远县住房和城乡建设局 性: 有效
名  称: 怀远县第四季度公租房分配结果(2021年第二批)
文  号: 词: 分配结果

怀远县第四季度公租房分配结果(2021年第二批)

发布日期:2021-10-20 09:46信息来源:怀远县住房和城乡建设局 浏览量:
****
2021年第二批配租结果
序号 社区 姓名 身份证号 联系方式 收入水平 房屋类型 项目名称 楼号 单元号 房号  面积  套型
1 新河 牛小波 340302********0444 137****5816 中等偏下 公租房 新星小区 36 1 602   不超过60平方   一室一厅
2 新河 李盼 340321********2464 183****2065 低收入 公租房 新星小区 7 1 604 不超过60平方  一室一厅 
3 新城 刘士成 340321********9610 139****9083 中等偏下 公租房 新星小区 6 2 603   不超过60平方   一室一厅
4
新城 王雪安 340321********9634 182****6032 低收入 公租房 嘉富新城 A7 1 1801 不超过60平方  一室一厅
5 望淮 林永坤 340321********9610 187****9201 中等偏下 公租房 新星小区 7 2 501 不超过60平方  一室一厅
6 新城 邢化超 340303********0618 158****5245 中等偏下 公租房 新星小区 8 3 303   不超过60平方  一室一厅 
7 新河 刘凯莉 341224********0621 188****6647 中等偏下 公租房 新星小区 8 1 501 不超过60平方   一室一厅
8 望淮 王绵银 340321********2785 139****0119 低收入 公租房 新星小区 35 1 402 不超过60平方   一室一厅
9 新城 赵丽丽 342626********3326 181****5325 中等偏下 公租房 嘉富新城 A7 1 701 不超过60平方  一室一厅 
10 望淮 吴士美 340321********0168 151****7060 中等偏下 公租房 温馨家园 21 1 502 不超过60平方   一室一厅
11 望淮 李广生 340321********9611 131****8001 中等偏下 公租房 新星小区 6 2 104 不超过60平方   一室一厅
12 新怀 张振兵 340321********7632 173****1659 中等偏下 公租房 新星小区 34 2 602 不超过60平方   一室一厅
13 新城 韩尧 340321********0313 158****6429 中等偏下 公租房 文苑小区 4 1 2404 不超过60平方   一室一厅
14 引凤 张江 340321********9612 138****6692 低收入 公租房 嘉富新城 A7 1 1601 不超过60平方   一室一厅
15 望淮  江纪灯 340321********9614 136****6698 低收入 公租房 新河花园 8 2 601 不超过60平方  一室一厅 
16 新怀 王正一 130630********7129 183****9950 中等偏下 公租房 新星小区 6 3 403 不超过60平方  一室一厅 
17 新河 付思源 340321********0019 131****5937 中等偏下 公租房 新河花园 7 5 601 不超过60平方  一室一厅 
18 新河 陈桂萍 340321********2463 139****3836 中等偏下 公租房 新河花园 8 3 602 不超过60平方   一室一厅
19 卞和 陈洪望 340321********0153 138****9169 低收入 公租房 文苑小区 4 1 1002 不超过60平方  一室一厅 
20 荆山 宋在会 340321********0326 138****3325 中等偏下 公租房 新星小区 21 5 401 不超过60平方   一室一厅
21 梅郢 周康 342224********1213 191****7567 中等偏下 公租房 新星小区 33 1 602 不超过60平方  一室一厅 
22 望月 张君威  34032********49612 151****6940 低收入 公租房 新河花园 1 1 601 不超过60平方   一室一厅
23 望月 赵志文 340321********0313 172****8602 中等偏下 公租房 文苑小区 4 1 501 不超过60平方  一室一厅 
24 望月 石海昌 340321********0315 187****6667 中等偏下 公租房 嘉富新城 A7 1 604 不超过60平方   一室一厅
25 顺河 张德强 340321********017X 151****9691 低收入 公租房 新河花园 8 4 601 不超过60平方   一室一厅
26 永平 屠韦韦 340321********0335 138****2212 中等偏下 公租房 新星小区 8 2 502 不超过60平方   一室一厅
27 永平 章霍 340321********0012 151****0818 低收入 公租房 移民小区 A7 1 302 不超过60平方   一室一厅
28 永平 张义清 340321********0024 180****3670 中等偏下 公租房 新星小区 21 5 602 不超过60平方   一室一厅
29 永平 董洪亮 340321********9618 199****6876 低收入 公租房 新河花园 6 1 602 不超过60平方  一室一厅
30 光明 莫春泉 340321********6654 186****8272 中等偏下 公租房 新河花园 8 5 502 不超过60平方   一室一厅
31 元宝塘 王洪武 340321********0014 159****8016 中等偏下 公租房 新星小区 36 3 602 不超过60平方  一室一厅 
32 卞和 陈锦 340321********0041 138****7988 低保户 公租房 新河花园 8 2 402 不超过60平方  一室一厅
33 元宝塘 陈如浩 340321********001X 159****3299 低保户 公租房 新星小区 20 2 502 不超过60平方  一室一厅 
34 老西门 程虎 340321********2456 173****8979 低保户 公租房 文苑小区 4 1 1303 不超过60平方   一室一厅
35 荆山 崔彦 340321********0321 136****0628 低收入 公租房 新星小区 22 5 602 不超过60平方   一室一厅
36 引凤 董绍婷 340321********9625 182****0603 低收入 公租房 新河花园 8 3 502 不超过60平方   一室一厅
37 圣泉 郭晓丹 340321********0029 132****7109 低收入 公租房 嘉富新城 A7 1 1303 不超过60平方  一室一厅
38 乳泉 李义和 340321********9610 199****7592 低保户 公租房 嘉富新城 A7 1 806 不超过60平方  一室一厅
39 顺河 李跃 340321********0015 138****7675 中等偏下 公租房 新星小区 21 2 402 不超过60平方 一室一厅 
40 荆山 廖洪珍 341225********6022 189****8141 中等偏下 公租房 新星小区 34 1 402 不超过60平方  一室一厅
41 望淮 孟晓凡 340321********0027
183****9758 中等偏下 公租房 嘉富新城 A7 1 1001 不超过60平方  一室一厅
42 荆山 钱晓梅 340321********7649 158****1878 低保户 公租房 嘉富新城 A7 1 1602 不超过60平方   一室一厅
43 新河 翁放 340321********0015 153****3377 中等偏下 公租房 嘉富新城 A7 1 1701 不超过60平方   一室一厅
44 顺河 许锟 340321********0027 191****5326 中等偏下 公租房 新星小区 8 1 601 不超过60平方   一室一厅
45 新怀 张均美 340321********0340 182****1877 低保户 公租房 新星小区 33 3 502 不超过60平方   一室一厅
46 望月 张明 340321********0157 152****3038 中等偏下 公租房 新星小区 35 4 601 不超过60平方   一室一厅
47 望月 张绍永 340321********0311 133****6711 低保户 公租房 文苑小区 4 1 2103 不超过60平方   一室一厅
48 圣泉 赵红 340321********3483 173****3080 中等偏下 公租房 移民小区 A7 3 502 不超过60平方  一室一厅 
49 靠山 朱家生 340321********9619 182****7698 低保户 公租房 新星小区 22 2 601 不超过60平方