怀远县2020年度国土调查地类数据
发布日期:2024-12-19 10:22信息来源:怀远县自然资源和规划局 浏览量:
单位:亩 | |||
一级类 | 二级类 | 面积 | 备注 |
耕地(01) | 小计(01) | 2194517.70 | |
水田(0101) | 890577.75 | ||
水浇地(0102) | 727107.90 | ||
旱地(0103) | 576832.05 | ||
园地(02) | 小计(02) | 7792.80 | |
果园(0201) | 6670.65 | ||
茶园(0202) | 0.00 | ||
其他园地(0204) | 1122.15 | ||
林地(03) | 小计(03) | 85819.65 | |
乔木林地(0301) | 59529.45 | ||
竹林地(0302) | 8.25 | ||
灌木林地 (0305) |
834.75 | ||
其他林地 (0307) |
25447.20 | ||
草地(04) | 小计(04) | 423.60 | |
天然牧草地(0401) | 0.00 | ||
人工牧草地(0403) | 0.00 | ||
其他草地 (0404) |
423.60 | ||
湿地(00) | 小计(00) | 19333.95 | |
森林沼泽(0304) | 0.00 | ||
灌丛沼泽(0306) | 0.00 | ||
沼泽草地 (0402) |
0.00 | ||
内陆滩涂 (1106) |
19279.05 | ||
沼泽地 (1108) |
54.90 | ||
水域(11) | 小计(11) | 425565.60 | |
河流水面(1101) | 191105.55 | ||
湖泊水面(1102) | 0.00 | ||
水库水面(1103) | 0.00 | ||
坑塘水面(1104) | 65749.20 | ||
沟渠(1107) | 168710.85 | ||
建设用地(JSYD) | 建设用地合计(JSYD) | 484951.39 | |
城镇村及工矿用地(20) | 小计(20) | 436161.94 | |
城市(201) | 0.00 | ||
建制镇(202) | 58301.50 | ||
村庄(203) | 375105.03 | ||
采矿用地(204) | 1944.32 | ||
风景名胜及特殊用地(205) | 811.08 | ||
交通运输用地(10) | 小计(10) | 24733.35 | |
铁路用地(1001) | 0.00 | ||
轨道交通用地(1002) | 0.00 | ||
公路用地(1003) | 24568.05 | ||
机场用地(1007) | 0.00 | ||
港口码头用地(1008) | 165.30 | ||
管道运输用地 (1009) |
0.00 | ||
水工建筑用地(1109) | 水工建筑用地(1109) | 24056.10 |