国家税务总局怀远县税务局欠税公告(2024年第四季度)
发布日期:2025-01-24 10:35信息来源:国家税务总局怀远县税务局 浏览量:
(企业或单位类) | ||||||||
根据《中华人民共和国税收征收管理法》第四十五条第三款、《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》第七十六条、《国家税务总局关于修改部分税务部门规章的决定》(国家税务总局令第44号)和《欠税公告办法 (试行)》规定,下列企业或单位未按照税收法律、行政法规规定确定的纳税期限缴纳或者解缴税款,现予以公告。 | ||||||||
社会信用代码 (纳税人识别号) | 纳税人名称 | 法定代表人(负责人)姓名 | 身份证 件类型 |
身份证号码 | 生产经营地址 | 欠税税种 | 欠税余额 | 当期新增欠税金额 |
91340321MA2TRMPE8T | 安徽奥博汽车配件有限公司 | 薛保供 | 居民身份证 | 342122********3474 | 安徽省蚌埠市怀远县龙亢镇新街村后邵组297号 | 增值税 | 129475.01 | 129475.01 |
913403210921443936 | 安徽柏盛纸制品包装有限公司 | 张佩佩 | 居民身份证 | 340321********1817 | 怀远县涡北华海农机大市场26号楼116号 | 城市维护建设税 | 130.06 | 0 |
增值税 | 5202.58 | 0 | ||||||
91340321MA8P70AH55 | 安徽宝馨光能科技有限公司 | 王思淇 | 居民身份证 | 320381********5710 | 安徽省蚌埠市怀远县经济开发区世纪大道15-21号经投大厦8楼 | 城镇土地使用税 | 455872.37 | 455872.37 |
91340321MA2T77W32Q | 安徽本明建筑工程有限公司 | 孙本明 | 居民身份证 | 340321********9296 | 安徽省蚌埠市怀远县榴城镇三清翡翠城翡翠路52号商铺 | 城市维护建设税 | 1277.51 | 0 |
企业所得税 | 1122.33 | 0 | ||||||
印花税 | 275.77 | 0 | ||||||
增值税 | 51100.88 | 0 | ||||||
91340321MA8QWXKFX7 | 安徽朝圣智能科技有限公司 | 焦红书 | 居民身份证 | 340321********2933 | 安徽省蚌埠市怀远县经济开发区金河路8号 | 城市维护建设税 | 497.56 | 0 |
企业所得税 | 2356 | 0 | ||||||
印花税 | 182.06 | 0 | ||||||
增值税 | 33734.67 | 0 | ||||||
91340321MA2N2L0930 | 安徽成业矿产品有限公司 | 付保成 | 居民身份证 | 340304********0613 | 安徽省怀远县荆山镇行政办公大楼一楼 | 城市维护建设税 | 63881.32 | 0 |
增值税 | 942483.93 | 0 | ||||||
91340321MA2U6YF68M | 安徽创鸿金属制品有限公司 | 孙玉龙 | 居民身份证 | 340321********8671 | 安徽省蚌埠市怀远县荆山镇城西蚌阜路六公里处向西50米,原怀远县禹王养殖有限公司院内 | 增值税 | 296991.9 | 296991.9 |
91340321MA8QPEJ005 | 安徽德牌电力设备集团有限公司 | 周礼敏 | 居民身份证 | 340323********4228 | 安徽省蚌埠市怀远县魏庄镇友谊村韦家组58号 | 城市维护建设税 | 65.38 | 65.38 |
印花税 | 3.08 | 3.08 | ||||||
增值税 | 2615.15 | 2615.15 | ||||||
91340321564981772L | 安徽蒂王集团酒业有限公司 | 唐道珍 | 居民身份证 | 340321********1086 | 怀远县城关镇白莲坡产业园区 | 环境保护税 | 5.43 | 0 |
91340303MA2UUECKX0 | 安徽鼎嵩建筑工程有限公司 | 李灿 | 居民身份证 | 340321********6266 | 安徽省蚌埠市怀远县徐圩乡永红村刘圩组20号 | 城市维护建设税 | 420 | 0 |
印花税 | 70.2 | 0 | ||||||
增值税 | 41999.82 | 0 | ||||||
91340321586103356L | 安徽福瑞斯特玻璃制品有限公司 | 吴玉林 | 居民身份证 | 321083********7672 | 安徽怀远经济开发区 | 城镇土地使用税 | 46683 | 23341.5 |
房产税 | 18584.68 | 9292.34 | ||||||
印花税 | 20.83 | 0 | ||||||
91340321MA2WT1RP7Q | 安徽航雅建筑劳务有限公司 | 邹帅 | 居民身份证 | 340321********737X | 安徽省蚌埠市怀远县万福镇砖桥村园北组418号-1号 | 企业所得税 | 19215.03 | 0 |
增值税 | 206962.13 | 0 | ||||||
91340321MA8PHXC2XA | 安徽恒弥工程有限公司 | 吴亚梅 | 居民身份证 | 320623********4889 | 安徽省蚌埠市怀远县双桥集镇前进村1008号 | 城市维护建设税 | 822.18 | 822.18 |
增值税 | 32887.49 | 32887.49 | ||||||
91340321577076261X | 安徽鸿泰压缩机有限公司 | 陈梅 | 居民身份证 | 430624********7926 | 安徽省蚌埠市怀远经济开发区 | 城市维护建设税 | 3387.92 | 0 |
印花税 | 73.6 | 0 | ||||||
增值税 | 65825.09 | 0 | ||||||
91340321MA8LL7CHXA | 安徽鸿鑫钢结构工程有限公司 | 徐成 | 居民身份证 | 340321********6570 | 安徽省蚌埠市怀远县榴城镇新怀家园2栋2506(仅作为市场主体通讯联络功能使用) | 城市维护建设税 | 185.78 | 0 |
增值税 | 7431.19 | 0 | ||||||
91340321564984607W | 安徽鸿源物流有限公司 | 王家琦 | 居民身份证 | 340621********4414 | 安徽怀远经济开发区龚刘路北段 | 城镇土地使用税 | 14376.69 | 14376.69 |
房产税 | 158469.32 | 26454.07 | ||||||
91340300MA2N3KNB9L | 安徽华群生物科技有限公司 | 张钧 | 居民身份证 | 371302********121X | 安徽省怀远县经济开发区凤翔路9号 | 城市维护建设税 | 5567.65 | 0 |
企业所得税 | 644.65 | 0 | ||||||
印花税 | 36.22 | 0 | ||||||
增值税 | 91820.55 | 0 | ||||||
91340321MA2UC3DH3H | 安徽华众贸易有限公司怀远分公司 | 黄保传 | 居民身份证 | 340122********4090 | 安徽省蚌埠市怀远县龙亢镇财政所二楼201 | 城市维护建设税 | 6762.72 | 0 |
印花税 | 701.09 | 0 | ||||||
增值税 | 246272.26 | 0 | ||||||
91340321MA8PFJGR00 | 安徽怀鑫金属制品有限公司 | 潘少文 | 居民身份证 | 340321********5596 | 安徽省蚌埠市怀远县城西工业园凤鸣路32-213 | 城市维护建设税 | 356.63 | 0 |
印花税 | 18.6 | 0 | ||||||
增值税 | 14265.49 | 0 | ||||||
91340321MA8PPQH18Y | 安徽建承钢材有限公司 | 顾严 | 居民身份证 | 340321********1157 | 安徽省蚌埠市怀远县经济开发区乳泉大道10号 | 城市维护建设税 | 581.66 | 581.66 |
增值税 | 23266.61 | 23266.61 | ||||||
91340300MA2NUDL20J | 安徽金尔顿硅基科技有限公司 | 马雨佳 | 居民身份证 | 321281********764X | 安徽省蚌埠市怀远县经济开发区龙亢园区龙河大道东侧、卓亚公司北侧 | 城镇土地使用税 | 56250 | 0 |
913403215986716418 | 安徽金环电子科技有限公司 | 王玉锁 | 居民身份证 | 340302********20615 | 安徽省蚌埠市怀远经济开发区 | 城镇土地使用税 | 687542.25 | 0 |
房产税 | 385392.67 | 0 | ||||||
91340321779063223M | 安徽敬业纳米科技有限公司 | 陈敬 | 居民身份证 | 340304********025X | 怀远县经济开发区内涂山大道北 | 城镇土地使用税 | 37192.76 | 0 |
房产税 | 6164.24 | 0 | ||||||
9134032158724672XW | 安徽久富电子有限公司 | 蒋玲 | 居民身份证 | 340321********2142 | 安徽怀远经济开发区 | 城镇土地使用税 | 25426.56 | 25426.56 |
房产税 | 9683.64 | 9683.64 | ||||||
91340321MA2WQB3M0W | 安徽聚硕建材有限公司 | 杨展 | 居民身份证 | 340321********1510 | 安徽省蚌埠市怀远县荆山镇原大庙粮站 | 城市维护建设税 | 5049.14 | 0 |
企业所得税 | 12689.42 | 0 | ||||||
印花税 | 422.96 | 0 | ||||||
增值税 | 148162.34 | 0 | ||||||
91340321MA2WPPPN1H | 安徽康牧温室大棚科技有限公司 | 张从云 | 居民身份证 | 340321********1793 | 安徽省蚌埠市怀远县魏庄镇胡郢村后郢22号 | 企业所得税 | 3916.74 | 0 |
增值税 | 48199.42 | 0 | ||||||
91340321587226892N | 安徽康圣食品科技有限公司 | 周玉芝 | 居民身份证 | 340321********0810 | 怀远县荆山镇 | 城市维护建设税 | 2643.4 | 0 |
增值税 | 52867.93 | 0 | ||||||
913403216808168893 | 安徽康泰粮油有限公司 | 陈立兵 | 居民身份证 | 340321********3690 | 安徽省蚌埠市怀远县城西粮食加工区 | 城镇土地使用税 | 1519784 | 0 |
房产税 | 407787.99 | 0 | ||||||
91340321MA8QG8E38Q | 安徽克腾建材商贸有限公司 | 赵梦蝶 | 居民身份证 | 340321********6225 | 安徽省蚌埠市怀远县龙亢镇新街村八组78号 | 城市维护建设税 | 3303.23 | 0 |
增值税 | 132129.27 | 0 | ||||||
91340321098202427B | 安徽利华装饰工程有限公司 | 杨四利 | 居民身份证 | 340321********0056 | 安徽省怀远县榴城镇三桥路东铭居福楼105号 | 增值税 | 7059.64 | 0 |
91340321MA2W4YL75W | 安徽良玉建筑劳务有限公司 | 宫占良 | 居民身份证 | 340321********8097 | 安徽省蚌埠市怀远县褚集镇宫油坊村张庄组27号 | 印花税 | 360 | 0 |
增值税 | 113942.93 | 0 | ||||||
91340300MA8NHBBJ09 | 安徽凌坤精密钣金制造有限公司 | 孙乃松 | 居民身份证 | 340321********1793 | 安徽省蚌埠市怀远县魏庄镇乡村振兴产业园2号厂房 | 城市维护建设税 | 2105.64 | 0 |
印花税 | 126.12 | 0 | ||||||
增值税 | 84225.73 | 0 | ||||||
91340321MAD1EE1D9U | 安徽领怀建设工程有限公司 | 熊小丽 | 居民身份证 | 511222********2168 | 安徽省蚌埠市怀远县河溜镇镇政府院内 | 城市维护建设税 | 2548.54 | 2548.54 |
企业所得税 | 5460.04 | 5460.04 | ||||||
增值税 | 101941.75 | 101941.75 | ||||||
91340321355138623H | 安徽隆福房地产开发有限公司 | 徐松 | 居民身份证 | 340321********2830 | 安徽省怀远县万福镇人民政府国土所二楼202室 | 城市维护建设税 | 2935.08 | 2935.08 |
城镇土地使用税 | 791.82 | 791.82 | ||||||
房产税 | 96.92 | 96.92 | ||||||
土地增值税 | 58701.61 | 58701.61 | ||||||
印花税 | 616.36 | 616.36 | ||||||
增值税 | 117403.22 | 117403.22 | ||||||
91340321MA2WH3TA7R | 安徽梦源建材商贸有限公司 | 杨玉 | 居民身份证 | 340321********2478 | 安徽省蚌埠市怀远县榴城镇中央世家8号楼S106 | 城市维护建设税 | 581.43 | 0 |
印花税 | 25.9 | 0 | ||||||
增值税 | 4846.3 | 0 | ||||||
91340321MA2WM21F4F | 安徽木易茗服饰有限公司 | 杨亚楠 | 居民身份证 | 340321********3105 | 安徽省蚌埠市怀远县龙亢农场329国道十连桥路北5米 | 城市维护建设税 | 3052.5 | 0 |
增值税 | 160935.46 | 0 | ||||||
913403215785339034 | 安徽南洋森林家具有限公司 | 杨玉凤 | 居民身份证 | 232324********1826 | 安徽省蚌埠市怀远经济开发区 | 城镇土地使用税 | 107668.76 | 0 |
91340321MA2MYJTP76 | 安徽平正电子商务有限公司 | 周为刚 | 居民身份证 | 340321********3690 | 安徽省怀远县经济开发区世纪大道15-2号B301室 | 增值税 | 7855.28 | 0 |
91340321MA2W8AK91B | 安徽日斗金环保科技有限公司 | 杨建武 | 居民身份证 | 610423********1359 | 安徽省蚌埠市怀远县榴城镇文苑小区23#110-111号 | 城市维护建设税 | 233.48 | 0 |
增值税 | 25009.82 | 0 | ||||||
91340321MA2NFH6K15 | 安徽瑞恒环保机械制造有限公司 | 魏守军 | 居民身份证 | 340321********9438 | 安徽省怀远县经济开发区凤翔路3-1号 | 城镇土地使用税 | 626122 | 0 |
房产税 | 256284.49 | 0 | ||||||
91340321MA8QF0B23M | 安徽邵氏龙兴幕墙装饰有限公司 | 邵建根 | 居民身份证 | 340321********5933 | 安徽省蚌埠市怀远县龙亢镇新街村八组78号 | 城市维护建设税 | 412.52 | 412.52 |
印花税 | 98.98 | 98.98 | ||||||
增值税 | 16500.89 | 16500.89 | ||||||
913403217548671104 | 安徽省成果石榴酒酿造有限公司 | 李杰 | 居民身份证 | 340321********0319 | 安徽省蚌埠市怀远县工业园区荆山路01号 | 城市维护建设税 | 70.35 | 0 |
城镇土地使用税 | 915389.35 | 43766.22 | ||||||
房产税 | 12353.04 | 2058.84 | ||||||
消费税 | 4282.5 | 0 | ||||||
印花税 | 14.64 | 0 | ||||||
增值税 | 10365.66 | 0 | ||||||
91340321MA2N5NAN3U | 安徽省东创新型建材有限公司 | 赵东伟 | 居民身份证 | 340321********859X | 安徽省怀远县白莲坡镇白莲坡村周家组西 | 增值税 | 27068.58 | 0 |
91340321MA2URR279Y | 安徽省冠略建材装饰有限公司 | 褚爱侠 | 居民身份证 | 340321********3764 | 安徽省蚌埠市怀远县城西工业园凤鸣路5号 | 城市维护建设税 | 287.61 | 0 |
增值税 | 141810.22 | 0 | ||||||
91340321711731790E | 安徽省华茂汽车附件制造有限公司 | 许平强 | 居民身份证 | 340321********4512 | 安徽省蚌埠市怀远经济开发区乳泉大道37号 | 城镇土地使用税 | 249653.28 | 41608.88 |
房产税 | 153648.23 | 21227.02 | ||||||
9134032148528686XX | 安徽省怀远县纯王种业有限责任公司 | 周玉方 | 居民身份证 | 340321********0817 | 安徽省蚌埠市怀远县榴城镇文明路西侧 | 城镇土地使用税 | 340983.52 | 21311.47 |
房产税 | 35185.44 | 2199.09 | ||||||
913403216629003070 | 安徽省怀远县国粮粮油仓储有限公司 | 高杰义 | 居民身份证 | 340321********0319 | 安徽省蚌埠市怀远县城西粮食及农副产品加工区 | 城市维护建设税 | 1451.88 | 0 |
城镇土地使用税 | 539665.18 | 16353.49 | ||||||
房产税 | 176044.62 | 7356.7 | ||||||
印花税 | 465.92 | 39.9 | ||||||
913403215649608672 | 安徽省怀远县利民食品有限公司 | 王晓东 | 居民身份证 | 340321********0312 | 怀远县怀唐路石羊坝南 | 增值税 | 177388.47 | 0 |
91340321788594202P | 安徽省怀远县鑫泰粮油有限公司 | 陈立群 | 居民身份证 | 340321********3695 | 安徽省蚌埠市怀远县城西粮食加工区A2区 | 城镇土地使用税 | 1183677.95 | 0 |
房产税 | 468894.96 | 0 | ||||||
印花税 | 6313.7 | 0 | ||||||
91340321MA2ULUNG1Q | 安徽省淮泽建筑劳务分包有限公司 | 崔楠 | 居民身份证 | 340321********4758 | 安徽省蚌埠市怀远县榴城镇新河小区2#0单元2-S117-2层 | 城市维护建设税 | 291.26 | 0 |
印花税 | 60 | 0 | ||||||
增值税 | 11650.48 | 0 | ||||||
91340321766875871W | 安徽省物华化肥生物科技有限公司 | 梅其龙 | 居民身份证 | 340321********031X | 怀远县老西门农贸市场三楼 | 城镇土地使用税 | 168255.7 | 0 |
房产税 | 3079.06 | 0 | ||||||
91340321059734359F | 安徽省毅志食品有限公司 | 郭新华 | 居民身份证 | 340302********0030 | 安徽省蚌埠市怀远县龙亢农场产业园 | 城镇土地使用税 | 259658.13 | 0 |
房产税 | 109580.68 | 0 | ||||||
913403217509578137 | 安徽省禹王沟槽连接件制造有限公司 | 陈国堂 | 居民身份证 | 340321********5613 | 安徽省蚌埠市怀远县龙亢农场五分厂 | 城镇土地使用税 | 94025.79 | 14344 |
房产税 | 3000 | 0 | ||||||
91340321MA2WG7MP0A | 安徽世承建筑劳务有限公司 | 刘伟 | 居民身份证 | 340321********5293 | 安徽省蚌埠市怀远县淝河乡看疃粮库北200米 | 城市维护建设税 | 1092.23 | 0 |
增值税 | 43689.32 | 0 | ||||||
91340321077244839C | 安徽双磊装饰有限公司 | 燕磊 | 居民身份证 | 340321********3771 | 怀远县涡北新城区新怀安置小区门面房104-114号 | 城市维护建设税 | 2039.96 | 0 |
增值税 | 81598.42 | 0 | ||||||
91340321098773836A | 安徽苏徽园林景观工程有限公司 | 张国民 | 居民身份证 | 320421********4152 | 安徽省蚌埠市怀远县白莲坡镇政府西侧S225省道旁 | 城市维护建设税 | 5366.97 | 0 |
增值税 | 139357.78 | 0 | ||||||
91340321MA2RJN052T | 安徽天宁木业包装有限公司 | 姚业林 | 居民身份证 | 340221********3374 | 安徽省怀远县经济开发区乳泉大道3号 | 城市维护建设税 | 5388.92 | 0 |
企业所得税 | 4885.16 | 0 | ||||||
印花税 | 6439.2 | 0 | ||||||
增值税 | 365283.35 | 0 | ||||||
91340321577070097W | 安徽天洋集团蚌埠市天洋交电有限公司怀远店 | 李刚强 | 居民身份证 | 340303********0417 | 安徽省蚌埠市怀远县荆山镇古井商城7、14号楼 | 城市维护建设税 | 276.8 | 0 |
印花税 | 248.3 | 0 | ||||||
增值税 | 5536.08 | 0 | ||||||
91340321078746267Q | 安徽庭秀置业有限公司 | 林第飞 | 居民身份证 | 332627********0472 | 安徽怀远经济开发区 | 城市维护建设税 | 18216.76 | 0 |
城镇土地使用税 | 5259.78 | 5259.78 | ||||||
增值税 | 556546.19 | 0 | ||||||
91340321670930354Q | 安徽皖一食品有限公司 | 徐圣朝 | 居民身份证 | 340321********0015 | 怀远县城西粮食及农副产品加工区 | 城镇土地使用税 | 503391.05 | 0 |
房产税 | 118007.57 | 0 | ||||||
91340321070944488E | 安徽旺府房地产开发有限公司 | 陈嘉琤 | 居民身份证 | 440504********0424 | 蚌埠市怀远县经济技术开发区 | 城市维护建设税 | 3081.14 | 0 |
企业所得税 | 12031.23 | 0 | ||||||
土地增值税 | 101962.15 | 0 | ||||||
印花税 | 616.2 | 0 | ||||||
增值税 | 61622.86 | 0 | ||||||
91340321MA2RQGAL6J | 安徽文胜土石方工程有限公司 | 刘文 | 居民身份证 | 340302********0219 | 安徽省蚌埠市怀远县榴城镇温馨家园29号2单元301 | 城市维护建设税 | 1242.86 | 0 |
企业所得税 | 583.54 | 0 | ||||||
增值税 | 24788.76 | 0 | ||||||
91340321MADK7D598C | 安徽武店栏杆装饰有限公司 | 於增唸 | 居民身份证 | 341126********2011 | 安徽省蚌埠市怀远县榴城镇人民政府8楼812-7 | 城市维护建设税 | 333.91 | 333.91 |
印花税 | 12.45 | 12.45 | ||||||
增值税 | 6678.29 | 6678.29 | ||||||
913403216679385824 | 安徽祥宇钢业集团有限公司 | 王天敏 | 居民身份证 | 330321********3611 | 安徽省蚌埠市怀远经济开发区 | 城镇土地使用税 | 471992.5 | 0 |
房产税 | 127465.74 | 0 | ||||||
913403210624880215 | 安徽欣润饲料有限公司 | 易梅 | 居民身份证 | 340321********0562 | 怀远县城西粮食加工区 | 城镇土地使用税 | 12133.57 | 498.64 |
房产税 | 95311.83 | 4434.98 | ||||||
91340321MA2TMGK08J | 安徽新征程建材商贸有限公司 | 吕建文 | 居民身份证 | 340321********4358 | 安徽省蚌埠市怀远县徐圩乡人民政府院内101(仅供市场主体通讯联络功能使用) | 企业所得税 | 23239.8 | 0 |
91340321MA2NYMNT05 | 安徽新征程装饰工程有限公司 | 余栋 | 居民身份证 | 320281********3510 | 安徽省怀远县榴城镇城市之星16号S112 | 增值税 | 139911.73 | 0 |
91340321MAD4YBTA6B | 安徽馨清信息科技有限公司 | 陶万福 | 居民身份证 | 340321********7339 | 安徽省蚌埠市怀远县榴城镇榴花路新河杰座19号楼12-503 | 城市维护建设税 | 1997.23 | 757.95 |
增值税 | 79889.4 | 30317.96 | ||||||
91340302MA2TQC0R2P | 安徽耀淮新能源科技有限公司 | 马芊芊 | 居民身份证 | 640302********0928 | 安徽省蚌埠市怀远县榴城镇商贸服务中心大楼207室 | 城市维护建设税 | 30 | 30 |
增值税 | 1200 | 1200 | ||||||
91340321397843865H | 安徽英达新能源科技有限公司 | 许峰 | 居民身份证 | 341125********5959 | 安徽省蚌埠市怀远县经济开发区金河路 | 增值税 | 603613.48 | 0 |
913403217509919584 | 安徽永杰物资贸易有限公司 | 刘杰 | 居民身份证 | 340321********0663 | 怀远县龙亢经济开发区307省道北侧 | 城市维护建设税 | 6239.92 | 0 |
城镇土地使用税 | 146300 | 4180 | ||||||
房产税 | 91692.42 | 1036.05 | ||||||
印花税 | 493.3 | 0 | ||||||
增值税 | 316817.09 | 0 | ||||||
91340300MA8NBF3P75 | 安徽禹蚌建筑劳务有限公司 | 陈飞 | 居民身份证 | 340321********2130 | 安徽省蚌埠市怀远县魏庄镇产业园办公楼206房间 | 城市维护建设税 | 7574.1 | 0 |
印花税 | 1505.81 | 0 | ||||||
增值税 | 302964.3 | 0 | ||||||
91340321MA2MWG6R8U | 安徽禹城石材有限公司 | 许年军 | 居民身份证 | 340321********3598 | 怀远县经济开发区禹都大道6号 | 城市维护建设税 | 3011.74 | 0 |
企业所得税 | 167.01 | 0 | ||||||
增值税 | 120469.53 | 0 | ||||||
91340321MA2UKGJR27 | 安徽远顺建设工程有限公司 | 张会芳 | 居民身份证 | 340321********8300 | 安徽省蚌埠市怀远县榴城镇新怀魏路东侧阳光都市10#108 | 城市维护建设税 | 133.58 | 0 |
印花税 | 30.81 | 0 | ||||||
增值税 | 5343.32 | 0 | ||||||
913403217548607368 | 安徽浙泰不锈钢集团有限公司 | 郑书化 | 居民身份证 | 330302********2818 | 怀远县工业园区 | 城市维护建设税 | 24045.24 | 24045.24 |
城镇土地使用税 | 438914.92 | 438914.92 | ||||||
房产税 | 109152.25 | 109152.25 | ||||||
环境保护税 | 2668.66 | 2668.66 | ||||||
印花税 | 3145.44 | 3145.44 | ||||||
增值税 | 480904.76 | 480904.76 | ||||||
91340321MA2UP7M46W | 安徽臻宝建筑工程有限公司蚌埠分公司 | 王跃 | 居民身份证 | 340321********179X | 安徽省蚌埠市怀远县魏庄镇人民政府406 | 城市维护建设税 | 2099.51 | 0 |
印花税 | 573.5 | 0 | ||||||
增值税 | 37952.46 | 0 | ||||||
913403217885953289 | 安徽中海粮油发展有限公司 | 孙金双 | 居民身份证 | 340321********0656 | 安徽省蚌埠市怀远县城西工业园 | 城镇土地使用税 | 972173.94 | 31826.2 |
房产税 | 328480.97 | 10265.03 | ||||||
91340321562154909U | 安徽中海米业有限公司 | 孙道楼 | 居民身份证 | 340321********0635 | 安徽省蚌埠市怀远县城西粮食及农副产品加工区 | 城镇土地使用税 | 507220.9 | 0 |
房产税 | 58206.01 | 0 | ||||||
91340321560663064G | 安徽中洋工贸有限公司 | 葛玲 | 居民身份证 | 340321********3762 | 怀远县龙亢农场产业集中区创业园 | 城市维护建设税 | 530.05 | 0 |
城镇土地使用税 | 873922.51 | 13241.25 | ||||||
房产税 | 134030.73 | 10095.21 | ||||||
印花税 | 2029.88 | 0 | ||||||
增值税 | 31417.24 | 0 | ||||||
91340321MA2UJLTM3Q | 安徽众力钢化玻璃有限公司 | 高瑞堂 | 居民身份证 | 340321********6294 | 安徽省蚌埠市怀远县荆山镇新上村村委会西300米 | 城市维护建设税 | 5769.2 | 0 |
企业所得税 | 15263.25 | 0 | ||||||
印花税 | 9.1 | 0 | ||||||
增值税 | 198554.42 | 0 | ||||||
91340321MA8N0X520J | 安徽筑赛建筑劳务有限公司 | 余栋 | 居民身份证 | 320281********3510 | 安徽省蚌埠市怀远县淝南镇双沟街道财政所2楼202-9 | 城市维护建设税 | 851.93 | 123.78 |
印花税 | 334.69 | 334.69 | ||||||
增值税 | 34077.68 | 4951.46 | ||||||
91340122MA2THBE768 | 安徽筑尚建材销售有限公司 | 汤之为 | 居民身份证 | 341226********3831 | 安徽省蚌埠市怀远县榴城镇人民政府8楼810-6 | 城市维护建设税 | 17794.73 | 17794.73 |
印花税 | 91.46 | 91.46 | ||||||
增值税 | 711789.4 | 711789.4 | ||||||
91340321MA2WMU2E98 | 蚌埠大禹特种钢制品有限公司 | 年四康 | 居民身份证 | 340321********4350 | 怀远县经济开发区苏岗路配天大道5号 | 增值税 | 906508.6 | 0 |
91340321MA2RJTWYX4 | 蚌埠恒禹护栏设施有限公司 | 曹红玲 | 居民身份证 | 340321********8941 | 安徽省怀远县榴城镇远大未来城小区8号楼S101号 | 城市维护建设税 | 1336.68 | 0 |
增值税 | 53467.5 | 0 | ||||||
913403210836731460 | 蚌埠华邦汽车贸易有限公司 | 孙淮兵 | 居民身份证 | 340321********0635 | 安徽省蚌埠市怀远县榴城镇307省道北侧华润啤酒厂东侧 | 城镇土地使用税 | 281250 | 0 |
房产税 | 253407 | 0 | ||||||
91340321752997309P | 蚌埠华泰滤清器有限公司 | 张化群 | 居民身份证 | 340304********0429 | 安徽省怀远县经济开发区凤翔路9号 | 城市维护建设税 | 596.23 | 65.07 |
城镇土地使用税 | 499.5 | 0 | ||||||
房产税 | 100572.85 | 0 | ||||||
印花税 | 48.14 | 3.14 | ||||||
增值税 | 120057.84 | 2602.71 | ||||||
91340321MA2UAH1R6L | 蚌埠建诚建筑安装有限公司 | 卢瑞 | 居民身份证 | 340321********0498 | 安徽省蚌埠市怀远县榴城镇华伦国际文化广场13层6666号 | 城市维护建设税 | 1067.09 | 0 |
企业所得税 | 32941.44 | 19612.6 | ||||||
印花税 | 22.8 | 0 | ||||||
增值税 | 42683.89 | 0 | ||||||
91340321MA8NX2T45Q | 蚌埠金晟新材料有限公司 | 王会兴 | 居民身份证 | 330321********331X | 安徽省蚌埠市怀远县经济开发区金河路29-1号 | 城市维护建设税 | 98603.29 | 28624.42 |
城镇土地使用税 | 86070.52 | 86070.52 | ||||||
房产税 | 19122.02 | 19122.02 | ||||||
企业所得税 | 19225.03 | 19225.03 | ||||||
印花税 | 11754.87 | 11754.87 | ||||||
91340321MA8Q0W109K | 蚌埠科丰建筑工程有限公司 | 朱逗 | 居民身份证 | 340321********5630 | 安徽省蚌埠市怀远县龙亢镇支严村朱沟组89号 | 城市维护建设税 | 728.15 | 0 |
增值税 | 29126.21 | 0 | ||||||
91340321MA8PPXX275 | 蚌埠可馨建筑工程有限公司 | 陶帅 | 居民身份证 | 340321********5634 | 安徽省蚌埠市怀远县龙亢镇支严村朱沟庄5号 | 城市维护建设税 | 99.01 | 0 |
印花税 | 78.7 | 0 | ||||||
增值税 | 3960.4 | 0 | ||||||
91340321051464630G | 蚌埠联硕金属材料有限公司 | 朱回田 | 居民身份证 | 340321********2132 | 安徽省怀远县经济开发区配天大道5号 | 城市维护建设税 | 27247.22 | 27247.22 |
增值税 | 544944.39 | 544944.39 | ||||||
91340300MA2T4KQQ1N | 蚌埠联正医药机械科技有限公司 | 陶成联 | 居民身份证 | 340321********8515 | 安徽省蚌埠市怀远县经济开发区金河路23号 | 增值税 | 197624.26 | 197624.26 |
91340321343849620T | 蚌埠洛菲奥智能设备有限公司 | 高立进 | 居民身份证 | 320823********5270 | 安徽省怀远县经济开发区乳泉大道15号 | 城镇土地使用税 | 947463.03 | 0 |
房产税 | 546546.16 | 0 | ||||||
91340321MA8LMBAP9U | 蚌埠名轩医疗器械有限公司 | 常运法 | 居民身份证 | 340321********0515 | 安徽省蚌埠市怀远县常坟镇菜圩村根基路300号 | 城市维护建设税 | 30.41 | 0 |
增值税 | 1216.6 | 0 | ||||||
91340321MA8N1J5T9F | 蚌埠商瑞基础工程有限公司 | 朱飞 | 居民身份证 | 340321********5651 | 安徽省蚌埠市怀远县榴城镇城市之星12号楼S113 | 城市维护建设税 | 4085.53 | 0 |
印花税 | 285.89 | 0 | ||||||
增值税 | 163422.29 | 0 | ||||||
91340321MA2TKX5D4J | 蚌埠市博康建材有限公司 | 康海荣 | 居民身份证 | 340311********084X | 安徽省怀远县榴城镇华仑国际广场12楼1201 | 企业所得税 | 405.72 | 0 |
9134032139620640X0 | 蚌埠市臣功汽车销售服务有限公司 | 孙灯宝 | 居民身份证 | 340321********0794 | 安徽省蚌埠市怀远县经济开发区禹都大道2号 | 城市维护建设税 | 25950.04 | 0 |
印花税 | 1172 | 0 | ||||||
增值税 | 452910.53 | 0 | ||||||
91340321MA2MQJWC6L | 蚌埠市宏磊汽车运输有限公司怀远分公司 | 沙振云 | 居民身份证 | 340303********0022 | 安徽省怀远县城关镇行政办公大楼2楼 | 城市维护建设税 | 18159.41 | 0 |
企业所得税 | 79892.66 | 0 | ||||||
增值税 | 443221.02 | 0 | ||||||
91340321MA8QWFBG1Y | 蚌埠市宏通机械科技有限公司 | 阮伟英 | 居民身份证 | 320211********3421 | 安徽省蚌埠市怀远县经济开发区世纪大道15-16号 | 城市维护建设税 | 1826.38 | 1826.38 |
