怀远县2025年第九批保障性租赁住房实物配租结果
发布日期:2025-11-05 09:58信息来源:怀远县住房和城乡建设局 浏览量:
| 怀远县2025年第九批保障性租赁住房实物配租 结果 |
||||||||||
| 序号 | 配租房源 | 楼号 | 单元号 | 房号 | 面积 | 房型 | 姓名 | 身份证号 | 联系电话 | 备注 |
| 1 | 嘉富新城 | A12 | 1 | 101 | 82.19 | 二居室 | 贾*颂 | 342221********3031 | 188****0192 | |
| 2 | 嘉富新城 | A12 | 3 | 601 | 80.56 | 二居室 | 王*强 | 341224********8215 | 132****2587 | |
| 3 | 嘉富新城 | A6 | 1 | 602 | 83.45 | 二居室 | 朱*桃 | 341222********2428 | 159****9411 | |
| 4 | 嘉富新城 | A6 | 2 | 501 | 83.45 | 二居室 | 方*林 | 340103********2537 | 181****0426 | |
| 5 | 嘉富新城 | A6 | 3 | 402 | 83.45 | 二居室 | 谢*波 | 412825********5731 | 151****5476 | |
| 6 | 嘉富新城 | A6 | 4 | 502 | 80.55 | 二居室 | 朱*艳 | 341127********1424 | 188****5925 | |
| 7 | 嘉富新城 | B19 | 2 | 601 | 80.32 | 二居室 | 卞*婷 | 342501********1784 | 150****7078 | |
| 8 | 嘉富新城 | B2 | 3 | 501 | 80.32 | 二居室 | 田*露 | 340321********0323 | 177****3696 | |
| 9 | 嘉富新城 | B3 | 1 | 201 | 80.32 | 二居室 | 李*雨 | 341225********0165 | 198****6672 | |
| 10 | 嘉富新城 | B3 | 2 | 202 | 80.32 | 二居室 | 邵*乐 | 342225********0503 | 181****2315 | |
| 11 | 嘉富新城 | B4 | 2 | 502 | 80.32 | 二居室 | 陈*豪 | 340321********7959 | 156****0313 | |
| 12 | 嘉富新城 | B5 | 1 | 402 | 80.54 | 二居室 | 尚*会 | 340321********6814 | 139****2729 | |
| 13 | 禹泽园 | 7 | 1 | 1010 | 89 | 二居室 | 崔*玉 | 340321********4709 | 139****1910 | |
| 14 | 禹泽园 | 7 | 1 | 2010 | 89 | 二居室 | 李*茹 | 340321********6546 | 188****8201 | |
| 15 | 禹泽园 | 7 | 1 | 2510 | 89 | 二居室 | 杨* | 340321********0338 | 137****7799 | |
中国政府网
皖公网安备34032102100001号
违法和不良信息举报中心