号: 003043874/202304-00011 信息分类: 综合政务,公民,其他
内容分类: 审批信息 发布日期: 2023-04-22 14:28
发布机构: 怀远县白莲坡镇政府 成文日期: 2023-04-22
来源单位: 怀远县白莲坡镇政府 性: 有效
名  称: 2023年度3月份白莲坡镇农村最低生活保障花名册
文  号: 词: 低保

2023年度3月份白莲坡镇农村最低生活保障花名册

发布日期:2023-04-22 14:28信息来源:怀远县白莲坡镇政府 浏览量:
编号 成员姓名 性别 家庭关系 户主姓名 保障人口数 分类施保 保障金额(人月) 总额 电费 总计 备注
1 白莲坡镇 大朱村村委会 许琴琴 户主 许琴琴 5 452 2260 17 2277
6 白莲坡镇 大朱村村委会 朱文荣 户主 朱文荣 1 145 492 637 17 654
8 白莲坡镇 草庙村村委会 徐荣荣 户主 徐荣荣 1 452 452 17 469
9 白莲坡镇 草庙村村委会 陈勇 户主 陈勇 1 217 492 709 17 726
10 白莲坡镇 草庙村村委会 陈先明 户主 陈先明 1 452 452 17 469
13 白莲坡镇 姚山村村委会 金本军 户主 金本军 1 492 492 17 509
14 白莲坡镇 唐庙村村委会 周华云 户主 周华云 2 492 984 17 1001
16 白莲坡镇 唐庙村村委会 唐福广 户主 唐福广 2 452 904 17 921
18 白莲坡镇 唐庙村村委会 唐月江 户主 唐月江 2 217 452 1121 17 1138
20 白莲坡镇 新庄村村委会 周玉兵 户主 周玉兵 2 217 452 1121 17 1138
22 白莲坡镇 新庄村村委会 唐元兵 户主 唐元兵 4 217 452 2170 17 2187
29 白莲坡镇 新庄村村委会 唐枫 户主 唐枫 3 217 452 1573 17 1590
32 白莲坡镇 唐庙村村委会 余春秀 户主 余春秀 1 452 452 17 469
33 白莲坡镇 草庙村村委会 陈丽 户主 陈丽 3 217 452 1863 17 1880
36 白莲坡镇 管庄村村委会 杨为胜 户主 杨为胜 3 217 392 1393 17 1410
39 白莲坡镇 白莲坡村村委会 柴信信 户主 柴信信 1 217 492 709 17 726
42 白莲坡镇 赵拐村村委会 张本侠 户主 张本侠 1 452 452 17 469
43 白莲坡镇 新庄村村委会 陈金华 户主 陈金华 1 217 452 669 17 686
44 白莲坡镇 新庄村村委会 唐元理 户主 唐元理 1 217 392 609 17 626
48 白莲坡镇 双庙村村委会 范云光 户主 范云光 1 217 452 669 17 686
49 白莲坡镇 胡疃村村委会 任悦龙 户主 任悦龙 2 452 1121 17 1138
51 白莲坡镇 新庄村村委会 柴庆福 户主 柴庆福 2 452 1049 17 1066
53 白莲坡镇 双庙村村委会 张小玲 户主 张小玲 3 392 1610 17 1627
55 白莲坡镇 赵拐村村委会 赵开先 户主 赵开先 2 145 452 1194 17 1211
57 白莲坡镇 草庙村村委会 陈娜 户主 陈娜 3 217 452 1863 17 1880
60 白莲坡镇 草庙村村委会 陆永艳 户主 陆永艳 3 217 452 1573 17 1590
63 白莲坡镇 新庄村村委会 唐元红 户主 唐元红 2 145 452 1194 17 1211
66 白莲坡镇 唐庙村村委会 唐宇翔 户主 唐福兵 3 145 392 1611 17 1628
69 白莲坡镇 草庙村村委会 石明学 户主 石明学 1 217 452 669 17 686
70 白莲坡镇 茆塘村村委会 顾胜胜 户主 顾胜胜 1 217 452 669 17 686
71 白莲坡镇 赵拐村村委会 夏士松 户主 夏士松 2 217 392 1001 17 1018
73 白莲坡镇 邵王村村委会 刘陈陈 户主 刘陈陈 2 217 392 1146 17 1163
75 白莲坡镇 老圩村村委会 陆锦树 户主 陆锦树 1 217 392 609 17 626
76 白莲坡镇 钱巷村村委会 乔长永 户主 乔长永 3 392 1321 17 1338
79 白莲坡镇 新庄村村委会 唐元林 户主 唐元林 1 492 492 17 509
80 白莲坡镇 新庄村村委会 高永康 户主 高永康 1 217 392 609 17 626
83 白莲坡镇 白莲坡村村委会 唐四华 户主 唐四华 2 217 392 1146 17 1163
85 白莲坡镇 廖巷村村委会 常婧婷 户主 常婧婷 1 217 392 609 17 626
86 白莲坡镇 汪圩村村委会 何啟兰 户主 何啟兰 1 452 452 17 469
87 白莲坡镇 老圩村村委会 陆万坤 户主 陆万坤 2 145 492 1129 17 1146
89 白莲坡镇 白莲坡村村委会 顾绍奎 户主 顾绍奎 3 217 492 1910 17 1927
93 白莲坡镇 白莲坡村村委会 顾德恩 户主 顾德恩 1 145 492 637 17 654
94 白莲坡镇 白莲坡村村委会 顾春 户主 顾春 4 452 2025 17 2042
98 白莲坡镇 白莲坡村村委会 顾磊 户主 顾磊 3 217 492 2127 17 2144
101 白莲坡镇 白莲坡村村委会 顾张友 户主 顾张友 2 145 492 1129 17 1146
103 白莲坡镇 白莲坡村村委会 顾乃志 户主 顾乃志 1 217 492 709 17 726
104 白莲坡镇 白莲坡村村委会 周广辉 户主 周广辉 1 492 492 17 509
106 白莲坡镇 白莲坡村村委会 何素珍 户主 何素珍 2 217 492 1418 17 1435
108 白莲坡镇 白莲坡村村委会 田善桂 户主 田善桂 3 217 452 1790 17 1807
112 白莲坡镇 白莲坡村村委会 顾云良 户主 顾云良 2 492 984 17 1001
114 白莲坡镇 白莲坡村村委会 顾春远 户主 顾春远 3 217 452 1573 17 1590
119 白莲坡镇 白莲坡村村委会 邹龙铁 户主 邹龙铁 3 217 452 1790 17 1807
121 白莲坡镇 白莲坡村村委会 周梅玉 户主 周梅玉 5 217 452 2622 17 2639
127 白莲坡镇 白莲坡村村委会 周广付 户主 周广付 5 452 2550 17 2567
131 白莲坡镇 白莲坡村村委会 陈乃华 户主 陈乃华 1 145 452 597 17 614
133 白莲坡镇 白莲坡村村委会 唐启和 户主 唐启和 3 145 452 1646 17 1663
136 白莲坡镇 白莲坡村村委会 顾春明 户主 顾春明 2 217 392 1001 17 1018
141 白莲坡镇 白莲坡村村委会 唐美兰 户主 唐美兰 2 217 392 1146 17 1163
143 白莲坡镇 白莲坡村村委会 温习付 户主 温习付 2 145 392 929 17 946
144 白莲坡镇 白莲坡村村委会 周广立 户主 周广立 2 217 392 1001 17 1018
150 白莲坡镇 双庙村村委会 胡小雪 户主 胡小雪 2 492 984 17 1001
152 白莲坡镇 双庙村村委会 徐琴 户主 徐琴 4 392 1568 17 1585
156 白莲坡镇 双庙村村委会 邵丙张 户主 邵丙张 1 145 492 637 17 654
157 白莲坡镇 双庙村村委会 卢华良 户主 卢华良 2 217 492 1201 17 1218
159 白莲坡镇 双庙村村委会 易乃永 户主 易乃永 4 217 452 2242 17 2259
163 白莲坡镇 双庙村村委会 汪中付 户主 汪中付 1 217 452 669 17 686
165 白莲坡镇 双庙村村委会 董云芳 户主 董云芳 1 145 452 597 17 614
166 白莲坡镇 双庙村村委会 姚学平 户主 姚学平 1 145 452 597 17 614
167 白莲坡镇 双庙村村委会 汪中连 户主 汪中连 2 452 904 17 921
169 白莲坡镇 双庙村村委会 卢加红 户主 卢加红 2 217 452 1338 17 1355
171 白莲坡镇 双庙村村委会 胡长如 户主 胡长如 1 217 452 669 17 686
173 白莲坡镇 双庙村村委会 汪中连 户主 汪中连 4 392 1568 17 1585
177 白莲坡镇 双庙村村委会 徐守先 户主 徐守先 3 217 392 1393 17 1410
184 白莲坡镇 双庙村村委会 林玉松 户主 林玉松 1 217 392 609 17 626
185 白莲坡镇 双庙村村委会 姚成功 户主 姚成功 2 145 392 929 17 946
188 白莲坡镇 新庄村村委会 唐德全 户主 唐德全 2 145 492 1346 17 1363
190 白莲坡镇 新庄村村委会 唐元鹏 户主 唐元鹏 2 145 492 1274 17 1291
192 白莲坡镇 新庄村村委会 潘炳兰 户主 潘炳兰 1 217 492 709 17 726
193 白莲坡镇 新庄村村委会 柴小买 户主 柴小买 2 217 492 1418 17 1435
195 白莲坡镇 新庄村村委会 周学保 户主 周学保 1 145 492 637 17 654
200 白莲坡镇 新庄村村委会 唐元贵 户主 唐元贵 1 452 452 17 469
202 白莲坡镇 新庄村村委会 周玉光 户主 周玉光 1 217 492 709 17 726
205 白莲坡镇 汪圩村村委会 何啟超 户主 何啟超 1 217 492 709 17 726
206 白莲坡镇 汪圩村村委会 潘广素 户主 潘广素 2 492 984 17 1001
208 白莲坡镇 汪圩村村委会 何汝谈 户主 何汝谈 2 217 492 1418 17 1435
216 白莲坡镇 汪圩村村委会 何加喜 户主 何加喜 2 217 492 1418 17 1435
218 白莲坡镇 汪圩村村委会 汪根柱 户主 汪根柱 1 217 492 709 17 726
221 白莲坡镇 汪圩村村委会 蔡绍连 户主 蔡绍连 2 217 492 1346 17 1363
225 白莲坡镇 汪圩村村委会 杨连柱 户主 杨连柱 1 145 492 637 17 654
226 白莲坡镇 汪圩村村委会 蔡德楼 户主 蔡德楼 1 145 492 637 17 654
227 白莲坡镇 汪圩村村委会 张培四 户主 张培四 2 145 492 1129 17 1146
230 白莲坡镇 汪圩村村委会 何汝锦 户主 何汝锦 1 452 452 17 469
231 白莲坡镇 汪圩村村委会 何汝根 户主 何汝根 1 217 452 669 17 686
232 白莲坡镇 汪圩村村委会 何永勤 户主 何永勤 2 217 452 1121 17 1138
235 白莲坡镇 汪圩村村委会 金学功 户主 金学功 1 145 452 597 17 614
236 白莲坡镇 汪圩村村委会 何加兵 户主 何加兵 1 145 452 597 17 614
237 白莲坡镇 汪圩村村委会 张培传 户主 张培传 2 217 452 1338 17 1355
241 白莲坡镇 汪圩村村委会 张顺群 户主 张顺群 3 217 452 1790 17 1807
244 白莲坡镇 汪圩村村委会 缪素英 户主 缪素英 1 217 452 669 17 686
245 白莲坡镇 汪圩村村委会 何永顺 户主 何永顺 3 217 392 1610 17 1627
248 白莲坡镇 汪圩村村委会 何啟信 户主 何啟信 1 217 392 609 17 626
250 白莲坡镇 汪圩村村委会 蔡云树 户主 蔡云树 1 217 392 609 17 626
252 白莲坡镇 汪圩村村委会 杨小瑞 户主 杨小瑞 1 145 392 537 17 554
253 白莲坡镇 汪圩村村委会 蔡博文 户主 蔡博文 1 217 392 609 17 626
256 白莲坡镇 汪圩村村委会 汪友善 户主 汪友善 1 217 392 609 17 626
257 白莲坡镇 邵王村村委会 李宗军 户主 李宗军 2 452 904 17 921
260 白莲坡镇 邵王村村委会 张志强 户主 张志强 2 217 492 1201 17 1218
262 白莲坡镇 邵王村村委会 刘广忠 户主 刘广忠 2 217 492 1418 17 1435
265 白莲坡镇 邵王村村委会 张士品 户主 张士品 1 217 392 609 17 626
266 白莲坡镇 前咀村村委会 王传领 户主 王传领 1 217 492 709 17 726
267 白莲坡镇 前咀村村委会 王之国 户主 王之国 1 217 492 709 17 726
268 白莲坡镇 前咀村村委会 王之青 户主 王之青 2 217 492 1201 17 1218
271 白莲坡镇 前咀村村委会 王双全 户主 王双全 2 217 492 1201 17 1218
275 白莲坡镇 前咀村村委会 王之明 户主 王之明 2 217 492 1418 17 1435
280 白莲坡镇 前咀村村委会 王兆雷 户主 王兆雷 1 492 492 17 509
281 白莲坡镇 前咀村村委会 王之起 户主 王之起 1 217 492 709 17 726
283 白莲坡镇 前咀村村委会 王二广 户主 王二广 3 217 452 2007 17 2024
286 白莲坡镇 吴桥村村委会 任金安 户主 任金安 5 217 492 3111 17 3128
292 白莲坡镇 吴桥村村委会 张志林 户主 张志林 3 217 492 1910 17 1927
295 白莲坡镇 吴桥村村委会 吴喜珠 户主 吴喜珠 1 217 492 709 17 726
296 白莲坡镇 吴桥村村委会 吴锁 户主 吴锁 1 217 492 709 17 726
297 白莲坡镇 吴桥村村委会 吴忠 户主 吴忠 1 217 492 709 17 726
298 白莲坡镇 吴桥村村委会 吴元浩 户主 吴元浩 2 217 492 1201 17 1218
300 白莲坡镇 吴桥村村委会 吴文玉 户主 吴文玉 1 145 492 637 17 654
301 白莲坡镇 吴桥村村委会 吴路元 户主 吴路元 1 145 492 637 17 654
303 白莲坡镇 吴桥村村委会 杨群方 户主 杨群方 1 492 492 17 509
305 白莲坡镇 吴桥村村委会 董明英 户主 董明英 1 145 452 597 17 614
309 白莲坡镇 吴桥村村委会 吴跃 户主 吴跃 4 145 452 1953 17 1970
313 白莲坡镇 吴桥村村委会 蒋彩英 户主 蒋彩英 1 217 452 669 17 686
314 白莲坡镇 吴桥村村委会 吴文涛 户主 吴文涛 1 392 392 17 409
315 白莲坡镇 吴桥村村委会 吴信元 户主 吴信元 2 145 392 1146 17 1163
317 白莲坡镇 杨圩村村委会 杨根富 户主 杨根富 1 217 492 709 17 726
318 白莲坡镇 杨圩村村委会 李现虎 户主 李现虎 2 492 984 17 1001
320 白莲坡镇 杨圩村村委会 史春巨 户主 史春巨 3 217 492 1910 17 1927
324 白莲坡镇 杨圩村村委会 史中兵 户主 史中兵 4 217 452 2459 17 2476
328 白莲坡镇 杨圩村村委会 周小羊 户主 周小羊 2 217 492 1418 17 1435
330 白莲坡镇 杨圩村村委会 杨万庆 户主 杨万庆 1 217 492 709 17 726
333 白莲坡镇 杨圩村村委会 唐桂成 户主 唐桂成 3 217 492 1910 17 1927
338 白莲坡镇 杨圩村村委会 何群 户主 何群 2 145 452 1049 17 1066
340 白莲坡镇 杨圩村村委会 杨怀青 户主 杨怀青 1 145 452 597 17 614
344 白莲坡镇 老圩村村委会 张九艳 户主 张九艳 2 217 492 1418 17 1435
345 白莲坡镇 老圩村村委会 陆永水 户主 陆永水 2 145 492 1274 17 1291
347 白莲坡镇 老圩村村委会 陆永广 户主 陆永广 4 145 492 2330 17 2347
350 白莲坡镇 老圩村村委会 王得秀 户主 王得秀 1 217 492 709 17 726
351 白莲坡镇 老圩村村委会 张多付 户主 张多付 2 145 492 1274 17 1291
353 白莲坡镇 老圩村村委会 陆敬昌 户主 陆敬昌 1 217 492 709 17 726
354 白莲坡镇 老圩村村委会 陆铁核 户主 陆铁核 2 217 392 1218 17 1235
356 白莲坡镇 老圩村村委会 陆春海 户主 陆春海 2 145 492 1346 17 1363
358 白莲坡镇 老圩村村委会 陆乃文 户主 陆乃文 2 217 492 1418 17 1435
360 白莲坡镇 老圩村村委会 常为侠 户主 常为侠 2 492 984 17 1001
363 白莲坡镇 老圩村村委会 陆卫宏 户主 陆卫宏 2 217 492 1201 17 1218
365 白莲坡镇 老圩村村委会 陆银山 户主 陆银山 2 217 492 1418 17 1435
367 白莲坡镇 老圩村村委会 陆照友 户主 陆照友 1 145 492 637 17 654
368 白莲坡镇 老圩村村委会 陆永树 户主 陆永树 3 217 492 1838 17 1855
371 白莲坡镇 老圩村村委会 周华珍 户主 周华珍 1 145 492 637 17 654
372 白莲坡镇 老圩村村委会 张九清 户主 张九清 2 145 452 1194 17 1211
374 白莲坡镇 老圩村村委会 张维黎 户主 张维黎 1 217 452 669 17 686
375 白莲坡镇 老圩村村委会 陆佩茸 户主 陆佩茸 2 217 452 1338 17 1355
378 白莲坡镇 老圩村村委会 陆永景 户主 陆永景 2 217 452 1121 17 1138
380 白莲坡镇 老圩村村委会 陆华清 户主 陆华清 2 217 452 1121 17 1138
383 白莲坡镇 老圩村村委会 张凤华 户主 张凤华 1 217 452 669 17 686
384 白莲坡镇 老圩村村委会 张乃录 户主 张乃录 2 217 452 1121 17 1138
386 白莲坡镇 老圩村村委会 常为均 户主 常为均 2 392 784 17 801
388 白莲坡镇 老圩村村委会 张井中 户主 张井中 2 217 392 1001 17 1018
390 白莲坡镇 老圩村村委会 张九雷 户主 张九雷 2 145 392 1146 17 1163
392 白莲坡镇 老圩村村委会 陆永翠 户主 陆永翠 2 145 392 1074 17 1091
394 白莲坡镇 老圩村村委会 常维兵 户主 常维兵 2 392 784 17 801
396 白莲坡镇 老圩村村委会 陆永敢 户主 陆永敢 2 217 392 1001 17 1018
399 白莲坡镇 唐庙村村委会 唐东涛 户主 唐东涛 2 217 492 1201 17 1218
401 白莲坡镇 唐庙村村委会 唐树仁 户主 唐树仁 2 217 492 1418 17 1435
403 白莲坡镇 唐庙村村委会 代宇红 户主 代宇红 2 217 492 1346 17 1363
405 白莲坡镇 唐庙村村委会 唐福宇 户主 唐福宇 1 217 492 709 17 726
412 白莲坡镇 瓦房村村委会 程龙军 户主 程龙军 1 217 492 709 17 726
413 白莲坡镇 瓦房村村委会 朱秀美 户主 朱秀美 1 145 492 637 17 654
414 白莲坡镇 瓦房村村委会 刘仁怀 户主 刘仁怀 1 217 452 669 17 686
415 白莲坡镇 瓦房村村委会 程守林 户主 程守林 2 217 452 1121 17 1138
418 白莲坡镇 瓦房村村委会 汤桂香 户主 汤桂香 2 217 452 1121 17 1138
420 白莲坡镇 瓦房村村委会 俞修文 户主 俞修文 1 217 452 669 17 686
421 白莲坡镇 瓦房村村委会 程茂先 户主 程茂先 5 217 392 2322 17 2339
427 白莲坡镇 瓦房村村委会 周士红 户主 周士红 4 452 2098 17 2115
429 白莲坡镇 瓦房村村委会 程启柱 户主 程启柱 5 217 392 2177 17 2194
434 白莲坡镇 饶郢村村委会 吕饶成 户主 吕饶成 2 217 492 1346 17 1363
436 白莲坡镇 饶郢村村委会 缪中飞 户主 缪中飞 2 217 492 1346 17 1363
438 白莲坡镇 饶郢村村委会 徐鸿宇 户主 徐鸿宇 1 217 492 709 17 726
439 白莲坡镇 饶郢村村委会 孙洪江 户主 孙洪江 1 217 492 709 17 726
440 白莲坡镇 饶郢村村委会 缪忠勤 户主 缪忠勤 1 492 492 17 509
441 白莲坡镇 饶郢村村委会 孙怀光 户主 孙怀光 2 217 452 1121 17 1138
446 白莲坡镇 饶郢村村委会 孙树光 户主 孙树光 2 217 452 1121 17 1138
448 白莲坡镇 饶郢村村委会 饶同静 户主 饶同静 3 392 1176 17 1193
453 白莲坡镇 草庙村村委会 陈迪四 户主 陈迪四 2 217 492 1346 17 1363
456 白莲坡镇 草庙村村委会 蒋再秀 户主 张金叶 1 217 492 709 17 726
457 白莲坡镇 草庙村村委会 陈敬山 户主 陈敬山 1 217 492 709 17 726
459 白莲坡镇 草庙村村委会 陈敬兵 户主 陈敬兵 2 145 492 1129 17 1146
463 白莲坡镇 草庙村村委会 陈敬芳 户主 陈敬芳 1 217 492 709 17 726
464 白莲坡镇 草庙村村委会 陈林 户主 陈林 3 217 492 1693 17 1710
468 白莲坡镇 草庙村村委会 付王利 户主 付王利 1 492 492 17 509
471 白莲坡镇 草庙村村委会 陈映 户主 陈映 1 452 452 17 469
472 白莲坡镇 草庙村村委会 张金福 户主 张金福 2 217 452 1121 17 1138
474 白莲坡镇 草庙村村委会 陈凌波 户主 陈凌波 2 217 492 1346 17 1363
477 白莲坡镇 草庙村村委会 陈敬可 户主 陈敬可 1 217 392 609 17 626
478 白莲坡镇 草庙村村委会 张素珍 户主 张素珍 1 217 392 609 17 626
480 白莲坡镇 草庙村村委会 石本连 户主 石本连 1 217 392 609 17 626
481 白莲坡镇 草庙村村委会 陈山 户主 陈山 2 145 392 1074 17 1091
483 白莲坡镇 草庙村村委会 陈启安 户主 陈启安 2 145 392 929 17 946
485 白莲坡镇 赵拐村村委会 朱海燕 户主 朱海燕 2 492 984 17 1001
487 白莲坡镇 赵拐村村委会 陈树点 户主 陈树点 1 217 492 709 17 726
488 白莲坡镇 赵拐村村委会 常起英 户主 常起英 5 452 2260 17 2277
493 白莲坡镇 赵拐村村委会 谭琼华 户主 谭琼华 2 217 492 1201 17 1218
498 白莲坡镇 赵拐村村委会 沈全习 户主 沈全习 2 217 492 1418 17 1435
500 白莲坡镇 赵拐村村委会 何爱华 户主 何爱华 1 452 452 17 469
501 白莲坡镇 赵拐村村委会 周广梅 户主 周广梅 2 217 452 1338 17 1355
503 白莲坡镇 赵拐村村委会 张长亮 户主 张长亮 2 217 392 1001 17 1018
505 白莲坡镇 赵拐村村委会 赵东远 户主 赵东远 1 217 392 609 17 626
506 白莲坡镇 叶湖村村委会 叶玉柱 户主 叶玉柱 2 217 492 1201 17 1218
508 白莲坡镇 叶湖村村委会 顾绍德 户主 顾绍德 2 217 492 1201 17 1218
510 白莲坡镇 叶湖村村委会 钱同飞 户主 钱同飞 3 217 492 1693 17 1710
513 白莲坡镇 叶湖村村委会 侯保伍 户主 侯保伍 2 217 492 1201 17 1218
515 白莲坡镇 叶湖村村委会 邓柱清 户主 邓柱清 1 217 492 709 17 726
519 白莲坡镇 叶湖村村委会 叶华俊 户主 叶华俊 4 452 1808 17 1825
524 白莲坡镇 叶湖村村委会 叶万功 户主 叶万功 1 145 492 637 17 654
525 白莲坡镇 叶湖村村委会 叶传周 户主 叶传周 3 492 1476 17 1493
529 白莲坡镇 叶湖村村委会 叶军号 户主 叶军号 1 452 452 17 469
530 白莲坡镇 叶湖村村委会 王秀珍 户主 王秀珍 2 452 904 17 921
531 白莲坡镇 叶湖村村委会 叶春兵 户主 叶春兵 1 217 452 669 17 686
533 白莲坡镇 叶湖村村委会 胡保桂 户主 胡保桂 4 452 1953 17 1970
537 白莲坡镇 叶湖村村委会 叶华南 户主 叶华南 3 145 452 1501 17 1518
540 白莲坡镇 叶湖村村委会 叶华顺 户主 叶华顺 2 452 904 17 921
542 白莲坡镇 叶湖村村委会 叶华元 户主 叶华元 1 217 452 669 17 686
543 白莲坡镇 叶湖村村委会 叶万同 户主 叶万同 2 217 452 1121 17 1138
545 白莲坡镇 叶湖村村委会 胡保志 户主 胡保志 2 217 452 1121 17 1138
547 白莲坡镇 叶湖村村委会 朱守云 户主 朱守云 2 217 392 1001 17 1018
549 白莲坡镇 叶湖村村委会 华长华 户主 华长华 2 217 392 1146 17 1163
550 白莲坡镇 叶湖村村委会 胡康 户主 胡康 1 452 452 17 469
551 白莲坡镇 叶湖村村委会 叶华云 户主 叶华云 3 217 392 1755 17 1772
554 白莲坡镇 上桥村村委会 唐秀珍 户主 唐秀珍 2 217 492 1201 17 1218
555 白莲坡镇 上桥村村委会 胡宇豪 户主 胡宇豪 1 145 492 637 17 654
556 白莲坡镇 上桥村村委会 朱加昌 户主 朱加昌 1 217 492 709 17 726
560 白莲坡镇 上桥村村委会 邵彬杰 户主 邵彬杰 1 492 492 17 509
566 白莲坡镇 上桥村村委会 邵华好 户主 邵华好 1 492 492 17 509
567 白莲坡镇 上桥村村委会 邵文雪 户主 邵文雪 1 492 492 17 509
568 白莲坡镇 上桥村村委会 朱加连 户主 朱加连 2 217 492 1201 17 1218
570 白莲坡镇 上桥村村委会 叶传礼 户主 叶传礼 4 452 2315 17 2332
573 白莲坡镇 上桥村村委会 李乃保 户主 李乃保 1 217 452 669 17 686
574 白莲坡镇 上桥村村委会 石加安 户主 石加安 1 217 452 669 17 686
575 白莲坡镇 上桥村村委会 王勇 户主 王勇 1 217 392 609 17 626
577 白莲坡镇 上桥村村委会 史春访 户主 史春访 1 392 392 17 409
578 白莲坡镇 上桥村村委会 邵雯 户主 邵雯 1 217 392 609 17 626
579 白莲坡镇 上桥村村委会 李璐巍 户主 李璐巍 1 392 392 17 409
594 白莲坡镇 钱巷村村委会 赵有洪 户主 赵有洪 1 492 492 17 509
599 白莲坡镇 钱巷村村委会 唐群 户主 唐群 1 492 492 17 509
601 白莲坡镇 钱巷村村委会 张为法 户主 张为法 3 217 452 1790 17 1807
604 白莲坡镇 钱巷村村委会 王金路 户主 王金路 1 217 392 609 17 626
608 白莲坡镇 管庄村村委会 杨云利 户主 杨云利 1 145 492 637 17 654
618 白莲坡镇 管庄村村委会 杨有 户主 杨有 1 217 492 709 17 726
621 白莲坡镇 管庄村村委会 杨锐敏 户主 杨锐敏 2 217 492 1418 17 1435
623 白莲坡镇 管庄村村委会 杨树山 户主 杨树山 1 217 452 669 17 686
624 白莲坡镇 管庄村村委会 杨树团 户主 杨树团 3 145 452 1718 17 1735
629 白莲坡镇 管庄村村委会 杨中端 户主 杨中端 4 217 392 2002 17 2019
633 白莲坡镇 管庄村村委会 马达友 户主 马达友 2 217 392 1218 17 1235
635 白莲坡镇 管庄村村委会 杨为学 户主 杨为学 4 217 392 1785 17 1802
641 白莲坡镇 茆塘村村委会 徐连和 户主 徐连和 2 217 492 1346 17 1363
646 白莲坡镇 茆塘村村委会 耿秀华 户主 耿秀华 1 145 492 637 17 654
652 白莲坡镇 茆塘村村委会 温保兵 户主 温保兵 2 145 452 1049 17 1066
657 白莲坡镇 茆塘村村委会 顾绍成 户主 顾绍成 2 145 452 1194 17 1211
659 白莲坡镇 茆塘村村委会 顾庆海 户主 顾庆海 4 452 2170 17 2187
665 白莲坡镇 茆塘村村委会 顾春柱 户主 顾春柱 2 145 392 1074 17 1091
667 白莲坡镇 茆塘村村委会 赵开山 户主 赵开山 2 392 784 17 801
671 白莲坡镇 大朱村村委会 陈金礼 户主 陈金礼 2 492 984 17 1001
673 白莲坡镇 大朱村村委会 年福东 户主 年福东 2 217 492 1346 17 1363
675 白莲坡镇 大朱村村委会 年小山 户主 年小山 1 452 452 17 469
676 白莲坡镇 大朱村村委会 年福坤 户主 年福坤 2 392 784 17 801
678 白莲坡镇 大朱村村委会 程志刚 户主 程志刚 2 217 392 1218 17 1235
683 白莲坡镇 丁淮村村委会 刘正忠 户主 刘正忠 2 217 492 1418 17 1435
685 白莲坡镇 丁淮村村委会 杨成英 户主 杨成英 1 217 492 709 17 726
686 白莲坡镇 丁淮村村委会 孙树根 户主 孙树根 2 145 492 1274 17 1291
688 白莲坡镇 丁淮村村委会 刘光 户主 刘光 2 217 492 1201 17 1218
690 白莲坡镇 丁淮村村委会 刘正同 户主 刘正同 2 217 492 1418 17 1435
692 白莲坡镇 丁淮村村委会 刘正标 户主 刘正标 2 217 492 1346 17 1363
695 白莲坡镇 丁淮村村委会 杨连胜 户主 杨连胜 2 217 492 1346 17 1363
697 白莲坡镇 丁淮村村委会 刘殿仿 户主 刘殿仿 2 145 392 929 17 946
700 白莲坡镇 丁淮村村委会 吴月英 户主 吴月英 1 217 392 609 17 626
701 白莲坡镇 丁淮村村委会 顾春娥 户主 顾春娥 1 217 392 609 17 626
703 白莲坡镇 丁淮村村委会 李德玉 户主 李德玉 2 217 392 1146 17 1163
705 白莲坡镇 胡疃村村委会 刘国孝 户主 刘国孝 1 217 492 709 17 726
706 白莲坡镇 胡疃村村委会 刘国孟 户主 刘国孟 1 217 492 709 17 726
708 白莲坡镇 胡疃村村委会 刘银华 户主 刘银华 2 217 492 1201 17 1218
712 白莲坡镇 胡疃村村委会 刘庆矿 户主 刘庆矿 2 217 492 1418 17 1435
715 白莲坡镇 胡疃村村委会 郭秀英 户主 郭秀英 2 145 452 1194 17 1211
717 白莲坡镇 胡疃村村委会 程茂田 户主 程茂田 2 217 452 1121 17 1138
719 白莲坡镇 胡疃村村委会 杨桂芳 户主 杨桂芳 1 145 392 537 17 554
720 白莲坡镇 胡疃村村委会 刘化四 户主 刘化四 2 217 392 1001 17 1018
722 白莲坡镇 胡疃村村委会 刘国石 户主 刘国石 2 145 392 1074 17 1091
724 白莲坡镇 胡疃村村委会 刘河 户主 刘河 2 217 392 1001 17 1018
726 白莲坡镇 胡疃村村委会 刘明成 户主 刘明成 2 217 392 1146 17 1163
728 白莲坡镇 廖巷村村委会 廖华刚 户主 廖华刚 1 492 492 17 509
730 白莲坡镇 廖巷村村委会 韩顺侠 户主 韩顺侠 1 145 492 637 17 654
731 白莲坡镇 廖巷村村委会 李玉华 户主 李玉华 1 145 452 597 17 614
732 白莲坡镇 廖巷村村委会 廖之保 户主 廖之保 2 217 492 1418 17 1435
734 白莲坡镇 廖巷村村委会 耿全美 户主 耿全美 1 392 392 17 409
735 白莲坡镇 廖巷村村委会 廖延刘 户主 廖延刘 1 145 492 637 17 654
738 白莲坡镇 廖巷村村委会 王久林 户主 王久林 2 492 984 17 1001
740 白莲坡镇 廖巷村村委会 李德桂 户主 李德桂 2 145 392 929 17 946
742 白莲坡镇 廖巷村村委会 常道丰 户主 常道丰 1 217 492 709 17 726
743 白莲坡镇 廖巷村村委会 陈春凤 户主 陈春凤 1 217 492 709 17 726
745 白莲坡镇 廖巷村村委会 耿玉柱 户主 耿玉柱 1 217 492 709 17 726
