唐集镇2024年5月特困供养五保人员花名册
发布日期:2024-06-08 19:27信息来源:怀远县唐集镇政府 浏览量:
怀远县2024年5月份(低保、特困、失独)居家养老服务补贴发放明细表 |
|||||||||
| 序号 | 乡镇(街道) | 村名 | 姓名 | 补贴金额 | 受益人姓名 | 性别 | 年龄 | 类别(低保或特困) | 受益人与户主关系 |
| 6702 | 唐集镇 | 骑龙村 | 徐*成 | 100 | 徐德成 | 男 | 87 | 低保 | 户主 |
| 6703 | 唐集镇 | 骑龙村 | * | 100 | 王秀荣 | 女 | 78 | 低保 | 户主 |
| 6704 | 唐集镇 | 骑龙村 | 卢*林 | 100 | 卢庆林 | 男 | 80 | 低保 | 户主 |
| 6705 | 唐集镇 | 华光村 | 赵*良 | 100 | 赵恒良 | 男 | 81 | 低保 | 户主 |
| 6706 | 唐集镇 | 耿集村 | 卢*英 | 100 | 卢秀英 | 女 | 80 | 低保 | 户主 |
| 6707 | 唐集镇 | 耿集村 | 耿*保 | 100 | 耿祥保 | 男 | 87 | 低保 | 户主 |
| 6709 | 唐集镇 | 耿集村 | 陈*英 | 100 | 陈万英 | 女 | 82 | 低保 | 户主 |
| 6710 | 唐集镇 | 耿集村 | 耿*立 | 100 | 耿祥立 | 男 | 84 | 低保 | 户主 |
| 6711 | 唐集镇 | 耿集村 | * | 100 | 胡井荣 | 女 | 81 | 低保 | 户主 |
| 6712 | 唐集镇 | 何巷村 | 朱*科 | 100 | 朱金科 | 男 | 81 | 低保 | 户主 |
| 6713 | 唐集镇 | 何巷村 | 陈*楼 | 100 | 陈学楼 | 男 | 79 | 低保 | 户主 |
| 6714 | 唐集镇 | 何巷村 | * | 100 | 叶素群 | 女 | 78 | 低保 | 户主 |
| 6715 | 唐集镇 | 何巷村 | 刘*英 | 100 | 刘殿英 | 女 | 88 | 低保 | 户主 |
| 6716 | 唐集镇 | 何巷村 | 何* | 100 | 何明 | 男 | 77 | 低保 | 户主 |
| 6717 | 唐集镇 | 何巷村 | 余*英 | 100 | 余秀英 | 男 | 85 | 低保 | 户主 |
| 6718 | 唐集镇 | 何巷村 | 潘*香 | 100 | 潘成香 | 男 | 94 | 低保 | 户主 |
| 6719 | 唐集镇 | 何巷村 | 潘*华 | 100 | 潘地华 | 女 | 86 | 低保 | 户主 |
| 6720 | 唐集镇 | 何巷村 | 李*会 | 100 | 李学会 | 男 | 80 | 低保 | 户主 |
| 6721 | 唐集镇 | 何巷村 | * | 100 | 孙成兰 | 女 | 75 | 低保 | 户主 |
| 6722 | 唐集镇 | 何巷村 | 李*闯 | 100 | 李学清 | 男 | 84 | 低保 | 户主 |
| 6723 | 唐集镇 | 何巷村 | 程*书 | 100 | 程乃书 | 男 | 87 | 低保 | 户主 |
| 6724 | 唐集镇 | 华光村 | 张*廷 | 100 | 张志廷 | 男 | 80 | 低保 | 户主 |
| 6725 | 唐集镇 | 华光村 | 张*利 | 100 | 张永利 | 男 | 83 | 低保 | 户主 |
| 6726 | 唐集镇 | 华光村 | 赵*春 | 100 | 杨成华 | 女 | 86 | 低保 | 户主 |
| 6727 | 唐集镇 | 华光村 | 陈*林 | 100 | 陈宗林 | 男 | 81 | 低保 | 户主 |
| 6728 | 唐集镇 | 华光村 | 赵*清 | 100 | 赵汉清 | 男 | 81 | 低保 | 户主 |
| 6729 | 唐集镇 | 华光村 | 李*英 | 100 | 李桂英 | 女 | 90 | 低保 | 户主 |
| 6730 | 唐集镇 | 华光村 | 赵*海 | 100 | 赵恒海 | 男 | 78 | 低保 | 户主 |
| 6731 | 唐集镇 | 华光村 | 陈*太 | 100 | 陈贺太 | 男 | 93 | 低保 | 户主 |
| 6732 | 唐集镇 | 华光村 | 高*珍 | 100 | 高秀珍 | 女 | 90 | 低保 | 户主 |
| 6733 | 唐集镇 | 黄圩村 | 周*英 | 100 | 周桂英 | 女 | 84 | 低保 | 户主 |
| 6735 | 唐集镇 | 黄圩村 | 李*方 | 100 | 李贵方 | 男 | 93 | 低保 | 户主 |
| 6736 | 唐集镇 | 黄圩村 | 李*荣 | 100 | 李学荣 | 女 | 82 | 低保 | 户主 |
| 6737 | 唐集镇 | 黄圩村 | 王*兰 | 100 | 王秀兰 | 女 | 88 | 低保 | 户主 |
| 6738 | 唐集镇 | 黄圩村 | 欧*礼 | 100 | 欧凤礼 | 男 | 88 | 低保 | 户主 |
| 6739 | 唐集镇 | 计集村 | 武*奎 | 100 | 武廷奎 | 男 | 78 | 低保 | 户主 |
| 6740 | 唐集镇 | 计集村 | 刘*林 | 100 | 刘佩林 | 男 | 84 | 低保 | 户主 |
| 6741 | 唐集镇 | 计集村 | 尹*兰 | 100 | 尹秀兰 | 女 | 77 | 低保 | 户主 |
| 6742 | 唐集镇 | 计集村 | 计*景 | 100 | 计春景 | 男 | 78 | 低保 | 户主 |
| 6743 | 唐集镇 | 计集村 | 张*英 | 100 | 张素英 | 女 | 84 | 低保 | 户主 |
| 6744 | 唐集镇 | 计集村 | 冯*明 | 100 | 冯秀明 | 女 | 79 | 低保 | 户主 |
| 6745 | 唐集镇 | 计集村 | 王*奎 | 100 | 王在奎 | 男 | 80 | 低保 | 户主 |
| 6746 | 唐集镇 | 计集村 | 计*华 | 100 | 计洪华 | 男 | 82 | 低保 | 户主 |
| 6747 | 唐集镇 | 计集村 | * | 100 | 李荣 | 女 | 79 | 低保 | 户主 |
| 6748 | 唐集镇 | 计集村 | 计*俊 | 100 | 计长俊 | 男 | 79 | 低保 | 户主 |
| 6749 | 唐集镇 | 计集村 | * | 100 | 陈素兰 | 女 | 73 | 低保户 | 户主 |
| 6750 | 唐集镇 | 计集村 | 计*成 | 100 | 计同成 | 男 | 80 | 低保 | 户主 |
| 6751 | 唐集镇 | 计集村 | 计*圣 | 100 | 计同圣 | 男 | 86 | 低保 | 户主 |
| 6752 | 唐集镇 | 计集村 | 陈*珍 | 100 | 陈占珍 | 女 | 82 | 低保 | 户主 |
| 6753 | 唐集镇 | 李桥村 | 符*廷 | 100 | 符广廷 | 男 | 77 | 低保 | 户主 |
| 6754 | 唐集镇 | 李桥村 | 符*田 | 100 | 符布田 | 男 | 76 | 低保 | 户主 |
| 6755 | 唐集镇 | 李桥村 | 李*志 | 100 | 李德志 | 男 | 78 | 低保 | 户主 |
| 6756 | 唐集镇 | 李桥村 | 符*廷 | 100 | 方秀兰 | 女 | 76 | 低保 | 户主 |
| 6757 | 唐集镇 | 李桥村 | 李*义 | 100 | 李德义 | 男 | 88 | 低保 | 户主 |
| 6758 | 唐集镇 | 李桥村 | * | 100 | 陈保英 | 女 | 87 | 低保 | 户主 |
| 6759 | 唐集镇 | 李桥村 | 符*纯 | 100 | 符广纯 | 男 | 82 | 低保 | 户主 |
| 6760 | 唐集镇 | 李桥村 | 符*米 | 100 | 符广米 | 男 | 80 | 低保 | 户主 |
| 6761 | 唐集镇 | 李桥村 | 符*副 | 100 | 符长副 | 男 | 90 | 低保 | 户主 |
| 6762 | 唐集镇 | 李圩村 | 李*法 | 100 | 李德法 | 男 | 83 | 低保 | 户主 |
| 6763 | 唐集镇 | 李圩村 | * | 100 | 周友荣 | 女 | 81 | 低保 | 户主 |
| 6764 | 唐集镇 | 李圩村 | 李*杰 | 100 | 邵秀英 | 女 | 83 | 低保 | 户主 |
| 6765 | 唐集镇 | 李圩村 | 李*邦 | 100 | 李德邦 | 男 | 80 | 低保 | 户主 |
| 6766 | 唐集镇 | 李圩村 | * | 100 | 刘国琴 | 女 | 81 | 低保 | 户主 |
| 6767 | 唐集镇 | 李圩村 | 赵*龙 | 100 | 赵炳龙 | 男 | 91 | 低保 | 户主 |
| 6768 | 唐集镇 | 李圩村 | * | 100 | 王玉华 | 女 | 86 | 低保 | 户主 |
| 6769 | 唐集镇 | 李圩村 | 朱*喜 | 100 | 朱春喜 | 男 | 82 | 低保 | 户主 |
| 6770 | 唐集镇 | 李圩村 | 常*平 | 100 | 常树平 | 女 | 95 | 低保 | 户主 |
| 6771 | 唐集镇 | 李圩村 | 朱*友 | 100 | 朱学友 | 男 | 88 | 低保 | 户主 |
| 6772 | 唐集镇 | 李圩村 | 赵*具 | 100 | 赵恒具 | 男 | 90 | 低保 | 户主 |
| 6773 | 唐集镇 | 李圩村 | 陈*贤 | 100 | 陈居贤 | 男 | 90 | 低保 | 户主 |
| 6774 | 唐集镇 | 李圩村 | * | 100 | 余积微 | 女 | 88 | 低保 | 户主 |
| 6775 | 唐集镇 | 李圩村 | 王*真 | 100 | 王献真 | 女 | 85 | 低保 | 户主 |
| 6776 | 唐集镇 | 路庙村 | 刘* | 100 | 刘氏 | 女 | 84 | 低保 | 户主 |
| 6777 | 唐集镇 | 路庙村 | 计*冲 | 100 | 计长冲 | 男 | 84 | 低保 | 户主 |
| 6778 | 唐集镇 | 路庙村 | 路*成 | 100 | 路文成 | 男 | 79 | 低保 | 户主 |
| 6779 | 唐集镇 | 牛圩村 | 张*平 | 100 | 张廷平 | 男 | 78 | 低保 | 户主 |
| 6780 | 唐集镇 | 牛圩村 | 徐*玲 | 100 | 徐秀玲 | 女 | 77 | 低保 | 户主 |
| 6781 | 唐集镇 | 牛圩村 | 徐*芝 | 100 | 徐圣芝 | 男 | 78 | 低保 | 户主 |
| 6782 | 唐集镇 | 牛圩村 | 王*书 | 100 | 王建书 | 男 | 80 | 低保 | 户主 |
| 6783 | 唐集镇 | 牛圩村 | * | 100 | 计爱荣 | 女 | 77 | 低保 | 户主 |
| 6784 | 唐集镇 | 牛圩村 | 张*荣 | 100 | 张中荣 | 女 | 83 | 低保 | 户主 |
| 6785 | 唐集镇 | 牛圩村 | 徐*荣 | 100 | 徐桂荣 | 女 | 94 | 低保 | 户主 |
| 6786 | 唐集镇 | 牛圩村 | 张*平 | 100 | 王红英 | 女 | 83 | 低保 | 户主 |
| 6787 | 唐集镇 | 牛圩村 | 徐*全 | 100 | 徐胜全 | 男 | 83 | 低保 | 户主 |
| 6788 | 唐集镇 | 牛圩村 | * | 100 | 郑怀英 | 女 | 83 | 低保 | 户主 |
| 6789 | 唐集镇 | 牛圩村 | 徐*所 | 100 | 徐德所 | 男 | 82 | 低保 | 户主 |
| 6790 | 唐集镇 | 牛圩村 | * | 100 | 吴士兰 | 女 | 74 | 低保户 | 户主 |
| 6791 | 唐集镇 | 潘集村 | 刘*清 | 100 | 刘现清 | 男 | 83 | 低保 | 户主 |
| 6792 | 唐集镇 | 潘集村 | 刘*成 | 100 | 刘言成 | 男 | 90 | 低保 | 户主 |
| 6793 | 唐集镇 | 潘集村 | 吕*荣 | 100 | 吕上荣 | 男 | 102 | 低保 | 户主 |
| 6794 | 唐集镇 | 潘集村 | 冯*宏 | 100 | 冯忠宏 | 女 | 77 | 低保 | 户主 |
| 6795 | 唐集镇 | 骑龙村 | 钱*华 | 100 | 钱瑞华 | 男 | 80 | 低保 | 户主 |
| 6796 | 唐集镇 | 骑龙村 | 钱*彩 | 100 | 钱文彩 | 男 | 84 | 低保 | 户主 |
| 6797 | 唐集镇 | 骑龙村 | 徐*友 | 100 | 徐学友 | 男 | 79 | 低保 | 户主 |
| 6798 | 唐集镇 | 骑龙村 | 卢*文 | 100 | 卢廷文 | 男 | 80 | 低保 | 户主 |
| 6799 | 唐集镇 | 骑龙村 | 卢*金 | 100 | 卢廷金 | 男 | 77 | 低保 | 户主 |
| 6800 | 唐集镇 | 骑龙村 | 钱*昌 | 100 | 钱瑞昌 | 男 | 85 | 低保 | 户主 |
| 6801 | 唐集镇 | 山后村 | 石*兰 | 100 | 石守兰 | 女 | 84 | 低保 | 户主 |
| 6802 | 唐集镇 | 山后村 | 顾*永 | 100 | 顾成永 | 男 | 80 | 低保 | 户主 |
| 6803 | 唐集镇 | 山后村 | * | 100 | 汪振华 | 女 | 80 | 低保 | 户主 |
| 6804 | 唐集镇 | 山后村 | 陈*起 | 100 | 陈朝起 | 男 | 77 | 低保 | 户主 |
| 6805 | 唐集镇 | 山后村 | 程*华 | 100 | 程素华 | 女 | 81 | 低保 | 户主 |
| 6806 | 唐集镇 | 山后村 | 王*英 | 100 | 王良英 | 女 | 83 | 低保 | 户主 |
| 6807 | 唐集镇 | 山后村 | 纪*珍 | 100 | 纪素珍 | 女 | 96 | 低保 | 户主 |
| 6808 | 唐集镇 | 山后村 | 陈*兰 | 100 | 陈秀兰 | 女 | 81 | 低保 | 户主 |
| 6809 | 唐集镇 | 山后村 | 陈*氏 | 100 | 陈周氏 | 女 | 91 | 低保 | 户主 |
| 6810 | 唐集镇 | 山后村 | 张*保 | 100 | 张学保 | 男 | 83 | 低保 | 户主 |
| 6813 | 唐集镇 | 山前村 | 徐*安 | 100 | 徐保安 | 男 | 77 | 低保 | 户主 |
| 6814 | 唐集镇 | 山前村 | 徐*刚 | 100 | 徐思刚 | 男 | 83 | 低保 | 户主 |
| 6815 | 唐集镇 | 山前村 | * | 100 | 范庆朵 | 女 | 78 | 低保 | 户主 |
| 6816 | 唐集镇 | 山前村 | 程*明 | 100 | 庞秀华 | 女 | 81 | 低保 | 户主 |
| 6817 | 唐集镇 | 山前村 | 徐*兰 | 100 | 徐思兰 | 女 | 79 | 低保 | 户主 |
| 6818 | 唐集镇 | 山前村 | 陈*东 | 100 | 陈万东 | 男 | 79 | 低保 | 户主 |
| 6819 | 唐集镇 | 山前村 | * | 100 | 李言玲 | 女 | 73 | 低保户 | 户主 |
| 6821 | 唐集镇 | 山前村 | 陈*同 | 100 | 陈万同 | 男 | 91 | 低保 | 户主 |
| 6822 | 唐集镇 | 山前村 | 钱* | 100 | 甘培英 | 女 | 85 | 低保 | 户主 |
| 6823 | 唐集镇 | 山前村 | 郭*兰 | 100 | 郭春兰 | 女 | 80 | 低保 | 户主 |
| 6824 | 唐集镇 | 山前村 | 徐*华 | 100 | 徐思华 | 男 | 78 | 低保 | 户主 |
| 6825 | 唐集镇 | 山前村 | 徐*明 | 100 | 徐守明 | 男 | 81 | 低保 | 户主 |
| 6827 | 唐集镇 | 石庙村 | 朱*华 | 100 | 朱贵华 | 女 | 86 | 低保 | 户主 |
| 6828 | 唐集镇 | 石庙村 | 李*英 | 100 | 李素英 | 女 | 79 | 低保 | 户主 |
| 6829 | 唐集镇 | 石庙村 | 赵*双 | 100 | 赵有双 | 男 | 80 | 低保 | 户主 |
| 6830 | 唐集镇 | 石庙村 | 赵*海 | 100 | 赵庆海 | 男 | 93 | 低保 | 户主 |
| 6831 | 唐集镇 | 石庙村 | * | 100 | 张太莲 | 女 | 83 | 低保 | 户主 |
| 6832 | 唐集镇 | 唐集村 | 尹*美 | 100 | 尹艳美 | 女 | 81 | 低保 | 户主 |
| 6833 | 唐集镇 | 唐集村 | 李*英 | 100 | 李广英 | 男 | 80 | 低保 | 户主 |
| 6834 | 唐集镇 | 唐集村 | 张*兰 | 100 | 张文兰 | 女 | 81 | 低保 | 户主 |
| 6835 | 唐集镇 | 唐集村 | 张*芳 | 100 | 张秀芳 | 女 | 83 | 低保 | 户主 |
| 6836 | 唐集镇 | 唐集村 | 李*田 | 100 | 李德田 | 男 | 77 | 低保 | 户主 |
| 6837 | 唐集镇 | 唐集村 | 唐*新 | 100 | 唐景新 | 男 | 84 | 低保 | 户主 |
| 6838 | 唐集镇 | 唐集村 | * | 100 | 熊会群 | 女 | 80 | 低保 | 户主 |
| 6839 | 唐集镇 | 唐集村 | 唐*辉 | 100 | 唐景辉 | 男 | 82 | 低保 | 户主 |
| 6840 | 唐集镇 | 唐集村 | 唐*友 | 100 | 张桂华 | 男 | 82 | 低保 | 户主 |
| 6841 | 唐集镇 | 唐集村 | * | 100 | 唐计明 | 男 | 87 | 低保 | 户主 |
| 6842 | 唐集镇 | 唐集村 | 唐*树 | 100 | 唐正树 | 男 | 82 | 低保 | 户主 |
| 6843 | 唐集镇 | 唐集村 | * | 100 | 陈万茹 | 男 | 78 | 低保 | 户主 |
| 6844 | 唐集镇 | 唐集村 | 唐*红 | 100 | 唐有红 | 男 | 90 | 低保 | 户主 |
| 6845 | 唐集镇 | 唐集村 | 唐*跃 | 100 | 唐景跃 | 男 | 81 | 低保 | 户主 |
| 6846 | 唐集镇 | 唐集村 | 刘*仓 | 100 | 刘洪仓 | 男 | 95 | 低保 | 户主 |
| 6847 | 唐集镇 | 唐集村 | * | 100 | 唐有爱 | 女 | 87 | 低保 | 户主 |
| 6848 | 唐集镇 | 唐集村 | 刘*英 | 100 | 刘素英 | 女 | 90 | 低保 | 户主 |
| 6849 | 唐集镇 | 唐集村 | 杨*明 | 100 | 杨和明 | 男 | 81 | 低保 | 户主 |
| 6850 | 唐集镇 | 唐集村 | 刘*付 | 100 | 刘国付 | 男 | 90 | 低保 | 户主 |
| 6851 | 唐集镇 | 唐集村 | 沈*英 | 100 | 沈太英 | 女 | 87 | 低保 | 户主 |
| 6852 | 唐集镇 | 汪街村 | 刘*英 | 100 | 刘在英 | 女 | 87 | 低保 | 户主 |
| 6853 | 唐集镇 | 汪街村 | 汪*桂 | 100 | 汪玉桂 | 男 | 79 | 低保 | 户主 |
| 6854 | 唐集镇 | 汪街村 | 代*胜 | 100 | 代广胜 | 男 | 84 | 低保 | 户主 |
| 6855 | 唐集镇 | 汪街村 | * | 100 | 尤殿琴 | 女 | 77 | 低保 | 户主 |
| 6856 | 唐集镇 | 汪街村 | 汪*远 | 100 | 汪中远 | 男 | 83 | 低保 | 户主 |
| 6857 | 唐集镇 | 汪街村 | 王*平 | 100 | 王家平 | 男 | 83 | 低保 | 户主 |
| 6858 | 唐集镇 | 武杨村 | 李*同 | 100 | 李传同 | 男 | 77 | 低保 | 户主 |
| 6859 | 唐集镇 | 武杨村 | * | 100 | 卢雪英 | 女 | 78 | 低保 | 户主 |
| 6860 | 唐集镇 | 武杨村 | 李*廷 | 100 | 李玉廷 | 男 | 94 | 低保 | 户主 |
| 6861 | 唐集镇 | 武杨村 | * | 100 | 王中兰 | 女 | 88 | 低保 | 户主 |
| 6862 | 唐集镇 | 杨村村 | 韦*国 | 100 | 韦玉国 | 男 | 77 | 低保 | 户主 |
| 6863 | 唐集镇 | 杨村村 | 江*翠 | 100 | 江丙翠 | 女 | 78 | 低保 | 户主 |
| 6864 | 唐集镇 | 翟陈村 | 陈*国 | 100 | 陈万国 | 男 | 84 | 低保 | 户主 |
| 6865 | 唐集镇 | 翟陈村 | 赵* | 100 | 赵春明 | 男 | 81 | 低保 | 户主 |
| 6866 | 唐集镇 | 翟陈村 | 陈*利 | 100 | 陈太利 | 男 | 83 | 低保 | 户主 |
| 6867 | 唐集镇 | 翟陈村 | 王*美 | 100 | 王中美 | 女 | 83 | 低保 | 户主 |
| 6868 | 唐集镇 | 赵圩村 | 常*仿 | 100 | 常开仿 | 男 | 79 | 低保 | 户主 |
| 6869 | 唐集镇 | 赵圩村 | 李*英 | 100 | 李长英 | 女 | 81 | 低保 | 户主 |
| 6870 | 唐集镇 | 赵圩村 | 张*思 | 100 | 张国思 | 男 | 84 | 低保 | 户主 |
| 6871 | 唐集镇 | 赵圩村 | 张*江 | 100 | 张国江 | 男 | 77 | 低保 | 户主 |
| 6872 | 唐集镇 | 赵圩村 | 张*志 | 100 | 张佑志 | 男 | 77 | 低保 | 户主 |
| 6873 | 唐集镇 | 赵圩村 | 赵*恒 | 100 | 赵有恒 | 男 | 82 | 低保 | 户主 |
| 6874 | 唐集镇 | 赵圩村 | 常*连 | 100 | 常家金 | 男 | 79 | 低保 | 户主 |
| 6875 | 唐集镇 | 赵圩村 | 常*月 | 100 | 常家月 | 男 | 80 | 低保 | 户主 |
| 6876 | 唐集镇 | 赵圩村 | 陈*方 | 100 | 陈春方 | 男 | 83 | 低保 | 户主 |
| 6877 | 唐集镇 | 赵圩村 | 陈*春 | 100 | 陈来春 | 男 | 97 | 低保 | 户主 |
| 6878 | 唐集镇 | 赵圩村 | * | 100 | 张国华 | 女 | 90 | 低保 | 户主 |
| 6879 | 唐集镇 | 赵圩村 | 秦*英 | 100 | 秦帮英 | 女 | 83 | 低保 | 户主 |
| 6880 | 唐集镇 | 赵圩村 | 李*信 | 100 | 李春信 | 男 | 86 | 低保 | 户主 |
| 6881 | 唐集镇 | 赵圩村 | * | 100 | 赵恒英 | 女 | 84 | 低保 | 户主 |
| 6882 | 唐集镇 | 赵圩村 | 张*本 | 100 | 张国本 | 男 | 82 | 低保 | 户主 |
| 6883 | 唐集镇 | 赵圩村 | 马*珍 | 100 | 马长珍 | 女 | 82 | 低保 | 户主 |
| 6884 | 唐集镇 | 赵圩村 | 陈*兰 | 100 | 陈翠兰 | 女 | 82 | 低保 | 户主 |
| 6885 | 唐集镇 | 赵圩村 | 赵*堂 | 100 | 赵学堂 | 男 | 80 | 低保 | 户主 |
| 6886 | 唐集镇 | 赵圩村 | 陈*方 | 100 | 陈学方 | 男 | 85 | 低保 | 户主 |
| 6887 | 唐集镇 | 赵圩村 | * | 100 | 蒯文兰 | 女 | 85 | 低保 | 户主 |
| 6888 | 唐集镇 | 赵圩村 | 陈*乐 | 100 | 陈春乐 | 男 | 86 | 低保 | 户主 |
| 6889 | 唐集镇 | 赵圩村 | 常* | 100 | 朱爱芳 | 女 | 84 | 低保 | 户主 |
| 6890 | 唐集镇 | 赵圩村 | 常*和 | 100 | 常保和 | 男 | 88 | 低保 | 户主 |
| 6891 | 唐集镇 | 赵圩村 | * | 100 | 陈士华 | 女 | 88 | 低保 | 户主 |
| 6892 | 唐集镇 | 赵圩村 | 谭*侠 | 100 | 谭永侠 | 女 | 82 | 低保 | 户主 |
| 6893 | 唐集镇 | 朱疃村 | 赵*法 | 100 | 赵庆法 | 男 | 89 | 低保 | 户主 |
| 6894 | 唐集镇 | 朱疃村 | 耿*祥 | 100 | 王贵兰 | 女 | 85 | 低保 | 户主 |
| 6895 | 唐集镇 | 朱疃村 | 赵*利 | 100 | 赵丙利 | 男 | 81 | 低保 | 户主 |
| 6896 | 唐集镇 | 朱疃村 | * | 100 | 董翠华 | 女 | 72 | 低保户 | 户主 |
| 6897 | 唐集镇 | 朱疃村 | 赵*山 | 100 | 赵培山 | 男 | 89 | 低保 | 户主 |
| 6898 | 唐集镇 | 朱疃村 | 陈*美 | 100 | 陈士美 | 女 | 76 | 低保 | 户主 |
| 6899 | 唐集镇 | 耿集村 | 耿*良 | 100 | 耿祥良 | 男 | 76 | 低保 | 户主 |
| 6900 | 唐集镇 | 耿集村 | * | 100 | 蒋凤金 | 女 | 71 | 低保户 | 户主 |
| 6901 | 唐集镇 | 耿集村 | 郭*虎 | 100 | 郭云虎 | 男 | 76 | 低保 | 户主 |
| 6902 | 唐集镇 | 杨村村 | 陈*明 | 100 | 陈国明 | 男 | 76 | 低保 | 户主 |
| 6903 | 唐集镇 | 潘集村 | 孙*顶 | 100 | 孙怀顶 | 男 | 76 | 低保 | 户主 |
| 6904 | 唐集镇 | 翟陈村 | 欧*国 | 100 | 欧长国 | 男 | 76 | 低保 | 户主 |
| 6905 | 唐集镇 | 计集村 | 王*林 | 100 | 王天林 | 男 | 78 | 五保 | 户主 |
| 6906 | 唐集镇 | 耿集村 | 耿*平 | 100 | 耿祥平 | 男 | 80 | 五保 | 户主 |
| 6907 | 唐集镇 | 耿集村 | 耿*功 | 100 | 耿德功 | 男 | 79 | 五保 | 户主 |
| 6908 | 唐集镇 | 何巷村 | 尹*学 | 100 | 尹瑞学 | 男 | 82 | 五保 | 户主 |
| 6909 | 唐集镇 | 何巷村 | 张*仙 | 100 | 张凤仙 | 女 | 95 | 五保 | 户主 |
| 6910 | 唐集镇 | 何巷村 | 徐*敏 | 100 | 徐思敏 | 男 | 83 | 五保 | 户主 |
| 6911 | 唐集镇 | 华光村 | 赵*元 | 100 | 赵庆元 | 男 | 82 | 五保 | 户主 |
| 6912 | 唐集镇 | 黄圩村 | 陈*坤 | 100 | 陈东坤 | 男 | 83 | 五保 | 户主 |
| 6913 | 唐集镇 | 黄圩村 | 陈*春 | 100 | 陈言春 | 男 | 79 | 五保 | 户主 |
| 6914 | 唐集镇 | 黄圩村 | 王*学 | 100 | 王金学 | 男 | 81 | 五保 | 户主 |
| 6915 | 唐集镇 | 黄圩村 | 李*田 | 100 | 李焕田 | 男 | 79 | 五保 | 户主 |
| 6916 | 唐集镇 | 黄圩村 | 陈*洪 | 100 | 陈士洪 | 男 | 80 | 五保 | 户主 |
| 6917 | 唐集镇 | 计集村 | 计*根 | 100 | 计长根 | 男 | 91 | 五保 | 户主 |
| 6918 | 唐集镇 | 计集村 | 王*明 | 100 | 王天明 | 男 | 80 | 五保 | 户主 |
| 6919 | 唐集镇 | 路庙村 | 计*洛 | 100 | 计天洛 | 男 | 80 | 五保 | 户主 |
| 6920 | 唐集镇 | 路庙村 | 计*广 | 100 | 计友广 | 男 | 85 | 五保 | 户主 |
| 6921 | 唐集镇 | 路庙村 | 计*黑 | 100 | 计同黑 | 男 | 83 | 五保 | 户主 |
| 6922 | 唐集镇 | 牛圩村 | 牛*圣 | 100 | 牛金圣 | 男 | 78 | 五保 | 户主 |
| 6924 | 唐集镇 | 潘集村 | 刘*柏 | 100 | 刘哑柏 | 男 | 79 | 五保 | 户主 |
| 6925 | 唐集镇 | 骑龙村 | 王*龙 | 100 | 王怀龙 | 男 | 80 | 五保 | 户主 |
| 6926 | 唐集镇 | 骑龙村 | 卢*加 | 100 | 卢廷加 | 男 | 88 | 五保 | 户主 |
| 6927 | 唐集镇 | 山后村 | 陈* | 100 | 陈硕 | 男 | 83 | 五保 | 户主 |
| 6928 | 唐集镇 | 山后村 | 陈*剪 | 100 | 陈立剪 | 男 | 79 | 五保 | 户主 |
| 6929 | 唐集镇 | 山前村 | 陈*前 | 100 | 陈万前 | 男 | 79 | 五保 | 户主 |
| 6930 | 唐集镇 | 山前村 | 陈*席 | 100 | 陈万席 | 男 | 87 | 五保 | 户主 |
| 6931 | 唐集镇 | 石庙村 | 赵*春 | 100 | 赵丙春 | 男 | 82 | 五保 | 户主 |
| 6932 | 唐集镇 | 石庙村 | 赵*祥 | 100 | 赵加祥 | 男 | 80 | 五保 | 户主 |
| 6933 | 唐集镇 | 石庙村 | 赵*福 | 100 | 赵庆福 | 男 | 85 | 五保 | 户主 |
| 6934 | 唐集镇 | 唐集村 | 唐*德 | 100 | 唐计德 | 男 | 81 | 五保 | 户主 |
| 6935 | 唐集镇 | 唐集村 | 张*龙 | 100 | 张俊龙 | 男 | 84 | 五保 | 户主 |
| 6936 | 唐集镇 | 唐集村 | 杨*雨 | 100 | 杨庆雨 | 男 | 81 | 五保 | 户主 |
| 6937 | 唐集镇 | 唐集村 | 周*孔 | 100 | 周学孔 | 男 | 81 | 五保 | 户主 |
| 6938 | 唐集镇 | 汪街村 | 王*芳 | 100 | 王家芳 | 男 | 86 | 五保 | 户主 |
| 6939 | 唐集镇 | 汪街村 | 王*永 | 100 | 王士永 | 男 | 80 | 五保 | 户主 |
| 6940 | 唐集镇 | 汪街村 | 汪*伯 | 100 | 汪金伯 | 男 | 79 | 五保 | 户主 |
| 6941 | 唐集镇 | 汪街村 | 汪*胜 | 100 | 汪金胜 | 男 | 82 | 五保 | 户主 |
| 6942 | 唐集镇 | 杨村村 | 韦*志 | 100 | 韦华志 | 男 | 77 | 五保 | 户主 |
| 6944 | 唐集镇 | 杨村村 | 韦*先 | 100 | 韦道先 | 男 | 83 | 五保 | 户主 |
| 6945 | 唐集镇 | 杨村村 | 陈*付 | 100 | 陈士付 | 男 | 91 | 五保 | 户主 |
| 6946 | 唐集镇 | 翟陈村 | 李*保 | 100 | 李提保 | 男 | 79 | 五保 | 户主 |
| 6947 | 唐集镇 | 翟陈村 | 施*红 | 100 | 施秀红 | 男 | 79 | 五保 | 户主 |
| 6948 | 唐集镇 | 翟陈村 | 郭*尚 | 100 | 郭文尚 | 男 | 81 | 五保 | 户主 |
