怀远县2023年县级一般公共预算支出预算表

发布时间:2023-01-12 10:50 来源: 怀远县财政局 浏览量: 【字号:   打印
怀远县2023年县级一般公共预算支出预算表
单位:万
项目 预算数 加:提前下达转移支付数 减:县提前下达乡镇转移支付数 合计
  一般公共服务 53265 0 46625
    人大事务 571 0 710
      行政运行 564 0 662
      一般行政管理事务 0 0 0
      机关服务 0 0 0
      人大会议 5 0 6
      人大立法 0 0 0
      人大监督 0 0 0
      人大代表履职能力提升 0 0 0
      代表工作 0 0 0
      人大信访工作 0 0 0
      事业运行 2 0 0
      其他人大事务支出 0 0 42
    政协事务 434 0 386
      行政运行 412 0 312
      一般行政管理事务 0 0 0
      机关服务 0 0 0
      政协会议 0 0 35
      委员视察 22 0 23
      参政议政 0 0 6
      事业运行 0 0 0
      其他政协事务支出 0 0 10
    政府办公厅(室)及相关机构事务 37120 0 31762
      行政运行 33693 0 30184
      一般行政管理事务 294 0 194
      机关服务 155 0 81
      专项服务 184 0 0
      专项业务及机关事务管理 8 0 15
      政务公开审批 0 0 0
      信访事务 283 0 232
      参事事务 0 0 0
      事业运行 0 0 0
      其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 2503 0 1056
    发展与改革事务 807 0 711
      行政运行 458 0 462
      一般行政管理事务 68 0 0
      机关服务 0 0 0
      战略规划与实施 0 0 0
      日常经济运行调节 0 0 0
      社会事业发展规划 200 0 0
      经济体制改革研究 0 0 0
      物价管理 0 0 0
      事业运行 38 0 0
      其他发展与改革事务支出 43 0 249
    统计信息事务 483 0 342
      行政运行 385 0 171
      一般行政管理事务 0 0 0
      机关服务 0 0 0
      信息事务 0 0 0
      专项统计业务 0 0 105
      统计管理 0 0 0
      专项普查活动 0 0 0
      统计抽样调查 98 0 66
      事业运行 0 0 0
      其他统计信息事务支出 0 0 0
    财政事务 1349 0 2380
      行政运行 1349 0 2366
      一般行政管理事务 0 0 0
      机关服务 0 0 0
      预算改革业务 0 0 0
      财政国库业务 0 0 0
      财政监察 0 0 0
      信息化建设 0 0 0
      财政委托业务支出 0 0 0
      事业运行 0 0 0
      其他财政事务支出 0 0 14
    税收事务 0 0 1016
      行政运行 0 0 1016
      一般行政管理事务 0 0 0
      机关服务 0 0 0
      信息化建设 0 0 0
      税收业务 0 0 0
      事业运行 0 0 0
      其他税收事务支出 0 0 0
    审计事务 431 0 373
      行政运行 350 130000 265
      一般行政管理事务 0 0 0
      机关服务 0 0 0
      审计业务 81 0 18
      审计管理 0 0 0
      信息化建设 0 0 0
      事业运行 0 0 0
      其他审计事务支出 0 0 90
    海关事务 0 0 0
      行政运行 0 0 0
      一般行政管理事务 0 0 0
      机关服务 0 0 0
      缉私办案 0 0 0
      口岸管理 0 0 0
      信息化建设 0 0 0
      海关关务 0 0 0
      关税征管 0 0 0
      海关监管 0 0 0
      检验检疫 0 0 0
      事业运行 0 0 0
      其他海关事务支出 0 0 0
    纪检监察事务 1142 0 1053
      行政运行 1142 0 981
      一般行政管理事务 0 0 0
      机关服务 0 0 0
      大案要案查处 0 0 0
      派驻派出机构 0 0 0
      巡视工作 0 0 0
      事业运行 0 0 0
      其他纪检监察事务支出 0 0 72
    商贸事务 154 0 89
      行政运行 146 0 63
      一般行政管理事务 0 0 0
      机关服务 0 0 0
      对外贸易管理 0 0 0
      国际经济合作 0 0 0
      外资管理 0 0 0
      国内贸易管理 0 0 0
      招商引资 0 0 0
      事业运行 6 0 24
      其他商贸事务支出 2 0 2
    知识产权事务 0 0 0
      行政运行 0 0 0
      一般行政管理事务 0 0 0
      机关服务 0 0 0
      专利审批 0 0 0
      知识产权战略和规划 0 0 0
      国际合作与交流 0 0 0
      知识产权宏观管理 0 0 0
      商标管理 0 0 0
      原产地地理标志管理 0 0 0
      事业运行 0 0 0
      其他知识产权事务支出 0 0 0
    民族事务 2 0 0
      行政运行 2 0 0
      一般行政管理事务 0 0 0
      机关服务 0 0 0
      民族工作专项 0 0 0
      事业运行 0 0 0
      其他民族事务支出 0 0 0
    港澳台事务 0 0 0
      行政运行 0 0 0
      一般行政管理事务 0 0 0
      机关服务 0 0 0
      港澳事务 0 0 0
      台湾事务 0 0 0
      事业运行 0 0 0
      其他港澳台事务支出 0 0 0
    档案事务 115 0 122
      行政运行 98 0 44
      一般行政管理事务 0 0 0
      机关服务 0 0 0
      档案馆 17 0 78
      其他档案事务支出 0 0 0
    民主党派及工商联事务 64 0 65
      行政运行 64 0 65
      一般行政管理事务 0 0 0
      机关服务 0 0 0
      参政议政 0 0 0
      事业运行 0 0 0
      其他民主党派及工商联事务支出 0 0 0
    群众团体事务 280 0 290
      行政运行 182 0 206
      一般行政管理事务 0 0 0
      机关服务 0 0 0
      工会事务 0 0 0
      事业运行 0 0 0
      其他群众团体事务支出 98 0 84
    党委办公厅(室)及相关机构事务 567 0 478
      行政运行 567 0 478
      一般行政管理事务 0 0 0
      机关服务 0 0 0
      专项业务 0 0 0
      事业运行 0 0 0
      其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 0 0 0
    组织事务 4853 0 1780
      行政运行 325 0 1271
      一般行政管理事务 1375 1620000 74
      机关服务 0 0 0
      公务员事务 0 0 47
      事业运行 99 0 0
      其他组织事务支出 3054 0 388
    宣传事务 1094 0 1125
      行政运行 301 0 720
      一般行政管理事务 37 0 0
      机关服务 0 0 0
      宣传管理 431 0 0
      事业运行 0 0 0
      其他宣传事务支出 325 0 405
    统战事务 212 0 206
      行政运行 140 0 125
      一般行政管理事务 0 0 0
      机关服务 0 0 0
      宗教事务 63 0 70
      华侨事务 4 0 3
      事业运行 0 0 0
      其他统战事务支出 5 0 8
    对外联络事务 0 0 0
      行政运行 0 0 0
      一般行政管理事务 0 0 0
      机关服务 0 0 0
      事业运行 0 0 0
      其他对外联络事务支出 0 0 0
    其他共产党事务支出 835 0 744
      行政运行 835 0 743
      一般行政管理事务 0 0 0
      机关服务 0 0 0
      事业运行 0 0 0
      其他共产党事务支出 0 0 1
    网信事务 0 0 0
      行政运行 0 0 0
      一般行政管理事务 0 0 0
      机关服务 0 0 0
      信息安全事务 0 0 0
      事业运行 0 0 0
      其他网信事务支出 0 0 0
    市场监督管理事务 2562 0 2777
      行政运行 2235 0 2194
      一般行政管理事务 3 30000 5
      机关服务 0 0 0
      市场主体管理 64 0 21
      市场秩序执法 0 0 0
      信息化建设 50 0 54
      质量基础 0 0 9
      药品事务 0 0 0
      医疗器械事务 0 0 0
      化妆品事务 0 0 0
      质量安全监管 0 0 9
      食品安全监管 210 0 256
      事业运行 0 0 0
      其他市场监督管理事务 0 0 229
    其他一般公共服务支出 190 0 216
      国家赔偿费用支出 0 0 0
      其他一般公共服务支出 190 0 216
  外交支出 0 0
    对外合作与交流 0 0 0
      在华国际会议 0 0
      国际交流活动 0 0
      对外合作活动 0 181
      其他对外合作与交流支出 0 181 
    对外宣传 0 0 53
      对外宣传 0 0
    其他外交支出 0 0 0
      其他外交支出 0 0
  国防支出 483 0 99
    军费 0 0 0
      现役部队 0 29
      预备役部队 0
      其他军费支出 0 18750
    国防科研事业 0 0 0
      国防科研事业 0 0
    专项工程 0 0 0 
      专项工程 0 17321
    国防动员 483 0 10476
      兵役征集 57 0 0 
      经济动员 0 0 0
      人民防空 67 0 2928
      交通战备 0 0 391
      民兵 193 0 0
      边海防 0 0 0
      其他国防动员支出 166 0 0
    其他国防支出 0 0 0
      其他国防支出 0 3526
  公共安全支出 22952 0 0
    武装警察部队 0 0 0
      武装警察部队 0 0
      其他武装警察部队支出 0 0
    公安 21528 0 0
      行政运行 12117 0 0
      一般行政管理事务 0 0 0
      机关服务 0 0 0
      信息化建设 3630 0 0
      执法办案 392 0 0
      特别业务 0 0 0
      特勤业务 0 0 0
      移民事务 0 0 0
      事业运行 0 0 0
      其他公安支出 5389 0 0
    国家安全 0 0 0
      行政运行 0 0
      一般行政管理事务 0 0
      机关服务 0 0
      安全业务 0 0
      事业运行 0 0
      其他国家安全支出 0 0
    检察 0 0 0
      行政运行 0 0
      一般行政管理事务 0 1427
      机关服务 0 885
      “两房”建设 0 0 
      检查监督 0 0
      事业运行 0 28
      其他检察支出 0 4
    法院 0 0 0
      行政运行 0 76
      一般行政管理事务 0 0
      机关服务 0 62
      案件审判 0 22
      案件执行 0 0
      “两庭”建设 0 0
      事业运行 0 350
      其他法院支出 0 0
    司法 1424 0 0
      行政运行 914 0 0
      一般行政管理事务 0 0 0
      机关服务 0 0 0
      基层司法业务 24 0 0
      普法宣传 3 0 0
      律师管理 0 0 0
      公共法律服务 63 0 0
      国家统一法律职业资格考试 0 0 0
      社区矫正 60 0 0
      法治建设 20 0 0
      信息化建设 0 0 0
      事业运行 0 0 0
      其他司法支出 340 0 0
    监狱 0 0 0
      行政运行 0 0
      一般行政管理事务 0 0
      机关服务 0 0
      罪犯生活及医疗卫生 0 0
      监狱业务及罪犯改造 0 0
      狱政设施建设 0
      信息化建设 0
      事业运行 0
      其他监狱支出 0
    强制隔离戒毒 0 0
      行政运行 0
      一般行政管理事务 0
      机关服务 0 0
      强制隔离戒毒人员生活 0 0
      强制隔离戒毒人员教育 0 0
      所政设施建设 0 0
      信息化建设 0 0
      事业运行 0 0
      其他强制隔离戒毒支出 0 2
    国家保密 0 0 0
      行政运行 0 2
      一般行政管理事务 0 211808
      机关服务 0 2676
      保密技术 0 522
      保密管理 0 0 
      事业运行 0 0
      其他国家保密支出 0 2154
    缉私警察 0 0 204765
      行政运行 0 6768
      一般行政管理事务 0 58862 
      信息化建设 0 45106
      缉私业务 0 22878
      其他缉私警察支出 0 9
    其他公共安全支出 0 0 71142
      国家司法救助支出 0 2749
      其他公共安全支出 0 0
  教育支出 207266 0 2749 
    教育管理事务 776 0 0
      行政运行 776 0 0
      一般行政管理事务 0 0 0
      机关服务 0 0 102
      其他教育管理事务支出 0 0 0
    普通教育 200468 0 102 
      学前教育 12779 0 0
      小学教育 64699 0 0
      初中教育 45707 0 0
      高中教育 27384 0 0
      高等教育 0 0 0
      其他普通教育支出 49899 0 0
    职业教育 4007 0 0
      初等职业教育 0 0 0
      中等职业教育 3688 0 0
      技校教育 0 0 0
      高等职业教育 0 0 0
      其他职业教育支出 319 0 380
    成人教育 136 0 380
      成人初等教育 0 0 0 
      成人中等教育 136 0 0
      成人高等教育 0 0 1136
      成人广播电视教育 0 0 0
      其他成人教育支出 0 0 1136 
    广播电视教育 13 0 0
      广播电视学校 13 0 0
      教育电视台 0 0 0
      其他广播电视教育支出 0 0 0
    留学教育 0 0 0
      出国留学教育 0 0 
      来华留学教育 0 0
      其他留学教育支出 0 0
    特殊教育 342 0 0
      特殊学校教育 342 0 0
      工读学校教育 0 0
      其他特殊教育支出 0 0 74613
    进修及培训 1124 0 153
      教师进修 0 0 153
      干部教育 1124 0 0 
      培训支出 0 0 0
      退役士兵能力提升 0 0 0
      其他进修及培训 0 0 0
    教育费附加安排的支出 400 0 0
      农村中小学校舍建设 400 0 0
      农村中小学教学设施 0 0 0
      城市中小学校舍建设 0 0 0
      城市中小学教学设施 0 0 0
      中等职业学校教学设施 0 0 0
      其他教育费附加安排的支出 0 0 0
    其他教育支出 0 0 0
      其他教育支出 0 0
  科学技术支出 76446 0 0
    科学技术管理事务 226 0 0
      行政运行 222 0 0
      一般行政管理事务 4 0 0
      机关服务 0 0 0
      其他科学技术管理事务支出 0 0 0
    基础研究 2 0 0
      机构运行 0 0 0
      自然科学基金 0 0 0
      实验室及相关设施 0 0 0
      重大科学工程 0 0 15
      专项基础科研 0 0 0
      专项技术基础 0 0 0 
      科技人才队伍建设 2 0 0
      其他基础研究支出 0 0 15
    应用研究 0 0 10
      机构运行 0 0
      社会公益研究 0 0 
      高技术研究 0 0
      专项科研试制 0 10
      其他应用研究支出 0 61
    技术研究与开发 0 0 38
      机构运行 0 16 
      科技成果转化与扩散 0 0
      共性技术研究与开发 0 0
      其他技术研究与开发支出 0 0
    科技条件与服务 14 0 7
      机构运行 0 0 0
      技术创新服务体系 0 0 0
      科技条件专项 0 0 0
      其他科技条件与服务支出 14 0 0
    社会科学 0 0 337
      社会科学研究机构 0 0
      社会科学研究 0 337
      社科基金支出 0 0
      其他社会科学支出 0 74037
    科学技术普及 30 0 0
      机构运行 0 0 0 
      科普活动 15 150000 0
      青少年科技活动 10 0 74037
      学术交流活动 0 0 1983
      科技馆站 0 0 751
      其他科学技术普及支出 5 0 234
    科技交流与合作 0 0 0 
      国际交流与合作 0 3
      重大科技合作项目 0 69
      其他科技交流与合作支出 0 107
    科技重大项目 0 0 4
      科技重大专项 0 0
      重点研发计划 0 5
      其他科技重大项目 0 57
    其他科学技术支出 76174 0 0
      科技奖励 0 0 65
      核应急 0 0 5
      转制科研机构 0 0 5
      其他科学技术支出 76174 0 0
  文化旅游体育与传媒支出 3037 0 197
    文化和旅游 1088 0 37
      行政运行 266 0 34
      一般行政管理事务 0 0 0 
      机关服务 0 0 0
      图书馆 82 0 0
      文化展示及纪念机构 156 0 3
      艺术表演场所 30 0 0
      艺术表演团体 0 0 0
      文化活动 0 0 0
      群众文化 209 0 0
      文化和旅游交流与合作 0 0 0
      文化创作与保护 57 0 0
      文化和旅游市场管理 5 0 0
      旅游宣传 4 0 0
      文化和旅游管理事务 0 0 0
      其他文化和旅游支出 279 0 0
    文物 707 0 0
      行政运行 44 0 0
      一般行政管理事务 0 0 0
      机关服务 0 0 2
      文物保护 660 0 0
      博物馆 3 0 0 
      历史名城与古迹 0 0 0
      其他文物支出 0 0 0
    体育 0 0 1
      行政运行 0 0 1
      一般行政管理事务 0 0 0
      机关服务 0 0 0
      运动项目管理 0 0 755
      体育竞赛 0 0 544
      体育训练 0 0 0 
      体育场馆 0 0 0
      群众体育 0 0 0
      体育交流与合作 0 0 0
      其他体育支出 0 0 64
    新闻出版电影 3 0 147
      行政运行 0 0 438
      一般行政管理事务 0 0 0
      机关服务 0 0 0 
      新闻通讯 0 0 438
      出版发行 0 0 104751
      版权管理 3 0 11812
      电影 0 0 364
      其他新闻出版电影支出 0 0 0 
    广播电视 715 0 0
      行政运行 615 0 0
      一般行政管理事务 0 0 81
      机关服务 0 0 0
      监测监管 0 0 0
      传输发射 0 0 0
      广播电视事务 0 0 1153
      其他广播电视支出 100 43000 0
    其他文化旅游体育与传媒支出 524 0 0
      宣传文化发展专项支出 0 0 0
      文化产业发展专项支出 0 0 0
      其他文化旅游体育与传媒支出 524 0 0
  社会保障和就业支出 120141 0 0
    人力资源和社会保障管理事务 1733 0 0
      行政运行 439 0 0
      一般行政管理事务 0 0 10214
      机关服务 0 0 1438
      综合业务管理 0 0 155
      劳动保障监察 75 0 0 
      就业管理事务 0 0 0
      社会保险业务管理事务 0 0 0
      信息化建设 0 0 15
      社会保险经办机构 1173 0 20
      劳动关系和维权 0 0 1248
      公共就业服务和职业技能鉴定机构 0 0 0
      劳动人事争议调解仲裁 0 0
      政府特殊津贴 0 0 27888
      资助留学回国人员 0 0 1719
      博士后日常经费 0 0 282 
      引进人才费用 0 0 0
      事业运行 0 0 4241
      其他人力资源和社会保障管理事务支出 46 0 2111
    民政管理事务 1476 0 18035
      行政运行 215 0 0
      一般行政管理事务 0 0 1500
      机关服务 0 0 0
      社会组织管理 0 0 0 
      行政区划和地名管理 14 0 0
      基层政权建设和社区治理 13 0 0
      其他民政管理事务支出 1234 0 1509
    补充全国社会保障基金 0 0 0 
      用一般公共预算补充基金 0 0 0
    行政事业单位养老支出 27089 0 0
      行政单位离退休 2833 0 0
      事业单位离退休 1586 0 0
      离退休人员管理机构 0 0 0
      机关事业单位基本养老保险缴费支出 17177 0 200
      机关事业单位职业年金缴费支出 2892 0 0
      对机关事业单位基本养老保险基金的补助 600 0 1309
      对机关事业单位职业年金的补助 0 0 7996
      其他行政事业单位养老支出 2001 0 7 
    企业改革补助 0 0 1
      企业关闭破产补助 0 0
      厂办大集体改革补助 0 1366
      其他企业改革发展补助 0 0
    就业补助 1494 0 0
      就业创业服务补贴 0 0 0
      职业培训补贴 0 0 6622
      社会保险补贴 0 0 1613 
      公益性岗位补贴 0 0 883
      职业技能鉴定补贴 0 0 280
      就业见习补贴 0 0 69
      高技能人才培养补助 0 0 0
      促进创业补贴 0 0 381
      其他就业补助支出 1494 0 0
    抚恤 9397 0 7943 
      死亡抚恤 544 0 494
      伤残抚恤 2 0 1629
      在乡复员、退伍军人生活补助 0 0 0
      义务兵优待 602 0 700
      农村籍退役士兵老年生活补助 0 0 179
      光荣院 0 0 291
      烈士纪念设施管理维护 0 0 4650
      其他优抚支出 8249 0 1567 
    退役安置 2048 0 204
      退役士兵安置 1245 0 3
      军队移交政府的离退休人员安置 108 0 0
      军队移交政府离退休干部管理机构 176 0 420
      退役士兵管理教育 0 0 92
      军队转业干部安置 171 0 0
      其他退役安置支出 348 0 579
    社会福利 5096 0 269
      儿童福利 600 0 0
      老年福利 2672 0 0
      康复辅具 0 0 0
      殡葬 828 0 0
      社会福利事业单位 208 0 0
      养老服务 366 0 6047 
      其他社会福利支出 422 0 533
    残疾人事业 2303 0 5514
      行政运行 176 0 64 
      一般行政管理事务 0 0 20
      机关服务 0 0 44
      残疾人康复 761 0 7274 
      残疾人就业 0 0 60
      残疾人体育 0 0 7214
      残疾人生活和护理补贴 994 0 0
      其他残疾人事业支出 372 0 0
    红十字事业 0 0 0
      行政运行 0 0 505 
      一般行政管理事务 0 0 0
      机关服务 0 0 505
      事业运行 0 0 26391 
      其他红十字事业支出 0 0 0
    最低生活保障 19243 0 26391
      城市最低生活保障金支出 1776 0 0
      农村最低生活保障金支出 17467 0 0 
    临时救助 286 0 0
      临时救助支出 150 0 0
      流浪乞讨人员救助支出 136 0 0
    特困人员救助供养 8453 0 1713
      城市特困人员救助供养支出 206 0 1654 
      农村特困人员救助供养支出 8247 0 0
    补充道路交通事故社会救助基金 0 0 0
      交强险增值税补助基金支出 0 9
      交强险罚款收入补助基金支出 0 0
    其他生活救助 373 0 0
      其他城市生活救助 0 0 50
      其他农村生活救助 373 0 0
    财政对基本养老保险基金的补助 38633 0 0
      财政对企业职工基本养老保险基金的补助 0 0 0
      财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 38633 0 991
      财政对其他基本养老保险基金的补助 0 0 34460
    财政对其他社会保险基金的补助 0 0 711
      财政对失业保险基金的补助 0 356 
      财政对工伤保险基金的补助 0 2
      其他财政对社会保险基金的补助 0 0
    退役军人管理事务 1928 0 353
      行政运行 1905 0 1069
      一般行政管理事务 0 0 70 
      机关服务 0 0 31
      拥军优属 8 0 0
      军供保障 0 0 0
      事业运行 0 0 0
      其他退役军人事务管理支出 15 0 0
    财政代缴社会保险费支出 0 0 0
      财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 0 0
      财政代缴其他社会保险费支出 0 0
    其他社会保障和就业支出 589 0 0
      其他社会保障和就业支出 589 0 0
  卫生健康支出 42335 0 0
    卫生健康管理事务 534 0 0
      行政运行 396 0 968
      一般行政管理事务 0 0 10398 
      机关服务 0 0 0
      其他卫生健康管理事务支出 138 0 9163
    公立医院 675 0 1235
      综合医院 0 0 10121 
      中医(民族)医院 0 0 702
      传染病医院 0 0 410
      职业病防治医院 0 0 516
      精神病医院 0 0 0
      妇幼保健医院 0 0 0
      儿童医院 0 0 0
      其他专科医院 0 0 0
      福利医院 0 0 6936
      行业医院 0 0 1290
      处理医疗欠费 0 0 16
      康复医院 0 0 251
      优抚医院 0 0 0
      其他公立医院支出 675 0 0
    基层医疗卫生机构 13477 0 0
      城市社区卫生机构 0 0 2638 
      乡镇卫生院 11247 0 0
      其他基层医疗卫生机构支出 2230 0 872
    公共卫生 13908 0 1766
      疾病预防控制机构 2365 0 4450 
      卫生监督机构 408 0 2012
      妇幼保健机构 611 0 605
      精神卫生机构 0 0 1751
      应急救治机构 0 0 82
      采供血机构 0 0 0
      其他专业公共卫生机构 0 0 0
      基本公共卫生服务 8510 0 0
      重大公共卫生服务 827 0 0
      突发公共卫生事件应急处理 14 0 4099 
      其他公共卫生支出 1173 0 4099
    中医药 3 0 0
      中医(民族医)药专项 3 0 0
      其他中医药支出 0 0 358
    计划生育事务 3420 0 358
      计划生育机构 0 0 0
      计划生育服务 525 0 612 
      其他计划生育事务支出 2895 0 91
    行政事业单位医疗 3421 0 0
      行政单位医疗 2053 0 0
      事业单位医疗 811 0 27
      公务员医疗补助 509 0 67
      其他行政事业单位医疗支出 48 0 21
    财政对基本医疗保险基金的补助 0 0 376
      财政对职工基本医疗保险基金的补助 0 30
      财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 0 0
      财政对其他基本医疗保险基金的补助 0 4
    医疗救助 5981 0 8547
      城乡医疗救助 5981 0 135
      疾病应急救助 0 0 135
      其他医疗救助支出 0 0 0
    优抚对象医疗 312 0 0
      优抚对象医疗补助 312 0 0
      其他优抚对象医疗支出 0 0 0
    医疗保障管理事务 600 0 0
      行政运行 100 0 0
      一般行政管理事务 0 0 0
      机关服务 0 0 0
      信息化建设 28 0 0
      医疗保障政策管理 28 0 0
      医疗保障经办事务 44 0 0
      事业运行 396 0 0
      其他医疗保障管理事务支出 4 0 7185
    老龄卫生健康事务 0 0 6101
      老龄卫生健康事务 0 0
    其他卫生健康支出 4 0 0
      其他卫生健康支出 4 0 0
  节能环保支出 9453 0 0
    环境保护管理事务 164 0 0
      行政运行 164 0 0
      一般行政管理事务 0 0 1084
      机关服务 0 0 1227
      生态环境保护宣传 0 0 0
      环境保护法规、规划及标准 0 0 1227
      生态环境国际合作及履约 0 0 0
      生态环境保护行政许可 0 0 0
      应对气候变化管理事务 0 0 0
      其他环境保护管理事务支出 0 0 0
    环境监测与监察 0 0 0
      建设项目环评审查与监督 0 0 0
      核与辐射安全监督 0 0 0
      其他环境监测与监察支出 0 0 0
    污染防治 9209 0 0
      大气 3762 0 0
      水体 4560 0 0
      噪声 0 0 0
      固体废弃物与化学品 0 0 0
      放射源和放射性废物监管 0 0 0
      辐射 0 0 0
      土壤 0 0 0
      其他污染防治支出 887 0 0
    自然生态保护 78 0 0
      生态保护 0 0 0
      农村环境保护 0 0 0
      生物及物种资源保护 0 0 0
      草原生态修复治理 0 0 0
      自然保护地 0 0 0
      其他自然生态保护支出 78 0
    天然林保护 0 0
      森林管护 0 0
      社会保险补助 0 0
      政策性社会性支出补助 0 0
      天然林保护工程建设 0 0
      停伐补助 0 0
      其他天然林保护支出 0 0
    退耕还林还草 2 0
      退耕现金 0 0
      退耕还林粮食折现补贴 0 0 0
      退耕还林粮食费用补贴 0 0 0
      退耕还林工程建设 0 0 0
      其他退耕还林还草支出 2 0 0
    风沙荒漠治理 0 0 0
      京津风沙源治理工程建设 0 0
      其他风沙荒漠治理支出 0 0
    退牧还草 0 0 0
      退牧还草工程建设 0 0
      其他退牧还草支出 0 0
    已垦草原退耕还草 0 0
    能源节约利用 0
    污染减排 0 0 44936
      生态环境监测与信息 0 12121
      生态环境执法监察 0 5361
      减排专项支出 0 0
      清洁生产专项支出 0 0
      其他污染减排支出 0 2147
    可再生能源 0 0
    循环经济 0 0
    能源管理事务 0 0 0
      行政运行 0 0
      一般行政管理事务 0 0
      机关服务 0 4613
      能源科技装备 0 5
      能源行业管理 0 22649
      能源管理 0 0
      信息化建设 0 22649
      农村电网建设 0 3547
      事业运行 0 114
      其他能源管理事务支出 0 6500
    其他节能环保支出 0 0 75062
      其他节能环保支出 0 34392
  城乡社区支出 17314 0 594
    城乡社区管理事务 5036 0 0
      行政运行 898 0 0
      一般行政管理事务 343 0 2910
      机关服务 12 0 0
      城管执法 1219 0 21
      工程建设标准规范编制与监管 0 0 89
      工程建设管理 0 0 67
      市政公用行业市场监管 0 0 75
      住宅建设与房地产市场监管 0 0 0
      执业资格注册、资质审查 0 0 28
      其他城乡社区管理事务支出 2564 0 0
    城乡社区规划与管理 0 0
    城乡社区公共设施 7135 0 0
      小城镇基础设施建设 1800 0 0
      其他城乡社区公共设施支出 5335 0 5314
    城乡社区环境卫生 5029 0 6
      城乡社区环境卫生 5029 0 335
    建设市场管理与监督 114 0 569
      建设市场管理与监督 114 0 139
    其他城乡社区支出 0 0 0
      其他城乡社区支出 0 350
  农林水支出 115024 0 0
    农业农村 68279 0 21085
      行政运行 719 0 2810
      一般行政管理事务 0 0 1361
      机关服务 0 0 10
      事业运行 1779 0 0
      农垦运行 0 0 0
      科技转化与推广服务 10 0 382
      病虫害控制 515 0 798
      农产品质量安全 23 0 0
      执法监管 28 0 3
      统计监测与信息服务 0 0 12
      行业业务管理 8 0 0
      对外交流与合作 0 0 50
      防灾救灾 0 0 0
      稳定农民收入补贴 0 0 0
      农业结构调整补贴 0 0 0
      农业生产发展 38188 0 0
      农村合作经济 15 0 0
      农产品加工与促销 5 0 0
      农村社会事业 865 0 0
      农业资源保护修复与利用 1175 0 96
      农村道路建设 6500 0 0
      渔业发展 339 0 0
      对高校毕业生到基层任职补助 32 0 10
      农田建设 17108 4250300 7678
      其他农业农村支出 970 0 1591
    林业和草原 601 0 0
      行政运行 0 0 0
      一般行政管理事务 0 0 0
      机关服务 0 0 5000
      事业机构 348 0 374
      森林资源培育 0 0 0
      技术推广与转化 0 0 0
      森林资源管理 3 0 39
      森林生态效益补偿 42 0 320
      动植物保护 0 0 95
      湿地保护 0 0 0
      执法与监督 0 0 0
      防沙治沙 0 0 48
      对外合作与交流 0 0 90
      产业化管理 0 0 81
      信息管理 0 0 0
      林区公共支出 0 0 0
      贷款贴息 0 0 0
      林业草原防灾减灾 87 0 0
      草原管理 0 0 0
      行业业务管理 0 0 0
      其他林业和草原支出 121 0 0
    水利 4083 0 20
      行政运行 553 0 0
      一般行政管理事务 0 0 0
      机关服务 0 0 20
      水利行业业务管理 6 0 18197
      水利工程建设 0 0 204
      水利工程运行与维护 2735 0 50
      长江黄河等流域管理 0 0 0
      水利前期工作 0 0 2556
      水利执法监督 20 0 0
      水土保持 6 0 569
      水资源节约管理与保护 13 0 0
      水质监测 0 0 0
      水文测报 0 0 23
      防汛 21 0 14795
      抗旱 0 0 11630
      农村水利 729 0 0
      水利技术推广 0 0 0
      国际河流治理与管理 0 0 8675
      江河湖库水系综合整治 0 0 0
      大中型水库移民后期扶持专项支出 0 0 0
      水利安全监督 0 0 2955
      信息管理 0 0 1804
      水利建设征地及移民支出 0 0 0
      农村供水 0 0 1150
      南水北调工程建设 0 0 300
      南水北调工程管理 0 0 0
      其他水利支出 0 0 354
    巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 20371 0 0
      行政运行 0 0 0
      一般行政管理事务 20 0 0
      机关服务 0 0 0
      农村基础设施建设 3464 0 0
      生产发展 0 0 0
      社会发展 600 0 13190
      贷款奖补和贴息 0 0 6802
       “三西”农业建设专项补助 0 0 395
      事业运行 0 0 0
      其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 16287 40010000 0
    农村综合改革 16933 0 2812
      对村级公益事业建设的补助 0 0 2415
      国有农场办社会职能改革补助 0 0 0
      对村民委员会和村党支部的补助 16103 0 0
      对村集体经济组织的补助 0 0 0
      农村综合改革示范试点补助 0 0 1180
      其他农村综合改革支出 830 0 0
    普惠金融发展支出 1798 0 0
      支持农村金融机构 0 0 0
      农业保险保费补贴 1300 0 0
      创业担保贷款贴息及奖补 400 0 0
      补充创业担保贷款基金 0 0 0
      其他普惠金融发展支出 98 0 0
    目标价格补贴 2959 0 0
      棉花目标价格补贴 0 0 0
      其他目标价格补贴 2959 0 0
    其他农林水支出 0 0 0
      化解其他公益性乡村债务支出 0 0
      其他农林水支出 0 0
  交通运输支出 9129 0 0
    公路水路运输 5930 0 0
      行政运行 304 0 0
      一般行政管理事务 0 0 0
      机关服务 0 0 0
      公路建设 1686 0 0
      公路养护 2174 0 0
