怀远县县本级2024年一般公共预算支出安排表
2024年县本级一般公共预算支出表 | |||
单位:元 | |||
支出功能科目 | 县本级预算 | ||
2024年预算数 | 上年预算数 | 为上年预算数的% | |
2010101-行政运行 | 523 | 564 | 92.73% |
2010102-一般行政管理事务 | 0 | 0 | |
2010103-机关服务 | 0 | 0 | |
2010104-人大会议 | 0 | 0 | |
2010105-人大立法 | 0 | 0 | |
2010106-人大监督 | 0 | 0 | |
2010107-人大代表履职能力提升 | 0 | 0 | |
2010108-代表工作 | 0 | 0 | |
2010109-人大信访工作 | 0 | 0 | |
2010150-事业运行 | 0 | 2 | 0.00% |
2010199-其他人大事务支出 | 0 | 0 | |
2010201-行政运行 | 346 | 412 | 83.98% |
2010202-一般行政管理事务 | 0 | 0 | |
2010203-机关服务 | 0 | 0 | |
2010204-政协会议 | 40 | 0 | |
2010205-委员视察 | 24 | 22 | 109.09% |
2010206-参政议政 | 0 | 0 | |
2010250-事业运行 | 0 | 0 | |
2010299-其他政协事务支出 | 3 | 0 | |
2010301-行政运行 | 2245 | 1489 | 150.77% |
2010302-一般行政管理事务 | 198 | 163 | 121.47% |
2010303-机关服务 | 0 | 155 | 0.00% |
2010304-专项服务 | 0 | 184 | 0.00% |
2010305-专项业务及机关事务管理 | 0 | 0 | |
2010306-政务公开审批 | 0 | 0 | |
2010309-参事事务 | 0 | 0 | |
2010350-事业运行 | 13 | 0 | |
2010399-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 30503 | 2503 | 1218.66% |
2010401-行政运行 | 698 | 458 | 152.40% |
2010402-一般行政管理事务 | 0 | 68 | 0.00% |
2010403-机关服务 | 0 | 0 | |
2010404-战略规划与实施 | 0 | 0 | |
2010405-日常经济运行调节 | 0 | 0 | |
2010406-社会事业发展规划 | 0 | 200 | 0.00% |
2010407-经济体制改革研究 | 0 | 0 | |
2010408-物价管理 | 0 | 0 | |
2010450-事业运行 | 0 | 38 | 0.00% |
2010499-其他发展与改革事务支出 | 19 | 43 | 44.19% |
2010501-行政运行 | 612 | 385 | 158.96% |
2010502-一般行政管理事务 | 0 | 0 | |
2010503-机关服务 | 0 | 0 | |
2010504-信息事务 | 0 | 0 | |
2010505-专项统计业务 | 0 | 0 | |
2010506-统计管理 | 0 | 0 | |
2010507-专项普查活动 | 0 | 0 | |
2010508-统计抽样调查 | 98 | 98 | 100.00% |
2010550-事业运行 | 0 | 0 | |
2010599-其他统计信息事务支出 | 0 | 0 | |
2010601-行政运行 | 1533 | 1349 | 113.64% |
2010602-一般行政管理事务 | 0 | 0 | |
2010603-机关服务 | 0 | 0 | |
2010604-预算改革业务 | 0 | 0 | |
2010605-财政国库业务 | 0 | 0 | |
2010606-财政监察 | 0 | 0 | |
2010607-信息化建设 | 0 | 0 | |
2010608-财政委托业务支出 | 0 | 0 | |
2010650-事业运行 | 0 | 0 | |
2010699-其他财政事务支出 | 0 | 0 | |
2010701-行政运行 | 0 | 0 | |
2010702-一般行政管理事务 | 0 | 0 | |
2010703-机关服务 | 0 | 0 | |
2010709-信息化建设 | 0 | 0 | |
2010710-税收业务 | 0 | 0 | |
2010750-事业运行 | 0 | 0 | |
2010799-其他税收事务支出 | 0 | 0 | |
2010801-行政运行 | 416 | 350 | 118.86% |
2010802-一般行政管理事务 | 0 | 0 | |
2010803-机关服务 | 0 | 0 | |
2010804-审计业务 | 50 | 81 | 61.73% |
2010805-审计管理 | 0 | 0 | |
2010806-信息化建设 | 0 | 0 | |
2010850-事业运行 | 0 | 0 | |
2010899-其他审计事务支出 | 0 | 0 | |
2010901-行政运行 | 0 | 0 | |
2010902-一般行政管理事务 | 0 | 0 | |
2010903-机关服务 | 0 | 0 | |
2010905-缉私办案 | 0 | 0 | |
2010907-口岸管理 | 0 | 0 | |
2010908-信息化建设 | 0 | 0 | |
2010909-海关关务 | 0 | 0 | |
2010910-关税征管 | 0 | 0 | |
2010911-海关监管 | 0 | 0 | |
2010912-检验检疫 | 0 | 0 | |
2010950-事业运行 | 0 | 0 | |
2010999-其他海关事务支出 | 0 | 0 | |
2011101-行政运行 | 1398 | 1132 | 123.50% |
2011102-一般行政管理事务 | 0 | 0 | |
2011103-机关服务 | 0 | 0 | |
2011104-大案要案查处 | 0 | 0 | |
2011105-派驻派出机构 | 0 | 0 | |
2011106-巡视工作 | 0 | 0 | |
2011150-事业运行 | 0 | 0 | |
2011199-其他纪检监察事务支出 | 0 | 0 | |
2011301-行政运行 | 181 | 146 | 123.97% |
2011302-一般行政管理事务 | 0 | 0 | |
2011303-机关服务 | 0 | 0 | |
2011304-对外贸易管理 | 0 | 0 | |
2011305-国际经济合作 | 0 | 0 | |
2011306-外资管理 | 0 | 0 | |
2011307-国内贸易管理 | 0 | 0 | |
2011308-招商引资 | 0 | 0 | |
2011350-事业运行 | 7 | 6 | 116.67% |
2011399-其他商贸事务支出 | 17 | 2 | 850.00% |
2011401-行政运行 | 0 | 0 | |
2011402-一般行政管理事务 | 0 | 0 | |
2011403-机关服务 | 0 | 0 | |
2011404-专利审批 | 0 | 0 | |
2011405-知识产权战略和规划 | 0 | 0 | |
2011408-国际合作与交流 | 0 | 0 | |
2011409-知识产权宏观管理 | 0 | 0 | |
2011410-商标管理 | 0 | 0 | |
2011411-原产地地理标志管理 | 0 | 0 | |
2011450-事业运行 | 0 | 0 | |
2011499-其他知识产权事务支出 | 0 | 0 | |
2012301-行政运行 | 0 | 2 | 0.00% |
2012302-一般行政管理事务 | 0 | 0 | |
2012303-机关服务 | 0 | 0 | |
2012304-民族工作专项 | 0 | 0 | |
2012350-事业运行 | 0 | 0 | |
2012399-其他民族事务支出 | 0 | 0 | |
2012501-行政运行 | 0 | 0 | |
2012502-一般行政管理事务 | 0 | 0 | |
2012503-机关服务 | 0 | 0 | |
2012504-港澳事务 | 0 | 0 | |
2012505-台湾事务 | 0 | 0 | |
2012550-事业运行 | 0 | 0 | |
2012599-其他港澳台事务支出 | 0 | 0 | |
2012601-行政运行 | 132 | 98 | 134.69% |
2012602-一般行政管理事务 | 0 | 0 | |
2012603-机关服务 | 0 | 0 | |
2012604-档案馆 | 13 | 17 | 76.47% |
2012699-其他档案事务支出 | 0 | 0 | |
2012801-行政运行 | 93 | 64 | 145.31% |
2012802-一般行政管理事务 | 0 | 0 | |
2012803-机关服务 | 0 | 0 | |
2012804-参政议政 | 0 | 0 | |
2012850-事业运行 | 0 | 0 | |
2012899-其他民主党派及工商联事务支出 | 0 | 0 | |
2012901-行政运行 | 259 | 182 | 142.31% |
2012902-一般行政管理事务 | 0 | 0 | |
2012903-机关服务 | 0 | 0 | |
2012906-工会事务 | 0 | 0 | |
2012950-事业运行 | 0 | 0 | |
2012999-其他群众团体事务支出 | 98 | 98 | 100.00% |
2013101-行政运行 | 541 | 567 | 95.41% |
2013102-一般行政管理事务 | 0 | 0 | |
2013103-机关服务 | 0 | 0 | |
2013105-专项业务 | 0 | 0 | |
2013150-事业运行 | 0 | 0 | |
2013199-其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 0 | 0 | |
2013201-行政运行 | 610 | 325 | 187.69% |
2013202-一般行政管理事务 | 1291 | 1375 | 93.89% |
2013203-机关服务 | 0 | 0 | |
2013204-公务员事务 | 0 | 0 | |
2013250-事业运行 | 121 | 99 | 122.22% |
2013299-其他组织事务支出 | 0 | 3054 | 0.00% |
2013301-行政运行 | 404 | 301 | 134.22% |
2013302-一般行政管理事务 | 39 | 37 | 105.41% |
2013303-机关服务 | 0 | 0 | |
2013304-宣传管理 | 866 | 431 | 200.93% |
2013350-事业运行 | 0 | 0 | |
2013399-其他宣传事务支出 | 0 | 325 | 0.00% |
2013401-行政运行 | 192 | 140 | 137.14% |
2013402-一般行政管理事务 | 0 | 0 | |
2013403-机关服务 | 0 | 0 | |
2013404-宗教事务 | 65 | 63 | 103.17% |
2013405-华侨事务 | 0 | 4 | 0.00% |
2013450-事业运行 | 0 | 0 | |
2013499-其他统战事务支出 | 0 | 5 | 0.00% |
2013501-行政运行 | 0 | 0 | |
2013502-一般行政管理事务 | 0 | 0 | |
2013503-机关服务 | 0 | 0 | |
2013550-事业运行 | 0 | 0 | |
2013599-其他对外联络事务支出 | 0 | 0 | |
2013601-行政运行 | 997 | 835 | 119.40% |
2013602-一般行政管理事务 | 0 | 0 | |
2013603-机关服务 | 0 | 0 | |
2013650-事业运行 | 0 | 0 | |
2013699-其他共产党事务支出 | 0 | 0 | |
2013701-行政运行 | 0 | 0 | |
2013702-一般行政管理事务 | 0 | 0 | |
2013703-机关服务 | 0 | 0 | |
2013704-信息安全事务 | 0 | 0 | |
2013750-事业运行 | 0 | 0 | |
2013799-其他网信事务支出 | 0 | 0 | |
2013801-行政运行 | 2784 | 2235 | 124.56% |
2013802-一般行政管理事务 | 2 | 3 | 66.67% |
2013803-机关服务 | 0 | 0 | |
2013804-市场主体管理 | 94 | 64 | 146.88% |
2013805-市场秩序执法 | 0 | 0 | |
2013808-信息化建设 | 50 | 50 | 100.00% |
2013810-质量基础 | 0 | 0 | |
2013812-药品事务 | 0 | 0 | |
2013813-医疗器械事务 | 0 | 0 | |
2013814-化妆品事务 | 0 | 0 | |
2013815-质量安全监管 | 0 | 0 | |
2013816-食品安全监管 | 210 | 210 | 100.00% |
2013850-事业运行 | 0 | 0 | |
2013899-其他市场监督管理事务 | 93 | 0 | |
2014004-信访业务 | 355 | 283 | 125.44% |
2019901-国家赔偿费用支出 | 0 | 0 | |
2019999-其他一般公共服务支出 | 144 | 190 | 75.79% |
2020503-在华国际会议 | 0 | 0 | |
2020504-国际交流活动 | 0 | 0 | |
2020505-对外合作活动 | 0 | 0 | |
2020599-其他对外合作与交流支出 | 0 | 0 | |
2020601-对外宣传 | 0 | 0 | |
2029999-其他外交支出 | 0 | 0 | |
2030101-现役部队 | 0 | 0 | |
2030102-预备役部队 | 0 | 0 | |
2030199-其他军费支出 | 0 | 0 | |
2030401-国防科研事业 | 0 | 0 | |
2030501-专项工程 | 0 | 0 | |
2030601-兵役征集 | 0 | 57 | 0.00% |
2030602-经济动员 | 0 | 0 | |
2030603-人民防空 | 9 | 67 | 13.43% |
2030604-交通战备 | 0 | 0 | |
2030607-民兵 | 67 | 193 | 34.72% |
2030608-边海防 | 0 | 0 | |
2030699-其他国防动员支出 | 171 | 166 | 103.01% |
2039999-其他国防支出 | 0 | 0 | |
2040101-武装警察部队 | 0 | 0 | |
2040199-其他武装警察部队支出 | 0 | 0 | |
2040201-行政运行 | 14524 | 12117 | 119.86% |
2040202-一般行政管理事务 | 0 | 0 | |
2040203-机关服务 | 0 | 0 | |
2040219-信息化建设 | 2394 | 3630 | 65.95% |
2040220-执法办案 | 149 | 392 | 38.01% |
2040221-特别业务 | 0 | 0 | |
2040222-特勤业务 | 0 | 0 | |
2040223-移民事务 | 0 | 0 | |
2040250-事业运行 | 0 | 0 | |
2040299-其他公安支出 | 4924 | 5389 | 91.37% |
2040301-行政运行 | 0 | 0 | |
2040302-一般行政管理事务 | 0 | 0 | |
2040303-机关服务 | 0 | 0 | |
2040304-安全业务 | 0 | 0 | |
2040350-事业运行 | 0 | 0 | |
2040399-其他国家安全支出 | 0 | 0 | |
2040401-行政运行 | 0 | 0 | |
2040402-一般行政管理事务 | 0 | 0 | |
2040403-机关服务 | 0 | 0 | |
2040409-“两房”建设 | 0 | 0 | |
2040450-事业运行 | 0 | 0 | |
2040499-其他检察支出 | 0 | 0 | |
2040501-行政运行 | 0 | 0 | |
2040502-一般行政管理事务 | 0 | 0 | |
2040503-机关服务 | 0 | 0 | |
2040504-案件审判 | 0 | 0 | |
2040505-案件执行 | 0 | 0 | |
2040506-“两庭”建设 | 0 | 0 | |
2040550-事业运行 | 0 | 0 | |
2040599-其他法院支出 | 0 | 0 | |
2040601-行政运行 | 1107 | 914 | 121.12% |
2040602-一般行政管理事务 | 0 | 0 | |
2040603-机关服务 | 0 | 0 | |
2040604-基层司法业务 | 25 | 24 | 104.17% |
2040605-普法宣传 | 8 | 3 | 266.67% |
2040606-律师管理 | 0 | 0 | |
2040607-公共法律服务 | 100 | 63 | 158.73% |
2040608-国家统一法律职业资格考试 | 0 | 0 | |
2040610-社区矫正 | 145 | 60 | 241.67% |
2040612-法治建设 | 15 | 20 | 75.00% |
2040613-信息化建设 | 0 | 0 | |
2040650-事业运行 | 0 | 0 | |
2040699-其他司法支出 | 226 | 340 | 66.47% |
2040701-行政运行 | 0 | 0 | |
2040702-一般行政管理事务 | 0 | 0 | |
2040703-机关服务 | 0 | 0 | |
2040704-罪犯生活及医疗卫生 | 0 | 0 | |
2040705-监狱业务及罪犯改造 | 0 | 0 | |
2040706-狱政设施建设 | 0 | 0 | |
2040707-信息化建设 | 0 | 0 | |
2040750-事业运行 | 0 | 0 | |
2040799-其他监狱支出 | 0 | 0 | |
2040801-行政运行 | 0 | 0 | |
2040802-一般行政管理事务 | 0 | 0 | |
2040803-机关服务 | 0 | 0 | |
2040804-强制隔离戒毒人员生活 | 0 | 0 | |
2040805-强制隔离戒毒人员教育 | 0 | 0 | |
2040806-所政设施建设 | 0 | 0 | |
2040807-信息化建设 | 0 | 0 | |
2040850-事业运行 | 0 | 0 | |
2040899-其他强制隔离戒毒支出 | 0 | 0 | |
2040901-行政运行 | 0 | 0 | |
2040902-一般行政管理事务 | 0 | 0 | |
2040903-机关服务 | 0 | 0 | |
2040904-保密技术 | 0 | 0 | |
2040905-保密管理 | 0 | 0 | |
2040950-事业运行 | 0 | 0 | |
2040999-其他国家保密支出 | 0 | 0 | |
2041001-行政运行 | 0 | 0 | |
2041002-一般行政管理事务 | 0 | 0 | |
2041006-信息化建设 | 0 | 0 | |
2041007-缉私业务 | 0 | 0 | |
2041099-其他缉私警察支出 | 0 | 0 | |
2049902-国家司法救助支出 | 0 | 0 | |
2049999-其他公共安全支出 | 0 | 0 | |
2050101-行政运行 | 918 | 776 | 118.30% |
2050102-一般行政管理事务 | 0 | 0 | |
2050103-机关服务 | 0 | 0 | |
2050199-其他教育管理事务支出 | 165 | 0 | |
2050201-学前教育 | 10386 | 12779 | 81.27% |
2050202-小学教育 | 26641 | 62189 | 42.84% |
2050203-初中教育 | 112475 | 45707 | 246.08% |
2050204-高中教育 | 39291 | 27384 | 143.48% |
2050205-高等教育 | 0 | 0 | |
2050299-其他普通教育支出 | 36498 | 49899 | 73.14% |
2050301-初等职业教育 | 0 | 0 | |
2050302-中等职业教育 | 4330 | 3688 | 117.41% |
2050303-技校教育 | 0 | 0 | |
2050305-高等职业教育 | 0 | 0 | |
2050399-其他职业教育支出 | 0 | 319 | 0.00% |
2050401-成人初等教育 | 0 | 0 | |
2050402-成人中等教育 | 156 | 136 | 114.71% |
2050403-成人高等教育 | 0 | 0 | |
2050404-成人广播电视教育 | 0 | 0 | |
2050499-其他成人教育支出 | 0 | 0 | |
2050501-广播电视学校 | 24 | 13 | 184.62% |
2050502-教育电视台 | 1 | 0 | |
2050599-其他广播电视教育支出 | 0 | 0 | |
2050601-出国留学教育 | 0 | 0 | |
2050602-来华留学教育 | 0 | 0 | |
2050699-其他留学教育支出 | 0 | 0 | |
2050701-特殊学校教育 | 438 | 342 | 128.07% |
2050702-工读学校教育 | 0 | 0 | |
2050799-其他特殊教育支出 | 0 | 0 | |
2050801-教师进修 | 0 | 0 | |
2050802-干部教育 | 881 | 1124 | 78.38% |
2050803-培训支出 | 0 | 0 | |
2050804-退役士兵能力提升 | 0 | 0 | |
2050899-其他进修及培训 | 0 | 0 | |
2050901-农村中小学校舍建设 | 0 | 400 | 0.00% |
2050902-农村中小学教学设施 | 0 | 0 | |
2050903-城市中小学校舍建设 | 0 | 0 | |
2050904-城市中小学教学设施 | 0 | 0 | |
2050905-中等职业学校教学设施 | 0 | 0 | |
2050999-其他教育费附加安排的支出 | 0 | 0 | |
2059999-其他教育支出 | 0 | 0 | |
2060101-行政运行 | 366 | 222 | 164.86% |
2060102-一般行政管理事务 | 0 | 4 | 0.00% |
2060103-机关服务 | 0 | 0 | |
2060199-其他科学技术管理事务支出 | 0 | 0 | |
2060201-机构运行 | 0 | 0 | |
2060203-自然科学基金 | 0 | 0 | |
2060204-实验室及相关设施 | 0 | 0 | |
2060205-重大科学工程 | 0 | 0 | |
2060206-专项基础科研 | 0 | 0 | |
2060207-专项技术基础 | 0 | 0 | |
2060208-科技人才队伍建设 | 2 | 2 | 100.00% |
2060299-其他基础研究支出 | 0 | 0 | |
2060301-机构运行 | 0 | 0 | |
2060302-社会公益研究 | 0 | 0 | |
2060303-高技术研究 | 0 | 0 | |
2060304-专项科研试制 | 0 | 0 | |
2060399-其他应用研究支出 | 0 | 0 | |
2060401-机构运行 | 0 | 0 | |
2060404-科技成果转化与扩散 | 0 | 0 | |
2060405-共性技术研究与开发 | 0 | 0 | |
2060499-其他技术研究与开发支出 | 0 | 0 | |
2060501-机构运行 | 0 | 0 | |
2060502-技术创新服务体系 | 0 | 0 | |
2060503-科技条件专项 | 0 | 0 | |
2060599-其他科技条件与服务支出 | 28 | 14 | 200.00% |
2060601-社会科学研究机构 | 0 | 0 | |
2060602-社会科学研究 | 0 | 0 | |
2060603-社科基金支出 | 0 | 0 | |
2060699-其他社会科学支出 | 0 | 0 | |
2060701-机构运行 | 0 | 0 | |
2060702-科普活动 | 19 | 15 | 126.67% |
2060703-青少年科技活动 | 10 | 10 | 100.00% |
2060704-学术交流活动 | 0 | 0 | |
2060705-科技馆站 | 0 | 0 | |
2060799-其他科学技术普及支出 | 15 | 5 | 300.00% |
2060801-国际交流与合作 | 0 | 0 | |
2060802-重大科技合作项目 | 0 | 0 | |
2060899-其他科技交流与合作支出 | 0 | 0 | |
2060901-科技重大专项 | 0 | 0 | |
2060902-重点研发计划 | 0 | 0 | |
2060999-其他科技重大项目 | 0 | 0 | |
2069901-科技奖励 | 0 | 0 | |
2069902-核应急 | 0 | 0 | |
2069903-转制科研机构 | 0 | 0 | |
2069999-其他科学技术支出 | 3000 | 5662 | 52.98% |
2070101-行政运行 | 306 | 236 | 129.66% |
2070102-一般行政管理事务 | 0 | 0 | |
2070103-机关服务 | 0 | 0 | |
2070104-图书馆 | 100 | 82 | 121.95% |
2070105-文化展示及纪念机构 | 174 | 156 | 111.54% |
2070106-艺术表演场所 | 23 | 30 | 76.67% |
2070107-艺术表演团体 | 0 | 0 | |
2070108-文化活动 | 10 | 0 | |
2070109-群众文化 | 19 | 209 | 9.09% |
2070110-文化和旅游交流与合作 | 0 | 0 | |
2070111-文化创作与保护 | 63 | 57 | 110.53% |
2070112-文化和旅游市场管理 | 5 | 5 | 100.00% |
2070113-旅游宣传 | 4 | 4 | 100.00% |
2070114-文化和旅游管理事务 | 0 | 0 | |
2070199-其他文化和旅游支出 | 217 | 279 | 77.78% |
2070201-行政运行 | 39 | 44 | 88.64% |
2070202-一般行政管理事务 | 0 | 0 | |
2070203-机关服务 | 0 | 0 | |
2070204-文物保护 | 834 | 660 | 126.36% |
2070205-博物馆 | 41 | 3 | 1366.67% |
2070206-历史名城与古迹 | 0 | 0 | |
2070299-其他文物支出 | 0 | 0 | |
2070301-行政运行 | 0 | 0 | |
2070302-一般行政管理事务 | 0 | 0 | |
2070303-机关服务 | 0 | 0 | |
2070304-运动项目管理 | 0 | 0 | |
2070305-体育竞赛 | 0 | 0 | |
2070306-体育训练 | 0 | 0 | |
2070307-体育场馆 | 0 | 0 | |
2070308-群众体育 | 0 | 0 | |
2070309-体育交流与合作 | 0 | 0 | |
2070399-其他体育支出 | 0 | 0 | |
2070601-行政运行 | 0 | 0 | |
2070602-一般行政管理事务 | 0 | 0 | |
2070603-机关服务 | 0 | 0 | |
2070604-新闻通讯 | 0 | 0 | |
2070605-出版发行 | 2 | 0 | |
2070606-版权管理 | 0 | 3 | 0.00% |
2070607-电影 | 0 | 0 | |
2070699-其他新闻出版电影支出 | 0 | 0 | |
2070801-行政运行 | 779 | 615 | 126.67% |
2070802-一般行政管理事务 | 0 | 0 | |
2070803-机关服务 | 0 | 0 | |
2070806-监测监管 | 0 | 0 | |
2070807-传输发射 | 0 | 0 | |
2070808-广播电视事务 | 0 | 0 | |
2070899-其他广播电视支出 | 150 | 100 | 150.00% |
2079902-宣传文化发展专项支出 | 0 | 0 | |
2079903-文化产业发展专项支出 | 0 | 0 | |
2079999-其他文化旅游体育与传媒支出 | 478 | 524 | 91.22% |
2080101-行政运行 | 422 | 439 | 96.13% |
2080102-一般行政管理事务 | 0 | 0 | |
2080103-机关服务 | 0 | 0 | |
2080104-综合业务管理 | 8 | 0 | |
2080105-劳动保障监察 | 16 | 75 | 21.33% |
2080106-就业管理事务 | 0 | 0 | |
2080107-社会保险业务管理事务 | 0 | 0 | |
2080108-信息化建设 | 0 | 0 | |
2080109-社会保险经办机构 | 87 | 1173 | 7.42% |
2080110-劳动关系和维权 | 0 | 0 | |
2080111-公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 0 | 0 | |
2080112-劳动人事争议调解仲裁 | 0 | 0 | |
2080113-政府特殊津贴 | 0 | 0 | |
2080114-资助留学回国人员 | 0 | 0 | |
2080115-博士后日常经费 | 0 | 0 | |
2080116-引进人才费用 | 0 | 0 | |
2080150-事业运行 | 1318 | 0 | |
2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 171 | 46 | 371.74% |
2080201-行政运行 | 174 | 215 | 80.93% |
2080202-一般行政管理事务 | 0 | 0 | |
2080203-机关服务 | 0 | 0 | |
2080206-社会组织管理 | 0 | 0 | |
2080207-行政区划和地名管理 | 13 | 14 | 92.86% |
2080208-基层政权建设和社区治理 | 25 | 13 | 192.31% |
2080299-其他民政管理事务支出 | 1164 | 1234 | 94.33% |
2080501-行政单位离退休 | 3246 | 1639 | 198.05% |
2080502-事业单位离退休 | 1730 | 1586 | 109.08% |
2080503-离退休人员管理机构 | 0 | 0 | |
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10963 | 15414 | 71.12% |
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 | 1982 | 2032 | 97.54% |
2080507-对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 0 | 600 | 0.00% |
2080508-对机关事业单位职业年金的补助 | 0 | 0 | |
2080599-其他行政事业单位养老支出 | 2000 | 2001 | 99.95% |
2080601-企业关闭破产补助 | 0 | 0 | |
2080602-厂办大集体改革补助 | 0 | 0 | |
2080699-其他企业改革发展补助 | 0 | 0 | |
2080701-就业创业服务补贴 | 0 | 0 | |
2080702-职业培训补贴 | 22 | 0 | |
2080704-社会保险补贴 | 0 | 0 | |
2080705-公益性岗位补贴 | 0 | 0 | |
2080709-职业技能鉴定补贴 | 0 | 0 | |
2080711-就业见习补贴 | 0 | 0 | |
2080712-高技能人才培养补助 | 0 | 0 | |
2080713-促进创业补贴 | 0 | 0 | |
2080799-其他就业补助支出 | 2152 | 1494 | 144.04% |
2080801-死亡抚恤 | 0 | 0 | |
2080802-伤残抚恤 | 7 | 2 | 350.00% |
2080803-在乡复员、退伍军人生活补助 | 0 | 0 | |
2080805-义务兵优待 | 520 | 602 | 86.38% |
2080806-农村籍退役士兵老年生活补助 | 0 | 0 | |
2080807-光荣院 | 0 | 0 | |
2080899-其他优抚支出 | 5903 | 5888 | 100.25% |
2080901-退役士兵安置 | 1489 | 1000 | 148.90% |
2080902-军队移交政府的离退休人员安置 | 117 | 108 | 108.33% |
2080903-军队移交政府离退休干部管理机构 | 133 | 176 | 75.57% |
2080904-退役士兵管理教育 | 0 | 0 | |
2080905-军队转业干部安置 | 454 | 171 | 265.50% |
2080999-其他退役安置支出 | 0 | 1 | 0.00% |
2081001-儿童福利 | 600 | 600 | 100.00% |
2081002-老年福利 | 2740 | 2672 | 102.54% |
2081003-康复辅具 | 0 | 0 | |
2081004-殡葬 | 995 | 828 | 120.17% |
2081005-社会福利事业单位 | 222 | 208 | 106.73% |
2081006-养老服务 | 646 | 366 | 176.50% |
2081099-其他社会福利支出 | 3 | 422 | 0.71% |
2081101-行政运行 | 190 | 176 | 107.95% |
2081102-一般行政管理事务 | 0 | 0 | |
2081103-机关服务 | 0 | 0 | |
2081104-残疾人康复 | 509 | 761 | 66.89% |
2081105-残疾人就业 | 0 | 0 | |
2081106-残疾人体育 | 0 | 0 | |
2081107-残疾人生活和护理补贴 | 3523 | 994 | 354.43% |
2081199-其他残疾人事业支出 | 262 | 372 | 70.43% |
2081601-行政运行 | 0 | 0 | |
2081602-一般行政管理事务 | 0 | 0 | |
2081603-机关服务 | 0 | 0 | |
2081650-事业运行 | 0 | 0 | |
2081699-其他红十字事业支出 | 0 | 0 | |
2081901-城市最低生活保障金支出 | 1750 | 1776 | 98.54% |
2081902-农村最低生活保障金支出 | 16785 | 17467 | 96.10% |
2082001-临时救助支出 | 150 | 150 | 100.00% |
2082002-流浪乞讨人员救助支出 | 139 | 130 | 106.92% |
2082101-城市特困人员救助供养支出 | 209 | 206 | 101.46% |
2082102-农村特困人员救助供养支出 | 1 | 1 | 100.00% |
2082402-交强险罚款收入补助基金支出 | 0 | 0 | |
2082501-其他城市生活救助 | 0 | 0 | |
2082502-其他农村生活救助 | 1 | 0 | |
2082601-财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 0 | 0 | |
2082602-财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 38997 | 38633 | 100.94% |
2082699-财政对其他基本养老保险基金的补助 | 0 | 0 | |
2082701-财政对失业保险基金的补助 | 0 | 0 | |
2082702-财政对工伤保险基金的补助 | 0 | 0 | |
2082799-其他财政对社会保险基金的补助 | 0 | 0 | |
2082801-行政运行 | 1463 | 1291 | 113.32% |
2082802-一般行政管理事务 | 0 | 0 | |
2082803-机关服务 | 0 | 0 | |
2082804-拥军优属 | 17 | 8 | 212.50% |
2082805-军供保障 | 0 | 0 | |
2082850-事业运行 | 0 | 0 | |
2082899-其他退役军人事务管理支出 | 11 | 15 | 73.33% |
2083001-财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | 0 | 0 | |
2083099-财政代缴其他社会保险费支出 | 0 | 0 | |
2089999-其他社会保障和就业支出 | 361 | 589 | 61.29% |
2100101-行政运行 | 431 | 396 | 108.84% |
2100102-一般行政管理事务 | 0 | 0 | |
2100103-机关服务 | 0 | 0 | |
2100199-其他卫生健康管理事务支出 | 111 | 138 | 80.43% |
2100201-综合医院 | 701 | 0 | |
2100202-中医(民族)医院 | 257 | 3 | 8566.67% |
2100203-传染病医院 | 0 | 0 | |
2100204-职业病防治医院 | 0 | 0 | |
2100205-精神病医院 | 0 | 0 | |
2100206-妇幼保健医院 | 0 | 0 | |
2100207-儿童医院 | 0 | 0 | |
2100208-其他专科医院 | 0 | 0 | |
2100209-福利医院 | 0 | 0 | |
2100210-行业医院 | 0 | 0 | |
2100211-处理医疗欠费 | 0 | 0 | |
2100212-康复医院 | 0 | 0 | |
2100213-优抚医院 | 0 | 0 | |
2100299-其他公立医院支出 | 802 | 675 | 118.81% |
2100301-城市社区卫生机构 | 0 | 0 | |
2100302-乡镇卫生院 | 12605 | 11247 | 112.07% |
2100399-其他基层医疗卫生机构支出 | 2276 | 2230 | 102.06% |
2100401-疾病预防控制机构 | 1254 | 2365 | 53.02% |
2100402-卫生监督机构 | 496 | 408 | 121.57% |
2100403-妇幼保健机构 | 719 | 611 | 117.68% |
2100404-精神卫生机构 | 0 | 0 | |
2100405-应急救治机构 | 0 | 0 | |
2100406-采供血机构 | 0 | 0 | |
2100407-其他专业公共卫生机构 | 0 | 0 | |
2100408-基本公共卫生服务 | 8302 | 8510 | 97.56% |
2100409-重大公共卫生服务 | 467 | 827 | 56.47% |
2100410-突发公共卫生事件应急处理 | 29 | 14 | 207.14% |
2100499-其他公共卫生支出 | 414 | 1173 | 35.29% |
2100716-计划生育机构 | 0 | 0 | |
2100717-计划生育服务 | 505 | 525 | 96.19% |
2100799-其他计划生育事务支出 | 1285 | 1237 | 103.88% |
2101101-行政单位医疗 | 1524 | 1604 | 95.01% |
