2024年县本级部门一般公共预算基本支出表
2024年县本级部门一般公共预算基本支出表 | ||
单位:万元 | ||
科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算基本支出预算数 |
一般公共预算支出 | 319655.0185 | |
501 | 机关工资福利支出 | 89981.01408 |
50101 | 工资奖金津补贴 | 37103.89057 |
50102 | 社会保障缴费 | 8822.209021 |
50103 | 住房公积金 | 4558.46255 |
50199 | 其他工资福利支出 | 39496.45194 |
502 | 机关商品和服务支出 | 5979.235889 |
50201 | 办公经费 | 4468.633793 |
50202 | 会议费 | 42.66 |
50203 | 培训费 | 30.98 |
50204 | 专用材料购置费 | 1 |
50205 | 委托业务费 | 138.74 |
50206 | 公务接待费 | 191.39 |
50207 | 因公出国(境)费用 | 0 |
50208 | 公务用车运行维护费 | 572.91 |
50209 | 维修(护)费 | 117.85 |
50299 | 其他商品和服务支出 | 415.072096 |
503 | 机关资本性支出 | 72.5 |
50301 | 房屋建筑物购建 | |
50302 | 基础设施建设 | |
50303 | 公务用车购置 | |
50305 | 土地征迁补偿和安置支出 | |
50306 | 设备购置 | 72.5 |
50307 | 大型修缮 | |
50399 | 其他资本性支出 | |
504 | 机关资本性支出(基本建设) | 0 |
50401 | 房屋建筑物购建 | |
50402 | 基础设施建设 | |
50403 | 公务用车购置 | |
50404 | 设备购置 | |
50405 | 大型修缮 | |
50499 | 其他资本性支出 | |
505 | 对事业单位经常性补助 | 197906.5196 |
50501 | 工资福利支出 | 197169.635 |
50502 | 商品和服务支出 | 736.884618 |
50599 | 其他对事业单位补助 | |
506 | 对事业单位资本性补助 | 15.4233 |
50601 | 资本性支出 | 15.4233 |
50602 | 资本性支出(基本建设) | |
507 | 对企业补助 | 0 |
50701 | 费用补贴 | |
50702 | 利息补贴 | |
50799 | 其他对企业补助 | |
508 | 对企业资本性支出 | 0 |
50803 | 资本金注入 | |
50804 | 资本金注入(基本建设) | |
50805 | 政府投资基金股权投资 | |
50899 | 其他对企业资本性支出 | |
509 | 对个人和家庭的补助 | 25700.32557 |
50901 | 社会福利和救助 | 2124.651706 |
50902 | 助学金 | |
50903 | 个人农业生产补贴 | |
50905 | 离退休费 | 23377.30825 |
50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 198.365617 |
510 | 对社会保障基金补助 | 0 |
51002 | 对社会保险基金补助 | |
51003 | 补充全国社会保障基金 | |
51004 | 对机关事业单位职业年金的补助 | |
511 | 债务利息及费用支出 | 0 |
51101 | 国内债务付息 | |
51102 | 国外债务付息 | |
51103 | 国内债务发行费用 | |
51104 | 国外债务发行费用 | |
514 | 预备费及预留 | 0 |
51401 | 预备费 | |
51402 | 预留 | |
599 | 其他支出 | 0 |
59907 | 国家赔偿费用支出 | |
59908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
59909 | 经常性赠与 | |
59910 | 资本性赠与 | |
59999 | 其他支出 |
扫一扫在手机打开当前页